考研报录比是报考人数与录取人数的比例,考研考生在确定目标院校时,报录比查询是必不可少的数据分析工作。尤其是当目标院校实力相当,无法取舍时,选择报录比较小的院校是明智的选择。下面是上海交通大学2009年考研报录比,供考生参考。
系所 | 专业代码 | 专业名称 | 报考总数 | 录取总数 | 录取比例 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 80101 | 一般力学与力学基础 | 14 | 6 | 42.86% |
船舶海洋与建筑工程学院 | 80102 | 固体力学 | 22 | 14 | 63.64% |
船舶海洋与建筑工程学院 | 80103 | 流体力学 | 6 | 8 | 133.33% |
船舶海洋与建筑工程学院 | 80104 | 工程力学 | 16 | 2 | 12.50% |
船舶海洋与建筑工程学院 | 81302 | 建筑设计及其理论 | 56 | 16 | 28.57% |
船舶海洋与建筑工程学院 | 81303 | 城市规划与设计 | 33 | 5 | 15.15% |
船舶海洋与建筑工程学院 | 81401 | 岩土工程 | 28 | 15 | 53.57% |
船舶海洋与建筑工程学院 | 81402 | 结构工程 | 62 | 21 | 33.87% |
船舶海洋与建筑工程学院 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 7 | 4 | 57.14% |
船舶海洋与建筑工程学院 | 81505 | 港口、海岸及近海工程 | 19 | 8 | 42.11% |
船舶海洋与建筑工程学院 | 82303 | 交通运输规划与管理 | 37 | 10 | 27.03% |
船舶海洋与建筑工程学院 | 82304 | 载运工具运用工程 | 1 | 0 | 0.00% |
船舶海洋与建筑工程学院 | 82401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 160 | 51 | 31.88% |
船舶海洋与建筑工程学院 | 82402 | 轮机工程 | 39 | 5 | 12.82% |
船舶海洋与建筑工程学院 | 82501 | 飞行器设计 | 3 | 2 | 66.67% |
机械与动力工程学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 180 | 43 | 23.89% |
机械与动力工程学院 | 80202 | 机械电子工程 | 183 | 46 | 25.14% |
机械与动力工程学院 | 80203 | 机械设计及理论 | 164 | 51 | 31.10% |
机械与动力工程学院 | 80204 | 车辆工程 | 127 | 34 | 26.77% |
机械与动力工程学院 | 80701 | 工程热物理 | 37 | 13 | 35.14% |
机械与动力工程学院 | 80702 | 热能工程 | 59 | 15 | 25.42% |
机械与动力工程学院 | 80703 | 动力机械及工程 | 112 | 48 | 42.86% |
机械与动力工程学院 | 80704 | 流体机械及工程 | 3 | 0 | 0.00% |
机械与动力工程学院 | 80705 | 制冷及低温工程 | 98 | 24 | 24.49% |
机械与动力工程学院 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 26 | 8 | 30.77% |
机械与动力工程学院 | 82502 | 航空宇航推进理论与工程 | 21 | 5 | 23.81% |
机械与动力工程学院 | 82503 | 航空宇航制造工程 | 12 | 5 | 41.67% |
机械与动力工程学院 | 82701 | 核能科学与工程 | 46 | 14 | 30.43% |
机械与动力工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 83 | 25 | 30.12% |
电子信息与电气工程学院 | 80401 | 精密仪器及机械 | 46 | 15 | 32.61% |
电子信息与电气工程学院 | 80402 | 测试计量技术及仪器 | 54 | 14 | 25.93% |
电子信息与电气工程学院 | 80801 | 电机与电器 | 45 | 9 | 20.00% |
电子信息与电气工程学院 | 80802 | 电力系统及其自动化 | 159 | 32 | 20.13% |
电子信息与电气工程学院 | 80803 | 高电压与绝缘技术 | 66 | 16 | 24.24% |
电子信息与电气工程学院 | 80804 | 电力电子与电力传动 | 122 | 26 | 21.31% |
电子信息与电气工程学院 | 80805 | 电工理论与新技术 | 54 | 10 | 18.52% |
电子信息与电气工程学院 | 80902 | 电路与系统 | 62 | 14 | 22.58% |
电子信息与电气工程学院 | 80904 | 电磁场与微波技术 | 59 | 25 | 42.37% |
电子信息与电气工程学院 | 81001 | 通信与信息系统 | 420 | 78 | 18.57% |
电子信息与电气工程学院 | 81002 | 信号与信息处理 | 83 | 29 | 34.94% |
电子信息与电气工程学院 | 81101 | 控制理论与控制工程 | 370 | 76 | 20.54% |
电子信息与电气工程学院 | 81102 | 检测技术与自动化装置 | 39 | 0 | 0.00% |
电子信息与电气工程学院 | 81103 | 系统工程 | 16 | 0 | 0.00% |
电子信息与电气工程学院 | 81104 | 模式识别与智能系统 | 139 | 35 | 25.18% |
电子信息与电气工程学院 | 81105 | 导 航、制导与控制 | 36 | 8 | 22.22% |
电子信息与电气工程学院 | 81201 | 计算机系统结构 | 77 | 18 | 23.38% |
电子信息与电气工程学院 | 81202 | 计算机软件与理论 | 122 | 29 | 23.77% |
电子信息与电气工程学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 230 | 59 | 25.65% |
电子信息与电气工程学院 | 110505 | 密码学 | 4 | 0 | 0.00% |
信息安全工程学院 | 81001 | 通信与信息系统 | 85 | 23 | 27.06% |
信息安全工程学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 68 | 9 | 13.24% |
信息安全工程学院 | 110505 | 密码学 | 19 | 2 | 10.53% |
软件学院 | 81202 | 计算机软件与理论 | 37 | 14 | 37.84% |
软件学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 67 | 19 | 28.36% |
软件学院 | 81280 | 软件工程 | 67 | 86 | 128.36% |
材料科学与工程学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 13 | 4 | 30.77% |
材料科学与工程学院 | 80502 | 材料学 | 268 | 55 | 20.52% |
材料科学与工程学院 | 80503 | 材料加工工程 | 163 | 42 | 25.77% |
理学院(数学系) | 70100 | 数学 | 159 | 40 | 25.16% |
理学院(数学系) | 71101 | 系统理论 | 9 | 16 | 177.78% |
理学院(物理系) | 70201 | 理论物理 | 9 | 1 | 11.11% |
理学院(物理系) | 70203 | 原子与分子物理 | 2 | 0 | 0.00% |
理学院(物理系) | 70204 | 等离子体物理 | 3 | 1 | 33.33% |
理学院(物理系) | 70205 | 凝聚态物理 | 14 | 9 | 64.29% |
理学院(物理系) | 70207 | 光学 | 31 | 13 | 41.94% |
理学院(物理系) | 70401 | 天体物理 | 2 | 0 | 0.00% |
理学院(物理系) | 80300 | 光学工程 | 27 | 5 | 18.52% |
生命科学技术学院 | 71001 | 植物学 | 1 | 1 | 100.00% |
生命科学技术学院 | 71005 | 微生物学 | 99 | 25 | 25.25% |
生命科学技术学院 | 71007 | 遗传学 | 7 | 3 | 42.86% |
生命科学技术学院 | 71009 | 细胞生物学 | 25 | 1 | 4.00% |
生命科学技术学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 138 | 29 | 21.01% |
生命科学技术学院 | 71011 | 生物物理学 | 14 | 4 | 28.57% |
生命科学技术学院 | 81703 | 生物化工 | 43 | 12 | 27.91% |
生命科学技术学院 | 83100 | 生物医学工程 | 94 | 28 | 29.79% |
人文学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 6 | 4 | 66.67% |
人文学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 4 | 2 | 50.00% |
人文学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 11 | 8 | 72.73% |
人文学院 | 50100 | 中国语言文学 | 12 | 6 | 50.00% |
人文学院 | 60105 | 专门史 | 18 | 5 | 27.78% |
人文学院 | 71200 | 科学技术史 | 17 | 6 | 35.29% |
化学化工学院 | 70300 | 化学 | 37 | 23 | 62.16% |
化学化工学院 | 70305 | 得分子化学与物理 | 28 | 12 | 42.86% |
化学化工学院 | 80502 | 材料学 | 84 | 30 | 35.71% |
化学化工学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 45 | 21 | 46.67% |
安泰经济与管理学院 | 20104 | 西方经济学 | 38 | 6 | 15.79% |
安泰经济与管理学院 | 20204 | 金融学 | 139 | 23 | 16.55% |
安泰经济与管理学院 | 20205 | 产业经济学 | 53 | 9 | 16.98% |
安泰经济与管理学院 | 20206 | 国际贸易学 | 38 | 9 | 23.68% |
安泰经济与管理学院 | 40203 | 应用心理学 | 127 | 7 | 5.51% |
安泰经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 188 | 30 | 15.96% |
安泰经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | 56 | 15 | 26.79% |
安泰经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | 208 | 39 | 18.75% |
安泰经济与管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 13 | 4 | 30.77% |
安泰经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 41 | 9 | 21.95% |
安泰经济与管理学院 | 120280 | 工商管理硕士 | 1645 | 1 | 0.06% |
安泰经济与管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 17 | 6 | 35.29% |
国际与公共事务学院 | 30201 | 政治学理论 | 9 | 6 | 66.67% |
国际与公共事务学院 | 30202 | 中外政治制度 | 5 | 3 | 60.00% |
国际与公共事务学院 | 30206 | 国际政治 | 7 | 3 | 42.86% |
国际与公共事务学院 | 30207 | 国际关系 | 12 | 5 | 41.67% |
国际与公共事务学院 | 120401 | 行政管理 | 90 | 24 | 26.67% |
国际与公共事务学院 | 120404 | 社会保障 | 9 | 1 | 11.11% |
外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 142 | 19 | 13.38% |
外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 26 | 6 | 23.08% |
外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 211 | 26 | 12.32% |
农业与生物学院 | 71001 | 植物学 | 13 | 8 | 61.54% |
农业与生物学院 | 71012 | 生态学 | 11 | 5 | 45.45% |
农业与生物学院 | 83201 | 食品科学 | 110 | 17 | 15.45% |
农业与生物学院 | 90102 | 作物遗传育种 | 4 | 5 | 125.00% |
农业与生物学院 | 90200 | 园艺学 | 22 | 10 | 45.45% |
农业与生物学院 | 90401 | 植物病理学 | 10 | 4 | 40.00% |
农业与生物学院 | 90403 | 农药学 | 2 | 7 | 350.00% |
农业与生物学院 | 90501 | 动物遗传育种与繁殖 | 3 | 5 | 166.67% |
农业与生物学院 | 90502 | 动物营养与饲料科学 | 8 | 3 | 37.50% |
农业与生物学院 | 90503 | 草业科学 | 8 | 3 | 37.50% |
农业与生物学院 | 90602 | 预防兽医学 | 15 | 6 | 40.00% |
农业与生物学院 | 90706 | 园林植物与观赏园艺 | 45 | 14 | 31.11% |
环境科学与工程学院 | 83001 | 环境科学 | 48 | 13 | 27.08% |
环境科学与工程学院 | 83002 | 环境工程 | 91 | 24 | 26.37% |
药学院 | 100701 | 药物化学 | 63 | 9 | 14.29% |
药学院 | 100702 | 药剂学 | 103 | 12 | 11.65% |
药学院 | 100703 | 生药学 | 14 | 3 | 21.43% |
药学院 | 100704 | 药物分析学 | 37 | 3 | 8.11% |
药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 39 | 6 | 15.38% |
药学院 | 100706 | 药理学 | 11 | 5 | 45.45% |
药学院 | 100800 | 中药学 | 14 | 3 | 21.43% |
法学院 | 30101 | 法学理论 | 13 | 3 | 23.08% |
法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 16 | 5 | 31.25% |
法学院 | 30104 | 刑法学 | 26 | 5 | 19.23% |
法学院 | 30105 | 民商法学 | 86 | 32 | 37.21% |
法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 24 | 6 | 25.00% |
法学院 | 30107 | 经济法学 | 32 | 7 | 21.88% |
法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 14 | 5 | 35.71% |
法学院 | 30109 | 国际法学 | 24 | 9 | 37.50% |
法学院 | 30180 | 法律硕士 | 527 | 108 | 20.49% |
媒体与设计学院 | 50301 | 新闻学 | 35 | 5 | 14.29% |
媒体与设计学院 | 50302 | 传播学 | 203 | 41 | 20.20% |
媒体与设计学院 | 50403 | 美术学 | 2 | 1 | 50.00% |
媒体与设计学院 | 50404 | 设计艺术学 | 98 | 18 | 18.37% |
媒体与设计学院 | 50407 | 广播电视艺术学 | 36 | 10 | 27.78% |
微电子学院 | 80902 | 电路与系统 | 89 | 22 | 24.72% |
微电子学院 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 19 | 3 | 15.79% |
微电子学院 | 81201 | 计算机系统结构 | 13 | 5 | 38.46% |
现代远程教育研究中心 | 40110 | 教育技术学 | 3 | 3 | 100.00% |
体育系 | 40303 | 体育教育训练学 | 43 | 19 | 44.19% |
塑性成形工程系(校直属系) | 80503 | 材料加工工程 | 72 | 20 | 27.78% |
情报科学技术研究所 | 120502 | 情报学 | 6 | 4 | 66.67% |
情报科学技术研究所 | 120503 | 档案学 | 5 | 1 | 20.00% |
微纳科学技术研究院 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 73 | 38 | 52.05% |
高等教育研究院 | 40106 | 高等教育学 | 40 | 11 | 27.50% |
中美物流研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | 40 | 15 | 37.50% |
国际教育学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 46 | 11 | 23.91% |
上海高级金融学院 | 20204 | 金融学 | 138 | 33 | 23.91% |
上海高级金融学院 | 120280 | 工商管理硕士 | 53 | 63 | 118.87% |
空天科学技术研究院 | 80102 | 固体力学 | 2 | 1 | 50.00% |
空天科学技术研究院 | 80103 | 流体力学 | 1 | 1 | 100.00% |
空天科学技术研究院 | 80104 | 工程力学 | 1 | 0 | 0.00% |
空天科学技术研究院 | 80401 | 精密仪器及机械 | 1 | 0 | 0.00% |
空天科学技术研究院 | 80502 | 材料学 | 1 | 1 | 100.00% |
空天科学技术研究院 | 81101 | 控制理论与控制工程 | 7 | 2 | 28.57% |
空天科学技术研究院 | 81104 | 模式识别与智能系统 | 7 | 3 | 42.86% |
空天科学技术研究院 | 81105 | 导 航、制导与控制 | 10 | 16 | 160.00% |
空天科学技术研究院 | 82501 | 飞行器设计 | 14 | 26 | 185.71% |
系统生物医学研究院 | 71005 | 微生物学 | 2 | 1 | 50.00% |
系统生物医学研究院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 11 | 10 | 90.91% |
系统生物医学研究院 | 83100 | 生物医学工程 | 1 | 1 | 100.00% |
Med-X 研究院 | 71000 | 生物学 | 2 | 8 | 400.00% |
Med-X 研究院 | 80500 | 材料科学与工程 | 1 | 2 | 200.00% |
Med-X 研究院 | 83100 | 生物医学工程 | 5 | 8 | 160.00% |
Med-X 研究院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 5 | 2 | 40.00% |
基础医学院 | 71005 | 微生物学 | 2 | 0 | 0.00% |
基础医学院 | 71006 | 神经生物学 | 2 | 1 | 50.00% |
基础医学院 | 71007 | 遗传学 | 1 | 3 | 300.00% |
基础医学院 | 71008 | 发育生物学 | 4 | 4 | 100.00% |
基础医学院 | 71009 | 细胞生物学 | 8 | 7 | 87.50% |
基础医学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 9 | 4 | 44.44% |
基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 3 | 0 | 0.00% |
基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 27 | 11 | 40.74% |
基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 2 | 4 | 200.00% |
基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 11 | 3 | 27.27% |
基础医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 2 | 0 | 0.00% |
基础医学院 | 100706 | 药理学 | 9 | 6 | 66.67% |
基础医学院 | 107200 | 生物医学工程 | 3 | 1 | 33.33% |
公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 6 | 1 | 16.67% |
公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 4 | 2 | 50.00% |
公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 15 | 3 | 20.00% |
公共卫生学院 | 107302 | 社会医学与卫生事业管理 | 10 | 4 | 40.00% |
护理学院 | 100209 | 护理学 | 49 | 8 | 16.33% |
瑞金医院 | 71007 | 遗传学 | 11 | 7 | 63.64% |
瑞金医院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 10 | 10 | 100.00% |
瑞金医院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 3 | 1 | 33.33% |
瑞金医院 | 100201 | 内科学 | 312 | 50 | 16.03% |
瑞金医院 | 100202 | 儿科学 | 9 | 3 | 33.33% |
瑞金医院 | 100203 | 老年医学 | 12 | 3 | 25.00% |
瑞金医院 | 100204 | 神经病学 | 53 | 13 | 24.53% |
瑞金医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 12 | 4 | 33.33% |
瑞金医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 44 | 11 | 25.00% |
瑞金医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 48 | 4 | 8.33% |
瑞金医院 | 100210 | 外科学 | 153 | 34 | 22.22% |
瑞金医院 | 100211 | 妇产科学 | 19 | 2 | 10.53% |
瑞金医院 | 100212 | 眼科学 | 1 | 1 | 100.00% |
瑞金医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 6 | 2 | 33.33% |
瑞金医院 | 100217 | 麻醉学 | 49 | 7 | 14.29% |
瑞金医院 | 100218 | 急诊医学 | 6 | 0 | 0.00% |
瑞金医院 | 100501 | 中医基础理论 | 3 | 0 | 0.00% |
瑞金医院 | 107302 | 社会医学与卫生事业管理 | 3 | 1 | 33.33% |
仁济医院 | 100201 | 内科学 | 172 | 33 | 19.19% |
仁济医院 | 100202 | 儿科学 | 4 | 0 | 0.00% |
仁济医院 | 100204 | 神经病学 | 45 | 4 | 8.89% |
仁济医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 30 | 9 | 30.00% |
仁济医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 9 | 1 | 11.11% |
仁济医院 | 100210 | 外科学 | 98 | 20 | 20.41% |
仁济医院 | 100211 | 妇产科学 | 38 | 8 | 21.05% |
仁济医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 13 | 4 | 30.77% |
仁济医院 | 100214 | 肿瘤学 | 4 | 1 | 25.00% |
仁济医院 | 100217 | 麻醉学 | 41 | 5 | 12.20% |
仁济医院 | 100218 | 急诊医学 | 2 | 2 | 100.00% |
仁济医院 | 107302 | 社会医学与卫生事业管理 | 2 | 1 | 50.00% |
新华医院 | 71007 | 遗传学 | 1 | 2 | 200.00% |
新华医院 | 100201 | 内科学 | 30 | 8 | 26.67% |
新华医院 | 100202 | 儿科学 | 86 | 19 | 22.09% |
新华医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 4 | 2 | 50.00% |
新华医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 3 | 1 | 33.33% |
新华医院 | 100210 | 外科学 | 40 | 10 | 25.00% |
新华医院 | 100211 | 妇产科学 | 5 | 1 | 20.00% |
新华医院 | 100212 | 眼科学 | 7 | 2 | 28.57% |
新华医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 2 | 50.00% |
新华医院 | 100217 | 麻醉学 | 4 | 1 | 25.00% |
新华医院 | 100218 | 急诊医学 | 3 | 0 | 0.00% |
新华医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 2 | 1 | 50.00% |
第九人民医院 | 100203 | 老年医学 | 8 | 2 | 25.00% |
第九人民医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 14 | 1 | 7.14% |
第九人民医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 3 | 1 | 33.33% |
第九人民医院 | 100210 | 外科学 | 104 | 25 | 24.04% |
第九人民医院 | 100211 | 妇产科学 | 1 | 1 | 100.00% |
第九人民医院 | 100212 | 眼科学 | 20 | 4 | 20.00% |
第九人民医院 | 100217 | 麻醉学 | 10 | 1 | 10.00% |
第九人民医院 | 100301 | 口腔基础医学 | 7 | 3 | 42.86% |
第九人民医院 | 100302 | 口腔临床医学 | 171 | 33 | 19.30% |
第一人民医院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 2 | 2 | 100.00% |
第一人民医院 | 100201 | 内科学 | 65 | 13 | 20.00% |
第一人民医院 | 100202 | 儿科学 | 7 | 1 | 14.29% |
第一人民医院 | 100203 | 老年医学 | 3 | 1 | 33.33% |
第一人民医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 11 | 2 | 18.18% |
第一人民医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 5 | 2 | 40.00% |
第一人民医院 | 100210 | 外科学 | 84 | 17 | 20.24% |
第一人民医院 | 100211 | 妇产科学 | 45 | 6 | 13.33% |
第一人民医院 | 100212 | 眼科学 | 43 | 8 | 18.60% |
第一人民医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 0 | 0.00% |
第一人民医院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 4 | 1 | 25.00% |
第一人民医院 | 100217 | 麻醉学 | 8 | 1 | 12.50% |
第一人民医院 | 100302 | 口腔临床医学 | 6 | 2 | 33.33% |
第一人民医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 8 | 4 | 50.00% |
第一人民医院 | 100706 | 药理学 | 5 | 1 | 20.00% |
第一人民医院 | 107302 | 社会医学与卫生事业管理 | 1 | 1 | 100.00% |
第六人民医院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 2 | 1 | 50.00% |
第六人民医院 | 100201 | 内科学 | 86 | 15 | 17.44% |
第六人民医院 | 100203 | 老年医学 | 23 | 3 | 13.04% |
第六人民医院 | 100204 | 神经病学 | 18 | 2 | 11.11% |
第六人民医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 4 | 0 | 0.00% |
第六人民医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 56 | 11 | 19.64% |
第六人民医院 | 100210 | 外科学 | 148 | 18 | 12.16% |
第六人民医院 | 100211 | 妇产科学 | 7 | 2 | 28.57% |
第六人民医院 | 100212 | 眼科学 | 1 | 1 | 100.00% |
第六人民医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 6 | 2 | 33.33% |
第六人民医院 | 100214 | 肿瘤学 | 17 | 2 | 11.76% |
第六人民医院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 4 | 2 | 50.00% |
第六人民医院 | 100217 | 麻醉学 | 13 | 4 | 30.77% |
第六人民医院 | 100218 | 急诊医学 | 5 | 1 | 20.00% |
第六人民医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 6 | 2 | 33.33% |
第六人民医院 | 100706 | 药理学 | 1 | 0 | 0.00% |
第六人民医院 | 107302 | 社会医学与卫生事业管理 | 2 | 1 | 50.00% |
第三人民医院 | 100201 | 内科学 | 14 | 6 | 42.86% |
第三人民医院 | 100210 | 外科学 | 9 | 6 | 66.67% |
第三人民医院 | 100212 | 眼科学 | 2 | 1 | 50.00% |
第三人民医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 | 100.00% |
第三人民医院 | 100214 | 肿瘤学 | 8 | 1 | 12.50% |
第三人民医院 | 100706 | 药理学 | 3 | 1 | 33.33% |
儿童医院 | 100202 | 儿科学 | 12 | 6 | 50.00% |
胸科医院 | 100201 | 内科学 | 22 | 9 | 40.91% |
胸科医院 | 100210 | 外科学 | 8 | 0 | 0.00% |
精神卫生中心 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 44 | 15 | 34.09% |
国妇婴 | 100211 | 妇产科学 | 9 | 3 | 33.33% |
儿童医学中心 | 100202 | 儿科学 | 26 | 10 | 38.46% |
儿童医学中心 | 100602 | 中西医结合临床 | 6 | 2 | 33.33% |
内分泌研究所 | 100201 | 内科学 | 17 | 5 | 29.41% |
高血压研究所 | 100201 | 内科学 | 6 | 4 | 66.67% |
伤骨科研究所 | 100210 | 外科学 | 11 | 3 | 27.27% |
健康科学研究所 | 71007 | 遗传学 | 1 | 2 | 200.00% |
健康科学研究所 | 71009 | 细胞生物学 | 2 | 6 | 300.00% |
健康科学研究所 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 4 | 7 | 175.00% |
肿瘤研究所 | 100214 | 肿瘤学 | 13 | 7 | 53.85% |
遗传研究所 | 71007 | 遗传学 | 1 | 0 | 0.00% |
推荐阅读:全国各招生单位历年考研报录比
源文件下载:https://bj.wendu.com/uploadfile/2019/1118/20191118051649944.docx