考研报录比是报考人数与录取人数的比例,考研考生在确定目标院校时,报录比查询是必不可少的数据分析工作。尤其是当目标院校实力相当,无法取舍时,选择报录比较小的院校是明智的选择。下面是上海交通大学2010年考研报录比,供考生参考。
系所码 | 系所 | 专业码 | 专业 | 录取人数 | 报考人数 | 录取比例 |
10 | 船舶海洋与建筑工程学 | 80100 | 力学 | 29 | 69 | 42.03% |
81302 | 建筑设计及其理论 | 13 | 54 | 24.07% | ||
81303 | 城市规划与设计 | 4 | 31 | 12.90% | ||
81401 | 岩土工程 | 15 | 25 | 60.00% | ||
81402 | 结构工程 | 18 | 86 | 20.93% | ||
81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 3 | 11 | 27.27% | ||
81505 | 港口、海岸及近海工程 | 5 | 11 | 45.45% | ||
82303 | 交通运输规划与管理 | 6 | 46 | 13.04% | ||
82400 | 船舶与海洋工程 | 54 | 238 | 22.69% | ||
82501 | 飞行器设计 | 6 | 0.00% | |||
430123 | 交通运输工程 | 18 | 9 | 200.00% | ||
430124 | 船舶与海洋工程 | 24 | 10 | 240.00% | ||
010 汇总 | 189 | 596 | 31.71% | |||
20 | 机械与动力工程学院 | 80200 | 机械工程 | 157 | 780 | 20.13% |
80700 | 动力工程及工程热物理 | 90 | 353 | 25.50% | ||
81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 7 | 26 | 26.92% | ||
82503 | 航空宇航制造工程 | 4 | 21 | 19.05% | ||
82701 | 核能科学与工程 | 14 | 58 | 24.14% | ||
120100 | 管理科学与工程 | 18 | 109 | 16.51% | ||
430102 | 机械工程 | 43 | 19 | 226.32% | ||
430107 | 动力工程 | 34 | 10 | 340.00% | ||
430127 | 核能与核技术工程 | 25 | 6 | 416.67% | ||
430135 | 车辆工程 | 12 | 28 | 42.86% | ||
430137 | 工业工程 | 9 | 12 | 75.00% | ||
020 汇总 | 413 | 1422 | 29.04% | |||
30 | 电子信息与电气工程学 | 80400 | 仪器科学与技术 | 24 | 105 | 22.86% |
80800 | 电气工程 | 80 | 376 | 21.28% | ||
80900 | 电子科学与技术 | 31 | 150 | 20.67% | ||
81000 | 信息与通信工程 | 88 | 415 | 21.20% | ||
81100 | 控制科学与工程 | 93 | 535 | 17.38% | ||
81200 | 计算机科学与技术 | 97 | 421 | 23.04% | ||
110505 | 密码学 | 5 | 0.00% | |||
430104 | 仪器仪表工程 | 16 | 10 | 160.00% | ||
430108 | 电气工程 | 34 | 32 | 106.25% | ||
430109 | 电子与通信工程 | 54 | 84 | 64.29% | ||
430111 | 控制工程 | 35 | 34 | 102.94% | ||
430112 | 计算机技术 | 26 | 26 | 100.00% | ||
030 汇总 | 578 | 2193 | 26.36% | |||
36 | 信息安全工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 18 | 74 | 24.32% |
81200 | 计算机科学与技术 | 7 | 61 | 11.48% | ||
110505 | 密码学 | 1 | 10 | 10.00% | ||
430109 | 电子与通信工程 | 19 | 13 | 146.15% | ||
430112 | 计算机技术 | 8 | 3 | 266.67% | ||
036 汇总 | 53 | 161 | 32.92% | |||
37 | 软件学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 28 | 147 | 19.05% |
430113 | 软件工程 | 59 | 87 | 67.82% | ||
037 汇总 | 87 | 234 | 37.18% | |||
50 | 材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 75 | 487 | 15.40% |
430105 | 材料工程 | 41 | 17 | 241.18% | ||
050 汇总 | 116 | 504 | 23.02% | |||
71 | 理学院(数学系) | 70100 | 数学 | 50 | 131 | 38.17% |
71101 | 系统理论 | 8 | 0.00% | |||
071 汇总 | 50 | 139 | 35.97% | |||
72 | 理学院(物理系) | 70200 | 物理学 | 23 | 46 | 50.00% |
70401 | 天体物理 | 2 | 0.00% | |||
80300 | 光学工程 | 9 | 34 | 26.47% | ||
072 汇总 | 32 | 82 | 39.02% | |||
80 | 生命科学技术学院 | 71000 | 生物学 | 53 | 319 | 16.61% |
81700 | 化学工程与技术 | 9 | 43 | 20.93% | ||
83100 | 生物医学工程 | 30 | 95 | 31.58% | ||
430131 | 生物医学工程 | 21 | 8 | 262.50% | ||
430139 | 生物工程 | 4 | 7 | 57.14% | ||
080 汇总 | 117 | 472 | 24.79% | |||
90 | 人文学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 3 | 12 | 25.00% |
10108 | 科学技术哲学 | 1 | 2 | 50.00% | ||
50100 | 中国语言文学 | 6 | 14 | 42.86% | ||
60105 | 专门史 | 5 | 18 | 27.78% | ||
71200 | 科学技术史 | 6 | 17 | 35.29% | ||
090 汇总 | 21 | 63 | 33.33% | |||
110 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 34 | 88 | 38.64% |
80500 | 材料科学与工程 | 28 | 109 | 25.69% | ||
81700 | 化学工程与技术 | 17 | 60 | 28.33% | ||
430117 | 化学工程 | 23 | 9 | 255.56% | ||
110 汇总 | 102 | 266 | 38.35% | |||
120 | 安泰经济与管理学院 | 20104 | 西方经济学 | 4 | 50 | 8.00% |
20200 | 应用经济学 | 41 | 311 | 13.18% | ||
40203 | 应用心理学 | 8 | 76 | 10.53% | ||
120100 | 管理科学与工程 | 31 | 202 | 15.35% | ||
120200 | 工商管理 | 56 | 287 | 19.51% | ||
120301 | 农业经济管理 | 5 | 17 | 29.41% | ||
460100 | 工商管理硕士 | 450 | 1468 | 30.65% | ||
530100 | 会计硕士 | 30 | 61 | 49.18% | ||
120 汇总 | 625 | 2472 | 25.28% | |||
130 | 国际与公共事务学院 | 30200 | 政治学 | 11 | 42 | 26.19% |
120400 | 公共管理 | 21 | 101 | 20.79% | ||
490100 | 公共管理硕士 | 82 | 204 | 40.20% | ||
130 汇总 | 114 | 347 | 32.85% | |||
140 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 13 | 178 | 7.30% |
50205 | 日语语言文学 | 5 | 28 | 17.86% | ||
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 22 | 286 | 7.69% | ||
580100 | 翻译硕士 | 15 | 16 | 93.75% | ||
140 汇总 | 55 | 508 | 10.83% | |||
150 | 农业与生物学院 | 71000 | 生物学 | 11 | 22 | 50.00% |
83200 | 食品科学与工程 | 14 | 96 | 14.58% | ||
90102 | 作物遗传育种 | 3 | 6 | 50.00% | ||
90200 | 园艺学 | 10 | 26 | 38.46% | ||
90400 | 植物保护 | 12 | 14 | 85.71% | ||
90500 | 畜牧学 | 11 | 26 | 42.31% | ||
90602 | 预防兽医学 | 6 | 16 | 37.50% | ||
90706 | 园林植物与观赏园艺 | 9 | 55 | 16.36% | ||
480200 | 兽医硕士 | 1 | 0.00% | |||
560100 | 风景园林硕士 | 7 | 3 | 233.33% | ||
150 汇总 | 83 | 265 | 31.32% | |||
160 | 环境科学与工程学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 30 | 137 | 21.90% |
430130 | 环境工程 | 22 | 10 | 220.00% | ||
160 汇总 | 52 | 147 | 35.37% | |||
170 | 药学院 | 100700 | 药学 | 35 | 291 | 12.03% |
100800 | 中药学 | 2 | 8 | 25.00% | ||
430136 | 制药工程 | 30 | 3 | 1000.00% | ||
170 汇总 | 67 | 302 | 22.19% | |||
190 | 凯原法学院 | 30100 | 法学 | 54 | 285 | 18.95% |
200 | 媒体与设计学院 | 50300 | 新闻传播学 | 46 | 263 | 17.49% |
50400 | 艺术学 | 21 | 126 | 16.67% | ||
430138 | 工业设计工程 | 9 | 29 | 31.03% | ||
550100 | 艺术硕士 | 16 | 13 | 123.08% | ||
200 汇总 | 92 | 431 | 21.35% | |||
210 | 微电子学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 18 | 87 | 20.69% |
81200 | 计算机科学与技术 | 4 | 15 | 26.67% | ||
430110 | 集成电路工程 | 30 | 23 | 130.43% | ||
210 汇总 | 52 | 125 | 41.60% | |||
221 | 现代远程教育研究中心 | 40110 | 教育技术学 | 3 | 9 | 33.33% |
230 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 7 | 32 | 21.88% |
230 汇总 | 7 | 32 | 21.88% | |||
251 | 体育系 | 40303 | 体育教育训练学 | 9 | 20 | 45.00% |
251 汇总 | 9 | 20 | 45.00% | |||
291 | 塑性成形工程系(校直 | 80500 | 材料科学与工程 | 18 | 75 | 24.00% |
430105 | 材料工程 | 20 | 11 | 181.82% | ||
291 汇总 | 38 | 86 | 44.19% | |||
330 | 情报科学技术研究所 | 120500 | 图书馆、情报与档案管理 | 8 | 18 | 44.44% |
340 | 微纳科学技术研究院 | 80500 | 材料科学与工程 | 4 | ||
80900 | 电子科学与技术 | 24 | 49 | 48.98% | ||
83100 | 生物医学工程 | 2 | ||||
430109 | 电子与通信工程 | 30 | 6 | 500.00% | ||
340 汇总 | 60 | 55 | 109.09% | |||
350 | 高等教育研究院 | 40106 | 高等教育学 | 7 | 37 | 18.92% |
351 | 中美物流研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | 13 | 46 | 28.26% |
430141 | 物流工程 | 30 | 27 | 111.11% | ||
351 汇总 | 43 | 73 | 58.90% | |||
360 | 国际教育学院 | 50100 | 中国语言文学 | 10 | 81 | 12.35% |
370 | 密西根学院 | 80200 | 机械工程 | 11 | 10 | 110.00% |
80700 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 1 | 100.00% | ||
80900 | 电子科学与技术 | 7 | 9 | 77.78% | ||
81000 | 信息与通信工程 | 2 | 3 | 66.67% | ||
370 汇总 | 21 | 23 | 91.30% | |||
380 | 上海高级金融学院 | 20200 | 应用经济学 | 35 | 230 | 15.22% |
460100 | 工商管理硕士 | 150 | 504 | 29.76% | ||
380 汇总 | 185 | 734 | 25.20% | |||
404 | 分析测试中心 | 70200 | 物理学 | 3 | ||
70300 | 化学 | 1 | 1 | 100.00% | ||
80500 | 材料科学与工程 | 1 | 1 | 100.00% | ||
404 汇总 | 5 | 2 | 250.00% | |||
413 | 空天科学技术研究院 | 80100 | 力学 | 2 | 12 | 16.67% |
80400 | 仪器科学与技术 | 1 | 1 | 100.00% | ||
80500 | 材料科学与工程 | 1 | 1 | 100.00% | ||
80900 | 电子科学与技术 | 1 | 0.00% | |||
81100 | 控制科学与工程 | 14 | 27 | 51.85% | ||
82501 | 飞行器设计 | 19 | 29 | 65.52% | ||
430134 | 航天工程 | 25 | 2 | 1250.00% | ||
413 汇总 | 62 | 73 | 84.93% | |||
415 | 系统生物医学研究院 | 71000 | 生物学 | 14 | 10 | 140.00% |
83100 | 生物医学工程 | 2 | ||||
415 汇总 | 16 | 10 | 160.00% | |||
416 | Med-X 研究院 | 71000 | 生物学 | 7 | 19 | 36.84% |
80500 | 材料科学与工程 | 1 | 7 | 14.29% | ||
83100 | 生物医学工程 | 15 | 21 | 71.43% | ||
100200 | 临床医学 | 1 | 0.00% | |||
416 汇总 | 23 | 48 | 47.92% | |||
417 | 人文艺术研究院 | 50300 | 新闻传播学 | 6 | 2 | 300.00% |
550100 | 艺术硕士 | 5 | ||||
417 汇总 | 11 | 2 | 550.00% | |||
700 | 医学院 | 450200 | 临床医学 | 16 | 38 | 42.11% |
710 | 基础医学院 | 71003 | 生理学 | 1 | ||
71006 | 神经生物学 | 1 | 1 | 100.00% | ||
71007 | 遗传学 | 5 | 3 | 166.67% | ||
71008 | 发育生物学 | 5 | 4 | 125.00% | ||
71009 | 细胞生物学 | 7 | 6 | 116.67% | ||
71010 | 生物化学与分子生物学 | 2 | 15 | 13.33% | ||
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 3 | 1 | 300.00% | ||
100102 | 免疫学 | 17 | 25 | 68.00% | ||
100103 | 病原生物学 | 4 | 7 | 57.14% | ||
100104 | 病理学与病理生理学 | 6 | 11 | 54.55% | ||
100207 | 影像医学与核医学 | 1 | ||||
100706 | 药理学 | 10 | 12 | 83.33% | ||
107200 | 生物医学工程 | 3 | 2 | 150.00% | ||
710 汇总 | 65 | 87 | 74.71% | |||
9 | 0.00% | |||||
711 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 3 | 7 | 42.86% |
100403 | 营养与食品卫生学 | 2 | 8 | 25.00% | ||
107302 | 社会医学与卫生事业管理 | 4 | 19 | 21.05% | ||
711 汇总 | 9 | 43 | 20.93% | |||
712 | 护理学院 | 100209 | 护理学 | 3 | 30 | 10.00% |
450209 | 护理学 | 4 | 13 | 30.77% | ||
712 汇总 | 7 | 43 | 16.28% | |||
720 | 瑞金医院 | 71007 | 遗传学 | 3 | 5 | 60.00% |
71010 | 生物化学与分子生物学 | 11 | 14 | 78.57% | ||
100102 | 免疫学 | 1 | 3 | 33.33% | ||
100104 | 病理学与病理生理学 | 1 | 2 | 50.00% | ||
100201 | 内科学 | 46 | 262 | 17.56% | ||
100202 | 儿科学 | 2 | 10 | 20.00% | ||
100203 | 老年医学 | 2 | 2 | 100.00% | ||
100204 | 神经病学 | 10 | 53 | 18.87% | ||
100206 | 皮肤病与性病学 | 5 | 0.00% | |||
100207 | 影像医学与核医学 | 8 | 56 | 14.29% | ||
100208 | 临床检验诊断学 | 6 | 40 | 15.00% | ||
100210 | 外科学 | 23 | 157 | 14.65% | ||
100211 | 妇产科学 | 2 | 18 | 11.11% | ||
100217 | 麻醉学 | 4 | 37 | 10.81% | ||
100218 | 急诊医学 | 2 | 13 | 15.38% | ||
100302 | 口腔临床医学 | 1 | 6 | 16.67% | ||
100501 | 中医基础理论 | 1 | 1 | 100.00% | ||
107302 | 社会医学与卫生事业管理 | 2 | 0.00% | |||
450201 | 内科学 | 4 | 47 | 8.51% | ||
450202 | 儿科学 | 1 | 1 | 100.00% | ||
450203 | 老年医学 | 1 | 3 | 33.33% | ||
450204 | 神经病学 | 5 | 0.00% | |||
450207 | 影像医学与核医学 | 2 | 2 | 100.00% | ||
450210 | 外科学 | 6 | 37 | 16.22% | ||
450211 | 妇产科学 | 1 | 3 | 33.33% | ||
450217 | 麻醉学 | 2 | 1 | 200.00% | ||
720 汇总 | 140 | 785 | 17.83% |
721 | 仁济医院 | 100201 | 内科学 | 32 | 154 | 20.78% |
100202 | 儿科学 | 2 | 0.00% | |||
100204 | 神经病学 | 3 | 21 | 14.29% | ||
100207 | 影像医学与核医学 | 6 | 20 | 30.00% | ||
100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 4 | 25.00% | ||
100210 | 外科学 | 13 | 69 | 18.84% | ||
100211 | 妇产科学 | 7 | 53 | 13.21% | ||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 10 | 30.00% | ||
100217 | 麻醉学 | 1 | 10 | 10.00% | ||
100218 | 急诊医学 | 1 | 0.00% | |||
100501 | 中医基础理论 | 1 | ||||
107302 | 社会医学与卫生事业管理 | 1 | 1 | 100.00% | ||
450201 | 内科学 | 6 | ||||
450202 | 儿科学 | 1 | ||||
450204 | 神经病学 | 10 | 0.00% | |||
450207 | 影像医学与核医学 | 2 | 0.00% | |||
450207 | 影像医学与核医学 | 2 | ||||
450210 | 外科学 | 10 | 13 | 76.92% | ||
450211 | 妇产科学 | 2 | 17 | 11.76% | ||
450212 | 眼科学 | 2 | 0.00% | |||
450213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | ||||
450217 | 麻醉学 | 1 | 8 | 12.50% | ||
450218 | 急诊医学 | 2 | 2 | 100.00% | ||
721 汇总 | 93 | 399 | 23.31% | |||
722 | 新华医院 | 71007 | 遗传学 | 1 | 0.00% | |
100201 | 内科学 | 9 | 34 | 26.47% | ||
100202 | 儿科学 | 13 | 59 | 22.03% | ||
100207 | 影像医学与核医学 | 5 | 11 | 45.45% | ||
100208 | 临床检验诊断学 | 2 | 10 | 20.00% | ||
100210 | 外科学 | 8 | 24 | 33.33% | ||
100212 | 眼科学 | 2 | 8 | 25.00% | ||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 4 | 25.00% | ||
100214 | 肿瘤学 | 1 | 2 | 50.00% | ||
100217 | 麻醉学 | 2 | 12 | 16.67% | ||
100602 | 中西医结合临床 | 2 | 8 | 25.00% | ||
450201 | 内科学 | 2 | 4 | 50.00% | ||
450202 | 儿科学 | 12 | 20 | 60.00% | ||
450204 | 神经病学 | 1 | 4 | 25.00% | ||
450210 | 外科学 | 3 | 4 | 75.00% | ||
450211 | 妇产科学 | 1 | 8 | 12.50% | ||
450212 | 眼科学 | 2 | ||||
722 汇总 | 66 | 213 | 30.99% | |||
723 | 第九人民医院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 1 | ||
100201 | 内科学 | 3 | 3 | 100.00% | ||
100203 | 老年医学 | 2 | 7 | 28.57% | ||
100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | 15 | 6.67% | ||
100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 9 | 11.11% | ||
100210 | 外科学 | 22 | 107 | 20.56% | ||
100212 | 眼科学 | 3 | 15 | 20.00% | ||
100301 | 口腔基础医学 | 2 | 4 | 50.00% | ||
100302 | 口腔临床医学 | 21 | 155 | 13.55% | ||
450207 | 影像医学与核医学 | 1 | 2 | 50.00% | ||
450210 | 外科学 | 4 | 9 | 44.44% | ||
450211 | 妇产科学 | 4 | 0.00% | |||
450217 | 麻醉学 | 1 | 3 | 33.33% | ||
500200 | 口腔医学硕士 | 7 | 12 | 58.33% | ||
723 汇总 | 69 | 345 | 20.00% | |||
724 | 第一人民医院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 1 | ||
100201 | 内科学 | 11 | 47 | 23.40% | ||
100202 | 儿科学 | 1 | 4 | 25.00% | ||
100207 | 影像医学与核医学 | 1 | ||||
100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 7 | 14.29% | ||
100210 | 外科学 | 9 | 58 | 15.52% | ||
100211 | 妇产科学 | 4 | 32 | 12.50% | ||
100212 | 眼科学 | 7 | 25 | 28.00% | ||
100215 | 康复医学与理疗学 | 1 | 2 | 50.00% | ||
100218 | 急诊医学 | 1 | 2 | 50.00% | ||
100302 | 口腔临床医学 | 2 | 12 | 16.67% | ||
100602 | 中西医结合临床 | 1 | 5 | 20.00% | ||
100706 | 药理学 | 2 | 1 | 200.00% | ||
107302 | 社会医学与卫生事业管理 | 1 | ||||
450201 | 内科学 | 4 | 12 | 33.33% | ||
450204 | 神经病学 | 1 | ||||
450207 | 影像医学与核医学 | 1 | 3 | 33.33% | ||
450210 | 外科学 | 3 | 7 | 42.86% | ||
450214 | 肿瘤学 | 1 | 9 | 11.11% | ||
450217 | 麻醉学 | 1 | 2 | 50.00% | ||
724 汇总 | 54 | 228 | 23.68% | |||
725 | 第六人民医院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 1 | ||
100201 | 内科学 | 13 | 47 | 27.66% | ||
100203 | 老年医学 | 1 | 7 | 14.29% | ||
100207 | 影像医学与核医学 | 5 | 31 | 16.13% | ||
100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 6 | 16.67% | ||
100210 | 外科学 | 16 | 93 | 17.20% | ||
100211 | 妇产科学 | 1 | 4 | 25.00% | ||
100212 | 眼科学 | 1 | 3 | 33.33% | ||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 1 | 200.00% | ||
100214 | 肿瘤学 | 2 | 4 | 50.00% | ||
100215 | 康复医学与理疗学 | 2 | 5 | 40.00% | ||
100217 | 麻醉学 | 2 | 14 | 14.29% | ||
100302 | 口腔临床医学 | 1 | 10 | 10.00% | ||
100602 | 中西医结合临床 | 1 | 1 | 100.00% | ||
107302 | 社会医学与卫生事业管理 | 3 | 0.00% | |||
450201 | 内科学 | 2 | 8 | 25.00% | ||
450204 | 神经病学 | 1 | 6 | 16.67% | ||
450206 | 皮肤病与性病学 | 1 | 7 | 14.29% | ||
450207 | 影像医学与核医学 | 3 | 4 | 75.00% | ||
450210 | 外科学 | 4 | 15 | 26.67% | ||
450213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | ||||
450218 | 急诊医学 | 2 | 3 | 66.67% | ||
725 汇总 | 63 | 272 | 23.16% | |||
726 | 第三人民医院 | 100201 | 内科学 | 3 | 18 | 16.67% |
100210 | 外科学 | 4 | 6 | 66.67% | ||
100212 | 眼科学 | 1 | ||||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 2 | 50.00% | ||
100214 | 肿瘤学 | 1 | 3 | 33.33% | ||
100706 | 药理学 | 1 | 2 | 50.00% | ||
450201 | 内科学 | 2 | 3 | 66.67% | ||
450210 | 外科学 | 2 | 1 | 200.00% | ||
726 汇总 | 15 | 35 | 42.86% | |||
727 | 儿童医院 | 100202 | 儿科学 | 4 | 15 | 26.67% |
100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 4 | 25.00% | ||
450202 | 儿科学 | 5 | 5 | 100.00% | ||
727 汇总 | 10 | 24 | 41.67% | |||
728 | 胸科医院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 1 | 1 | 100.00% |
100201 | 内科学 | 6 | 11 | 54.55% | ||
100210 | 外科学 | 1 | 4 | 25.00% | ||
100217 | 麻醉学 | 2 | 2 | 100.00% | ||
450201 | 内科学 | 2 | 0.00% | |||
450210 | 外科学 | 8 | 0.00% | |||
728 汇总 | 10 | 28 | 35.71% | |||
729 | 精神卫生中心 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 11 | 44 | 25.00% |
450205 | 精神病与精神卫生学 | 2 | 8 | 25.00% | ||
729 汇总 | 13 | 52 | 25.00% | |||
730 | 中福会国际和平妇幼保 | 100211 | 妇产科学 | 5 | 14 | 35.71% |
450202 | 儿科学 | 1 | 2 | 50.00% | ||
450211 | 妇产科学 | 1 | 5 | 20.00% | ||
730 汇总 | 7 | 21 | 33.33% | |||
731 | 儿童医学中心 | 100202 | 儿科学 | 7 | 20 | 35.00% |
100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 2 | 50.00% | ||
100217 | 麻醉学 | 2 | 3 | 66.67% | ||
450202 | 儿科学 | 6 | 5 | 120.00% | ||
731 汇总 | 16 | 30 | 53.33% | |||
750 | 内分泌研究所 | 100201 | 内科学 | 6 | 6 | 100.00% |
751 | 高血压研究所 | 100201 | 内科学 | 9 | 7 | 128.57% |
751 汇总 | 9 | 7 | 128.57% | |||
752 | 伤骨科研究所 | 100210 | 外科学 | 4 | 11 | 36.36% |
450210 | 外科学 | 1 | 1 | 100.00% | ||
752 汇总 | 5 | 12 | 41.67% | |||
754 | 健康科学研究所 | 71007 | 遗传学 | 1 | 1 | 100.00% |
71009 | 细胞生物学 | 6 | ||||
71010 | 生物化学与分子生物学 | 8 | 5 | 160.00% | ||
754 汇总 | 15 | 6 | 250.00% | |||
755 | 肿瘤研究所 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 2 | 4 | 50.00% |
100214 | 肿瘤学 | 5 | 17 | 29.41% | ||
755 汇总 | 7 | 21 | 33.33% | |||
756 | 医学遗传研究所 | 71007 | 遗传学 | 2 | 2 | 100.00% |
71010 | 生物化学与分子生物学 | 2 | ||||
756 汇总 | 4 | 2 | 200.00% | |||
总计 | 4159 | 15014 | 27.70% |
推荐阅读:全国各招生单位历年考研报录比
源文件下载:https://bj.wendu.com/uploadfile/2019/1118/20191118050847721.docx