考试资讯

咨询热线8:00-24:00 400-0999-680

首页 考试资讯考研动态 考研报录比:上海交通大学2008年考研报录比

考研报录比:上海交通大学2008年考研报录比

时间:2019-11-18 17:17:48 编辑:duchanghong

考研报录比是报考人数与录取人数的比例,考研考生在确定目标院校时,报录比查询是必不可少的数据分析工作。尤其是当目标院校实力相当,无法取舍时,选择报录比较小的院校是明智的选择。下面是上海交通大学2008年考研报录比,供考生参考。

院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 录取比例
10 船舶海洋与建筑工程学 80101 一般力学与力学基础 11 7 63.64%
10 船舶海洋与建筑工程学 80102 固体力学 14 8 57.14%
10 船舶海洋与建筑工程学 80103 流体力学 7 5 71.43%
10 船舶海洋与建筑工程学 80104 工程力学 17 7 41.18%
10 船舶海洋与建筑工程学 81302 建筑设计及其理论 49 16 32.65%
10 船舶海洋与建筑工程学 81303 城市规划与设计 29 8 27.59%
10 船舶海洋与建筑工程学 81401 岩土工程 39 12 30.77%
10 船舶海洋与建筑工程学 81402 结构工程 65 22 33.85%
10 船舶海洋与建筑工程学 81405 防灾减灾工程及防护工程 6 3 50.00%
10 船舶海洋与建筑工程学 81505 港口、海岸及近海工程 11 4 36.36%
10 船舶海洋与建筑工程学 82303 交通运输规划与管理 30 8 26.67%
10 船舶海洋与建筑工程学 82304 载运工具运用工程 1 2 200.00%
10 船舶海洋与建筑工程学 82401 船舶与海洋结构物设计制造 136 70 51.47%
10 船舶海洋与建筑工程学 82402 轮机工程 29 8 27.59%
10 船舶海洋与建筑工程学 82403 水声工程 1 3 300.00%
10 船舶海洋与建筑工程学 82501 飞行器设计 1 1 100.00%
20 机械与动力工程学院 80201 机械制造及其自动化 182 46 25.27%
20 机械与动力工程学院 80202 机械电子工程 173 47 27.17%
20 机械与动力工程学院 80203 机械设计及理论 142 51 35.92%
20 机械与动力工程学院 80204 车辆工程 137 38 27.74%
20 机械与动力工程学院 80701 工程热物理 29 12 41.38%
20 机械与动力工程学院 80702 热能工程 29 15 51.72%
20 机械与动力工程学院 80703 动力机械及工程 121 46 38.02%
20 机械与动力工程学院 80704 流体机械及工程 2 1 50.00%
20 机械与动力工程学院 80705 制冷及低温工程 92 25 27.17%
20 机械与动力工程学院 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 12 7 58.33%
20 机械与动力工程学院 82502 航空宇航推进理论与工程 14 8 57.14%
20 机械与动力工程学院 82503 航空宇航制造工程 22 7 31.82%
20 机械与动力工程学院 82701 核能科学与工程 32 19 59.38%
20 机械与动力工程学院 120100 管理科学与工程 95 23 24.21%
30 电子信息与电气工程学院 80401 精密仪器及机械 42 15 35.71%
30 电子信息与电气工程学院 80402 测试计量技术及仪器 33 16 48.48%
30 电子信息与电气工程学院 80801 电机与电器 38 10 26.32%
30 电子信息与电气工程学院 80802 电力系统及其自动化 238 39 16.39%
30 电子信息与电气工程学院 80803 高电压与绝缘技术 60 19 31.67%
30 电子信息与电气工程学院 80804 电力电子与电力传动 104 30 28.85%
30 电子信息与电气工程学院 80805 电工理论与新技术 24 12 50.00%
30 电子信息与电气工程学院 80902 电路与系统 80 20 25.00%
30 电子信息与电气工程学院 80904 电磁场与微波技术 66 27 40.91%
30 电子信息与电气工程学院 81001 通信与信息系统 512 102 19.92%
30 电子信息与电气工程学院 81002 信号与信息处理 128 23 17.97%
30 电子信息与电气工程学院 81101 控制理论与控制工程 393 83 21.12%
30 电子信息与电气工程学院 81102 检测技术与自动化装置 38 11 28.95%
30 电子信息与电气工程学院 81103 系统工程 17 10 58.82%
30 电子信息与电气工程学院 81104 模式识别与智能系统 128 31 24.22%
30 电子信息与电气工程学院 81105 导 航、制导与控制 21 20 95.24%
30 电子信息与电气工程学院 81201 计算机系统结构 72 21 29.17%
30 电子信息与电气工程学院 81202 计算机软件与理论 150 44 29.33%
30 电子信息与电气工程学院 81203 计算机应用技术 213 49 23.00%
30 电子信息与电气工程学院 110505 密码学 4   0.00%
36 信息安全学院 81001 通信与信息系统 119 30 25.21%
36 信息安全学院 81203 计算机应用技术 80 14 17.50%
36 信息安全学院 110505 密码学 16 4 25.00%
37 软件学院 81202 计算机软件与理论 46 14 30.43%
37 软件学院 81203 计算机应用技术 49 17 34.69%
37 软件学院 81280 软件工程   100  
50 材料科学与工程学院 80501 材料物理与化学 4   0.00%
50 材料科学与工程学院 80502 材料学 196 54 27.55%
50 材料科学与工程学院 80503 材料加工工程 96 34 35.42%
71 理学院(数学系) 70100 数学 160 40 25.00%
71 理学院(数学系) 71101 系统理论 9 15 166.67%
72 理学院(物理系) 70201 理论物理 10 1 10.00%
72 理学院(物理系) 70203 原子与分子物理 1   0.00%
72 理学院(物理系) 70205 凝聚态物理 24 12 50.00%
72 理学院(物理系) 70207 光学 26 14 53.85%
72 理学院(物理系) 70401 天体物理 1   0.00%
72 理学院(物理系) 80300 光学工程 7 6 85.71%
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 录取比例
80 生命科学技术学院 71001 植物学 5 1 20.00%
80 生命科学技术学院 71005 微生物学 59 29 49.15%
80 生命科学技术学院 71007 遗传学 9 6 66.67%
80 生命科学技术学院 71009 细胞生物学 20 2 10.00%
80 生命科学技术学院 71010 生物化学与分子生物学 98 36 36.73%
80 生命科学技术学院 71011 生物物理学 9 2 22.22%
80 生命科学技术学院 81703 生物化工 46 13 28.26%
80 生命科学技术学院 83100 生物医学工程 107 42 39.25%
90 人文学院 10101 马克思主义哲学 11 9 81.82%
90 人文学院 10108 科学技术哲学 3 1 33.33%
90 人文学院 30500 马克思主义理论 9 6 66.67%
90 人文学院 50100 中国语言文学 11 3 27.27%
90 人文学院 60105 专门史 11 2 18.18%
90 人文学院 71200 科学技术史 14 7 50.00%
110 化学化工学院 70300 化学 36 24 66.67%
110 化学化工学院 70305 得分子化学与物理 19 9 47.37%
110 化学化工学院 80502 材料学 73 31 42.47%
110 化学化工学院 81700 化学工程与技术 37 24 64.86%
120 安泰经济与管理学院 20104 西方经济学 47 7 14.89%
120 安泰经济与管理学院 20204 金融学 139 24 17.27%
120 安泰经济与管理学院 20205 产业经济学 44 8 18.18%
120 安泰经济与管理学院 20206 国际贸易学 34 10 29.41%
120 安泰经济与管理学院 40203 应用心理学 166 7 4.22%
120 安泰经济与管理学院 120100 管理科学与工程 200 35 17.50%
120 安泰经济与管理学院 120201 会计学 32 15 46.88%
120 安泰经济与管理学院 120202 企业管理 225 38 16.89%
120 安泰经济与管理学院 120203 旅游管理 21 8 38.10%
120 安泰经济与管理学院 120204 技术经济及管理 40 8 20.00%
120 安泰经济与管理学院 120280 工商管理硕士 1779 409 22.99%
120 安泰经济与管理学院 120301 农业经济管理 10 6 60.00%
130 国际与公共事务学院 30201 政治学理论 13 4 30.77%
130 国际与公共事务学院 30202 中外政治制度 3 2 66.67%
130 国际与公共事务学院 30206 国际政治 3 2 66.67%
130 国际与公共事务学院 30207 国际关系 12 3 25.00%
130 国际与公共事务学院 120401 行政管理 70 17 24.29%
130 国际与公共事务学院 120404 社会保障 5 1 20.00%
140 外国语学院 50201 英语语言文学 133 16 12.03%
140 外国语学院 50205 日语语言文学 26 4 15.38%
140 外国语学院 50211 外国语言学及应用语言学 147 31 21.09%
150 农业与生物学院 71001 植物学 10 8 80.00%
150 农业与生物学院 71012 生态学 7 4 57.14%
150 农业与生物学院 83201 食品科学 52 19 36.54%
150 农业与生物学院 90102 作物遗传育种 3 4 133.33%
150 农业与生物学院 90200 园艺学 17 10 58.82%
150 农业与生物学院 90401 植物病理学 3 5 166.67%
150 农业与生物学院 90403 农药学 5 6 120.00%
150 农业与生物学院 90501 动物遗传育种与繁殖 2 1 50.00%
150 农业与生物学院 90502 动物营养与饲料科学 5 3 60.00%
150 农业与生物学院 90503 草业科学 7 4 57.14%
150 农业与生物学院 90602 预防兽医学 14 6 42.86%
150 农业与生物学院 90706 园林植物与观赏园艺 43 16 37.21%
160 环境科学与工程学院 83001 环境科学 31 16 51.61%
160 环境科学与工程学院 83002 环境工程 53 21 39.62%
170 药学院 100701 药物化学 29 9 31.03%
170 药学院 100702 药剂学 60 15 25.00%
170 药学院 100703 生药学 7 2 28.57%
170 药学院 100704 药物分析学 9 3 33.33%
170 药学院 100705 微生物与生化药学 20 8 40.00%
170 药学院 100706 药理学 6 3 50.00%
170 药学院 100800 中药学 9 1 11.11%
190 法学院 30101 法学理论 5 6 120.00%
190 法学院 30103 宪法学与行政法学 22 5 22.73%
190 法学院 30104 刑法学 24 3 12.50%
190 法学院 30105 民商法学 80 10 12.50%
190 法学院 30106 诉讼法学 34 7 20.59%
190 法学院 30107 经济法学 25 3 12.00%
190 法学院 30108 环境与资源保护法学 8 4 50.00%
190 法学院 30109 国际法学 31 6 19.35%
190 法学院 30180 法律硕士 514 104 20.23%
200 媒体与设计学院 50301 新闻学 13   0.00%
200 媒体与设计学院 50302 传播学 137 21 15.33%
200 媒体与设计学院 50403 美术学 2 1 50.00%
200 媒体与设计学院 50404 设计艺术学 89 20 22.47%
200 媒体与设计学院 50407 广播电视艺术学 36 8 22.22%
210 微电子学院 80902 电路与系统 52 21 40.38%
210 微电子学院 80903 微电子学与固体电子学 9 4 44.44%
210 微电子学院 81201 计算机系统结构 18 7 38.89%
221 现代远程教育中心 40110 教育技术学 3 3 100.00%
251 体育系 40303 体育教育训练学 11 4 36.36%
291 塑性成形工程系(校直 80503 材料加工工程 80 20 25.00%
330 图书馆情报科学技术研 120502 情报学 6 4 66.67%
330 图书馆情报科学技术研 120503 档案学 1 2 200.00%
340 微纳科学技术研究院 80903 微电子学与固体电子学 53 44 83.02%
350 高教研究所 40106 高等教育学 27 8 29.63%
351 中美物流研究院 120100 管理科学与工程 21 14 66.67%
360 国际教育学院 50102 语言学及应用语言学 30 8 26.67%
413 空天科学技术研究院 80103 流体力学 1 2 200.00%
413 空天科学技术研究院 80401 精密仪器及机械 1   0.00%
413 空天科学技术研究院 80502 材料学   1  
413 空天科学技术研究院 81101 控制理论与控制工程 5 13 260.00%
413 空天科学技术研究院 81001 通信与信息系统   8  
413 空天科学技术研究院 81104 模式识别与智能系统 3 2 66.67%
413 空天科学技术研究院 81105 导 航、制导与控制 2   0.00%
413 空天科学技术研究院 82501 飞行器设计 7 31 442.86%
710 基础医学院 71003 生理学 2 2 100.00%
710 基础医学院 71006 神经生物学 2   0.00%
710 基础医学院 71007 遗传学 3 4 133.33%
710 基础医学院 71009 细胞生物学 8 5 62.50%
710 基础医学院 71010 生物化学与分子生物学 11 2 18.18%
710 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 2 1 50.00%
710 基础医学院 100102 免疫学 31 9 29.03%
710 基础医学院 100103 病原生物学 5 3 60.00%
710 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 23 1 4.35%
710 基础医学院 100701 药物化学 2 2 100.00%
710 基础医学院 100706 药理学 5 2 40.00%
710 基础医学院 107200 生物医学工程(医学) 2 1 50.00%
711 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 6 2 33.33%
711 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 4 1 25.00%
711 公共卫生学院 107302 社会医学与卫生事业管理(医学) 18 3 16.67%
712 护理学院 100209 护理学 53 4 7.55%
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 录取比例
720 瑞金医院 71007 遗传学 12 9 75.00%
720 瑞金医院 71010 生物化学与分子生物学 15 9 60.00%
720 瑞金医院 100104 病理学与病理生理学 4   0.00%
720 瑞金医院 100201 内科学 306 51 16.67%
720 瑞金医院 100202 儿科学 18 3 16.67%
720 瑞金医院 100204 神经病学 28 5 17.86%
720 瑞金医院 100206 皮肤病与性病学 17 4 23.53%
720 瑞金医院 100207 影像医学与核医学 51 13 25.49%
720 瑞金医院 100208 临床检验诊断学 38 7 18.42%
720 瑞金医院 100210 外科学 152 35 23.03%
720 瑞金医院 100211 妇产科学 32 4 12.50%
720 瑞金医院 100213 耳鼻咽喉科学 2 1 50.00%
720 瑞金医院 100217 麻醉学 55 6 10.91%
720 瑞金医院 100302 口腔临床医学 1 1 100.00%
720 瑞金医院 100501 中医基础理论 1 1 100.00%
720 瑞金医院 100508 中医骨伤科学 3   0.00%
720 瑞金医院 100706 药理学 2   0.00%
721 仁济医院 100104 病理学与病理生理学 5   0.00%
721 仁济医院 100201 内科学 186 34 18.28%
721 仁济医院 100202 儿科学 12 1 8.33%
721 仁济医院 100204 神经病学 48 3 6.25%
721 仁济医院 100207 影像医学与核医学 30 6 20.00%
721 仁济医院 100208 临床检验诊断学 25 2 8.00%
721 仁济医院 100210 外科学 127 20 15.75%
721 仁济医院 100211 妇产科学 31 4 12.90%
721 仁济医院 100213 耳鼻咽喉科学 6 2 33.33%
721 仁济医院 100217 麻醉学 49 5 10.20%
722 新华医院 71007 遗传学 2 2 100.00%
722 新华医院 100201 内科学 79 15 18.99%
722 新华医院 100202 儿科学 113 27 23.89%
722 新华医院 100204 神经病学 1 1 100.00%
722 新华医院 100206 皮肤病与性病学 6 1 16.67%
722 新华医院 100207 影像医学与核医学 1 4 400.00%
722 新华医院 100208 临床检验诊断学 7 1 14.29%
722 新华医院 100210 外科学 45 15 33.33%
722 新华医院 100211 妇产科学 4 1 25.00%
722 新华医院 100213 耳鼻咽喉科学   1  
722 新华医院 100214 肿瘤学 5   0.00%
722 新华医院 100217 麻醉学 10 2 20.00%
722 新华医院 100302 口腔临床医学 2 1 50.00%
722 新华医院 100602 中西医结合临床 12 3 25.00%
723 第九人民医院 100201 内科学 15 4 26.67%
723 第九人民医院 100204 神经病学 6 1 16.67%
723 第九人民医院 100210 外科学 121 22 18.18%
723 第九人民医院 100211 妇产科学 3 1 33.33%
723 第九人民医院 100212 眼科学 16 3 18.75%
723 第九人民医院 100217 麻醉学 6 1 16.67%
723 第九人民医院 100301 口腔基础医学 7 4 57.14%
723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 116 25 21.55%
724 第一人民医院 100201 内科学 40 11 27.50%
724 第一人民医院 100202 儿科学 1 1 100.00%
724 第一人民医院 100204 神经病学 9 1 11.11%
724 第一人民医院 100207 影像医学与核医学 4 5 125.00%
724 第一人民医院 100208 临床检验诊断学 6 2 33.33%
724 第一人民医院 100210 外科学 37 7 18.92%
724 第一人民医院 100211 妇产科学 49 9 18.37%
724 第一人民医院 100212 眼科学 37 8 21.62%
724 第一人民医院 100213 耳鼻咽喉科学 3 2 66.67%
724 第一人民医院 100214 肿瘤学 4   0.00%
724 第一人民医院 100215 康复医学与理疗学 4 1 25.00%
724 第一人民医院 100217 麻醉学 4 2 50.00%
724 第一人民医院 100302 口腔临床医学 4 3 75.00%
724 第一人民医院 100602 中西医结合临床 2 1 50.00%
724 第一人民医院 100706 药理学 1 1 100.00%
725 第六人民医院 100104 病理学与病理生理学 1 1 100.00%
725 第六人民医院 100201 内科学 116 16 13.79%
725 第六人民医院 100202 儿科学 3   0.00%
725 第六人民医院 100203 老年医学 12 2 16.67%
725 第六人民医院 100204 神经病学 13 1 7.69%
725 第六人民医院 100206 皮肤病与性病学 13   0.00%
725 第六人民医院 100207 影像医学与核医学 54 10 18.52%
725 第六人民医院 100208 临床检验诊断学 8 2 25.00%
725 第六人民医院 100210 外科学 192 27 14.06%
725 第六人民医院 100211 妇产科学 16 4 25.00%
725 第六人民医院 100212 眼科学 7 2 28.57%
725 第六人民医院 100213 耳鼻咽喉科学 12 2 16.67%
725 第六人民医院 100214 肿瘤学 18 3 16.67%
725 第六人民医院 100215 康复医学与理疗学 6 1 16.67%
725 第六人民医院 100217 麻醉学 22 4 18.18%
725 第六人民医院 100218 急诊医学 1 1 100.00%
725 第六人民医院 100302 口腔临床医学 1 1 100.00%
725 第六人民医院 107200 生物医学工程(医学) 1 1 100.00%
725 第六人民医院 107302 社会医学与卫生事业管理(医学) 3 1 33.33%
726 第三人民医院 100201 内科学 7 1 14.29%
726 第三人民医院 100207 影像医学与核医学 1 1 100.00%
726 第三人民医院 100210 外科学 7 7 100.00%
726 第三人民医院 100212 眼科学 1 1 100.00%
726 第三人民医院 100214 肿瘤学 7 2 28.57%
726 第三人民医院 100706 药理学 2 1 50.00%
726 第三人民医院 107302 社会医学与卫生事业管理(医学) 3 1 33.33%
727 儿童医院 100202 儿科学 12 9 75.00%
728 胸科医院 100201 内科学 17 7 41.18%
728 胸科医院 100210 外科学 17 2 11.76%
728 胸科医院 100706 药理学 2 1 50.00%
729 精神卫生中心 100205 精神病与精神卫生学 43 10 23.26%
730 国际和平妇幼保健院 100211 妇产科学 7 1 14.29%
750 内分泌研究所 100201 内科学 11 3 27.27%
751 高血压研究所 100201 内科学 7 5 71.43%
752 伤骨科研究所 100210 外科学 15 5 33.33%
754 健康科学研究所 71008 发育生物学 1 1 100.00%
754 健康科学研究所 71009 细胞生物学 1 2 200.00%
754 健康科学研究所 71010 生物化学与分子生物学 2 1 50.00%
754 健康科学研究所 100104 病理学与病理生理学 1 1 100.00%
755 肿瘤研究所 100214 肿瘤学 15 5 33.33%
756 遗传研究所 71007 遗传学 1 1 100.00
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 录取比例
720 瑞金医院 71007 遗传学 12 9 75.00%
720 瑞金医院 71010 生物化学与分子生物学 15 9 60.00%
720 瑞金医院 100104 病理学与病理生理学 4   0.00%
720 瑞金医院 100201 内科学 306 51 16.67%
720 瑞金医院 100202 儿科学 18 3 16.67%
720 瑞金医院 100204 神经病学 28 5 17.86%
720 瑞金医院 100206 皮肤病与性病学 17 4 23.53%
720 瑞金医院 100207 影像医学与核医学 51 13 25.49%
720 瑞金医院 100208 临床检验诊断学 38 7 18.42%
720 瑞金医院 100210 外科学 152 35 23.03%
720 瑞金医院 100211 妇产科学 32 4 12.50%
720 瑞金医院 100213 耳鼻咽喉科学 2 1 50.00%
720 瑞金医院 100217 麻醉学 55 6 10.91%
720 瑞金医院 100302 口腔临床医学 1 1 100.00%
720 瑞金医院 100501 中医基础理论 1 1 100.00%
720 瑞金医院 100508 中医骨伤科学 3   0.00%
720 瑞金医院 100706 药理学 2   0.00%
721 仁济医院 100104 病理学与病理生理学 5   0.00%
721 仁济医院 100201 内科学 186 34 18.28%
721 仁济医院 100202 儿科学 12 1 8.33%
721 仁济医院 100204 神经病学 48 3 6.25%
721 仁济医院 100207 影像医学与核医学 30 6 20.00%
721 仁济医院 100208 临床检验诊断学 25 2 8.00%
721 仁济医院 100210 外科学 127 20 15.75%
721 仁济医院 100211 妇产科学 31 4 12.90%
721 仁济医院 100213 耳鼻咽喉科学 6 2 33.33%
721 仁济医院 100217 麻醉学 49 5 10.20%
722 新华医院 71007 遗传学 2 2 100.00%
722 新华医院 100201 内科学 79 15 18.99%
722 新华医院 100202 儿科学 113 27 23.89%
722 新华医院 100204 神经病学 1 1 100.00%
722 新华医院 100206 皮肤病与性病学 6 1 16.67%
722 新华医院 100207 影像医学与核医学 1 4 400.00%
722 新华医院 100208 临床检验诊断学 7 1 14.29%
722 新华医院 100210 外科学 45 15 33.33%
722 新华医院 100211 妇产科学 4 1 25.00%
722 新华医院 100213 耳鼻咽喉科学   1  
722 新华医院 100214 肿瘤学 5   0.00%
722 新华医院 100217 麻醉学 10 2 20.00%
722 新华医院 100302 口腔临床医学 2 1 50.00%
722 新华医院 100602 中西医结合临床 12 3 25.00%
723 第九人民医院 100201 内科学 15 4 26.67%
723 第九人民医院 100204 神经病学 6 1 16.67%
723 第九人民医院 100210 外科学 121 22 18.18%
723 第九人民医院 100211 妇产科学 3 1 33.33%
723 第九人民医院 100212 眼科学 16 3 18.75%
723 第九人民医院 100217 麻醉学 6 1 16.67%
723 第九人民医院 100301 口腔基础医学 7 4 57.14%
723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 116 25 21.55%
724 第一人民医院 100201 内科学 40 11 27.50%
724 第一人民医院 100202 儿科学 1 1 100.00%
724 第一人民医院 100204 神经病学 9 1 11.11%
724 第一人民医院 100207 影像医学与核医学 4 5 125.00%
724 第一人民医院 100208 临床检验诊断学 6 2 33.33%
724 第一人民医院 100210 外科学 37 7 18.92%
724 第一人民医院 100211 妇产科学 49 9 18.37%
724 第一人民医院 100212 眼科学 37 8 21.62%
724 第一人民医院 100213 耳鼻咽喉科学 3 2 66.67%
724 第一人民医院 100214 肿瘤学 4   0.00%
724 第一人民医院 100215 康复医学与理疗学 4 1 25.00%
724 第一人民医院 100217 麻醉学 4 2 50.00%
724 第一人民医院 100302 口腔临床医学 4 3 75.00%
724 第一人民医院 100602 中西医结合临床 2 1 50.00%
724 第一人民医院 100706 药理学 1 1 100.00%
725 第六人民医院 100104 病理学与病理生理学 1 1 100.00%
725 第六人民医院 100201 内科学 116 16 13.79%
725 第六人民医院 100202 儿科学 3   0.00%
725 第六人民医院 100203 老年医学 12 2 16.67%
725 第六人民医院 100204 神经病学 13 1 7.69%
725 第六人民医院 100206 皮肤病与性病学 13   0.00%
725 第六人民医院 100207 影像医学与核医学 54 10 18.52%
725 第六人民医院 100208 临床检验诊断学 8 2 25.00%
725 第六人民医院 100210 外科学 192 27 14.06%
725 第六人民医院 100211 妇产科学 16 4 25.00%
725 第六人民医院 100212 眼科学 7 2 28.57%
725 第六人民医院 100213 耳鼻咽喉科学 12 2 16.67%
725 第六人民医院 100214 肿瘤学 18 3 16.67%
725 第六人民医院 100215 康复医学与理疗学 6 1 16.67%
725 第六人民医院 100217 麻醉学 22 4 18.18%
725 第六人民医院 100218 急诊医学 1 1 100.00%
725 第六人民医院 100302 口腔临床医学 1 1 100.00%
725 第六人民医院 107200 生物医学工程(医学) 1 1 100.00%
725 第六人民医院 107302 社会医学与卫生事业管理(医学) 3 1 33.33%
726 第三人民医院 100201 内科学 7 1 14.29%
726 第三人民医院 100207 影像医学与核医学 1 1 100.00%
726 第三人民医院 100210 外科学 7 7 100.00%
726 第三人民医院 100212 眼科学 1 1 100.00%
726 第三人民医院 100214 肿瘤学 7 2 28.57%
726 第三人民医院 100706 药理学 2 1 50.00%
726 第三人民医院 107302 社会医学与卫生事业管理(医学) 3 1 33.33%
727 儿童医院 100202 儿科学 12 9 75.00%
728 胸科医院 100201 内科学 17 7 41.18%
728 胸科医院 100210 外科学 17 2 11.76%
728 胸科医院 100706 药理学 2 1 50.00%
729 精神卫生中心 100205 精神病与精神卫生学 43 10 23.26%
730 国际和平妇幼保健院 100211 妇产科学 7 1 14.29%
750 内分泌研究所 100201 内科学 11 3 27.27%
751 高血压研究所 100201 内科学 7 5 71.43%
752 伤骨科研究所 100210 外科学 15 5 33.33%
754 健康科学研究所 71008 发育生物学 1 1 100.00%
754 健康科学研究所 71009 细胞生物学 1 2 200.00%
754 健康科学研究所 71010 生物化学与分子生物学 2 1 50.00%
754 健康科学研究所 100104 病理学与病理生理学 1 1 100.00%
755 肿瘤研究所 100214 肿瘤学 15 5 33.33%
756 遗传研究所 71007 遗传学 1 1 100.00
 

推荐阅读:全国各招生单位历年考研报录比

源文件下载:https://bj.wendu.com/uploadfile/2019/1118/20191118052253548.docx

扫一扫

进考研专属交流群 获取更多考研干货资料

优先参加最新福利活动

我要吐槽

    • 文都考研课代表
    研友互动