考研报录比是报考人数与录取人数的比例,考研考生在确定目标院校时,报录比查询是必不可少的数据分析工作。尤其是当目标院校实力相当,无法取舍时,选择报录比较小的院校是明智的选择。下面是东北大学2012年考研报录比,供考生参考。
专业代码 | 专业名称 | 12年报考录取数据 | ||
12年录取人数 | 12年推免人数 | 12年统考报录比 | ||
010101 | 马克思主义哲学 | 5 | 3.00 | |
010103 | 外国哲学 | 3 | ||
010105 | 伦理学 | 6 | 1.17 | |
010108 | 科学技术哲学 | 19 | 2 | 2.88 |
020101 | 政治经济学 | 6 | 2 | 1.00 |
020204 | 金融学 | 12 | 8 | 26.25 |
020205 | 产业经济学 | 6 | 3 | 18.33 |
020206 | 国际贸易学 | 10 | 6 | 13.25 |
020209 | 数量经济学 | 6 | 2 | 11.00 |
025200 | 应用统计 | 14 | 8 | 1.17 |
025400 | 国际商务 | 11 | 8 | 0.67 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 18 | 3 | 4.07 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 5 | 2.00 | |
030109 | 国际法学 | 6 | 1 | 5.40 |
030201 | 政治学理论 | 9 | 3 | 3.50 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 5 | 1.40 | |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 5 | 4.20 | |
030505 | 思想政治教育 | 8 | 5.13 | |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 5 | 2.20 | |
040301 | 体育人文社会学 | 10 | 3 | 2.29 |
045201 | 体育教学 | 5 | 3 | 2.00 |
050201 | 英语语言文学 | 9 | 3 | 7.00 |
050202 | 俄语语言文学 | 4 | 3 | 2.00 |
050205 | 日语语言文学 | 8 | 3 | 4.00 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 20 | 5 | 5.87 |
055101 | 英语笔译 | 8 | 4 | 6.25 |
055102 | 英语口译 | 9 | 4 | 3.80 |
070101 | 基础数学 | 12 | 1 | 1.27 |
070102 | 计算数学 | 8 | 1 | 3.00 |
070103 | 概率论与数理统计 | 8 | 1 | 3.57 |
070104 | 应用数学 | 11 | 2 | 4.00 |
070105 | 运筹学与控制论 | 11 | 3 | 2.63 |
070201 | 理论物理 | 5 | 1.60 | |
070205 | 凝聚态物理 | 8 | 2 | 4.17 |
070207 | 光学 | 4 | 1 | 2.33 |
070208 | 无线电物理 | 3 | 2.00 | |
070301 | 无机化学 | 5 | 1.00 | |
070302 | 分析化学 | 25 | 1 | 6.04 |
070303 | 有机化学 | 5 | 3.00 | |
070304 | 物理化学 | 13 | 1 | 2.33 |
070305 | 得分子化学与物理 | 9 | 1 | 3.38 |
071000 | 生物学 | |||
071101 | 系统理论 | 5 | 0.40 | |
071102 | 系统分析与集成 | 5 | 0.20 | |
071200 | 科学技术史 | 6 | 0.83 | |
080101 | 一般力学与力学基础 | 5 | 1 | 1.00 |
080102 | 固体力学 | 5 | 2 | 0.67 |
080104 | 工程力学 | 12 | 1 | 0.73 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 36 | 6 | 10.10 |
080202 | 机械电子工程 | 32 | 7 | 6.96 |
080203 | 机械设计及理论 | 110 | 23 | 4.72 |
080204 | 车辆工程 | 16 | 2 | 12.14 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 5 | 1 | 3.75 |
080501 | 材料物理与化学 | 17 | 3 | 1.00 |
080502 | 材料学 | 107 | 19 | 4.73 |
080503 | 材料加工工程 | 97 | 18 | 3.75 |
080601 | 冶金物理化学 | 9 | 2 | 1.71 |
080602 | 钢铁冶金 | 47 | 8 | 2.85 |
080603 | 有色金属冶金 | 31 | 7 | 2.88 |
080701 | 工程热物理 | 20 | 4 | 3.00 |
080702 | 热能工程 | 28 | 7 | 3.10 |
080704 | 流体机械及工程 | 16 | 2 | 1.57 |
080705 | 制冷及低温工程 | 6 | 1.67 | |
080706 | 化工过程机械 | 11 | 2 | 1.44 |
0807J1 | 工业生态学 | |||
080802 | 电力系统及其自动化 | 17 | 1 | 4.38 |
080804 | 电力电子与电力传动 | 17 | 2 | 1.87 |
080805 | 电工理论与新技术 | 7 | 1 | 2.33 |
080902 | 电路与系统 | 21 | 4 | 4.29 |
081001 | 通信与信息系统 | 40 | 13 | 4.67 |
081002 | 信号与信息处理 | 20 | 7 | 6.46 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 133 | 30 | 3.85 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 28 | 7 | 2.52 |
081103 | 系统工程 | 39 | 4 | 4.26 |
081104 | 模式识别与智能系统 | 36 | 4 | 5.50 |
081105 | 导航、制导与控制 | 10 | 1 | 10.89 |
081201 | 计算机系统结构 | 37 | 5 | 5.94 |
081202 | 计算机软件与理论 | 55 | 6 | 6.06 |
081203 | 计算机应用技术 | 85 | 18 | 4.19 |
081300 | 建筑学 | 7 | 3 | 2.25 |
081401 | 岩土工程 | 7 | 2.57 | |
081402 | 结构工程 | 16 | 4 | 6.25 |
081601 | 大地测量学与测量工程 | 5 | 1 | 4.50 |
081602 | 摄影测量与遥感 | 5 | 1 | 2.75 |
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 5 | 1 | 1.25 |
081701 | 化学工程 | 15 | 2.60 | |
081702 | 化学工艺 | 8 | 5.13 | |
081703 | 生物化工 | 5 | 1 | 5.25 |
081704 | 应用化学 | 6 | 2 | 14.00 |
081801 | 矿产普查与勘探 | 10 | 3 | 2.29 |
081901 | 采矿工程 | 22 | 3 | 3.32 |
081902 | 矿物加工工程 | 19 | 2 | 3.24 |
083001 | 环境科学 | 19 | 3 | 2.06 |
083002 | 环境工程 | 18 | 4 | 5.86 |
083100 | 生物医学工程 | 30 | 11 | 2.32 |
083500 | 软件工程 | 20 | 13 | 5.00 |
083700 | 安全科学与工程 | 15 | 3 | 4.92 |
085201 | 机械工程 | 115 | 36 | 2.19 |
085204 | 材料工程 | 75 | 20 | 0.29 |
085205 | 冶金工程 | 55 | 16 | 0.82 |
085206 | 动力工程 | |||
085207 | 电气工程 | 40 | 5 | 1.23 |
085208 | 电子与通信工程 | 52 | 26 | 3.04 |
085210 | 控制工程 | 115 | 38 | 3.95 |
085211 | 计算机技术 | 83 | 26 | 1.23 |
085212 | 软件工程 | 35 | 23 | 3.25 |
085213 | 建筑与土木工程 | 18 | 11 | 2.14 |
085216 | 化学工程 | 26 | 13 | 0.92 |
085218 | 矿业工程 | 27 | 10 | 0.82 |
085224 | 安全工程 | |||
085229 | 环境工程 | |||
085230 | 生物医学工程 | 21 | 5 | 0.31 |
085236 | 工业工程 | 15 | 7 | 4.63 |
085240 | 物流工程 | 13 | 7 | 3.83 |
120100 | 管理科学与工程 | 45 | 14 | 5.29 |
120201 | 会计学 | 22 | 15 | 29.00 |
120202 | 企业管理 | 34 | 13 | 10.10 |
120204 | 技术经济及管理 | 5 | 2 | 5.67 |
120401 | 行政管理 | 18 | 11 | 19.14 |
120403 | 教育经济与管理 | 15 | 1 | 6.07 |
120404 | 社会保障 | 12 | 3 | 8.11 |
120405 | 土地资源管理 | |||
125100 | 工商管理 | 188 | 3.70 | |
125200 | 公共管理 | 77 | 4.96 | |
125300 | 会计 | 13 | 9 | 16.25 |
1302L1 | 音乐学 | 8 | 6 | 8.50 |
130500 | 设计学 | 12 | 7 | 11.40 |
推荐阅读:全国各招生单位历年考研报录比