考研报录比是报考人数与录取人数的比例,考研考生在确定目标院校时,报录比查询是必不可少的数据分析工作。尤其是当目标院校实力相当,无法取舍时,选择报录比较小的院校是明智的选择。下面是东北大学2011年考研报录比,供考生参考。
专业代码 | 专业名称 | 11年报考录取数据 | |
11年录取人数 | 11年推免人数 | ||
010101 | 马克思主义哲学 | 6 | 1 |
010103 | 外国哲学 | ||
010105 | 伦理学 | 5 | |
010108 | 科学技术哲学 | 23 | |
020101 | 政治经济学 | 6 | 2 |
020204 | 金融学 | 13 | 8 |
020205 | 产业经济学 | 6 | 1 |
020206 | 国际贸易学 | 12 | 2 |
020209 | 数量经济学 | 6 | 1 |
025200 | 应用统计 | 5 | 3 |
025400 | 国际商务 | 10 | 7 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 28 | 6 |
030108 | 环境与资源保护法学 | ||
030109 | 国际法学 | 9 | 1 |
030201 | 政治学理论 | 12 | 2 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 5 | |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 5 | |
030505 | 思想政治教育 | 9 | |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 5 | |
040301 | 体育人文社会学 | 9 | 2 |
045201 | 体育教学 | 5 | 1 |
050201 | 英语语言文学 | 9 | 2 |
050202 | 俄语语言文学 | 5 | 3 |
050205 | 日语语言文学 | 7 | 3 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 22 | 6 |
055101 | 英语笔译 | 6 | 2 |
055102 | 英语口译 | 5 | 3 |
070101 | 基础数学 | 11 | 1 |
070102 | 计算数学 | 8 | 2 |
070103 | 概率论与数理统计 | 8 | 1 |
070104 | 应用数学 | 11 | 2 |
070105 | 运筹学与控制论 | 18 | 1 |
070201 | 理论物理 | 5 | 1 |
070205 | 凝聚态物理 | 9 | 3 |
070207 | 光学 | 4 | 1 |
070208 | 无线电物理 | 4 | 1 |
070301 | 无机化学 | 3 | |
070302 | 分析化学 | 27 | 7 |
070303 | 有机化学 | 4 | |
070304 | 物理化学 | 14 | |
070305 | 得分子化学与物理 | 6 | |
071000 | 生物学 | ||
071101 | 系统理论 | 6 | 2 |
071102 | 系统分析与集成 | ||
071200 | 科学技术史 | 5 | |
080101 | 一般力学与力学基础 | 5 | 1 |
080102 | 固体力学 | 5 | 2 |
080104 | 工程力学 | 12 | 4 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 40 | 8 |
080202 | 机械电子工程 | 39 | 9 |
080203 | 机械设计及理论 | 127 | 37 |
080204 | 车辆工程 | 17 | 3 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 6 | 1 |
080501 | 材料物理与化学 | 17 | 3 |
080502 | 材料学 | 90 | 11 |
080503 | 材料加工工程 | 94 | 18 |
080601 | 冶金物理化学 | 8 | 1 |
080602 | 钢铁冶金 | 46 | 9 |
080603 | 有色金属冶金 | 33 | 5 |
080701 | 工程热物理 | 20 | 3 |
080702 | 热能工程 | 27 | 6 |
080704 | 流体机械及工程 | 17 | 4 |
080705 | 制冷及低温工程 | 5 | |
080706 | 化工过程机械 | 9 | 2 |
0807J1 | 工业生态学 | ||
080802 | 电力系统及其自动化 | 19 | 3 |
080804 | 电力电子与电力传动 | 19 | 2 |
080805 | 电工理论与新技术 | 8 | |
080902 | 电路与系统 | 22 | 6 |
081001 | 通信与信息系统 | 39 | 20 |
081002 | 信号与信息处理 | 23 | 7 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 144 | 27 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 32 | 8 |
081103 | 系统工程 | 43 | 7 |
081104 | 模式识别与智能系统 | 40 | 4 |
081105 | 导航、制导与控制 | 12 | 1 |
081201 | 计算机系统结构 | 39 | 7 |
081202 | 计算机软件与理论 | 81 | 28 |
081203 | 计算机应用技术 | 87 | 22 |
081300 | 建筑学 | ||
081401 | 岩土工程 | 10 | 3 |
081402 | 结构工程 | 20 | 4 |
081601 | 大地测量学与测量工程 | 4 | |
081602 | 摄影测量与遥感 | 3 | 1 |
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 4 | 1 |
081701 | 化学工程 | 15 | |
081702 | 化学工艺 | 10 | |
081703 | 生物化工 | 4 | 2 |
081704 | 应用化学 | 7 | 1 |
081801 | 矿产普查与勘探 | 9 | 4 |
081901 | 采矿工程 | 20 | 4 |
081902 | 矿物加工工程 | 18 | 3 |
083001 | 环境科学 | 19 | 4 |
083002 | 环境工程 | 18 | 3 |
083100 | 生物医学工程 | 34 | 13 |
083500 | 软件工程 | ||
083700 | 安全科学与工程 | 13 | 3 |
085201 | 机械工程 | 97 | 33 |
085204 | 材料工程 | 50 | 18 |
085205 | 冶金工程 | 38 | 17 |
085206 | 动力工程 | ||
085207 | 电气工程 | 30 | 11 |
085208 | 电子与通信工程 | 41 | 30 |
085210 | 控制工程 | 87 | 29 |
085211 | 计算机技术 | 69 | 32 |
085212 | 软件工程 | 31 | 18 |
085213 | 建筑与土木工程 | 11 | 8 |
085216 | 化学工程 | 16 | 12 |
085218 | 矿业工程 | 16 | 8 |
085224 | 安全工程 | ||
085229 | 环境工程 | ||
085230 | 生物医学工程 | 14 | 6 |
085236 | 工业工程 | 12 | 7 |
085240 | 物流工程 | 14 | 7 |
120100 | 管理科学与工程 | 40 | 12 |
120201 | 会计学 | 28 | 10 |
120202 | 企业管理 | 39 | 15 |
120204 | 技术经济及管理 | 6 | 1 |
120401 | 行政管理 | 20 | 12 |
120403 | 教育经济与管理 | 22 | |
120404 | 社会保障 | 10 | 1 |
120405 | 土地资源管理 | ||
125100 | 工商管理 | 158 | |
125200 | 公共管理 | 46 | |
125300 | 会计 | 10 | 6 |
1302L1 | 音乐学 | 7 | 4 |
130500 | 设计学 | 12 | 7 |
推荐阅读:全国各招生单位历年考研报录比