考研报录比是报考人数与录取人数的比例,考研考生在确定目标院校时,报录比查询是必不可少的数据分析工作。尤其是当目标院校实力相当,无法取舍时,选择报录比较小的院校是明智的选择。下面是东北大学2013年考研报录比,供考生参考。
业代码 | 专业名称 | 13年报考录取数据 | ||
13年录取人数 | 13年推免人数 | 13年统考报录比 | ||
010101 | 马克思主义哲学 | 5 | 3.60 | |
010103 | 外国哲学 | 5 | 1.80 | |
010105 | 伦理学 | 5 | 2.60 | |
010108 | 科学技术哲学 | 16 | 2 | 3.21 |
020101 | 政治经济学 | 6 | 2 | 2.00 |
020204 | 金融学 | 14 | 7 | 8.00 |
020205 | 产业经济学 | 8 | 2 | 3.17 |
020206 | 国际贸易学 | 10 | 4 | 3.67 |
020209 | 数量经济学 | 7 | 2.86 | |
025200 | 应用统计 | 18 | 9 | 0.89 |
025400 | 国际商务 | 7 | 6 | 1.00 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 15 | 3 | 6.33 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 5 | 2.60 | |
030109 | 国际法学 | 5 | 1 | 4.75 |
030201 | 政治学理论 | 9 | 2.33 | |
030501 | 马克思主义基本原理 | 5 | 1.80 | |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 5 | 3.40 | |
030505 | 思想政治教育 | 8 | 4.25 | |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 5 | 4.40 | |
040301 | 体育人文社会学 | 9 | 4 | 2.00 |
045201 | 体育教学 | 7 | 3 | 2.00 |
050201 | 英语语言文学 | 8 | 2 | 6.50 |
050202 | 俄语语言文学 | 5 | 1 | 1.75 |
050205 | 日语语言文学 | 10 | 4 | 3.00 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 14 | 5 | 6.11 |
055101 | 英语笔译 | 17 | 5 | 4.00 |
055102 | 英语口译 | 10 | 6 | 6.00 |
070101 | 基础数学 | 12 | 2 | 2.00 |
070102 | 计算数学 | 8 | 2 | 3.00 |
070103 | 概率论与数理统计 | 8 | 3 | 5.00 |
070104 | 应用数学 | 10 | 2 | 2.75 |
070105 | 运筹学与控制论 | 11 | 2 | 2.33 |
070201 | 理论物理 | 5 | 1.40 | |
070205 | 凝聚态物理 | 8 | 1 | 0.86 |
070207 | 光学 | 4 | 2.75 | |
070208 | 无线电物理 | 3 | 2.67 | |
070301 | 无机化学 | 4 | 3.50 | |
070302 | 分析化学 | 27 | 4 | 5.17 |
070303 | 有机化学 | 6 | 2.83 | |
070304 | 物理化学 | 15 | 1 | 3.36 |
070305 | 得分子化学与物理 | 9 | 2 | 2.57 |
071000 | 生物学 | 11 | 1 | 2.10 |
071101 | 系统理论 | 5 | 1 | 0.50 |
071102 | 系统分析与集成 | 4 | 1 | 1.33 |
071200 | 科学技术史 | 8 | 1.00 | |
080101 | 一般力学与力学基础 | 5 | 1 | 0.75 |
080102 | 固体力学 | 6 | 0.67 | |
080104 | 工程力学 | 9 | 2 | 0.86 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 32 | 7 | 7.28 |
080202 | 机械电子工程 | 35 | 10 | 4.36 |
080203 | 机械设计及理论 | 88 | 28 | 6.67 |
080204 | 车辆工程 | 16 | 5 | 7.45 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 5 | 1.40 | |
080501 | 材料物理与化学 | 20 | 6 | 1.00 |
080502 | 材料学 | 100 | 13 | 3.62 |
080503 | 材料加工工程 | 91 | 10 | 3.10 |
080601 | 冶金物理化学 | 9 | 2 | 1.86 |
080602 | 钢铁冶金 | 52 | 7 | 2.36 |
080603 | 有色金属冶金 | 33 | 4 | 2.34 |
080701 | 工程热物理 | 15 | 3 | 5.25 |
080702 | 热能工程 | 15 | 6 | 7.11 |
080704 | 流体机械及工程 | 31 | 4 | 0.74 |
080705 | 制冷及低温工程 | 4 | 3.00 | |
080706 | 化工过程机械 | 15 | 2 | 1.54 |
0807J1 | 工业生态学 | 4 | 0.50 | |
080802 | 电力系统及其自动化 | 20 | 1 | 6.42 |
080804 | 电力电子与电力传动 | 18 | 4 | 4.64 |
080805 | 电工理论与新技术 | 8 | 2.00 | |
080902 | 电路与系统 | 20 | 4 | 3.75 |
081001 | 通信与信息系统 | 45 | 13 | 6.31 |
081002 | 信号与信息处理 | 19 | 7 | 5.83 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 136 | 35 | 3.30 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 27 | 6 | 3.57 |
081103 | 系统工程 | 40 | 4 | 3.25 |
081104 | 模式识别与智能系统 | 34 | 3 | 3.90 |
081105 | 导航、制导与控制 | 9 | 1 | 4.75 |
081201 | 计算机系统结构 | 31 | 5 | 3.54 |
081202 | 计算机软件与理论 | 45 | 13 | 4.63 |
081203 | 计算机应用技术 | 80 | 18 | 4.60 |
081300 | 建筑学 | 9 | 1 | 3.25 |
081401 | 岩土工程 | 6 | 3 | 5.67 |
081402 | 结构工程 | 16 | 4 | 5.92 |
081601 | 大地测量学与测量工程 | 6 | 2 | 3.75 |
081602 | 摄影测量与遥感 | 5 | 1 | 2.50 |
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 5 | 1 | 3.25 |
081701 | 化学工程 | 10 | 8.90 | |
081702 | 化学工艺 | 7 | 5.43 | |
081703 | 生物化工 | 5 | 2 | 6.33 |
081704 | 应用化学 | 5 | 3 | 15.50 |
081801 | 矿产普查与勘探 | 12 | 3 | 2.22 |
081901 | 采矿工程 | 31 | 6 | 2.08 |
081902 | 矿物加工工程 | 20 | 4 | 4.63 |
083001 | 环境科学 | 18 | 3 | 2.33 |
083002 | 环境工程 | 13 | 2 | 6.36 |
083100 | 生物医学工程 | 28 | 9 | 1.11 |
083500 | 软件工程 | 18 | 12 | 5.33 |
083700 | 安全科学与工程 | 12 | 2 | 5.20 |
085201 | 机械工程 | 151 | 33 | 3.58 |
085204 | 材料工程 | 85 | 21 | 1.19 |
085205 | 冶金工程 | 68 | 14 | 1.44 |
085206 | 动力工程 | 23 | 7 | 0.81 |
085207 | 电气工程 | 40 | 9 | 4.74 |
085208 | 电子与通信工程 | 58 | 21 | 3.78 |
085210 | 控制工程 | 153 | 32 | 3.46 |
085211 | 计算机技术 | 77 | 20 | 3.09 |
085212 | 软件工程 | 42 | 24 | 3.11 |
085213 | 建筑与土木工程 | 19 | 7 | 2.00 |
085216 | 化学工程 | 32 | 17 | 0.53 |
085218 | 矿业工程 | 36 | 8 | 1.07 |
085224 | 安全工程 | 7 | 2 | 2.20 |
085229 | 环境工程 | 9 | 2 | 0.71 |
085230 | 生物医学工程 | 35 | 8 | 0.44 |
085236 | 工业工程 | 17 | 10 | 5.71 |
085240 | 物流工程 | 18 | 10 | 3.88 |
120100 | 管理科学与工程 | 41 | 13 | 5.39 |
120201 | 会计学 | 17 | 11 | 11.00 |
120202 | 企业管理 | 32 | 12 | 12.15 |
120204 | 技术经济及管理 | 6 | 2.17 | |
120401 | 行政管理 | 19 | 10 | 14.67 |
120403 | 教育经济与管理 | 15 | 1 | 6.21 |
120404 | 社会保障 | 10 | 3 | 9.57 |
120405 | 土地资源管理 | 5 | 2.40 | |
125100 | 工商管理 | 189 | 2.61 | |
125200 | 公共管理 | 116 | 3.93 | |
125300 | 会计 | 15 | 7 | 14.63 |
1302L1 | 音乐学 | 8 | 4 | 4.75 |
130500 | 设计学 | 13 | 8 | 12.40 |
推荐阅读:全国各招生单位历年考研报录比