考试资讯

咨询热线8:00-24:00 400-0999-680

首页 考试资讯考研动态 考研报录比:中山大学2015年考研报录比

考研报录比:中山大学2015年考研报录比

时间:2019-11-27 17:14:47 编辑:duchanghong

考研报录比是报考人数与录取人数的比例,考研考生在确定目标院校时,报录比查询是必不可少的数据分析工作。尤其是当目标院校实力相当,无法取舍时,选择报录比较小的院校是明智的选择。下面是中山大学2015年考研报录比,供考生参考。

2015年分院系专业报名及录取人数统计
招生院系 学科专业 学科方向 报名              人数 录取总人数 其中录取免试生人数
090 港澳珠江三角洲研究中心(基地) 020100 理论经济学 04 西方经济学 17 4 1
090 港澳珠江三角洲研究中心(基地) 020100 理论经济学 05 世界经济 10 3 0
090 港澳珠江三角洲研究中心(基地) 020200 应用经济学 02 区域经济学 72 14 2
100 岭南学院 020100 理论经济学 69 不分方向 58 10 7
100 岭南学院 020200 应用经济学 69 不分方向 189 37 30
100 岭南学院 025100 金融 69 不分方向 345 50 43
100 岭南学院 025400 国际商务 69 不分方向 28 23 9
100 岭南学院 120100 管理科学与工程 69 不分方向 57 20 16
103 岭南学院(MBA) 125100 工商管理 01 国际工商管理(全日制) 99 42 0
103 岭南学院(MBA) 125100 工商管理 02 国际工商管理(非全日制) 144 63 0
103 岭南学院(MBA) 125100 工商管理 04 工商管理(非全日制) 509 216 0
111 中国语言文学系 030300 社会学 04 民俗学 18 3 1
111 中国语言文学系 050100 中国语言文学 01 文艺学 14 3 2
111 中国语言文学系 050100 中国语言文学 02 语言学及应用语言学 36 5 4
111 中国语言文学系 050100 中国语言文学 03 汉语言文字学 40 6 4
111 中国语言文学系 050100 中国语言文学 04 中国古典文献学 19 5 3
111 中国语言文学系 050100 中国语言文学 05 中国古代文学 84 10 7
111 中国语言文学系 050100 中国语言文学 06 中国现当代文学 80 9 6
111 中国语言文学系 050100 中国语言文学 08 比较文学与世界文学 44 5 4
112 历史学系 060100 考古学 02 考古学及博物馆学 2 0 0
112 历史学系 060200 中国史 01 中国古代史学与学术史 4 1 1
112 历史学系 060200 中国史 03 历史地理学 3 1 0
112 历史学系 060200 中国史 04 魏晋南北朝史 8 1 1
112 历史学系 060200 中国史 05 隋唐史与敦煌学 13 3 1
112 历史学系 060200 中国史 06 宋辽金史 9 2 2
112 历史学系 060200 中国史 07 明清史 27 3 0
112 历史学系 060200 中国史 08 中国近代史 35 11 7
112 历史学系 060200 中国史 09 中国现代史 5 1 0
112 历史学系 060200 中国史 10 中国社会经济史 11 1 1
112 历史学系 060200 中国史 J1 历史人类学 4 3 3
112 历史学系 060300 世界史 01 史学理论与外国史学史 2 1 1
112 历史学系 060300 世界史 02 世界古代中古史 7 1 1
112 历史学系 060300 世界史 03 世界近现代史 5 1 0
112 历史学系 060300 世界史 04 世界地区 国别史 6 2 1
112 历史学系 060300 世界史 05 专门史 7 7 3
112 历史学系 065100 文物与博物馆 69 不分方向 20 10 0
113 哲学系 010100 哲学 01 马克思主义哲学 23 11 6
113 哲学系 010100 哲学 02 中国哲学 34 10 3
113 哲学系 010100 哲学 03 外国哲学 69 14 4
113 哲学系 010100 哲学 04 逻辑学 16 8 5
113 哲学系 010100 哲学 05 伦理学 10 3 1
113 哲学系 010100 哲学 06 美学 10 3 1
113 哲学系 010100 哲学 07 宗教学 20 6 1
113 哲学系 010100 哲学 08 科学技术哲学 5 4 1
120 法学院 030100 法学 01 法学理论 28 10 3
120 法学院 030100 法学 02 法律史 23 6 1
120 法学院 030100 法学 03 宪法学与行政法学 30 8 4
120 法学院 030100 法学 04 刑法学 72 10 3
120 法学院 030100 法学 05 民商法学 126 16 7
120 法学院 030100 法学 06 诉讼法学 33 7 4
120 法学院 030100 法学 07 经济法学 23 5 3
120 法学院 030100 法学 08 环境与资源保护法学 10 4 2
120 法学院 030100 法学 09 国际法学 81 16 9
123 法学院(法律硕士) 035101 法律(非法学) 01 法律硕士(非法学)(全日制) 267 50 5
123 法学院(法律硕士) 035101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学)(非全日制) 174 8 0
123 法学院(法律硕士) 035102 法律(法学) 01 法律硕士(法学)(全日制) 285 65 11
123 法学院(法律硕士) 035102 法律(法学) 02 法律硕士(法学)(非全日制) 207 10 0
130 政治与公共事务管理学院 030200 政治学 01 政治学理论 22 13 3
130 政治与公共事务管理学院 030200 政治学 09 中国政治 6 3 3
130 政治与公共事务管理学院 030200 政治学 10 比较政治 4 1 1
130 政治与公共事务管理学院 030200 政治学 J1 政治传播学 15 5 1
130 政治与公共事务管理学院 120400 公共管理 01 行政管理 177 39 26
130 政治与公共事务管理学院 120400 公共管理 04 社会保障 19 6 5
130 政治与公共事务管理学院 120400 公共管理 05 土地资源管理 7 1 0
133 政治与公共事务管理学院(MPA) 125200 公共管理 69 不分方向 700 165 0
140 管理学院 020200 应用经济学 04 金融学 5 5 5
140 管理学院 120100 管理科学与工程 69 不分方向 44 8 4
140 管理学院 120200 工商管理 01 会计学 9 9 9
140 管理学院 120200 工商管理 02 企业管理 210 38 24
140 管理学院 120200 工商管理 03 旅游管理 20 5 4
140 管理学院 120200 工商管理 04 技术经济及管理 33 6 4
143 管理学院(MBA) 025100 金融 69 不分方向 213 47 28
143 管理学院(MBA) 025400 国际商务 69 不分方向 7 0 0
143 管理学院(MBA) 025700 审计 69 不分方向 145 14 0
143 管理学院(MBA) 125100 工商管理 01 国际工商管理(全日制) 95 39 0
143 管理学院(MBA) 125100 工商管理 02 国际工商管理(非全日制) 73 34 0
143 管理学院(MBA) 125100 工商管理 04 工商管理(非全日制) 596 238 0
143 管理学院(MBA) 125300 会计 01 会计硕士(全日制) 395 47 25
143 管理学院(MBA) 125300 会计 02 会计硕士(非全日制) 196 42 0
150 外国语学院 050200 外国语言文学 01 英语语言文学 133 14 6
150 外国语学院 050200 外国语言文学 03 法语语言文学 33 8 1
150 外国语学院 050200 外国语言文学 04 德语语言文学 6 2 2
150 外国语学院 050200 外国语言文学 05 日语语言文学 63 7 3
150 外国语学院 050200 外国语言文学 11 外国语言学及应用语言学 136 14 7
160 教育学院 040100 教育学 01 教育学原理 20 3 0
160 教育学院 040100 教育学 06 高等教育学 29 1 0
160 教育学院 040100 教育学 11 少年儿童组织与思想意识教育 12 1 0
160 教育学院 040303 体育教育训练学 69 不分方向 10 3 2
160 教育学院 045101 教育管理 69 不分方向 33 5 0
160 教育学院 045114 现代教育技术 69 不分方向 11 4 0
160 教育学院 078401 教育技术学 69 不分方向 14 2 1
160 教育学院 120400 公共管理 03 教育经济与管理 23 5 0
170 传播与设计学院 050300 新闻传播学 01 新闻学 117 22 15
170 传播与设计学院 050300 新闻传播学 02 传播学 151 27 20
170 传播与设计学院 055200 新闻与传播 01 财经新闻 52 20 10
170 传播与设计学院 055200 新闻与传播 02 交互设计 15 9 2
170 传播与设计学院 1305L1 设计艺术学 69 不分方向 22 5 2
180 国际汉语学院 045300 汉语国际教育 69 不分方向 218 42 12
200 资讯管理学院 120500 图书情报与档案管理 01 图书馆学 17 7 4
200 资讯管理学院 120500 图书情报与档案管理 02 情报学 18 8 3
200 资讯管理学院 120500 图书情报与档案管理 03 档案学 21 7 5
200 资讯管理学院 120500 图书情报与档案管理 04 情报学(保密管理) 10 5 3
200 资讯管理学院 125500 图书情报 01 图书情报硕士(全日制) 117 37 11
200 资讯管理学院 125500 图书情报 02 图书情报硕士(非全日制) 78 9 0
210 翻译学院 050200 外国语言文学 11 外国语言学及应用语言学(国际事务) 20 12 8
210 翻译学院 055101 英语笔译 69 不分方向 127 29 17
210 翻译学院 055102 英语口译 69 不分方向 105 22 15
230 社会学与人类学学院 030300 社会学 01 社会学 73 18 8
230 社会学与人类学学院 030300 社会学 02 人口学 5 4 1
230 社会学与人类学学院 030300 社会学 03 人类学 88 16 10
230 社会学与人类学学院 030300 社会学 04 民俗学 5 0 0
230 社会学与人类学学院 030400 民族学 01 民族学 8 5 3
230 社会学与人类学学院 035200 社会工作 69 不分方向 141 40 11
230 社会学与人类学学院 060100 考古学 02 考古学及博物馆学 22 7 1
230 社会学与人类学学院 065100 文物与博物馆 69 不分方向 49 15 0
242 博雅学院 010100 哲学 69 不分方向 11 4 2
242 博雅学院 050100 中国语言文学 69 不分方向 5 1 0
242 博雅学院 060200 中国史 69 不分方向 2 0 0
250 马克思主义学院 030200 政治学 04 中共党史 7 2 0
250 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 01 马克思主义基本原理 13 6 0
250 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 02 马克思主义发展史 1 0 0
250 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 03 马克思主义中国化研究 6 4 0
250 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 04 国外马克思主义研究 2 1 1
250 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 05 思想政治教育 54 9 2
250 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 06 中国近现代史基本问题研究 7 1 0
260 心理学系 077100 心理学 01 基础心理学 41 9 4
260 心理学系 077100 心理学 02 发展与教育心理学 16 4 1
260 心理学系 077100 心理学 03 应用心理学 65 5 3
280 超级计算学院 081200 计算机科学与技术 J2 超级计算机与高性能计算 57 33 21
280 超级计算学院 085211 计算机技术 69 不分方向 8 11 0
300 物理科学与工程技术学院 070200 物理学 01 理论物理 31 8 5
300 物理科学与工程技术学院 070200 物理学 02 粒子物理与原子核物理 7 7 0
300 物理科学与工程技术学院 070200 物理学 05 凝聚态物理 43 17 7
300 物理科学与工程技术学院 070200 物理学 07 光学 46 17 9
300 物理科学与工程技术学院 080300 光学工程 69 不分方向 65 12 6
300 物理科学与工程技术学院 080500 材料科学与工程 01 材料物理与化学 23 9 4
300 物理科学与工程技术学院 080500 材料科学与工程 02 材料学 2 0 0
300 物理科学与工程技术学院 080500 材料科学与工程 03 材料加工工程 3 1 0
300 物理科学与工程技术学院 080804 电力电子与电力传动 69 不分方向 16 2 1
300 物理科学与工程技术学院 080903 微电子学与固体电子学 69 不分方向 14 13 8
300 物理科学与工程技术学院 082700 核科学与技术 01 核能科学与工程 7 4 0
300 物理科学与工程技术学院 082700 核科学与技术 02 核燃料循环与材料 1 0 0
300 物理科学与工程技术学院 082700 核科学与技术 03 核技术及应用 7 0 0
300 物理科学与工程技术学院 082700 核科学与技术 04 辐射防护及环境保护 1 0 0
300 物理科学与工程技术学院 085202 光学工程 01 光学工程 18 10 3
300 物理科学与工程技术学院 085202 光学工程 02 佛山研究院联合培养项目 2 7 0
300 物理科学与工程技术学院 085204 材料工程 01 材料工程 9 10 1
300 物理科学与工程技术学院 085204 材料工程 02 顺德研究院联合培养项目 0 5 0
300 物理科学与工程技术学院 085209 集成电路工程 01 不分方向 0 10 7
300 物理科学与工程技术学院 085209 集成电路工程 69 不分方向 16 0 0
310 化学与化学工程学院 070300 化学 01 无机化学 48 13 7
310 化学与化学工程学院 070300 化学 02 分析化学 30 6 2
310 化学与化学工程学院 070300 化学 03 有机化学 33 12 2
310 化学与化学工程学院 070300 化学 04 物理化学 18 7 3
310 化学与化学工程学院 070300 化学 05 高分子化学与物理 69 26 11
310 化学与化学工程学院 070300 化学 J1 化学生物学 5 3 3
310 化学与化学工程学院 080500 材料科学与工程 01 材料物理与化学 14 6 4
310 化学与化学工程学院 081700 化学工程与技术 01 化学工程 23 5 1
310 化学与化学工程学院 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 8 2 0
310 化学与化学工程学院 081700 化学工程与技术 04 应用化学 6 0 0
310 化学与化学工程学院 081700 化学工程与技术 05 工业催化 7 3 1
310 化学与化学工程学院 085216 化学工程 12 测试中心联合培养项目(大型仪器测试与维护) 6 10 0
310 化学与化学工程学院 085216 化学工程 13 惠州研究院联合培养项目 8 15 0
310 化学与化学工程学院 085216 化学工程 14 化学工程 17 30 4
321 地球科学与地质工程学院 070900 地质学 01 矿物学、岩石学、矿床学 39 19 6
321 地球科学与地质工程学院 070900 地质学 02 地球化学 3 2 2
321 地球科学与地质工程学院 070900 地质学 04 构造地质学 6 3 2
321 地球科学与地质工程学院 070900 地质学 05 第四纪地质学 3 3 1
321 地球科学与地质工程学院 081401 岩土工程 69 不分方向 13 6 1
330 生命科学学院 070700 海洋科学 03 海洋生物学 13 2 0
330 生命科学学院 071000 生物学 01 植物学 47 18 4
330 生命科学学院 071000 生物学 02 动物学 34 19 6
330 生命科学学院 071000 生物学 03 生理学 6 2 0
330 生命科学学院 071000 生物学 04 水生生物学 44 24 12
330 生命科学学院 071000 生物学 05 微生物学 79 11 2
330 生命科学学院 071000 生物学 06 神经生物学 3 1 0
330 生命科学学院 071000 生物学 07 遗传学 28 6 4
330 生命科学学院 071000 生物学 08 发育生物学 7 3 2
330 生命科学学院 071000 生物学 09 细胞生物学 61 8 4
330 生命科学学院 071000 生物学 10 生物化学与分子生物学 243 63 30
330 生命科学学院 071000 生物学 11 生物物理学 1 1 1
330 生命科学学院 071300 生态学 69 不分方向 60 22 18
330 生命科学学院 077600 环境科学与工程 01 环境科学 5 3 3
330 生命科学学院 085238 生物工程 69 不分方向 15 13 1
330 生命科学学院 090400 植物保护 02 农业昆虫与害虫防治 9 2 1
330 生命科学学院 100700 药学 04 药物分析学 16 3 2
330 生命科学学院 100700 药学 06 药理学 13 3 2
340 数学与计算科学学院 025200 应用统计 69 不分方向 151 46 28
340 数学与计算科学学院 070100 数学 01 基础数学 50 14 9
340 数学与计算科学学院 070100 数学 02 计算数学 21 7 6
340 数学与计算科学学院 070100 数学 03 概率论与数理统计 21 5 4
340 数学与计算科学学院 070100 数学 04 应用数学 34 11 5
340 数学与计算科学学院 070100 数学 05 运筹学与控制论 6 3 3
340 数学与计算科学学院 071400 统计学 69 不分方向 26 7 5
350 信息科学与技术学院 070200 物理学 08 无线电物理 17 6 2
350 信息科学与技术学院 080902 电路与系统 69 不分方向 21 6 3
350 信息科学与技术学院 081000 信息与通信工程 69 不分方向 145 31 21
350 信息科学与技术学院 081102 检测技术与自动化装置 69 不分方向 11 3 1
350 信息科学与技术学院 081104 模式识别与智能系统 69 不分方向 23 8 6
350 信息科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 69 不分方向 260 46 30
350 信息科学与技术学院 083500 软件工程 69 不分方向 46 10 3
350 信息科学与技术学院 085208 电子与通信工程 01 电子与通信工程 100 32 18
350 信息科学与技术学院 085208 电子与通信工程 02 广东顺德中山大学卡内基梅隆国际联合研究院项目 160 80 0
350 信息科学与技术学院 085208 电子与通信工程 03 花都研究院联合培养项目 12 10 0
350 信息科学与技术学院 085210 控制工程 69 不分方向 13 9 3
350 信息科学与技术学院 085211 计算机技术 01 计算机技术 106 44 15
350 信息科学与技术学院 085211 计算机技术 02 深圳研究院联合培养项目 16 13 0
360 药学院 070300 化学 03 有机化学 3 0 0
360 药学院 085235 制药工程 69 不分方向 0 9 0
360 药学院 100700 药学 01 药物化学 126 39 16
360 药学院 100700 药学 02 药剂学 71 10 6
360 药学院 100700 药学 03 生药学 15 7 2
360 药学院 100700 药学 04 药物分析学 55 5 3
360 药学院 100700 药学 05 微生物与生化药学 26 7 3
360 药学院 100700 药学 06 药理学 98 21 11
360 药学院 105500 药学 69 不分方向 57 30 5
370 地理科学与规划学院 070500 地理学 01 自然地理学 27 9 3
370 地理科学与规划学院 070500 地理学 02 人文地理学 168 34 22
370 地理科学与规划学院 070500 地理学 03 地图学与地理信息系统 50 18 8
370 地理科学与规划学院 070500 地理学 J1 城市与区域规划 44 9 5
370 地理科学与规划学院 081500 水利工程 01 水文学及水资源 14 7 5
370 地理科学与规划学院 085214 水利工程 01 水利工程 47 21 8
380 环境科学与工程学院 070600 大气科学 01 气象学 44 11 1
380 环境科学与工程学院 070600 大气科学 02 大气物理学与大气环境 16 7 2
380 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 01 环境科学 60 17 6
380 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 02 环境工程 83 18 4
380 环境科学与工程学院 085229 环境工程 69 不分方向 55 40 3
390 工学院 080100 力学 02 固体力学 6 1 0
390 工学院 080100 力学 03 流体力学 6 5 1
390 工学院 080100 力学 04 工程力学 35 14 3
390 工学院 080100 力学 J1 智能交通工程 2 8 2
390 工学院 080701 工程热物理 69 不分方向 15 11 1
390 工学院 081500 水利工程 05 港口、海岸及近海工程 5 2 1
390 工学院 082300 交通运输工程 01 道路与铁道工程 3 2 2
390 工学院 082300 交通运输工程 02 交通信息工程及控制 13 8 4
390 工学院 082300 交通运输工程 03 交通运输规划与管理 15 7 4
390 工学院 082300 交通运输工程 04 载运工具运用工程 7 2 1
390 工学院 083100 生物医学工程 69 不分方向 35 22 9
390 工学院 085206 动力工程 69 不分方向 5 4 1
390 工学院 085214 水利工程 69 不分方向 5 3 0
390 工学院 085222 交通运输工程 02 东莞研究院联合培养项目 15 10 2
390 工学院 085230 生物医学工程 69 不分方向 10 5 0
400 旅游学院 120200 工商管理 03 旅游管理 70 19 15
400 旅游学院 125400 旅游管理 69 不分方向 48 18 0
410 国际商学院 020200 应用经济学 69 不分方向 51 22 9
410 国际商学院 120100 管理科学与工程 69 不分方向 45 18 9
420 海洋学院 070700 海洋科学 01 物理海洋学 16 11 2
420 海洋学院 070700 海洋科学 02 海洋化学 5 5 2
420 海洋学院 070700 海洋科学 03 海洋生物学 11 11 2
420 海洋学院 070700 海洋科学 04 海洋地质 9 7 2
450 中法核工程与技术学院 085226 核能与核技术工程 69 不分方向 77 77 77
460 移动信息工程学院 085212 软件工程 69 不分方向 43 40 7
470 中山大学-卡内基梅隆大学联合工程学院 081200 计算机科学与技术 J1 电子与计算机工程 11 10 10
470 中山大学-卡内基梅隆大学联合工程学院 085208 电子与通信工程 69 不分方向 23 8 2
470 中山大学-卡内基梅隆大学联合工程学院 085211 计算机技术 69 不分方向 0 3 0
500 中山医学院 071000 生物学 03 生理学 3 3 0
500 中山医学院 071000 生物学 05 微生物学 20 8 3
500 中山医学院 071000 生物学 06 神经生物学 14 7 0
500 中山医学院 071000 生物学 07 遗传学 8 2 0
500 中山医学院 071000 生物学 10 生物化学与分子生物学 7 3 1
500 中山医学院 071000 生物学 23 心血管医学A 2 0 0
500 中山医学院 100100 基础医学 01 人体解剖与组织胚胎学 6 9 0
500 中山医学院 100100 基础医学 02 免疫学 34 18 6
500 中山医学院 100100 基础医学 03 病原生物学 10 8 1
500 中山医学院 100100 基础医学 04 病理学与病理生理学 17 13 1
500 中山医学院 100100 基础医学 05 法医学 18 6 5
500 中山医学院 100100 基础医学 23 心血管医学B 1 0 0
500 中山医学院 100100 基础医学 J1 干细胞与再生医学 7 6 2
500 中山医学院 100100 基础医学 J2 分子医学 14 10 1
500 中山医学院 100200 临床医学 08 临床检验诊断学 18 3 2
500 中山医学院 100700 药学 06 药理学 75 18 3
500 中山医学院 100700 药学 23 心血管医学C 20 0 0
510 公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 01 流行病与卫生统计学 147 39 17
510 公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 02 劳动卫生与环境卫生学 45 9 2
510 公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 03 营养与食品卫生学 95 20 7
510 公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 04 儿少卫生与妇幼保健学 24 10 2
510 公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 05 卫生毒理学 25 7 2
510 公共卫生学院 105300 公共卫生 69 不分方向 28 17 2
510 公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 69 不分方向 37 4 3
520 光华口腔医学院 100300 口腔医学 21 口腔临床医学(口腔内科学) 38 21 5
520 光华口腔医学院 100300 口腔医学 22 口腔临床医学(口腔颌面外科学) 8 5 0
520 光华口腔医学院 100300 口腔医学 23 口腔临床医学(口腔修复学) 17 5 2
520 光华口腔医学院 100300 口腔医学 24 口腔临床医学(口腔正畸学) 11 3 2
520 光华口腔医学院 100300 口腔医学 25 口腔临床医学(种植学) 11 3 1
520 光华口腔医学院 105200 口腔医学 01 口腔临床医学(口腔内科学) 24 15 15
520 光华口腔医学院 105200 口腔医学 02 口腔临床医学(口腔颌面外科学) 12 4 3
520 光华口腔医学院 105200 口腔医学 03 口腔临床医学(口腔修复学) 16 10 10
520 光华口腔医学院 105200 口腔医学 04 口腔临床医学(口腔正畸学) 15 5 4
530 护理学院 101100 护理学 69 不分方向 150 13 9
530 护理学院 105400 护理 69 不分方向 60 12 7
620 软件学院 085212 软件工程 69 不分方向 262 97 36
650 亚太研究院 030200 政治学 06 国际政治 9 8 3
650 亚太研究院 030200 政治学 07 国际关系 38 13 4
800 附属第一医院 100100 基础医学 04 病理学与病理生理学 10 4 1
800 附属第一医院 100200 临床医学 02 儿科学 6 5 0
800 附属第一医院 100200 临床医学 04 神经病学 43 8 1
800 附属第一医院 100200 临床医学 06 皮肤病与性病学 6 1 0
800 附属第一医院 100200 临床医学 07 影像医学与核医学 22 9 2
800 附属第一医院 100200 临床医学 08 临床检验诊断学 6 2 1
800 附属第一医院 100200 临床医学 11 妇产科学 31 9 1
800 附属第一医院 100200 临床医学 13 耳鼻咽喉科学 12 5 1
800 附属第一医院 100200 临床医学 14 肿瘤学 13 1 0
800 附属第一医院 100200 临床医学 15 康复医学与理疗学 8 1 0
800 附属第一医院 100200 临床医学 17 麻醉学 13 5 0
800 附属第一医院 100200 临床医学 18 急诊医学 4 2 0
800 附属第一医院 100200 临床医学 31 内科学(心血管病) 22 4 1
800 附属第一医院 100200 临床医学 32 内科学(血液病) 9 3 1
800 附属第一医院 100200 临床医学 33 内科学(呼吸系病) 6 4 0
800 附属第一医院 100200 临床医学 34 内科学(消化系病) 39 5 2
800 附属第一医院 100200 临床医学 35 内科学(内分泌与代谢病) 12 2 2
800 附属第一医院 100200 临床医学 36 内科学(肾病) 12 3 1
800 附属第一医院 100200 临床医学 37 内科学(风湿病) 7 3 0
800 附属第一医院 100200 临床医学 41 外科学(普外) 39 18 3
800 附属第一医院 100200 临床医学 42 外科学(骨外) 25 7 1
800 附属第一医院 100200 临床医学 43 外科学(泌尿外) 8 3 1
800 附属第一医院 100200 临床医学 44 外科学(胸心外) 8 3 1
800 附属第一医院 100200 临床医学 45 外科学(神外) 10 4 0
800 附属第一医院 100200 临床医学 46 外科学(整形) 4 1 0
800 附属第一医院 100200 临床医学 47 外科学(烧伤) 4 1 0
800 附属第一医院 100300 口腔医学 21 口腔临床医学(口腔内科学) 3 1 0
800 附属第一医院 100300 口腔医学 22 口腔临床医学(口腔颌面外科学) 3 1 0
800 附属第一医院 100600 中西医结合 01 中西医结合基础 2 0 0
800 附属第一医院 100600 中西医结合 02 中西医结合临床 3 2 0
800 附属第一医院 100700 药学 06 药理学 11 1 0
800 附属第一医院 101100 护理学 69 不分方向 21 3 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 02 儿科学 21 3 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 03 老年医学 2 1 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 06 皮肤病与性病学 4 1 1
800 附属第一医院 105100 临床医学 07 影像医学与核医学 33 4 2
800 附属第一医院 105100 临床医学 10 妇产科学 29 5 1
800 附属第一医院 105100 临床医学 12 耳鼻咽喉科学 3 2 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 14 康复医学与理疗学 3 2 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 16 麻醉学 27 1 1
800 附属第一医院 105100 临床医学 17 急诊医学 3 1 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 26 中西医结合临床 10 2 1
800 附属第一医院 105100 临床医学 27 全科医学 1 2 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 28 临床医学(临床病理学) 4 1 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 31 内科学(心血管病) 23 3 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 35 内科学(内分泌与代谢病) 23 1 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 36 内科学(肾病) 18 1 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 41 外科学(普外) 39 5 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 42 外科学(骨外) 17 2 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 43 外科学(泌尿外) 14 1 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 44 外科学(胸心外) 8 2 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 45 外科学(神外) 11 1 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 46 外科学(整形) 8 0 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 47 外科学(烧伤) 0 2 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 47 外科学(烧伤外) 0 2 0
800 附属第一医院 105200 口腔医学 03 口腔临床医学(口腔修复学) 7 1 0
802 附属第一医院(基地:江门市中心医院) 105100 临床医学 07 影像医学与核医学 0 1 0
802 附属第一医院(基地:江门市中心医院) 105100 临床医学 13 肿瘤学 4 1 0
802 附属第一医院(基地:江门市中心医院) 105100 临床医学 41 外科学(普外) 6 1 0
802 附属第一医院(基地:江门市中心医院) 105100 临床医学 43 外科学(泌尿外) 6 1 0
802 附属第一医院(基地:江门市中心医院) 105100 临床医学 44 外科学(胸心外) 0 1 0
803 附属第一医院(基地:中山市人民医院) 105100 临床医学 04 神经病学 5 1 0
803 附属第一医院(基地:中山市人民医院) 105100 临床医学 07 影像医学与核医学 4 1 0
803 附属第一医院(基地:中山市人民医院) 105100 临床医学 10 妇产科学 8 2 0
803 附属第一医院(基地:中山市人民医院) 105100 临床医学 31 内科学(心血管病) 9 1 0
803 附属第一医院(基地:中山市人民医院) 105100 临床医学 42 外科学(骨外) 5 1 0
804 附属第一医院(基地:东莞市东华医院) 105100 临床医学 31 内科学(心血管病) 3 0 0
804 附属第一医院(基地:东莞市东华医院) 105100 临床医学 42 外科学(骨外) 2 1 0
810 孙逸仙纪念医院 077800 基础医学 J2 分子医学 3 2 1
810 孙逸仙纪念医院 100104 病理学与病理生理学 69 不分方向 3 1 0
810 孙逸仙纪念医院 100200 临床医学 02 儿科学 5 2 0
810 孙逸仙纪念医院 100200 临床医学 04 神经病学 8 5 2
810 孙逸仙纪念医院 100200 临床医学 06 皮肤病与性病学 11 3 1
810 孙逸仙纪念医院 100200 临床医学 07 影像医学与核医学 7 1 0
810 孙逸仙纪念医院 100200 临床医学 08 临床检验诊断学 8 1 0
810 孙逸仙纪念医院 100200 临床医学 11 妇产科学 11 5 3
810 孙逸仙纪念医院 100200 临床医学 12 眼科学 2 0 0
810 孙逸仙纪念医院 100200 临床医学 13 耳鼻咽喉科学 2 0 0
810 孙逸仙纪念医院 100200 临床医学 14 肿瘤学 8 2 0
810 孙逸仙纪念医院 100200 临床医学 15 康复医学与理疗学 3 1 0
810 孙逸仙纪念医院 100200 临床医学 17 麻醉学 10 3 1
810 孙逸仙纪念医院 100200 临床医学 18 急诊医学 1 2 0
810 孙逸仙纪念医院 100200 临床医学 31 内科学(心血管病) 9 5 2
810 孙逸仙纪念医院 100200 临床医学 32 内科学(血液病) 2 2 0
810 孙逸仙纪念医院 100200 临床医学 33 内科学(呼吸系病) 2 2 1
810 孙逸仙纪念医院 100200 临床医学 34 内科学(消化系病) 11 3 2
810 孙逸仙纪念医院 100200 临床医学 35 内科学(内分泌与代谢病) 11 4 2
810 孙逸仙纪念医院 100200 临床医学 37 内科学(风湿病) 4 1 0
810 孙逸仙纪念医院 100200 临床医学 38 内科学(传染病) 2 0 0
810 孙逸仙纪念医院 100200 临床医学 41 外科学(普外) 16 12 5
810 孙逸仙纪念医院 100200 临床医学 42 外科学(骨外) 17 6 1
810 孙逸仙纪念医院 100200 临床医学 43 外科学(泌尿外) 14 6 2
810 孙逸仙纪念医院 100200 临床医学 44 外科学(胸心外) 0 1 0
810 孙逸仙纪念医院 100200 临床医学 45 外科学(神外) 4 1 0
810 孙逸仙纪念医院 100200 临床医学 46 外科学(整形) 3 1 0
