考研报录比是报考人数与录取人数的比例,考研考生在确定目标院校时,报录比查询是必不可少的数据分析工作。尤其是当目标院校实力相当,无法取舍时,选择报录比较小的院校是明智的选择。下面是中山大学2016年考研报录比,供考生参考。
2016年分院系专业报名及录取人数统计 | ||||||||
招生院系 | 学科专业 | 学科方向 | 报名 人数 | 录取总人数 | 其中录取免试生人数 | |||
090 | 港澳珠江三角洲研究中心(基地) | 020100 | 理论经济学 | 04 | 西方经济学 | 16 | 3 | 0 |
090 | 港澳珠江三角洲研究中心(基地) | 020100 | 理论经济学 | 05 | 世界经济 | 14 | 2 | 1 |
090 | 港澳珠江三角洲研究中心(基地) | 020200 | 应用经济学 | 02 | 区域经济学 | 101 | 17 | 2 |
100 | 岭南学院 | 020100 | 理论经济学 | 01 | 政治经济学 | 5 | 0 | 0 |
100 | 岭南学院 | 020100 | 理论经济学 | 04 | 西方经济学 | 25 | 0 | 0 |
100 | 岭南学院 | 020100 | 理论经济学 | 05 | 世界经济 | 8 | 0 | 0 |
100 | 岭南学院 | 020100 | 理论经济学 | 06 | 人口、资源与环境经济学 | 5 | 0 | 0 |
100 | 岭南学院 | 020100 | 理论经济学 | 69 | 不分方向 | 0 | 3 | 1 |
100 | 岭南学院 | 020200 | 应用经济学 | 02 | 区域经济学 | 23 | 0 | 0 |
100 | 岭南学院 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 财政学 | 17 | 0 | 0 |
100 | 岭南学院 | 020200 | 应用经济学 | 05 | 产业经济学 | 44 | 0 | 0 |
100 | 岭南学院 | 020200 | 应用经济学 | 06 | 国际贸易学 | 31 | 0 | 0 |
100 | 岭南学院 | 020200 | 应用经济学 | 09 | 数量经济学 | 29 | 0 | 0 |
100 | 岭南学院 | 020200 | 应用经济学 | 69 | 不分方向 | 0 | 39 | 34 |
100 | 岭南学院 | 025100 | 金融 | 01 | 证券投资分析 | 93 | 0 | 0 |
100 | 岭南学院 | 025100 | 金融 | 02 | 公司金融 | 96 | 0 | 0 |
100 | 岭南学院 | 025100 | 金融 | 03 | 风险管理 | 35 | 0 | 0 |
100 | 岭南学院 | 025100 | 金融 | 04 | 金融工程 | 45 | 0 | 0 |
100 | 岭南学院 | 025100 | 金融 | 05 | 量化投资策略 | 29 | 0 | 0 |
100 | 岭南学院 | 025100 | 金融 | 69 | 不分方向 | 0 | 50 | 38 |
100 | 岭南学院 | 025400 | 国际商务 | 69 | 不分方向 | 64 | 30 | 17 |
100 | 岭南学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 69 | 不分方向 | 41 | 15 | 11 |
103 | 岭南学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 01 | 国际工商管理(全日制) | 99 | 29 | 0 |
103 | 岭南学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 02 | 国际工商管理(非全日制) | 180 | 68 | 0 |
103 | 岭南学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 04 | 工商管理(非全日制) | 654 | 255 | 0 |
111 | 中国语言文学系 | 030300 | 社会学 | 04 | 民俗学 | 11 | 2 | 1 |
111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | 01 | 文艺学 | 14 | 3 | 2 |
111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | 02 | 语言学及应用语言学 | 21 | 5 | 4 |
111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | 03 | 汉语言文字学 | 34 | 7 | 4 |
111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | 04 | 中国古典文献学 | 16 | 5 | 2 |
111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | 05 | 中国古代文学 | 72 | 9 | 4 |
111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | 06 | 中国现当代文学 | 52 | 8 | 5 |
111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | 08 | 比较文学与世界文学 | 20 | 5 | 4 |
111 | 中国语言文学系 | 050100 | 中国语言文学 | Z1 | 非物质文化遗产学 | 5 | 2 | 1 |
112 | 历史学系 | 060100 | 考古学 | 02 | 考古学及博物馆学 | 4 | 1 | 0 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 02 | 中国古代史学与学术史 | 2 | 0 | 0 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 04 | 历史地理学 | 6 | 1 | 1 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 05 | 魏晋南北朝史 | 11 | 2 | 2 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 06 | 隋唐史与敦煌学 | 13 | 3 | 2 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 07 | 宋辽金史 | 8 | 2 | 1 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 08 | 明清史 | 16 | 4 | 2 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 11 | 中国近代史 | 37 | 11 | 5 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 12 | 中国现代史 | 4 | 1 | 1 |
112 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 13 | 中国社会经济史 | 8 | 2 | 1 |
112 | 历史学系 | 060300 | 世界史 | 02 | 世界古代中古史 | 7 | 2 | 1 |
112 | 历史学系 | 060300 | 世界史 | 03 | 世界近现代史 | 11 | 0 | 0 |
112 | 历史学系 | 060300 | 世界史 | 04 | 世界地区 国别史 | 9 | 4 | 2 |
112 | 历史学系 | 060300 | 世界史 | 05 | 专门史 | 14 | 6 | 3 |
112 | 历史学系 | 065100 | 文物与博物馆 | 69 | 不分方向 | 39 | 13 | 2 |
113 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 01 | 马克思主义哲学 | 16 | 11 | 5 |
113 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 02 | 中国哲学 | 49 | 10 | 5 |
113 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 03 | 外国哲学 | 69 | 16 | 5 |
113 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 04 | 逻辑学 | 24 | 12 | 7 |
113 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 05 | 伦理学 | 12 | 4 | 1 |
113 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 06 | 美学 | 12 | 2 | 1 |
113 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 07 | 宗教学 | 23 | 7 | 3 |
113 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 08 | 科学技术哲学 | 17 | 5 | 0 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 01 | 法学理论 | 46 | 8 | 1 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 02 | 法律史 | 15 | 7 | 1 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 03 | 宪法学与行政法学 | 22 | 6 | 3 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 04 | 刑法学 | 82 | 10 | 4 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 05 | 民商法学 | 118 | 15 | 5 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 06 | 诉讼法学 | 21 | 7 | 4 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 07 | 经济法学 | 15 | 6 | 3 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 08 | 环境与资源保护法学 | 8 | 4 | 2 |
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 09 | 国际法学 | 64 | 17 | 9 |
123 | 法学院(法律硕士) | 035101 | 法律(非法学) | 01 | 法律硕士(非法学)(全日制) | 419 | 49 | 2 |
123 | 法学院(法律硕士) | 035101 | 法律(非法学) | 02 | 法律硕士(非法学)(非全日制) | 229 | 12 | 0 |
123 | 法学院(法律硕士) | 035102 | 法律(法学) | 01 | 法律硕士(法学)(全日制) | 450 | 67 | 15 |
123 | 法学院(法律硕士) | 035102 | 法律(法学) | 02 | 法律硕士(法学)(非全日制) | 261 | 10 | 0 |
130 | 政治与公共事务管理学院 | 030200 | 政治学 | 01 | 政治学理论 | 40 | 13 | 4 |
130 | 政治与公共事务管理学院 | 030200 | 政治学 | J1 | 政治传播学 | 17 | 5 | 3 |
130 | 政治与公共事务管理学院 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 134 | 29 | 14 |
130 | 政治与公共事务管理学院 | 120400 | 公共管理 | 04 | 社会保障 | 14 | 1 | 1 |
130 | 政治与公共事务管理学院 | 120400 | 公共管理 | 05 | 土地资源管理 | 15 | 0 | 0 |
133 | 政治与公共事务管理学院(MPA) | 125200 | 公共管理 | 69 | 不分方向 | 700 | 187 | 0 |
140 | 管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 04 | 金融学 | 3 | 3 | 3 |
140 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 69 | 不分方向 | 39 | 9 | 5 |
140 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 01 | 会计学 | 5 | 5 | 5 |
140 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 02 | 企业管理 | 130 | 12 | 8 |
140 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 03 | 旅游管理 | 16 | 6 | 5 |
140 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 04 | 技术经济及管理 | 6 | 3 | 1 |
140 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | Z1 | 产业组织与管理 | 16 | 5 | 3 |
140 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | Z2 | 财务与投资管理 | 2 | 2 | 2 |
140 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | Z3 | 市场营销 | 41 | 10 | 6 |
143 | 管理学院(MBA) | 025100 | 金融 | 69 | 不分方向 | 258 | 42 | 25 |
143 | 管理学院(MBA) | 025700 | 审计 | 69 | 不分方向 | 142 | 15 | 0 |
143 | 管理学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 01 | 国际工商管理(全日制) | 81 | 37 | 0 |
143 | 管理学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 02 | 国际工商管理(非全日制) | 84 | 32 | 0 |
143 | 管理学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 04 | 工商管理(非全日制) | 632 | 271 | 0 |
143 | 管理学院(MBA) | 125300 | 会计 | 01 | 会计硕士(全日制) | 388 | 46 | 21 |
143 | 管理学院(MBA) | 125300 | 会计 | 02 | 会计硕士(非全日制) | 226 | 44 | 0 |
150 | 外语与翻译大学院(外国语学院) | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 | 101 | 13 | 8 |
150 | 外语与翻译大学院(外国语学院) | 050200 | 外国语言文学 | 03 | 法语语言文学 | 39 | 8 | 3 |
150 | 外语与翻译大学院(外国语学院) | 050200 | 外国语言文学 | 04 | 德语语言文学 | 4 | 2 | 2 |
150 | 外语与翻译大学院(外国语学院) | 050200 | 外国语言文学 | 05 | 日语语言文学 | 49 | 10 | 6 |
150 | 外语与翻译大学院(外国语学院) | 050200 | 外国语言文学 | 11 | 外国语言学及应用语言学 | 116 | 14 | 6 |
160 | 教育学院 | 040100 | 教育学 | 01 | 教育学原理 | 33 | 2 | 0 |
160 | 教育学院 | 040100 | 教育学 | 06 | 高等教育学 | 22 | 3 | 0 |
160 | 教育学院 | 040100 | 教育学 | 11 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 11 | 0 | 0 |
160 | 教育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 69 | 不分方向 | 18 | 3 | 2 |
160 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 69 | 不分方向 | 33 | 5 | 0 |
160 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 69 | 不分方向 | 8 | 3 | 0 |
160 | 教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 69 | 不分方向 | 7 | 2 | 1 |
160 | 教育学院 | 120400 | 公共管理 | 03 | 教育经济与管理 | 14 | 5 | 0 |
170 | 传播与设计学院 | 030200 | 政治学 | J1 | 政治传播学 | 3 | 5 | 2 |
170 | 传播与设计学院 | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 新闻学 | 78 | 14 | 6 |
170 | 传播与设计学院 | 050300 | 新闻传播学 | 02 | 传播学 | 106 | 17 | 12 |
170 | 传播与设计学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 42 | 20 | 13 |
170 | 传播与设计学院 | 055200 | 新闻与传播 | 02 | 交互设计 | 45 | 16 | 11 |
170 | 传播与设计学院 | 1305L1 | 设计艺术学 | 69 | 不分方向 | 19 | 5 | 3 |
180 | 国际汉语学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 69 | 不分方向 | 219 | 43 | 16 |
200 | 资讯管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 01 | 图书馆学 | 23 | 6 | 4 |
200 | 资讯管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 02 | 情报学 | 33 | 12 | 8 |
200 | 资讯管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 03 | 档案学 | 27 | 6 | 3 |
200 | 资讯管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | Z1 | 保密管理 | 4 | 3 | 0 |
200 | 资讯管理学院 | 125500 | 图书情报 | 01 | 图书情报硕士(全日制) | 146 | 35 | 5 |
200 | 资讯管理学院 | 125500 | 图书情报 | 02 | 图书情报硕士(非全日制) | 63 | 11 | 0 |
210 | 外语与翻译大学院(翻译学院) | 050200 | 外国语言文学 | 11 | 外国语言学及应用语言学(国际事务) | 31 | 15 | 10 |
210 | 外语与翻译大学院(翻译学院) | 055101 | 英语笔译 | 69 | 不分方向 | 139 | 39 | 13 |
210 | 外语与翻译大学院(翻译学院) | 055102 | 英语口译 | 69 | 不分方向 | 92 | 21 | 13 |
230 | 社会学与人类学学院 | 030300 | 社会学 | 01 | 社会学 | 85 | 17 | 8 |
230 | 社会学与人类学学院 | 030300 | 社会学 | 02 | 人口学 | 8 | 4 | 1 |
230 | 社会学与人类学学院 | 030300 | 社会学 | 03 | 人类学 | 49 | 18 | 9 |
230 | 社会学与人类学学院 | 030300 | 社会学 | 04 | 民俗学 | 3 | 0 | 0 |
230 | 社会学与人类学学院 | 030400 | 民族学 | 01 | 民族学 | 4 | 2 | 1 |
230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 社会工作(全日制) | 168 | 35 | 6 |
230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 02 | 社会工作(非全日制) | 76 | 6 | 0 |
230 | 社会学与人类学学院 | 060100 | 考古学 | 02 | 考古学及博物馆学 | 27 | 8 | 4 |
230 | 社会学与人类学学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 69 | 不分方向 | 29 | 15 | 1 |
242 | 博雅学院 | 010100 | 哲学 | 69 | 不分方向 | 10 | 3 | 1 |
242 | 博雅学院 | 050100 | 中国语言文学 | 69 | 不分方向 | 4 | 3 | 1 |
242 | 博雅学院 | 060200 | 中国史 | 69 | 不分方向 | 0 | 1 | 0 |
250 | 马克思主义学院 | 030200 | 政治学 | 04 | 中共党史 | 2 | 1 | 0 |
250 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理 | 17 | 6 | 0 |
250 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 马克思主义中国化研究 | 9 | 5 | 1 |
250 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 04 | 国外马克思主义研究 | 4 | 2 | 1 |
250 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 05 | 思想政治教育 | 44 | 8 | 6 |
250 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 06 | 中国近现代史基本问题研究 | 4 | 1 | 1 |
260 | 心理学系 | 077100 | 心理学 | 01 | 基础心理学 | 41 | 6 | 2 |
260 | 心理学系 | 077100 | 心理学 | 02 | 发展与教育心理学 | 22 | 4 | 2 |
260 | 心理学系 | 077100 | 心理学 | 03 | 应用心理学 | 62 | 9 | 2 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 070200 | 物理学 | 01 | 理论物理 | 28 | 14 | 2 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 070200 | 物理学 | 02 | 粒子物理与原子核物理 | 10 | 10 | 0 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 070200 | 物理学 | 05 | 凝聚态物理 | 43 | 16 | 7 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 070200 | 物理学 | 07 | 光学 | 29 | 16 | 8 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 080300 | 光学工程 | 69 | 不分方向 | 65 | 12 | 8 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 35 | 8 | 5 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 8 | 0 | 0 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 材料加工工程 | 8 | 1 | 1 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 69 | 不分方向 | 8 | 2 | 1 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 085202 | 光学工程 | 01 | 光学工程 | 18 | 13 | 3 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 085202 | 光学工程 | 02 | 佛山研究院联合培养项目 | 2 | 7 | 0 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 085204 | 材料工程 | 01 | 材料工程 | 26 | 11 | 1 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 085204 | 材料工程 | 02 | 顺德研究院联合培养项目 | 1 | 5 | 0 |
310 | 化学与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 01 | 无机化学 | 31 | 13 | 4 |
310 | 化学与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 02 | 分析化学 | 47 | 5 | 1 |
310 | 化学与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 03 | 有机化学 | 56 | 12 | 3 |
310 | 化学与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 04 | 物理化学 | 16 | 8 | 2 |
310 | 化学与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 05 | 高分子化学与物理 | 76 | 23 | 13 |
310 | 化学与化学工程学院 | 070300 | 化学 | J1 | 化学生物学 | 4 | 3 | 1 |
310 | 化学与化学工程学院 | 070300 | 化学 | Z1 | 环境化学 | 5 | 2 | 1 |
310 | 化学与化学工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 9 | 6 | 1 |
310 | 化学与化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 01 | 化学工程 | 28 | 6 | 2 |
310 | 化学与化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 02 | 化学工艺 | 14 | 5 | 1 |
310 | 化学与化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 04 | 应用化学 | 8 | 2 | 0 |
310 | 化学与化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 05 | 工业催化 | 2 | 0 | 0 |
310 | 化学与化学工程学院 | 085216 | 化学工程 | 12 | 测试中心联合培养项目(大型仪器测试与维护) | 4 | 10 | 0 |
310 | 化学与化学工程学院 | 085216 | 化学工程 | 13 | 惠州研究院联合培养项目 | 7 | 15 | 0 |
310 | 化学与化学工程学院 | 085216 | 化学工程 | 14 | 化学工程 | 33 | 49 | 8 |
321 | 地球科学与地质工程学院 | 070900 | 地质学 | 01 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 34 | 19 | 3 |
321 | 地球科学与地质工程学院 | 070900 | 地质学 | 02 | 地球化学 | 3 | 3 | 0 |
321 | 地球科学与地质工程学院 | 070900 | 地质学 | 03 | 古生物学与地层学 | 1 | 1 | 1 |
321 | 地球科学与地质工程学院 | 070900 | 地质学 | 04 | 构造地质学 | 7 | 5 | 2 |
321 | 地球科学与地质工程学院 | 070900 | 地质学 | 05 | 第四纪地质学 | 2 | 2 | 0 |
321 | 地球科学与地质工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 69 | 不分方向 | 18 | 6 | 0 |
330 | 生命科学大学院 | 070700 | 海洋科学 | 03 | 海洋生物学 | 9 | 4 | 2 |
330 | 生命科学大学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 植物学 | 40 | 15 | 5 |
330 | 生命科学大学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 动物学 | 26 | 15 | 3 |
330 | 生命科学大学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 生理学 | 6 | 2 | 0 |
330 | 生命科学大学院 | 071000 | 生物学 | 04 | 水生生物学 | 32 | 20 | 7 |
330 | 生命科学大学院 | 071000 | 生物学 | 05 | 微生物学 | 85 | 13 | 4 |
330 | 生命科学大学院 | 071000 | 生物学 | 06 | 神经生物学 | 8 | 1 | 0 |
330 | 生命科学大学院 | 071000 | 生物学 | 07 | 遗传学 | 14 | 5 | 2 |
330 | 生命科学大学院 | 071000 | 生物学 | 08 | 发育生物学 | 4 | 3 | 1 |
330 | 生命科学大学院 | 071000 | 生物学 | 09 | 细胞生物学 | 58 | 9 | 2 |
330 | 生命科学大学院 | 071000 | 生物学 | 10 | 生物化学与分子生物学 | 247 | 58 | 23 |
330 | 生命科学大学院 | 071000 | 生物学 | 11 | 生物物理学 | 2 | 1 | 0 |
330 | 生命科学大学院 | 071000 | 生物学 | Z1 | 生物信息学 | 17 | 8 | 5 |
330 | 生命科学大学院 | 071300 | 生态学 | 69 | 不分方向 | 36 | 23 | 12 |
330 | 生命科学大学院 | 077600 | 环境科学与工程 | 01 | 环境科学 | 3 | 1 | 1 |
330 | 生命科学大学院 | 085238 | 生物工程 | 69 | 不分方向 | 19 | 27 | 4 |
330 | 生命科学大学院 | 090400 | 植物保护 | 02 | 农业昆虫与害虫防治 | 4 | 1 | 0 |
330 | 生命科学大学院 | 090900 | 草学 | 69 | 不分方向 | 0 | 1 | 0 |
330 | 生命科学大学院 | 100700 | 药学 | 04 | 药物分析学 | 14 | 4 | 2 |
330 | 生命科学大学院 | 100700 | 药学 | 06 | 药理学 | 8 | 2 | 1 |
340 | 数学与计算科学学院 | 025200 | 应用统计 | 69 | 不分方向 | 143 | 50 | 30 |
340 | 数学与计算科学学院 | 070100 | 数学 | 01 | 基础数学 | 33 | 10 | 5 |
340 | 数学与计算科学学院 | 070100 | 数学 | 02 | 计算数学 | 17 | 9 | 6 |
340 | 数学与计算科学学院 | 070100 | 数学 | 03 | 概率论与数理统计 | 7 | 4 | 3 |
340 | 数学与计算科学学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 39 | 7 | 4 |
340 | 数学与计算科学学院 | 070100 | 数学 | 05 | 运筹学与控制论 | 3 | 2 | 1 |
340 | 数学与计算科学学院 | 071400 | 统计学 | 69 | 不分方向 | 37 | 13 | 6 |
350 | 信息科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 08 | 无线电物理 | 11 | 6 | 1 |
350 | 信息科学与技术学院 | 080902 | 电路与系统 | 69 | 不分方向 | 24 | 8 | 4 |
350 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 69 | 不分方向 | 108 | 31 | 22 |
350 | 信息科学与技术学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 69 | 不分方向 | 3 | 3 | 2 |
350 | 信息科学与技术学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 69 | 不分方向 | 26 | 9 | 7 |
350 | 信息科学与技术学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 01 | 电子与通信工程 | 85 | 35 | 23 |
350 | 信息科学与技术学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 02 | 广东顺德中山大学卡内基梅隆国际联合研究院项目 | 216 | 83 | 1 |
350 | 信息科学与技术学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 03 | 花都研究院联合培养项目 | 11 | 10 | 0 |
350 | 信息科学与技术学院 | 085210 | 控制工程 | 69 | 不分方向 | 19 | 14 | 2 |
360 | 药学院 | 070300 | 化学 | 03 | 有机化学 | 3 | 1 | 0 |
360 | 药学院 | 085235 | 制药工程 | 69 | 不分方向 | 3 | 9 | 1 |
360 | 药学院 | 100700 | 药学 | 01 | 药物化学 | 143 | 35 | 16 |
360 | 药学院 | 100700 | 药学 | 02 | 药剂学 | 98 | 9 | 7 |
360 | 药学院 | 100700 | 药学 | 03 | 生药学 | 19 | 5 | 2 |
360 | 药学院 | 100700 | 药学 | 04 | 药物分析学 | 46 | 7 | 3 |
360 | 药学院 | 100700 | 药学 | 05 | 微生物与生化药学 | 33 | 4 | 2 |
360 | 药学院 | 100700 | 药学 | 06 | 药理学 | 142 | 22 | 10 |
360 | 药学院 | 105500 | 药学 | 69 | 不分方向 | 89 | 37 | 9 |
370 | 地理科学与规划学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 27 | 9 | 2 |
370 | 地理科学与规划学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 121 | 21 | 16 |
370 | 地理科学与规划学院 | 070500 | 地理学 | 03 | 地图学与地理信息系统 | 75 | 21 | 4 |
370 | 地理科学与规划学院 | 070500 | 地理学 | J1 | 城市与区域规划 | 24 | 5 | 2 |
370 | 地理科学与规划学院 | 081500 | 水利工程 | 01 | 水文学及水资源 | 12 | 11 | 8 |
370 | 地理科学与规划学院 | 085214 | 水利工程 | 01 | 水利工程 | 38 | 28 | 4 |
380 | 环境科学与工程学院 | 070600 | 大气科学 | 01 | 气象学 | 30 | 8 | 2 |
380 | 环境科学与工程学院 | 070600 | 大气科学 | 02 | 大气物理学与大气环境 | 17 | 5 | 0 |
380 | 环境科学与工程学院 | 070600 | 大气科学 | Z1 | 气候变化与环境生态学 | 1 | 0 | 0 |
380 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 01 | 环境科学 | 73 | 16 | 3 |
380 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 02 | 环境工程 | 71 | 18 | 1 |
380 | 环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 69 | 不分方向 | 61 | 45 | 1 |
390 | 工学院 | 080100 | 力学 | 02 | 固体力学 | 4 | 2 | 0 |
390 | 工学院 | 080100 | 力学 | 03 | 流体力学 | 11 | 9 | 1 |
390 | 工学院 | 080100 | 力学 | 04 | 工程力学 | 20 | 10 | 3 |
390 | 工学院 | 080100 | 力学 | J1 | 智能交通工程 | 1 | 0 | 0 |
390 | 工学院 | 080701 | 工程热物理 | 69 | 不分方向 | 22 | 9 | 1 |
390 | 工学院 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 道路与铁道工程 | 6 | 3 | 1 |
390 | 工学院 | 082300 | 交通运输工程 | 02 | 交通信息工程及控制 | 16 | 10 | 5 |
390 | 工学院 | 082300 | 交通运输工程 | 03 | 交通运输规划与管理 | 13 | 9 | 5 |
390 | 工学院 | 082300 | 交通运输工程 | 04 | 载运工具运用工程 | 2 | 3 | 0 |
390 | 工学院 | 083100 | 生物医学工程 | 69 | 不分方向 | 49 | 20 | 6 |
390 | 工学院 | 085206 | 动力工程 | 69 | 不分方向 | 7 | 6 | 1 |
390 | 工学院 | 085214 | 水利工程 | 69 | 不分方向 | 4 | 6 | 0 |
390 | 工学院 | 085222 | 交通运输工程 | 02 | 东莞研究院联合培养项目 | 15 | 10 | 1 |
390 | 工学院 | 085230 | 生物医学工程 | 69 | 不分方向 | 17 | 8 | 1 |
400 | 旅游学院 | 120200 | 工商管理 | 03 | 旅游管理 | 71 | 20 | 15 |
400 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 69 | 不分方向 | 47 | 18 | 0 |
410 | 国际商学院 | 020200 | 应用经济学 | 69 | 不分方向 | 70 | 27 | 15 |
410 | 国际商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 69 | 不分方向 | 63 | 24 | 12 |
420 | 海洋学院 | 070700 | 海洋科学 | 01 | 物理海洋学 | 13 | 12 | 4 |
420 | 海洋学院 | 070700 | 海洋科学 | 02 | 海洋化学 | 7 | 8 | 3 |
420 | 海洋学院 | 070700 | 海洋科学 | 03 | 海洋生物学 | 19 | 10 | 2 |
420 | 海洋学院 | 070700 | 海洋科学 | 04 | 海洋地质 | 17 | 8 | 3 |
450 | 中法核工程与技术学院 | 082700 | 核科学与技术 | 01 | 核能科学与工程 | 11 | 5 | 0 |
450 | 中法核工程与技术学院 | 082700 | 核科学与技术 | 02 | 核燃料循环与材料 | 2 | 0 | 0 |
450 | 中法核工程与技术学院 | 082700 | 核科学与技术 | 04 | 辐射防护及环境保护 | 1 | 0 | 0 |
450 | 中法核工程与技术学院 | 085226 | 核能与核技术工程 | 69 | 不分方向 | 73 | 73 | 73 |
460 | 移动信息工程学院 | 085212 | 软件工程 | 69 | 不分方向 | 107 | 31 | 11 |
470 | 中山大学-卡内基梅隆大学联合工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | J1 | 电子与计算机工程 | 30 | 28 | 28 |
470 | 中山大学-卡内基梅隆大学联合工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 69 | 不分方向 | 9 | 4 | 4 |
470 | 中山大学-卡内基梅隆大学联合工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 69 | 不分方向 | 12 | 7 | 7 |
500 | 中山医学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 生理学 | 5 | 1 | 0 |
500 | 中山医学院 | 071000 | 生物学 | 05 | 微生物学 | 21 | 7 | 4 |
500 | 中山医学院 | 071000 | 生物学 | 06 | 神经生物学 | 12 | 8 | 0 |
500 | 中山医学院 | 071000 | 生物学 | 07 | 遗传学 | 6 | 3 | 0 |
