考试资讯

咨询热线8:00-24:00 400-0999-680

首页 考试资讯考研动态 考研报录比:浙江大学2010年考研报录比

考研报录比:浙江大学2010年考研报录比

时间:2019-11-25 16:58:23 编辑:duchanghong

考研报录比是报考人数与录取人数的比例,考研考生在确定目标院校时,报录比查询是必不可少的数据分析工作。尤其是当目标院校实力相当,无法取舍时,选择报录比较小的院校是明智的选择。下面是浙江大学2010年考研报录比,供考生参考。

系所码 系所 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数
010 经济学院 020103 经济史 1 0
010 经济学院 020201 国民经济学 7 0
010 经济学院 020207 劳动经济学 15 0
010 经济学院 020209 数量经济学 5 0
020 光华法学院 030102 法律史 4 0
030 教育学院 040304 民族传统体育学 3 0
030 教育学院 420101 教育管理 0 0
040 人文学院 050401 艺术学 6 0
040 人文学院 060103 历史地理学 4 0
060 理学院 070202 粒子物理与原子核物理 4 0
060 理学院 070203 原子与分子物理 1 0
060 理学院 070206 声学 0 0
060 理学院 071200 科学技术史 0 0
070 生命科学学院 070703 海洋生物学 4 0
070 生命科学学院 071011 生物物理学 8 0
100 电气工程学院 080803 高电压与绝缘技术 1 0
100 电气工程学院 080820 ★电力工程管理与信息化 0 0
100 电气工程学院 080821 ★航天电气及其控制 1 0
120 建筑工程学院 081420 ★海洋建筑物与环境 0 0
130 生物系统工程与食品科学学院 082802 农业水土工程 1 0
130 生物系统工程与食品科学学院 083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 4 0
130 生物系统工程与食品科学学院 083203 农产品加工及贮藏工程 6 0
130 生物系统工程与食品科学学院 083220 ★食品安全 20 0
140 环境与资源学院 090321 ★水资源利用与保护 0 0
160 农业与生物技术学院 082703 核技术及应用 0 0
180 医学院 071005 微生物学 6 0
180 医学院 071008 发育生物学 0 0
180 医学院 100105 法医学 3 0
180 医学院 100213 耳鼻咽喉科学 3 0
180 医学院 100216 运动医学 0 0
180 医学院 100301 口腔基础医学 2 0
180 医学院 100403 营养与食品卫生学 11 0
180 医学院 100602 中西医结合临床 3 0
180 医学院 450203 老年医学 2 0
200 管理学院 120302 林业经济管理 5 0
220 公共管理学院 120501 图书馆学 1 0
240 航空航天学院 082503 航空宇航制造工程 1 0
240 航空航天学院 430134 航天工程 0 0
280 化工系 080721 ★动力装备与信息工程 0 0
280 化工系 081720 ★化工过程信息工程 0 0
320 控制科学与工程学系 081105 导航、制导与控制 4 0
330 思想政治理论教学科研部 030506 中国近现代史基本问题研究 2 0



下列统计中不含免试、单独考试、强军计划以及少民骨干计划考生;录取人数中包括了少数由本校其他相近专业调剂到该专业录取的考生。2011年免试生比例及拟招生人数请查询2011年硕士招生目录.
学院专业报录比平均分
学院码 学院 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 录取考生中:
最高分 最低分 平均分
010 经济学院 020101 政治经济学 39 4 397 354 371.7
010 经济学院 020102 经济思想史 4 1 364 364 364.0
010 经济学院 020103 经济史 1 0      
010 经济学院 020104 西方经济学 86 7 393 363 378.3
010 经济学院 020105 世界经济 6 2 383 367 375.0
010 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 4 1 366 366 366.0
010 经济学院 020201 国民经济学 7 0      
010 经济学院 020202 区域经济学 19 2 391 379 385.0
010 经济学院 020203 财政学 19 2 376 376 376.0
010 经济学院 020204 金融学 677 32 415 378 394.4
010 经济学院 020205 产业经济学 83 6 383 355 372.2
010 经济学院 020206 国际贸易学 129 16 404 343 379.9
010 经济学院 020207 劳动经济学 15 0      
010 经济学院 020208 统计学 10 1 388 388 388.0
010 经济学院 020209 数量经济学 5 0      
010 经济学院 030302 人口学 6 3 390 378 385.0
020 光华法学院 030101 法学理论 14 4 368 333 348.0
020 光华法学院 030102 法律史 4 0      
020 光华法学院 030103 宪法学与行政法学 35 5 384 331 349.2
020 光华法学院 030104 刑法学 16 2 356 336 346.0
020 光华法学院 030105 民商法学 70 3 375 354 366.3
020 光华法学院 030106 诉讼法学 15 2 370 338 354.0
020 光华法学院 030107 经济法学 45 3 368 330 349.0
020 光华法学院 030108 环境与资源保护法学 4 1 350 350 350.0
020 光华法学院 030109 国际法学 17 3 392 357 368.7
020 光华法学院 410100 法律硕士(非法学) 274 62 387 314 349.0
020 光华法学院 410200 法律硕士(法学) 50 3 347 334 341.7
030 教育学院 040101 教育学原理 24 5 378 348 360.8
030 教育学院 040102 课程与教学论 111 9 384 341 358.6
030 教育学院 040103 教育史 40 5 370 340 355.4
030 教育学院 040104 比较教育学 37 6 387 352 365.8
030 教育学院 040106 高等教育学 65 7 385 346 367.7
030 教育学院 040107 成人教育学 11 2 391 353 372.0
030 教育学院 040110 教育技术学 26 1 357 357 357.0
030 教育学院 040301 体育人文社会学 17 4 328 307 318.7
030 教育学院 040302 运动人体科学 12 3 340 301 317.3
030 教育学院 040303 体育教育训练学 12 3 305 288 294.0
030 教育学院 040304 民族传统体育学 3 0      
030 教育学院 420101 教育管理 0 0      
040 人文学院 010101 马克思主义哲学 4 1 387 387 387.0
040 人文学院 010102 中国哲学 25 5 369 341 356.4
040 人文学院 010103 外国哲学 31 6 376 351 366.8
040 人文学院 010104 逻辑学 2 1 371 371 371.0
040 人文学院 010105 伦理学 2 1 334 334 334.0
040 人文学院 010107 宗教学 5 1 378 378 378.0
040 人文学院 010108 科学技术哲学 9 3 384 345 358.0
040 人文学院 010120 ★休闲学 21 2 402 352 377.0
040 人文学院 050101 文艺学 22 4 403 364 387.2
040 人文学院 050102 语言学及应用语言学 55 2 405 351 378.0
040 人文学院 050103 汉语言文字学 117 9 385 355 373.3
040 人文学院 050104 中国古典文献学 50 8 405 350 372.2
040 人文学院 050105 中国古代文学 118 11 403 352 378.4
040 人文学院 050106 中国现当代文学 137 13 400 374 385.0
040 人文学院 050108 比较文学与世界文学 58 4 404 379 389.7
040 人文学院 050401 艺术学 6 0      
040 人文学院 050403 美术学 23 2 355 354 354.5
040 人文学院 050404 设计艺术学 27 2 362 352 357.0
040 人文学院 060102 考古学及博物馆学 24 5 373 352 364.2
040 人文学院 060103 历史地理学 4 0      
040 人文学院 060105 专门史 8 2 290 283 286.5
040 人文学院 060106 中国古代史 30 1 293 293 293.0
040 人文学院 060107 中国近现代史 24 2 339 311 325.0
040 人文学院 060108 世界史 25 4 336 284 306.0
040 人文学院 071200 科学技术史 0 1 373 373 373.0
050 外国语言文化与国际交流学院 050201 英语语言文学 197 17 420 370 386.1
050 外国语言文化与国际交流学院 050202 俄语语言文学 6 2 421 401 411.0
050 外国语言文化与国际交流学院 050203 法语语言文学 6 1 383 383 383.0
050 外国语言文化与国际交流学院 050204 德语语言文学 17 3 371 353 359.7
050 外国语言文化与国际交流学院 050205 日语语言文学 25 1 377 377 377.0
050 外国语言文化与国际交流学院 050211 外国语言学及应用语言学 154 21 391 349 368.8
050 外国语言文化与国际交流学院 570100 汉语国际教育硕士 42 7 404 359 385.6
060 理学院 040201 基础心理学 35 3 355 349 351.3
060 理学院 040202 发展与教育心理学 34 2 382 375 378.5
060 理学院 040203 应用心理学 306 16 392 345 358.3
060 理学院 060103 历史地理学 5 1 337 337 337.0
060 理学院 070101 基础数学 91 21 413 335 378.8
060 理学院 070102 计算数学 37 9 399 335 376.3
060 理学院 070103 概率论与数理统计 43 5 382 345 367.2
060 理学院 070104 应用数学 84 15 375 340 352.5
060 理学院 070105 运筹学与控制论 41 6 408 354 373.2
060 理学院 070201 理论物理 26 10 397 321 366.3
060 理学院 070202 粒子物理与原子核物理 4 0      
060 理学院 070203 原子与分子物理 1 0      
060 理学院 070204 等离子体物理 5 1 364 364 364.0
060 理学院 070205 凝聚态物理 58 19 421 346 378.9
060 理学院 070206 声学 0 0      
060 理学院 070207 光学 25 11 412 350 379.5
060 理学院 070208 无线电物理 5 2 394 370 382.0
060 理学院 070300 化学 265 75 401 303 337.5
060 理学院 070501 自然地理学 9 3 373 337 350.0
060 理学院 070502 人文地理学 53 9 371 332 345.4
060 理学院 070503 地图学与地理信息系统 23 5 407 369 389.2
060 理学院 070601 气象学 5 3 369 328 351.3
060 理学院 070704 海洋地质 2 3 367 339 350.7
060 理学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 4 1 374 374 374.0
060 理学院 070902 地球化学 3 1 345 345 345.0
060 理学院 070904 构造地质学 14 6 380 330 351.7
060 理学院 071200 科学技术史 0 0      
060 理学院 081704 应用化学 6 2 353 331 342.0
060 理学院 081800 地质资源与地质工程 6 1 344 344 344.0
060 理学院 083001 环境科学 2 2 337 304 320.5
070 生命科学学院 070703 海洋生物学 4 0      
070 生命科学学院 071001 植物学 64 23 388 321 355.5
070 生命科学学院 071002 动物学 5 1 358 358 358.0
070 生命科学学院 071005 微生物学 75 10 381 341 357.7
070 生命科学学院 071007 遗传学 20 5 384 357 370.0
070 生命科学学院 071008 发育生物学 9 9 376 346 360.9
070 生命科学学院 071009 细胞生物学 82 8 378 330 359.7
070 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 81 15 386 330 361.8
070 生命科学学院 071011 生物物理学 8 0      
070 生命科学学院 071012 生态学 29 14 382 323 351.4
070 生命科学学院 071020 ★生物信息学 24 4 372 324 336.7
100 电气工程学院 071102 系统分析与集成 4 7 369 328 350.1
100 电气工程学院 080801 电机与电器 77 18 415 338 376.5
100 电气工程学院 080802 电力系统及其自动化 200 17 429 382 392.9
100 电气工程学院 080803 高电压与绝缘技术 1 0      
100 电气工程学院 080804 电力电子与电力传动 156 17 421 369 389.6
100 电气工程学院 080805 电工理论与新技术 35 10 384 327 360.3
100 电气工程学院 080820 ★电力工程管理与信息化 0 0      
100 电气工程学院 080821 ★航天电气及其控制 1 0      
100 电气工程学院 080902 电路与系统 58 15 398 344 372.8
100 电气工程学院 081101 控制理论与控制工程 81 17 398 325 366.0
100 电气工程学院 430108 电气工程 10 43 390 324 358.1
120 建筑工程学院 081301 建筑历史与理论 8 1 318 318 318.0
120 建筑工程学院 081302 建筑设计及其理论 165 10 396 332 360.8
120 建筑工程学院 081303 城市规划与设计 115 10 397 359 377.6
120 建筑工程学院 081304 建筑技术科学 26 3 380 353 365.7
120 建筑工程学院 081401 岩土工程 160 22 383 337 359.1
120 建筑工程学院 081402 结构工程 333 36 411 333 368.5
120 建筑工程学院 081403 市政工程 46 8 418 356 376.2
120 建筑工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 27 6 353 324 338.8
120 建筑工程学院 081406 桥梁与隧道工程 59 9 368 330 351.4
120 建筑工程学院 081420 ★海洋建筑物与环境 0 0      
120 建筑工程学院 081501 水文学及水资源 6 3 351 324 341.3
120 建筑工程学院 081502 水力学及河流动力学 1 1 341 341 341.0
120 建筑工程学院 081503 水工结构工程 5 4 392 329 359.7
120 建筑工程学院 082301 道路与铁道工程 1 4 356 340 345.0
120 建筑工程学院 082401 船舶与海洋结构物设计制造 0 1 347 347 347.0
120 建筑工程学院 120120 ★工程管理 54 3 394 384 389.7
120 建筑工程学院 430114 建筑与土木工程 3 17 370 322 346.3
130 生物系统工程与食品科学学院 080203 机械设计及理论 3 1 354 354 354.0
130 生物系统工程与食品科学学院 082203 发酵工程 7 1 392 392 392.0
130 生物系统工程与食品科学学院 082801 农业机械化工程 8 3 359 334 346.0
130 生物系统工程与食品科学学院 082802 农业水土工程 1 0      
130 生物系统工程与食品科学学院 082803 农业生物环境与能源工程 3 2 367 343 355.0
130 生物系统工程与食品科学学院 082804 农业电气化与自动化 7 9 350 315 334.2
130 生物系统工程与食品科学学院 082820 ★生物系统工程 9 7 358 334 348.9
130 生物系统工程与食品科学学院 083201 食品科学 167 19 402 360 380.8
130 生物系统工程与食品科学学院 083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 4 0      
130 生物系统工程与食品科学学院 083203 农产品加工及贮藏工程 6 0      
130 生物系统工程与食品科学学院 083220 ★食品安全 20 0      
130 生物系统工程与食品科学学院 430128 农业工程 0 10 370 320 347.3
130 生物系统工程与食品科学学院 430132 食品工程 18 20 386 344 359.8
140 环境与资源学院 083001 环境科学 59 17 401 332 357.8
140 环境与资源学院 083002 环境工程 229 41 447 345 372.0
140 环境与资源学院 090301 土壤学 27 10 405 365 380.9
140 环境与资源学院 090302 植物营养学 20 9 419 332 372.8
140 环境与资源学院 090320 ★农业遥感与信息技术 27 8 411 353 382.6
140 环境与资源学院 090321 ★水资源利用与保护 0 0      
140 环境与资源学院 090322 ★环境修复与资源再生 1 1 353 353 353.0
140 环境与资源学院 430130 环境工程 8 13 377 332 347.2
140 环境与资源学院 470103 农业资源利用 1 20 361 316 341.9
150 生物医学工程与仪器科学学院 080420 ★电子信息技术及仪器 110 24 415 327 375.1
150 生物医学工程与仪器科学学院 083100 生物医学工程 86 16 406 341 377.0
150 生物医学工程与仪器科学学院 430104 仪器仪表工程 1 6 355 338 349.0
150 生物医学工程与仪器科学学院 430131 生物医学工程 6 14 405 321 349.6
160 农业与生物技术学院 071010 生物化学与分子生物学 9 1 339 339 339.0
160 农业与生物技术学院 071011 生物物理学 8 13 367 319 340.5
160 农业与生物技术学院 071020 ★生物信息学 0 1 307 307 307.0
160 农业与生物技术学院 082703 核技术及应用 0 0      
160 农业与生物技术学院 090100 作物学 44 21 377 290 341.0
160 农业与生物技术学院 090200 园艺学 171 34 397 315 356.4
160 农业与生物技术学院 090400 植物保护 234 57 392 293 350.0
160 农业与生物技术学院 090706 园林植物与观赏园艺 41 4 404 361 379.0
160 农业与生物技术学院 470101 作物 0 10 346 295 328.0
160 农业与生物技术学院 470102 园艺 1 11 362 298 330.1
160 农业与生物技术学院 470104 植物保护 2 15 350 302 323.2
160 农业与生物技术学院 560100 风景园林硕士 7 6 358 316 337.2
170 动物科学学院 071005 微生物学 2 1 354 354 354.0
170 动物科学学院 083201 食品科学 2 1 350 350 350.0
170 动物科学学院 090501 动物遗传育种与繁殖 14 4 346 296 322.2
170 动物科学学院 090502 动物营养与饲料科学 114 23 386 327 350.3
170 动物科学学院 090504 特种经济动物饲养 30 12 376 309 338.5
170 动物科学学院 090601 基础兽医学 9 2 359 329 344.0
170 动物科学学院 090602 预防兽医学 48 9 386 327 357.7
170 动物科学学院 090603 临床兽医学 6 2 376 327 351.5
170 动物科学学院 090801 水产养殖 12 3 332 302 320.3
170 动物科学学院 470105 养殖 1 9 355 302 327.2
170 动物科学学院 480200 兽医硕士 1 10 357 319 338.7
180 医学院 071003 生理学 10 3 359 339 351.0
180 医学院 071005 微生物学 6 0      
180 医学院 071006 神经生物学 8 11 368 326 347.5
180 医学院 071007 遗传学 6 2 397 372 384.5
180 医学院 071008 发育生物学 0 0      
180 医学院 071009 细胞生物学 16 8 361 319 342.9
180 医学院 071010 生物化学与分子生物学 27 11 391 325 353.5
180 医学院 071011 生物物理学 3 1 313 313 313.0
180 医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 2 4 352 302 333.0
180 医学院 100102 免疫学 15 10 376 305 349.5
180 医学院 100103 病原生物学 3 2 314 306 310.0
180 医学院 100104 病理学与病理生理学 21 18 375 304 336.7
180 医学院 100105 法医学 3 0      
180 医学院 100120 干细胞和再生医学 1 2 325 320 322.5
180 医学院 100201 内科学 247 33 358 300 330.2
180 医学院 100202 儿科学 51 10 366 309 338.2
180 医学院 100203 老年医学 10 2 335 303 319.0
180 医学院 100204 神经病学 35 3 353 302 323.7
180 医学院 100205 精神病与精神卫生学 11 4 367 314 333.5
180 医学院 100206 皮肤病与性病学 12 1 331 331 331.0
180 医学院 100207 影像医学与核医学 32 3 346 304 324.0
180 医学院 100208 临床检验诊断学 33 2 350 306 328.0
180 医学院 100209 护理学 45 1 343 343 343.0
180 医学院 100210 外科学 212 21 363 311 334.6
180 医学院 100211 妇产科学 70 10 347 306 326.6
180 医学院 100212 眼科学 39 5 358 313 330.4
180 医学院 100213 耳鼻咽喉科学 3 0      
180 医学院 100214 肿瘤学 60 11 376 318 343.6
180 医学院 100216 运动医学 0 0      
180 医学院 100217 麻醉学 45 5 353 315 333.6
180 医学院 100218 急诊医学 10 2 356 356 356.0
180 医学院 100220 ★全科医学 8 1 307 307 307.0
180 医学院 100301 口腔基础医学 2 0      
180 医学院 100302 口腔临床医学 41 7 393 330 350.9
180 医学院 100401 流行病与卫生统计学 29 7 407 337 362.7
180 医学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 23 7 367 323 352.7
180 医学院 100403 营养与食品卫生学 11 0      
180 医学院 100405 卫生毒理学 7 2 330 319 324.5
180 医学院 100602 中西医结合临床 3 0      
180 医学院 100706 药理学 20 8 369 312 337.7
180 医学院 120402 社会医学与卫生事业管理 12 1 365 365 365.0
180 医学院 450201 内科学 87 13 360 305 323.2
180 医学院 450202 儿科学 18 2 317 301 309.0
180 医学院 450203 老年医学 2 0      
180 医学院 450204 神经病学 13 1 305 305 305.0
180 医学院 450205 精神病与精神卫生学 3 1 342 342 342.0
180 医学院 450206 皮肤病与性病学 0 1 314 314 314.0
180 医学院 450207 影像医学与核医学 9 2 331 311 321.0
180 医学院 450210 外科学 140 12 342 304 327.1
180 医学院 450211 妇产科学 39 5 347 314 326.8
180 医学院 450212 眼科学 9 2 323 317 320.0
180 医学院 450213 耳鼻咽喉科学 0 1 302 302 302.0
180 医学院 450214 肿瘤学 32 6 349 302 320.2
180 医学院 450217 麻醉学 17 2 326 314 320.0
180 医学院 450218 急诊医学 6 2 338 316 327.0
180 医学院 500200 口腔医学硕士 4 4 366 340 349.0
190 药学院 100700 药学 401 44 410 326 370.9
190 药学院 100800 中药学 48 1 401 401 401.0
200 管理学院 020205 产业经济学 16 1 374 374 374.0
200 管理学院 120100 管理科学与工程 197 13 421 362 388.0
200 管理学院 120201 会计学 104 4 376 370 372.2
200 管理学院 120202 企业管理 611 21 421 361 392.0
200 管理学院 120203 旅游管理 59 6 392 368 378.0
200 管理学院 120204 技术经济及管理 5 1 370 370 370.0
200 管理学院 120220 ★创业管理 49 9 426 367 389.1
200 管理学院 120301 农业经济管理 37 6 388 362 375.8
200 管理学院 120302 林业经济管理 5 0      
200 管理学院 460100 工商管理硕士 966 284 249 181 207.2
200 管理学院 470110 农村与区域发展 15 8 392 374 381.4
210 计算机科学与技术学院 050404 设计艺术学 99 8 386 350 374.2
210 计算机科学与技术学院 081201 计算机系统结构 35 4 371 326 345.0
210 计算机科学与技术学院 081202 计算机软件与理论 94 3 385 330 354.7
210 计算机科学与技术学院 081203 计算机应用技术 1092 167 409 316 353.1
210 计算机科学与技术学院 081220 ★数字化艺术与设计 5 1 330 330 330.0
210 计算机科学与技术学院 430112 计算机技术 9 10 350 325 340.0
210 计算机科学与技术学院 430138 工业设计工程 12 7 385 341 356.9
220 公共管理学院 020207 劳动经济学 3 6 378 354 367.2
220 公共管理学院 030201 政治学理论 29 5 381 359 370.0
220 公共管理学院 030202 中外政治制度 13 5 401 339 365.6
220 公共管理学院 030204 中共党史 5 1 335 335 335.0
220 公共管理学院 030207 国际关系 13 3 365 335 353.7
220 公共管理学院 030301 社会学 45 4 400 371 383.7
220 公共管理学院 120401 行政管理 272 23 401 356 376.5
220 公共管理学院 120403 教育经济与管理 10 5 401 350 373.8
220 公共管理学院 120404 社会保障 32 3 376 354 367.7
220 公共管理学院 120405 土地资源管理 64 12 394 342 368.1
220 公共管理学院 120420 ★信息资源管理 8 2 383 364 373.5
220 公共管理学院 120421 ★非传统安全管理 9 1 353 353 353.0
220 公共管理学院 120501 图书馆学 1 0      
220 公共管理学院 120502 情报学 4 2 380 349 364.5
220 公共管理学院 120503 档案学 10 1 378 378 378.0
220 公共管理学院 490100 公共管理硕士 69 17 231 189 204.4
230 传媒与国际文化学院 010106 美学 16 5 382 339 369.0
230 传媒与国际文化学院 050301 新闻学 172 9 371 348 361.3
230 传媒与国际文化学院 050302 传播学 355 14 407 349 363.3
230 传媒与国际文化学院 050407 广播电视艺术学 28 4 358 345 349.7
230 传媒与国际文化学院 550100 艺术硕士 7 2 394 368 381.0
240 航空航天学院 080101 一般力学与力学基础 5 1 338 338 338.0
240 航空航天学院 080102 固体力学 13 6 384 341 359.3
240 航空航天学院 080103 流体力学 18 9 382 334 354.1
240 航空航天学院 080104 工程力学 18 7 378 343 362.4
240 航空航天学院 080704 流体机械及工程 3 1 348 348 348.0
240 航空航天学院 081105 导航、制导与控制 2 2 388 362 375.0
240 航空航天学院 081221 ★空天信息技术 3 5 378 334 347.0
240 航空航天学院 082501 飞行器设计 5 2 343 317 330.0
240 航空航天学院 082502 航空宇航推进理论与工程 1 1 374 374 374.0
240 航空航天学院 082503 航空宇航制造工程 1 0      
240 航空航天学院 430134 航天工程 0 0      
250 机械工程学系 080201 机械制造及其自动化 190 26 426 346 384.8
250 机械工程学系 080202 机械电子工程 219 37 435 345 388.2
250 机械工程学系 080203 机械设计及理论 164 22 414 346 380.7
250 机械工程学系 080204 车辆工程 15 2 360 318 339.0
250 机械工程学系 080220 ★工业工程 47 6 393 348 361.5
250 机械工程学系 080401 精密仪器及机械 7 3 349 323 336.0
250 机械工程学系 430102 机械工程 1 39 387 318 356.6
260 材料科学与工程系 080500 材料科学与工程 324 63 413 343 376.3
260 材料科学与工程系 430105 材料工程 2 21 373 334 355.2
270 能源工程学系 080204 车辆工程 3 3 371 339 358.0
270 能源工程学系 080701 工程热物理 88 31 417 316 365.8
270 能源工程学系 080702 热能工程 90 18 400 320 362.6
270 能源工程学系 080703 动力机械及工程 18 8 397 340 368.5
270 能源工程学系 080705 制冷及低温工程 46 5 420 376 397.2
270 能源工程学系 080720 ★能源环境工程 14 9 381 327 362.3
270 能源工程学系 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 5 1 398 398 398.0
270 能源工程学系 430107 动力工程 0 11 369 317 346.5
280 化工系 080706 化工过程机械 51 17 388 323 355.1
280 化工系 080721 ★动力装备与信息工程 0 0      
280 化工系 081701 化学工程 260 20 407 322 373.6
280 化工系 081702 化学工艺 35 17 380 336 359.1
280 化工系 081703 生物化工 84 27 395 315 352.8
280 化工系 081704 应用化学 38 11 377 330 351.4
280 化工系 081705 工业催化 3 8 384 333 356.9
280 化工系 081720 ★化工过程信息工程 0 0      
280 化工系 081721 ★制药工程 23 5 375 339 354.2
280 化工系 430117 化学工程 2 12 354 321 337.4
290 高分子系 070305 高分子化学与物理 106 14 408 359 376.6
290 高分子系 080520 ★高分子材料 102 14 414 339 373.1
300 光电信息工程学系 080300 光学工程 186 40 404 321 364.1
300 光电信息工程学系 080320 ★光通信技术 14 8 369 326 343.1
300 光电信息工程学系 080402 测试计量技术及仪器 24 13 386 319 341.8
300 光电信息工程学系 430103 光学工程 3 11 384 322 342.2
310 信息与电子工程学系 080901 物理电子学 26 10 400 318 353.7
310 信息与电子工程学系 080902 电路与系统 106 10 403 347 376.6
310 信息与电子工程学系 080903 微电子学与固体电子学 57 18 408 318 355.4
310 信息与电子工程学系 080904 电磁场与微波技术 13 10 369 316 335.2
310 信息与电子工程学系 081000 信息与通信工程 258 34 408 334 364.4
310 信息与电子工程学系 430109 电子与通信工程 16 14 378 315 336.1
310 信息与电子工程学系 430110 集成电路工程 6 2 361 357 359.0
320 控制科学与工程学系 081101 控制理论与控制工程 234 17 422 322 372.2
320 控制科学与工程学系 081102 检测技术与自动化装置 81 17 405 323 376.3
320 控制科学与工程学系 081103 系统工程 19 10 402 340 370.9
320 控制科学与工程学系 081104 模式识别与智能系统 31 8 408 338 363.2
320 控制科学与工程学系 081105 导航、制导与控制 4 0      
320 控制科学与工程学系 430111 控制工程 4 24 384 325 354.6
330 思想政治理论教学科研部 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 1 1 370 370 370.0
330 思想政治理论教学科研部 030206 国际政治 9 4 416 381 400.5
330 思想政治理论教学科研部 030501 马克思主义基本原理 7 1 386 386 386.0
330 思想政治理论教学科研部 030503 马克思主义中国化研究 16 6 410 370 388.5
330 思想政治理论教学科研部 030505 思想政治教育 60 10 413 376 392.7
330 思想政治理论教学科研部 030506 中国近现代史基本问题研究 2 0      
340 海洋科学与工程学系 081505 港口、海岸及近海工程 7 8 358 330 346.7
510 软件学院 430113 软件工程 184 98 392 300 327.8
10335 总计     18064 3307      

推荐阅读:全国各招生单位历年考研报录比

 

源文件下载:https://bj.wendu.com/uploadfile/2019/1125/20191125050426982.xls


扫一扫

进考研专属交流群 获取更多考研干货资料

优先参加最新福利活动

我要吐槽

    • 文都考研课代表
    研友互动