考研报录比是报考人数与录取人数的比例,考研考生在确定目标院校时,报录比查询是必不可少的数据分析工作。尤其是当目标院校实力相当,无法取舍时,选择报录比较小的院校是明智的选择。下面是浙江大学2009年考研报录比,供考生参考。
2009年浙江大学硕士各专业报录比 | |||
以下各专业统计数据中不含单考、强军计划、少民骨干人数,但已包含免试生人数、全日制专业学位招生人数。2010年招生人数将会有所调整,此统计仅供参考。 | |||
专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 |
010101 | 马克思主义哲学 | 10 | 1 |
010102 | 中国哲学 | 17 | 7 |
010103 | 外国哲学 | 20 | 7 |
010104 | 逻辑学 | 6 | 2 |
010105 | 伦理学 | 2 | 1 |
010106 | 美学 | 12 | 6 |
010107 | 宗教学 | 6 | 0 |
010108 | 科学技术哲学 | 13 | 5 |
010120 | ★休闲学 | 14 | 1 |
020101 | 政治经济学 | 48 | 12 |
020102 | 经济思想史 | 4 | 0 |
020103 | 经济史 | 1 | 0 |
020104 | 西方经济学 | 94 | 17 |
020105 | 世界经济 | 4 | 2 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 9 | 0 |
020201 | 国民经济学 | 8 | 1 |
020202 | 区域经济学 | 14 | 2 |
020203 | 财政学 | 26 | 4 |
020204 | 金融学 | 606 | 48 |
020205 | 产业经济学 | 65 | 11 |
020206 | 国际贸易学 | 138 | 33 |
020207 | 劳动经济学 | 22 | 7 |
020208 | 统计学 | 9 | 1 |
020209 | 数量经济学 | 14 | 1 |
030101 | 法学理论 | 25 | 6 |
030102 | 法律史 | 4 | 1 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 42 | 9 |
030104 | 刑法学 | 33 | 3 |
030105 | 民商法学 | 72 | 8 |
030106 | 诉讼法学 | 7 | 3 |
030107 | 经济法学 | 56 | 9 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 4 | 1 |
030109 | 国际法学 | 12 | 3 |
030180 | 法律硕士 | 492 | 58 |
030201 | 政治学理论 | 28 | 9 |
030202 | 中外政治制度 | 27 | 7 |
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 1 | 0 |
030204 | 中共党史 | 2 | 2 |
030206 | 国际政治 | 4 | 3 |
030207 | 国际关系 | 14 | 3 |
030301 | 社会学 | 33 | 6 |
030302 | 人口学 | 6 | 3 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 3 | 2 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 10 | 7 |
030505 | 思想政治教育 | 36 | 8 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 1 | 0 |
040101 | 教育学原理 | 12 | 3 |
040102 | 课程与教学论 | 62 | 10 |
040103 | 教育史 | 30 | 5 |
040104 | 比较教育学 | 23 | 6 |
040106 | 高等教育学 | 35 | 9 |
040107 | 成人教育学 | 3 | 2 |
040110 | 教育技术学 | 15 | 2 |
040301 | 体育人文社会学 | 11 | 6 |
040302 | 运动人体科学 | 7 | 3 |
040303 | 体育教育训练学 | 12 | 5 |
040304 | 民族传统体育学 | 5 | 1 |
050101 | 文艺学 | 25 | 9 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 50 | 3 |
050103 | 汉语言文字学 | 102 | 12 |
050104 | 中国古典文献学 | 31 | 9 |
050105 | 中国古代文学 | 125 | 14 |
050106 | 中国现当代文学 | 109 | 15 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 39 | 5 |
050180 | 汉语国际教育硕士 | 27 | 0 |
050201 | 英语语言文学 | 162 | 22 |
050202 | 俄语语言文学 | 6 | 3 |
050203 | 法语语言文学 | 7 | 4 |
050204 | 德语语言文学 | 14 | 4 |
050205 | 日语语言文学 | 20 | 3 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 141 | 23 |
050301 | 新闻学 | 152 | 13 |
050302 | 传播学 | 347 | 20 |
050401 | 艺术学 | 8 | 0 |
050403 | 美术学 | 21 | 4 |
050404 | 设计艺术学 | 138 | 22 |
050407 | 广播电视艺术学 | 31 | 4 |
060102 | 考古学及博物馆学 | 9 | 4 |
060103 | 历史地理学 | 17 | 2 |
060105 | 专门史 | 12 | 2 |
060106 | 中国古代史 | 40 | 2 |
060107 | 中国近现代史 | 28 | 4 |
060108 | 世界史 | 24 | 6 |
070101 | 基础数学 | 91 | 23 |
070102 | 计算数学 | 63 | 13 |
070103 | 概率论与数理统计 | 47 | 10 |
070104 | 应用数学 | 85 | 17 |
070105 | 运筹学与控制论 | 43 | 13 |
070201 | 理论物理 | 23 | 10 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 2 | 0 |
070203 | 原子与分子物理 | 1 | 0 |
070204 | 等离子体物理 | 8 | 3 |
070205 | 凝聚态物理 | 57 | 23 |
070206 | 声学 | 0 | 0 |
070207 | 光学 | 31 | 12 |
070208 | 无线电物理 | 5 | 2 |
070300 | 化学 | 298 | 95 |
070305 | 高分子化学与物理 | 118 | 30 |
070501 | 自然地理学 | 5 | 0 |
070502 | 人文地理学 | 86 | 9 |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 21 | 7 |
070601 | 气象学 | 2 | 3 |
070703 | 海洋生物学 | 3 | 0 |
070704 | 海洋地质 | 6 | 3 |
070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 3 | 2 |
070902 | 地球化学 | 5 | 4 |
070904 | 构造地质学 | 8 | 6 |
071001 | 植物学 | 57 | 23 |
071002 | 动物学 | 11 | 3 |
071003 | 生理学 | 13 | 7 |
071005 | 微生物学 | 98 | 19 |
071006 | 神经生物学 | 24 | 9 |
071007 | 遗传学 | 27 | 7 |
071008 | 发育生物学 | 6 | 5 |
071009 | 细胞生物学 | 65 | 16 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 216 | 30 |
071011 | 生物物理学 | 28 | 14 |
071012 | 生态学 | 34 | 16 |
071020 | ★生物信息学 | 47 | 10 |
071102 | 系统分析与集成 | 4 | 8 |
071200 | 科学技术史 | 5 | 1 |
077101 | 基础心理学 | 37 | 3 |
077102 | 发展与教育心理学 | 29 | 1 |
077103 | 应用心理学 | 296 | 30 |
080101 | 一般力学与力学基础 | 1 | 1 |
080102 | 固体力学 | 20 | 8 |
080103 | 流体力学 | 13 | 10 |
080104 | 工程力学 | 14 | 8 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 153 | 42 |
080202 | 机械电子工程 | 218 | 61 |
080203 | 机械设计及理论 | 134 | 45 |
080204 | 车辆工程 | 21 | 4 |
080220 | ★工业工程 | 52 | 18 |
080300 | 光学工程 | 224 | 67 |
080320 | ★光通信技术 | 19 | 10 |
080401 | 精密仪器及机械 | 8 | 2 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 29 | 15 |
080420 | ★电子信息技术及仪器 | 121 | 36 |
080500 | 材料科学与工程 | 289 | 102 |
080520 | ★高分子材料 | 99 | 29 |
080701 | 工程热物理 | 68 | 48 |
080702 | 热能工程 | 88 | 21 |
080703 | 动力机械及工程 | 39 | 13 |
080704 | 流体机械及工程 | 4 | 2 |
080705 | 制冷及低温工程 | 46 | 18 |
080706 | 化工过程机械 | 73 | 28 |
080720 | ★能源环境工程 | 10 | 10 |
080721 | ★动力装备与信息工程 | 2 | 0 |
080801 | 电机与电器 | 77 | 36 |
080802 | 电力系统及其自动化 | 192 | 41 |
080803 | 高电压与绝缘技术 | 4 | 1 |
080804 | 电力电子与电力传动 | 160 | 38 |
080805 | 电工理论与新技术 | 32 | 14 |
080820 | ★电力工程管理与信息化 | 4 | 0 |
080821 | ★航天电气及其控制 | 2 | 0 |
080901 | 物理电子学 | 44 | 22 |
080902 | 电路与系统 | 252 | 54 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 83 | 21 |
080904 | 电磁场与微波技术 | 32 | 8 |
081000 | 信息与通信工程 | 171 | 60 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 336 | 80 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 83 | 26 |
081103 | 系统工程 | 32 | 15 |
081104 | 模式识别与智能系统 | 32 | 10 |
081105 | 导航、制导与控制 | 4 | 3 |
081201 | 计算机系统结构 | 50 | 16 |
081202 | 计算机软件与理论 | 87 | 11 |
081203 | 计算机应用技术 | 1061 | 232 |
081220 | ★数字化艺术与设计 | 9 | 1 |
081221 | ★空天信息技术 | 8 | 5 |
081280 | 软件工程 | 180 | 139 |
081301 | 建筑历史与理论 | 8 | 1 |
081302 | 建筑设计及其理论 | 152 | 20 |
081303 | 城市规划与设计 | 96 | 16 |
081304 | 建筑技术科学 | 16 | 5 |
081401 | 岩土工程 | 124 | 42 |
081402 | 结构工程 | 293 | 60 |
081403 | 市政工程 | 33 | 8 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 3 | 1 |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 25 | 10 |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 42 | 14 |
081420 | ★海洋建筑物与环境 | 2 | 1 |
081501 | 水文学及水资源 | 2 | 5 |
081502 | 水力学及河流动力学 | 2 | 2 |
081503 | 水工结构工程 | 9 | 4 |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 16 | 7 |
081701 | 化学工程 | 278 | 58 |
081702 | 化学工艺 | 14 | 9 |
081703 | 生物化工 | 123 | 40 |
081704 | 应用化学 | 35 | 19 |
081705 | 工业催化 | 5 | 11 |
081720 | ★化工过程信息工程 | 2 | 0 |
081721 | ★制药工程 | 12 | 9 |
081800 | 地质资源与地质工程 | 12 | 7 |
082203 | 发酵工程 | 8 | 1 |
082301 | 道路与铁道工程 | 8 | 5 |
082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 1 | 0 |
082501 | 飞行器设计 | 2 | 2 |
082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 3 | 2 |
082703 | 核技术及应用 | 1 | 2 |
082801 | 农业机械化工程 | 6 | 1 |
082802 | 农业水土工程 | 1 | 0 |
082803 | 农业生物环境与能源工程 | 5 | 2 |
082804 | 农业电气化与自动化 | 5 | 9 |
082820 | ★生物系统工程 | 15 | 13 |
083001 | 环境科学 | 79 | 26 |
083002 | 环境工程 | 256 | 51 |
083100 | 生物医学工程 | 108 | 37 |
083201 | 食品科学 | 184 | 21 |
083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 1 | 0 |
083220 | ★食品安全 | 28 | 3 |
090100 | 作物学 | 43 | 24 |
090200 | 园艺学 | 132 | 41 |
090301 | 土壤学 | 24 | 14 |
090302 | 植物营养学 | 35 | 12 |
090320 | ★农业遥感与信息技术 | 22 | 10 |
090321 | ★水资源利用与保护 | 2 | 1 |
090322 | ★环境修复与资源再生 | 5 | 2 |
090400 | 植物保护 | 155 | 57 |
090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 6 | 3 |
090502 | 动物营养与饲料科学 | 91 | 33 |
090504 | 特种经济动物饲养 | 15 | 12 |
090601 | 基础兽医学 | 3 | 3 |
090602 | 预防兽医学 | 38 | 14 |
090603 | 临床兽医学 | 14 | 3 |
090706 | 园林植物与观赏园艺 | 36 | 5 |
090801 | 水产养殖 | 8 | 4 |
097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 6 | 1 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 1 | 4 |
100102 | 免疫学 | 22 | 11 |
100103 | 病原生物学 | 5 | 2 |
100104 | 病理学与病理生理学 | 25 | 11 |
100105 | 法医学 | 11 | 0 |
100201 | 内科学 | 437 | 51 |
100202 | 儿科学 | 75 | 13 |
100203 | 老年医学 | 12 | 2 |
100204 | 神经病学 | 48 | 5 |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 21 | 4 |
100206 | 皮肤病与性病学 | 38 | 2 |
100207 | 影像医学与核医学 | 50 | 6 |
100208 | 临床检验诊断学 | 32 | 3 |
100209 | 护理学 | 37 | 3 |
100210 | 外科学 | 343 | 33 |
100211 | 妇产科学 | 163 | 14 |
100212 | 眼科学 | 62 | 8 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 13 | 3 |
100214 | 肿瘤学 | 124 | 14 |
100216 | 运动医学 | 11 | 1 |
100217 | 麻醉学 | 72 | 6 |
100218 | 急诊医学 | 18 | 2 |
100220 | ★全科医学 | 9 | 1 |
100301 | 口腔基础医学 | 0 | 0 |
100302 | 口腔临床医学 | 74 | 10 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 31 | 7 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 29 | 10 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 20 | 2 |
100405 | 卫生毒理学 | 14 | 8 |
100602 | 中西医结合临床 | 4 | 1 |
100700 | 药学 | 340 | 60 |
100706 | 药理学 | 17 | 11 |
100800 | 中药学 | 60 | 4 |
120100 | 管理科学与工程 | 246 | 21 |
120120 | ★工程管理 | 63 | 9 |
120200 | 工商管理 | 794 | 0 |
120201 | 会计学 | 0 | 8 |
120202 | 企业管理 | 0 | 34 |
120203 | 旅游管理 | 0 | 12 |
120204 | 技术经济及管理 | 0 | 1 |
120220 | 创业管理 | 0 | 25 |
120280 | 工商管理硕士 | 902 | 202 |
120300 | 农林经济管理 | 49 | 12 |
120401 | 行政管理 | 301 | 40 |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 18 | 6 |
120403 | 教育经济与管理 | 18 | 8 |
120404 | 社会保障 | 34 | 7 |
120405 | 土地资源管理 | 64 | 19 |
120420 | ★信息资源管理 | 3 | 3 |
120502 | 情报学 | 7 | 2 |
120503 | 档案学 | 9 | 3 |
410200 | 法律硕士(法学) | 0 | 40 |
430102 | 机械工程(专业学位) | 0 | 24 |
430103 | 光学工程(专业学位) | 0 | 15 |
430104 | 仪器仪表工程 | 0 | 5 |
430105 | 材料工程(专业学位) | 0 | 36 |
430107 | 动力工程(专业学位) | 0 | 13 |
430108 | 电气工程(专业学位) | 0 | 50 |
430109 | 电子与通信工程(专业学位) | 0 | 29 |
430111 | 控制工程(专业学位) | 0 | 20 |
430114 | 建筑与土木工程(专业学位) | 0 | 19 |
430117 | 化学工程(专业学位) | 0 | 29 |
430130 | 环境工程(专业学位) | 0 | 20 |
430131 | 生物医学工程(专业学位) | 0 | 9 |
430132 | 食品工程(专业学位) | 0 | 34 |
450200 | 临床医学硕士(专业学位) | 0 | 55 |
470101 | 作物(专业学位) | 0 | 10 |
470102 | 园艺(专业学位) | 0 | 15 |
470103 | 农业资源利用(专业学位) | 0 | 20 |
470104 | 植物保护(专业学位) | 0 | 18 |
470105 | 养殖(专业学位) | 0 | 10 |
470110 | 农村与区域发展(专业学位) | 0 | 23 |
480200 | 兽医硕士(专业学位) | 0 | 9 |
500200 | 口腔医学硕士(专业学位) | 0 | 5 |
560100 | 风景园林硕士(专业学位) | 0 | 7 |
570100 | 汉语国际教育硕士(专业学位) | 0 | 10 |
推荐阅读:全国各招生单位历年考研报录比
源文件下载:https://bj.wendu.com/uploadfile/2019/1125/20191125045546307.xls