武汉大学2019考研复试分数线已公布,北京文都考研网小编提醒报考武汉大学考生一定要及时关注!以下是武汉大学2019考研复试分数线,供考生参考。
武汉大学2019考研复试分数线(已公布)
学院 | 学科或专业(领域) | 政治(管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 联系电话 | |
外国语言文学学院 | 学术学位 | 027-68754143 | ||||||
专业学位 | ||||||||
新闻与传播学院 | 学术学位 | 新闻学、传播学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | 027-68752684 |
广播电视艺术理论(艺术类、含非全日制) | 50 | 45 | 90 | 90 | 340 | |||
专业学位 | 新闻与传播硕士(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
信息管理学院 | 学术学位 | 027-68754939 | ||||||
专业学位 | ||||||||
经济与管理学院 | 学术学位 | 027-68753847(学硕) 027-68755136(MBA/EMBA) 027-68755129(其它专业学位) |
||||||
专业学位 | 金融 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | ||
工商管理(MBA/EMBA) | 85 | 45 | 175 | |||||
会计(MPAcc) | 100 | 45 | 185 | |||||
工程管理(商业金融数据分析) | 85 | 45 | 165 | |||||
法学院 | 学术学位 | 027-68753628/68752912 | ||||||
专业学位 | ||||||||
文学院 | 学术学位 | 027-68752672 | ||||||
专业学位 | ||||||||
历史学院 | 学术学位 | 027-68753810 | ||||||
专业学位 | ||||||||
哲学学院 | 哲学 | 55 | 50 | 90 | 90 | 360 | 027-68753566 | |
心理学 | 60 | 60 | 200 | - | 375 | |||
艺术学院 | 学术学位 | 戏剧与影视学 | 55 | 50 | 100 | 100 | 360 | 027-68752387 |
专业学位 | 艺术(含非全日制) | 55 | 50 | 90 | 90 | 365 | ||
政治与公共管理学院 | 学术学位 | 027-68754263(学硕) 027-68754460(专硕) |
||||||
专业学位 | 公共管理(非全日制) | 120 | 55 | — | — | 200 | ||
教育科学研究院 | 027-68772118 | |||||||
社会学系 | 学术学位 | 027-68753860 | ||||||
专业学位 | ||||||||
马克思主义学院 | 发展与教育心理学 | 60 | 55 | 200 | - | 365 | 027-68752507 | |
其它专业 | 60 | 50 | 100 | 100 | 350 | |||
数学与统计学院 | 学术学位 | 各专业 | 50 | 45 | 75 | 75 | 320 | 027-68754907 |
专业学位 | 应用统计 | 55 | 65 | 90 | 90 | 370 | ||
物理科学与技术学院 | 027-68752979 | |||||||
化学与分子科学学院 | 学术学位 | 027-68752469 | ||||||
专业学位 | ||||||||
生命科学学院 | 027-68756695 | |||||||
资源与环境科学学院 | 学术学位 | 027- 68778676 | ||||||
专业学位 (含非全日制) |
||||||||
水利水电学院 | 学术学位 | 027-68772339 | ||||||
专业学位 | ||||||||
电气与自动化学院 | 学术学位 | 027-68774430 | ||||||
专业学位 | ||||||||
动力与机械学院 | 学术学位 | 027-68772271 | ||||||
专业学位 | ||||||||
城市设计学院 | 学术学位 | 027-87056367 | ||||||
专业学位 | ||||||||
土木建筑工程学院 | 学术学位 | 027- 68776173 | ||||||
专业学位 | ||||||||
计算机学院 |
学术学位 | 027-68775536 |
||||||
专业学位(含非全日制) | ||||||||
电子信息学院 | 学术学位 | 027-68778464 | ||||||
专业学位 | ||||||||
遥感信息工程学院 | 学术学位 | 各专业 | 55 | 55 | 85 | 90 | 350 | 027-68778202 |
专业学位 | 测绘工程(含非全日制) | 55 | 55 | 85 | 90 | 350 | ||
测绘学院 | 学术学位 | 各专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 027-68778331 |
专业学位 | 测绘工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | ||
印刷与包装系 | 学术学位 | 027-68778434 | ||||||
专业学位 | ||||||||
国家网络安全学院 | 各专业 | 50 | 50 | 80 | 90 | 330 | ||
基础医学院 | 基础医学 | 50 | 50 | 170 | - | 300 | 027-68759310 | |
生物学、药理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |||
生物医学工程(含非全日制) | 50 | 50 | 170 | - | 300 | |||
第一临床学院 | 学术学位 | 027-88041911-88884 | ||||||
专业学位 | ||||||||
第二临床学院 | 学术学位 | 027-67812829 | ||||||
专业学位 | ||||||||
口腔医学院 | 学术学位 | 027-87686105 | ||||||
专业学位 | ||||||||
健康学院 | 学术学位 | 027-68758648-3(全日制) 027-68758908(非全日制) |
||||||
专业学位(含非全日制) | ||||||||
药学院 | 学术学位 | 药学(理学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 027-68759996 |
药学(医学) | 55 | 55 | 180 | - | 360 | |||
专业学位(含非全日制) | 各专业 | 50 | 45 | 180 | - | 300 | ||
卫星导航定位技术研究中心 | 学术学位 | 027-68778595 | ||||||
专业学位 | ||||||||
测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 学术学位 | 027-68778525 | ||||||
专业学位 | ||||||||
董辅礽经济社会发展研究院 | 027-68755887-811 010-63342936/37-811/812 |
|||||||
国际问题研究院 | 027-68756726 | |||||||
中国传统文化研究中心 | 027-68753821 | |||||||
中国中部发展研究院 | 027-68763768 | |||||||
中国边界与海洋研究院 | 027-68756726 | |||||||
质量发展战略研究院 | 027-68756646 | |||||||
国家文化创新研究中心 | 027-68766957 | |||||||
中国南极测绘研究中心 | 027-68778030 | |||||||
高等研究院 | 027-68758199 | |||||||
医学研究院 | 生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | 027-68750006 | |
基础医学 | 50 | 50 | 170 | - | 300 | |||
党内法规研究中心 | 027-87376720 | |||||||
工业科学研究院 | 68772638 | |||||||
董辅礽经济社会发展研究院 | 027-68755887-811 010-63342950 |
|||||||
单独考试 | 信息资源管理 | 单科最低40 | 260 | |||||
金融学 | 260 | |||||||
行政管理 | 305 | |||||||
公共经济管理 | 280 | |||||||
强军计划 | 各专业 | 单科最低50 | 245 |
备注:
1.所有类别、学科专业的复试分数线均不得低于国家线。若低于国家线,则调整至国家线。
2.“少数民族高层次骨干人才计划”和“退役大学生士兵计划”分数线待国家线公布后另行公告。
推荐阅读: