升职加薪
升职压力太大,薪资停滞不前
提升学历后不仅升职
薪资还翻翻
人脉扩充
考研的同学都是同一个行业
交流多,获取信息方式广
职业技能
提升职业技能
在工作中游刃有余
积分落户
北京积分落户标准:
研究生学历并取得硕士学位26分
研究生学历并取得博士学位37分
私人订制,培训辅导全面升级
科目 | 阶段 | 时间 | 模块 | 课时 | 天数 | 价格 | 免费咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英语 | 突破阶段 | 网课 | 翻译 | 8 | 1 | 2800 | 课程详情 |
阅读 | 24 | 3 | 课程详情 | ||||
写作 | 20 | 2.5 | 课程详情 | ||||
新题型 | 8 | 1 | 课程详情 | ||||
冲刺串讲 | 2020.11-12 | 冲刺串讲 | 16 | 2 | 1800 | 课程详情 | |
模考点睛 | 2020.12 | 模考点睛 | 8 | 1 | 880 | 课程详情 | |
合计 | 87 | 10.5 | 5480 | 课程详情 |
科目 | 阶段 | 时间 | 模块 | 课时 | 天数 | 阶段总天数 | 免费咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
199管理类联考 | 突破阶段 | 网课 | 初数 | 24 | 3 | 2800 | 课程详情 |
逻辑 | 16 | 2 | 课程详情 | ||||
写作 | 8 | 1 | 课程详情 | ||||
综合 | 冲刺串讲 | 2020.11-12 | 初数 | 16 | 2 | 1800 | 课程详情 |
逻辑 | 8 | 1 | 课程详情 | ||||
写作 | 8 | 1 | 课程详情 | ||||
模考点睛 | 2020.12 | 初数 | 4 | 0.5 | 880 | 课程详情 | |
逻辑、写作 | 4 | 0.5 | 课程详情 | ||||
合计 | 88 | 11 | 5480 | 课程详情 | |||
联报(英语+综合) | 8000 | 课程详情 |
产品类型 | 班型名称 | 9.17-9.30 | 10.1后价格 | 免费课程咨询 | |
---|---|---|---|---|---|
(笔试基础强化)视频 | (笔试真题+冲刺+模考)面授 | 笔试全程 | |||
提前面试 | 提前面试直通车 | 13300 | 12800 | 课程详情 | |
模拟面试密训班 | 3980 | 3980 | 课程详情 | ||
笔试 | 英语二全程直通车 | 报全程,补3000 | 10800 | 16800 | 课程详情 |
199管综全程直通车 | 报全程,补3000 | 10800 | 18800 | 课程详情 | |
全程直通车两科联报 | 报全程,补2000 | 19800 | 31800 | 课程详情 | |
笔面联报 | 笔面联报优惠 | 34600 | 42800 | 课程详情 | |
一对一 | MBA 一对一 | 800元/课时 | 1000元/课时 | 课程详情 |
距离初试不足百天,大纲变动把握不准,跟随彩虹卡定期上课,稳步提升备考状态
班型类别 | 班型名称 | 突破冲刺班(面授) | 突破冲刺班(远程) | 免费课程咨询 | |
---|---|---|---|---|---|
单科 | 政治/英语 | 3800 | 2800 | 课程详情 | |
数学/199/396 | 4800 | 3800 | 课程详情 | ||
两科 | 政英 | 6800 | 4800 | 课程详情 | |
政/英+数/396/199 | 7800 | 5800 | 课程详情 | ||
三科 | 政英+数/396 | 11800 | 8800 | 课程详情 | |
非定向 | 飞跃 | 政英 | 15800 | 12800 | 课程详情 |
彩虹卡 | 政英数 | 17800 | 14800 | 课程详情 | |
法硕定向 | 飞跃彩虹卡 | 15800 | 12800 | 课程详情 | |
金融专硕定向 | 飞跃彩虹卡 | 21800 | 18800 | 课程详情 | |
管理类联考定向 | 飞跃彩虹卡 | 11800 | 8800 | 课程详情 |
自己复习效率不高,想集中备考?没问题,鹰飞集训营助力
营型 | 班型 | 营期 | 公共课标准班 | 全科标准班 | 免费课程咨询 |
---|---|---|---|---|---|
冲刺密训营 | 政英班 | 9.10-10.31 | 20800 | 26800 | 课程详情 |
政英数班 | 22800 | ||||
考前点睛营 | 政英班 | 11.01-12.15 | 20800 | 24800 | 课程详情 |
政英数班 | 26800 |
营别 | 营期 | 全科标准班 | 免费课程咨询 |
---|---|---|---|
会计硕士定向营 | 9.10-10.31 | 19800 | 课程详情 |
11.01-12.15 | |||
临床医学(西医)定向营 | 9.10-10.31 | 20800 | 课程详情 |
11.01-12.15 | |||
临床医学(中医)定向营 | 9.10-10.31 | 20800 | 课程详情 |
11.01-12.15 | |||
金融硕士定向营 | 9.10-10.31 | 20800 | 课程详情 |
11.01-12.15 | |||
经济学定向营 | 9.10-10.31 | 20800 | 课程详情 |
11.01-12.15 |
班课跟不上?复习问题没人解答?蝶变一对一来帮您
产品系列 | 科目 | 类型 | 单价 | 起报课时 | 免费课程咨询 |
---|---|---|---|---|---|
单科1对1 | 公共课(政英数) | 飞跃 | 350 | 16 | 课程详情 |
卓越 | 480 | ||||
199、396 | 飞跃 | 400 | 16 | 课程详情 | |
卓越 | 500 | ||||
专业课 | 飞跃(普通院校、211院校) | 400 | 16 | 课程详情 | |
卓越(985、各类科研院校) | 500 |