硕士研究生报名人数屡创新高,有多一半人涌入二战。
更多考生将备考期提至大二下大三上,大家倍感危机,提前备考。
与身经百战的二战三战考生抢占宝贵 招生名额,避免二战。
自制力差、无计划、方法差、需要系统规划 和指导。
各科碎片知识多,前期投入少,难易形成知识图谱。
考研成败系于基础,提前学习知识点,提前备考,稳住考研基础。
营别 | 班型 | 集训时间 | 公共课标准班 | 全科标准班 | 全科加强班 | 免费咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|
全年集训营 | 政英班面授 | 3.5-12.15 | 48800 | 58800 | 76800 | 课程详情 |
政英班远程 | 47800 | 57800 | 75800 | 课程详情 | ||
政英数班面授 | 52800 | 62800 | 80800 | 课程详情 | ||
政英数班远程 | 51800 | 61800 | 79800 | 课程详情 | ||
会计硕士定向班面授 | / | 55800 | 74800 | 课程详情 | ||
会计硕士定向班远程 | 54800 | 73800 | 课程详情 | |||
临床医学(西医)定向班面授 | 61800 | 80800 | 课程详情 | |||
临床医学(西医)定向班远程 | 60800 | 79800 | 课程详情 | |||
金融硕士定向班面授 | 65800 | 84800 | 课程详情 | |||
金融硕士定向班远程 | 64800 | 83800 | 课程详情 | |||
半年集训营 | 政英班面授 | 7.10-12.15 | 40800 | 50800 | 68800 | 课程详情 |
政英班远程 | 39800 | 49800 | 67800 | 课程详情 | ||
政英数班面授 | 46800 | 56800 | 74800 | 课程详情 | ||
政英数班远程 | 45800 | 55800 | 73800 | 课程详情 | ||
会计硕士定向班面授 | 48800 | 67800 | 课程详情 | |||
会计硕士定向班远程 | 47800 | 66800 | 课程详情 | |||
临床医学(西医)定向班面授 | 50800 | 69800 | 课程详情 | |||
临床医学(西医)定向班远程 | 49800 | 68800 | 课程详情 | |||
临床医学(中医)定向班面授 | 50800 | 69800 | 课程详情 | |||
临床医学(中医)定向班远程 | 49800 | 68800 | 课程详情 | |||
金融硕士定向班面授(396) | 57800 | 76800 | 课程详情 | |||
金融硕士定向班远程(396) | 56800 | 75800 | 课程详情 | |||
经济学定向班面授 | 54800 | 73800 | 课程详情 | |||
经济学定向班远程 | 53800 | 72800 | 课程详情 | |||
心理学定向班面授 | 50800 | 69800 | 课程详情 | |||
心理学定向班远程 | 49800 | 68800 | 课程详情 | |||
计算机定向面授 | 54800 | 73800 | 课程详情 | |||
计算机定向远程 | 53800 | 72800 | 课程详情 | |||
翻硕定向面授 | 50800 | 69800 | 课程详情 | |||
翻硕定向远程 | 49800 | 68800 | 课程详情 |
营别 | 班型 | 营期 | 公共课标准班 | 全科标准班 | 全科加强班 | 免费咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|
全年集训营 | 政英一期班 | 3.5-12.15 | 46800 | 56800 | 74800 | 课程详情 |
政英数一期班 | 48800 | 课程详情 | ||||
政英二期班 | 4.5-12.15 | 42800 | 52800 | 70800 | 课程详情 | |
政英数二期班 | 44800 | 课程详情 | ||||
政英三期班 | 5.5-12.15 | 38800 | 50800 | 68800 | 课程详情 | |
政英数三期班 | 40800 | 课程详情 | ||||
半年集训营 | 政英一期班 | 6.1-12.15 | 36800 | 46800 | 64800 | 课程详情 |
政英数一期班 | 38800 | 课程详情 | ||||
政英二期班 | 7.10-12.15 | 34800 | 课程详情 | |||
政英数二期班 | 36800 | 课程详情 | ||||
政英三期班 | 7.20-12.15 | 32800 | 课程详情 | |||
政英数三期班 | 34800 | 课程详情 | ||||
政英四期班 | 8.01-12.15 | 30800 | 课程详情 | |||
政英数四期班 | 32800 | 课程详情 | ||||
秋季集训营 | 政英一期班 | 9.5-12.15 | 26800 | 36800 | 54800 | 课程详情 |
政英数一期班 | 28800 | 课程详情 | ||||
政英二期班 | 10.3-12.15 | 24800 | 34800 | 52800 | 课程详情 | |
政英数二期班 | 26800 | 课程详情 | ||||
寒假集训营 | 英语 | 1.10-1.16 | 走读班:单科1800;两科3400 | / | 课程详情 | |
数学 | 1.17-1.23 | 课程详情 | ||||
199管理类联考综合能力 | 1.17-1.23 | 课程详情 | ||||
396经济类联考综合能力 | 1.17-1.23 | 课程详情 | ||||
春季集训营 | 政英一期班 | 3.5-6.30 | 19800 | / | 课程详情 | |
政英数一期班 | 21800 | 课程详情 | ||||
政英二期班 | 4.5-6.30 | 16800 | 课程详情 | |||
政英数二期班 | 18800 | 课程详情 | ||||
政英三期班 | 5.5-6.30 | 13800 | 课程详情 | |||
政英数三期班 | 15800 | 课程详情 | ||||
暑期集训营 | 强化提高政英班 | 7.10-8.30 | 16800 | 22800 | / | 课程详情 |
强化提高政英数班 | 18800 | 24800 | 课程详情 | |||
基础政英一期班 | 7.20-8.30 | 15800 | 21800 | 课程详情 | ||
基础政英数一期班 | 17800 | 23800 | 课程详情 | |||
基础政英二期班 | 8.01-8.30 | 14800 | 20800 | 课程详情 | ||
基础政英数二期班 | 16800 | 22800 | 课程详情 | |||
突破密训营 | 政英班 | 11.01-12.15 | 16800 | 22800 | / | 课程详情 |
政英数班 | 18800 | 课程详情 | ||||
考前点睛营 | 政英班 | 11.01-12.15 | 16800 | 22800 | / | 课程详情 |
政英数班 | 18800 | 课程详情 |
营别 | 营型 | 营期 | 全科标准班 | 全科加强班 | 免费咨询 |
---|---|---|---|---|---|
会计硕士定向营 | 全年集训营 | 3.5-12.15 | 52800 | 71800 | 课程详情 |
半年集训营 | 7.10-12.15 | 43800 | 62800 | 课程详情 | |
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 33800 | 52800 | 课程详情 | |
春季集训营 | 3.5-6.30 | 22800 | / | 课程详情 | |
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 20800 | 课程详情 | ||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 19800 | 课程详情 | ||
考前点睛营 | 11.01-12.15 | 19800 | 课程详情 | ||
临床医学(西医)定向营 | 全年集训营 | 3.5-12.15 | 59800 | 78800 | 课程详情 |
半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | 课程详情 | |
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | 课程详情 | |
春季集训营 | 3.5-6.30 | 24800 | / | 课程详情 | |
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 20800 | 课程详情 | ||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 19800 | 课程详情 | ||
考前点睛营 | 11.01-12.15 | 19800 | 课程详情 | ||
临床医学(中医)定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | 课程详情 |
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | 课程详情 | |
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 20800 | / | 课程详情 | |
突破密训营 | 9.5-10.31 | 19800 | 课程详情 | ||
考前点睛营 | 11.01-12.15 | 19800 | 课程详情 | ||
金融硕士定向营 | 全年集训营 | 3.5-12.15 | 61800 | 80800 | 课程详情 |
半年集训营 | 7.10-12.15 | 49800 | 68800 | 课程详情 | |
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 39800 | 58800 | 课程详情 | |
春季集训营 | 3.5-6.30 | 26800 | / | 课程详情 | |
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 22800 | 课程详情 | ||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 20800 | 课程详情 | ||
考前点睛营 | 11.01-12.15 | 20800 | 课程详情 | ||
经济学定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | 课程详情 |
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | 课程详情 | |
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 22800 | / | 课程详情 | |
突破密训营 | 9.5-10.31 | 20800 | 课程详情 | ||
考前点睛营 | 11.01-12.15 | 20800 | 课程详情 | ||
计算机定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | 课程详情 |
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | 课程详情 | |
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 22800 | / | 课程详情 | |
突破密训营 | 9.5-10.31 | 20800 | 课程详情 | ||
考前点睛营 | 11.01-12.15 | 20800 | 课程详情 | ||
心理学定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | 课程详情 |
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | 课程详情 | |
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 20800 | / | 课程详情 | |
突破密训营 | 9.5-10.31 | 19800 | 课程详情 | ||
考前点睛营 | 11.01-12.15 | 19800 | 课程详情 | ||
翻译硕士定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | 课程详情 |
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | 课程详情 | |
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 20800 | / | 课程详情 | |
突破密训营 | 9.5-10.31 | 19800 | 课程详情 | ||
考前点睛营 | 11.01-12.15 | 19800 | 课程详情 |
科目 | 模块 | 授课内容 | 课时 | 总课时 | 上课形式 | 免费咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|
全程规划 | 考研扫盲课 | 考研全程规划 | 4 | 22 | 录播 | 课程详情 |
考研择校指导 | 课程详情 | |||||
英语导学 | 考研英语全程规划 | 4 | 课程详情 | |||
数学导学 | 考研数学全程规划 | 4 | 课程详情 | |||
政治导学 | 考研政治全程规划 | 4 | 课程详情 | |||
199 数学导学 | 考研 199 数学全程规划 | 2 | 课程详情 | |||
396 数学导学 | 考研 396 数学全程规划 | 2 | 课程详情 | |||
联考逻辑写作导学 | 考研199/396逻辑写作全程规划 | 2 | 课程详情 | |||
英语预科班 | 词汇 | 词汇记忆法 | 8 | 32 | 直播 | 课程详情 |
语法 | 基础语法 | 8 | 课程详情 | |||
阅读 | 早年真题精读 | 16 | 课程详情 | |||
数学预科班 | 高数 | 高数基础 | 20 | 24 | 课程详情 | |
线代 | 线代导学 | 4 | 课程详情 | |||
总计 | 88 | 88 |
考点精讲
重难点全覆盖
针对性练习
避免低效疲劳备战
定期模拟测试
查漏补缺
考点剖析
传授答题技巧
定期答疑
横扫考研难题
讲师汇聚,亲临授课
传授考试技巧
课后现场
疑难解答,答点迷津
学习管理师全天跟班
全方位督导