面对考研内卷,你慌了吗?

  • 2022考研人数突破400万+,考研越来越卷
  • 往届生二战/三战比例逐年提高,竞争愈演愈烈
  • 在职考生时间有限,复习没有规划、节奏混乱
  • 网上信息太多,无法准确评估目标院校报考难度
  • 想报考北上广,却无法获取其城市教育资源
  • 校内课业压力大,没有额外的时间备考

提前备考占据优势,不浪费一年时间

合理规划考研目标

帮每一个学员量身制定合理的考研目标
科学规划备考安排

提升应试技巧

通过课程/辅导/测试等多种形式
全面提升学员应试技巧,高效备考

科学管理备考状态

线上+线下结合分析
分阶段科学管理学员的备考状态
在线制定科学备考方案

早规划,选好课,上场考试无压力

北京文都2023考研高端彩虹卡产品体系(面授班)
产品类型 班型类别 班型名称 面授班2022.1.1前 面授班2022.5.1前 面授班2022.5.1后 课程详情
全科 非定向 飞跃彩虹卡 政英 27800 28800 29800 课程详情
政英数 29800 30800 31800 课程详情
畅行彩虹卡 政英 37800 38800 39800 课程详情
政英数 41800 42800 43800 课程详情
卓越彩虹卡 政英 43800 44800 45800 课程详情
政英数 47800 48800 49800 课程详情
荣耀彩虹卡 政英 61800 62800 63800 课程详情
政英数 65800 66800 67800 课程详情
法硕定向 飞跃彩虹卡 25800 26800 27800 课程详情
畅行彩虹卡 37800 38800 39800 课程详情
卓越彩虹卡 43800 44800 45800 课程详情
荣耀彩虹卡 63800 64800 65800 课程详情
金融专硕定向 飞跃彩虹卡 29800 30800 31800 课程详情
畅行彩虹卡 44800 45800 46800 课程详情
卓越彩虹卡 50800 51800 52800 课程详情
荣耀彩虹卡 68800 69800 70800 课程详情
管理类联考定向 飞跃彩虹卡 21800 22800 23800 课程详情
畅行彩虹卡 33800 34800 35800 课程详情
卓越彩虹卡 39800 40800 41800 课程详情
荣耀彩虹卡 57800 58800 59800 课程详情
单科 单科 政治/英语 9300 9800 10300 课程详情
数学/199/396 11300 11800 12300 课程详情
专业课彩虹卡 13800 13800 13800 课程详情
两科 政英 14300 14800 15300 课程详情
政/英+数/396/199 16300 16800 17300 课程详情
三科 政英+数/396 19300 19800 20300 课程详情
北京文都2023考研高端彩虹卡产品体系(周中班)
产品类型 班型类别 班型名称 周中班2022.1.1前 周中班2022.5.1前 周中班2022.5.1后 课程详情
全科 非定向 飞跃彩虹卡 政英 27800 28800 29800 课程详情
政英数 29800 30800 31800 课程详情
畅行彩虹卡 政英 37800 38800 39800 课程详情
政英数 41800 42800 43800 课程详情
卓越彩虹卡 政英 43800 44800 45800 课程详情
政英数 47800 48800 49800 课程详情
荣耀彩虹卡 政英 61800 62800 63800 课程详情
政英数 65800 66800 67800 课程详情
法硕定向 飞跃彩虹卡 25800 26800 27800 课程详情
畅行彩虹卡 37800 38800 39800 课程详情
卓越彩虹卡 43800 44800 45800 课程详情
荣耀彩虹卡 63800 64800 65800 课程详情
金融专硕定向 飞跃彩虹卡 29800 30800 31800 课程详情
畅行彩虹卡 44800 45800 46800 课程详情
卓越彩虹卡 50800 51800 52800 课程详情
荣耀彩虹卡 68800 69800 70800 课程详情
管理类联考定向 飞跃彩虹卡 21800 22800 23800 课程详情
畅行彩虹卡 33800 34800 35800 课程详情
卓越彩虹卡 39800 40800 41800 课程详情
荣耀彩虹卡 57800 58800 59800 课程详情
单科 单科 政治/英语 9300 9800 10300 课程详情
数学/199/396 11300 11800 12300 课程详情
专业课彩虹卡 13800 13800 13800 课程详情
两科 政英 14300 14800 15300 课程详情
政/英+数/396/199 16300 16800 17300 课程详情
三科 政英+数/396 19300 19800 20300 课程详情
北京文都2023考研高端彩虹卡产品体系(远程班)
产品类型 班型类别 班型名称 远程班2022.1.1前 远程班2022.5.1前 远程班2022.5.1后 课程详情
全科 非定向 飞跃彩虹卡 政英 24800 25800 26800 课程详情
政英数 26800 27800 28800 课程详情
畅行彩虹卡 政英 34800 35800 36800 课程详情
政英数 38800 39800 40800 课程详情
卓越彩虹卡 政英 40800 41800 42800 课程详情
政英数 44800 45800 46800 课程详情
荣耀彩虹卡 政英 58800 59800 60800 课程详情
政英数 62800 63800 64800 课程详情
法硕定向 飞跃彩虹卡 22800 23800 24800 课程详情
畅行彩虹卡 34800 35800 36800 课程详情
卓越彩虹卡 40800 41800 42800 课程详情
荣耀彩虹卡 60800 61800 62800 课程详情
金融专硕定向 飞跃彩虹卡 26800 27800 28800 课程详情
畅行彩虹卡 41800 42800 43800 课程详情
卓越彩虹卡 47800 48800 49800 课程详情
荣耀彩虹卡 65800 66800 67800 课程详情
管理类联考定向 飞跃彩虹卡 18800 19800 20800 课程详情
畅行彩虹卡 30800 31800 32800 课程详情
卓越彩虹卡 36800 37800 38800 课程详情
荣耀彩虹卡 54800 55800 56800 课程详情
单科 单科 政治/英语 7300 7800 8300 课程详情
数学/199/396 9300 9800 10300 课程详情
专业课彩虹卡 13800 13800 13800 课程详情
两科 政英 12300 12800 13300 课程详情
政/英+数/396/199 14300 14800 15300 课程详情
三科 政英+数/396 17300 17800 18300 课程详情

不同特色班型各有优势

在线制定科学备考方案

六大体系,教练式考研辅导系统

六轮进阶课程体系

五步教学法,紧扣各学习环节

四大实力装备,难题轻松粉碎

三师全程督学

双线齐头并进,强劲无缝学习

一心一意助攻

免费一对一考研规划