不同阶段该复习什么?
寒假营 2020.1-2
本阶段为导学阶段,对各学科全程规划进行梳理,各阶段学习重点进行划分,让学生掌握全年学习方向,学习有效率。营型 | 科目 | 营期 | 报到时间 | 走读班价格 | 住宿班价格 | 授课内容 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寒假 冲锋营 |
英语 | 1.11-1.14 | 1.10 | 1080起 | 1280起 | 词汇(2D)+语法(2D) | 课程咨询 |
数学 | 1.15-1.18 | 1.14 | 1080起 | 1280起 | 高数(上) | 课程咨询 | |
英语+数学 | 1.11-1.18 | 1.10 | 1880起 | 2080起 | 英语+数学 | 课程咨询 | |
寒假 集训营 |
英语 | 2.10-2.16 | 2.9 | 1800起 | 2180起 | 词汇(3.5D)+语法(2.5D) | 课程咨询 |
英语 | 2.10-2.16 | 2.9 | 1800起 | 2180起 | 词汇(3.5D)+语法(2.5D) | 课程咨询 | |
数学 | 2.17-2.23 | 2.16 | 1800起 | 2180起 | 高数(上) | 课程咨询 | |
199 | 2.17-2.23 | 2.16 | 1800起 | 2180起 | 数学+逻辑+中文写作 | 课程咨询 | |
396 | 2.17-2.23 | 2.16 | 1800起 | 2180起 | 数学+逻辑+中文写作 | 课程咨询 | |
英语+数学 | 2.10-2.23 | 2.9 | 3400起 | 4180起 | 英语+数学 | 课程咨询 | |
英语+199 | 2.10-2.23 | 2.9 | 3400起 | 4180起 | 英语+199 | 课程咨询 | |
英语+396 | 2.10-2.23 | 2.9 | 3400起 | 4180起 | 英语+396 | 课程咨询 |
备注:报考特殊院校专业的需加收专业院校浮动费,具体收费标准参见培训合同
春季营 2020.3.15-6.30
本阶段重点针对公共课基础知识进行讲授,通过这个阶段的学习,使学员能够掌握考研各科目的基础理论知识营型 | 班型 | 营期 | 公共课标准班 | 咨询 |
---|---|---|---|---|
春季集训营 | 政英一期班 | 3.15-6.30 | 21800起 | 课程咨询 |
政英数一期班 | 23800起 | 课程咨询 | ||
政英二期班 | 4.15-6.30 | 17800起 | 课程咨询 | |
政英数二期班 | 19800起 | 课程咨询 | ||
政英三期班 | 5.05-6.30 | 15800起 | 课程咨询 | |
政英数三期班 | 17800起 | 课程咨询 |
备注:报考特殊院校专业的需加收专业院校浮动费,具体收费标准参见培训合同
暑期营2020.7.10-8.30
通过本阶段学习,使学员进一步巩固基础知识,全面把握考研的重难点和出题解题思路,大幅提升学员复习效果。营型 | 班型 | 营期 | 公共课标准班 | 咨询 |
---|---|---|---|---|
暑期集训营 | 强化提高政英班 | 7.10-8.30 | 17800起 | 课程咨询 |
强化提高政英数班 | 19800起 | 课程咨询 | ||
基础政英一期班 | 7.20-8.30 | 17800起 | 课程咨询 | |
基础政英数一期班 | 19800起 | 报班咨询 | ||
基础政英二期班 | 8.01-8.30 | 17800起 | 课程咨询 | |
基础政英数二期班 | 19800起 | 课程咨询 |
备注:报考特殊院校专业的需加收专业院校浮动费,具体收费标准参见培训合同
冲刺密训营2020.9.10-10.31
通过大量习题与真题演练,培养学员解题能力,使学员掌握科学的解题方法,从容面对考试,夺取高分。营型 | 班型 | 营期 | 公共课标准班 | 全科标准班 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|
冲刺密训营 | 政英班 | 9.10-10.31 | 20800起 | 26800 起 | 课程咨询 |
政英数班 | 22800起 | 课程咨询 |
备注:报考特殊院校专业的需加收专业院校浮动费,具体收费标准参见培训合同
考前点睛营2020.11.1-12.15
文都名师分析考题热点,结合历年真题走向,模拟考试氛围,精练考题考点,同时辅以答题技巧,使学员从容度过考前营型 | 班型 | 营期 | 公共课标准班 | 全科标准班 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|
考前点睛营 | 政英班 | 11.01-12.15 | 20800起 | 24800起 | 课程咨询 |
政英数班 | 22800起 | 课程咨询 |
备注:报考特殊院校专业的需加收专业院校浮动费,具体收费标准参见培训合同
复试集训营 2021.2-4 月
复试集训课程全面解析复试重难点及易错点,配合实战训练,提升复试应对能力。使学员复试自信,自信复试。会计硕士定向营
18800 起跨专业怎么备考?
问老师临床医学(西医)定向营
20800 起各科考试重点?
考试重点临床医学(中医)定向营
20800 起易错易忘的知识点总结?
点击查看金融硕士定向营
20800 起金融硕士考什么科目?
点击查看经济学定向营
20800 起数学与数学三有什么区别?
问老师心理学定向营
20800 起考试科目得分点?
心理学得分点翻译硕士定向营
20800 起跨专业怎么备考?
211学校录取标准科目 | 类型 | 单价 | 起报课时 | 特别注意 | 优惠 |
---|---|---|---|---|---|
公共课(政英数) | 飞跃 | 350 | 16 | 新学员16课时起报老学员8课时增报 | 课程优惠 |
卓越 | 480 | 课程优惠 | |||
专业课 | 普通/211院校 | 400起 | 16 | 艺术类(体育、手绘、表演、电影、音乐、美术、动画制作、摄影)等特殊专业每课时增加50元 | 课程优惠 |
985/各类科研院校 | 500起 | 课程优惠 |
班型 | 营期 | 公共课标准班 | 全科标准班 | 全科加强班 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|
政英班面授/远程 | 7.10-12.15 | 47800 起 | 47800 起 | 47800 起 | 课程咨询 |
政英数班面授/远程 | 52800 起 | 56800 起 | 76800 起 | 课程咨询 | |
会计硕士定向班面授 | / | 53800 起 | 73800 起 | 课程咨询 | |
临床医学(西医)定向班面授/远程 | 53800 起 | 73800 起 | 课程咨询 | ||
临床医学(中医)定向班面授/远程 | 53800 起 | 73800 起 | 课程咨询 | ||
金融硕士定向班面授/远程 | 56800 起 | 76800 起 | 课程咨询 | ||
经济学定向班面授/远程 | 56800 起 | 76800 起 | 课程咨询 | ||
心理学定向班面授/远程 | 53800 起 | 73800 起 | 课程咨询 |
01 资历 高达20多年考研教学经验,名校毕业,资历雄厚
02 资质 对历年考研深有研究,归纳清晰考研备考方法,总结考题纲要
03 教学 高效的教学方法,传授考试技巧,教学方式深受学生喜欢
04 效果 授课形式以学生进步为导向,高分学生层层辈出
免费预约一对一考研备考规划,前50名可享受高额课程优惠