考研专业目录,显示招生单位的院系所、研究方向、招生人数及考试科目,这些都是考生需要知晓的信息!目前,已经有学校陆续开始更新2023考研专业目录。在此,小编提醒2023考研考生们,需要及时关注目标院校动态信息!接下来,为大家整理出——2023考研专业目录:北京大学医学部893公共卫生学院,供考生参考。
2023考研专业目录:北京大学医学部893公共卫生学院
893公共卫生学院
计划招生数:72-74人(含非全日制23-25人),其中拟接收推免数:24人。专业代码以105开头的专业招收专业学位研究生,其他专业代码的招收学术学位研究生。
专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向 | 计划招生数 | 其中拟接收推免数 | 学习方式 | 考试科目 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 药物流行病学 | 1 | 1 | 全日制 | |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 02 | 药物流行病学/循证医学 | 1 | 1 | 全日制 | |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 03 | 慢性病流行病学 | 1 | 1 | 全日制 | |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 04 | 生物统计、Meta分析方法、诊断统计学 | 1 | 1 | 全日制 | |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 05 | 医学信息分析,营养流行病 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③762卫生综合(一) |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 06 | 生育健康流行病学 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③762卫生综合(一) |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 01 | 纳米颗粒的健康影响 | 1 | 1 | 全日制 | |
100403 | 营养与食品卫生学 | 01 | 母婴儿童营养 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③762卫生综合(一) |
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 01 | 儿童青少年健康与发展 | 1 | 1 | 全日制 | |
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 02 | 环境与妇幼健康 | 1 | 1 | 全日制 | |
100405 | 卫生毒理学 | 01 | 分子与细胞毒理学 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③762卫生综合(一) |
1004Z1 | 全球卫生学 | 01 | 全球卫生与环境健康 | 1 | 1 | 全日制 | |
107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 01 | 医疗质量管理 | 1 | 1 | 全日制 | |
107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 02 | 医院管理 | 1 | 1 | 全日制 | |
107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 03 | 卫生政策与管理 | 1 | 1 | 全日制 | |
1004Z2 | 公共卫生应急管理 | 01 | 公共卫生应急管理 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③762卫生综合(一) |
105300 | 公共卫生 | 01 | 流行病学 | 5 | 5 | 全日制 | |
105300 | 公共卫生 | 02 | 生命早期营养 | 1 | 1 | 全日制 | |
105300 | 公共卫生 | 03 | 食物活性物质与老龄健康 | 1 | 1 | 全日制 | |
105300 | 公共卫生 | 04 | 儿童生长发育 | 1 | 1 | 全日制 | |
105300 | 公共卫生 | 05 | 安全性评价及风险评估(毒理) | 1 | 1 | 全日制 | |
105300 | 公共卫生 | 06 | 健康教育与健康促进 | 1 | 1 | 全日制 | |
105300 | 公共卫生 | 07 | 卫生政策与管理(医学教育管理) | 1 | 1 | 全日制 | |
105300 | 公共卫生 | 08 | 卫生政策与管理(医学教育) | 1 | 1 | 全日制 | |
105300 | 公共卫生 | 09 | 心理创伤;社会风险、社会政策 | 1 | 1 | 全日制 | |
105300 | 公共卫生 | 10 | 临床评价 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③353卫生综合 |
105300 | 公共卫生 | 11 | 流行病学 | 3 | 0 | 全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③353卫生综合 |
105300 | 公共卫生 | 12 | 应用统计 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③353卫生综合 |
105300 | 公共卫生 | 13 | 药物依赖及相关疾病防治 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③353卫生综合 |
105300 | 公共卫生 | 14 | 环境流行病学 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③353卫生综合 |
105300 | 公共卫生 | 15 | 职业环境有害因素与健康 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③353卫生综合 |
105300 | 公共卫生 | 16 | 营养食品与健康(老年营养) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③353卫生综合 |
105300 | 公共卫生 | 17 | 儿童青少年健康促进 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③353卫生综合 |
105300 | 公共卫生 | 18 | 生命早期营养与婴幼儿健康 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③353卫生综合 |
105300 | 公共卫生 | 19 | 安全性评价及风险评估(毒理) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③353卫生综合 |
105300 | 公共卫生 | 20 | 全球卫生公共产品研究 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③353卫生综合 |
105300 | 公共卫生 | 21 | 卫生体系的国际比较 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③353卫生综合 |
105300 | 公共卫生 | 22 | 健康教育与健康促进 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③353卫生综合 |
105300 | 公共卫生 | 23 | 卫生事业管理 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③353卫生综合 |
105300 | 公共卫生 | 24 | 卫生政策与管理 | 3 | 0 | 全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③353卫生综合 |
105300 | 公共卫生 | 25 | 卫生政策与管理(医学教育) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③353卫生综合 |
105300 | 公共卫生 | 26 | 流行病学 | 3 | 0 | 非全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③353卫生综合 |
105300 | 公共卫生 | 27 | 临床评价 | 1 | 0 | 非全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③353卫生综合 |
105300 | 公共卫生 | 28 | 流行病学 | 1 | 0 | 非全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③353卫生综合 |
105300 | 公共卫生 | 29 | 妇儿及老年健康 | 1 | 0 | 非全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③353卫生综合 |
105300 | 公共卫生 | 30 | 应用统计 | 1 | 0 | 非全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③353卫生综合 |
105300 | 公共卫生 | 31 | 妇儿及老年健康 | 1 | 0 | 非全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③353卫生综合 |
105300 | 公共卫生 | 32 | 营养食品与健康 | 1 | 0 | 非全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③353卫生综合 |
105300 | 公共卫生 | 33 | 营养食品与健康(老年营养) | 1 | 0 | 非全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③353卫生综合 |
105300 | 公共卫生 | 34 | 营养、食品与健康 | 1 | 0 | 非全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③353卫生综合 |
105300 | 公共卫生 | 35 | 健康教育与健康促进 | 1 | 0 | 非全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③353卫生综合 |
105300 | 公共卫生 | 36 | 妇儿及老年健康 | 2 | 0 | 非全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③353卫生综合 |
105300 | 公共卫生 | 37 | 全球卫生与医药产业国际化 | 1 | 0 | 非全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③353卫生综合 |
105300 | 公共卫生 | 38 | 传染病及药物滥用防控 | 1 | 0 | 非全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③353卫生综合 |
105300 | 公共卫生 | 39 | 流行病学 | 1 | 0 | 非全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③353卫生综合 |
105300 | 公共卫生 | 40 | 健康传播 | 1 | 0 | 非全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③353卫生综合 |
105300 | 公共卫生 | 41 | 卫生政策与管理 | 3 | 0 | 非全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③353卫生综合 |
105300 | 公共卫生 | 42 | 公共卫生应急管理 | 2 | 0 | 非全日制 | ①101政治 ②201英语一 ③353卫生综合 |
推荐阅读: