2020考研复试时间及录取公告部分院校已经公布,参加考研复试的同学需要及时关注复试时间以及录取办法,由于疫情的影响,复试时间以及复试方式都有变化,考生需要及时关注院校的考研复试时间及录取公告。
河南理工大学安全科学与工程学院2020考研复试一志愿名单
考生编号 | 报考学院代码 | 报考学院名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考学习方式 | 外国语 | 政治 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
104600999010005 | 001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 1-全日制 | 50 | 69 | 74 | 119 | 312 |
104600999010009 | 001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 1-全日制 | 59 | 69 | 105 | 130 | 363 |
104600999010041 | 001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 1-全日制 | 76 | 75 | 105 | 94 | 350 |
104600999010051 | 001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 1-全日制 | 43 | 77 | 75 | 101 | 296 |
104600999010060 | 001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 1-全日制 | 54 | 71 | 59 | 112 | 296 |
104600999010061 | 001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 1-全日制 | 56 | 76 | 76 | 123 | 331 |
104600999010063 | 001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 1-全日制 | 45 | 63 | 65 | 115 | 288 |
104600999010066 | 001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 1-全日制 | 73 | 68 | 64 | 110 | 315 |
104600999010067 | 001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 1-全日制 | 49 | 58 | 59 | 105 | 271 |
104600999010069 | 001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 1-全日制 | 49 | 53 | 70 | 94 | 266 |
104600999010070 | 001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 1-全日制 | 44 | 65 | 69 | 108 | 286 |
104600999010073 | 001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 1-全日制 | 62 | 69 | 129 | 125 | 385 |
104600999010075 | 001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 1-全日制 | 64 | 70 | 67 | 118 | 319 |
104600999010078 | 001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 1-全日制 | 45 | 68 | 71 | 110 | 294 |
104600999010095 | 001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 1-全日制 | 46 | 69 | 61 | 120 | 296 |
104600999010120 | 001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 1-全日制 | 47 | 68 | 60 | 91 | 266 |
104600999010014 | 001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 安全工程 | 1-全日制 | 51 | 65 | 56 | 120 | 292 |
104600999010019 | 001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 安全工程 | 1-全日制 | 61 | 58 | 85 | 119 | 323 |
104600999010044 | 001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 安全工程 | 1-全日制 | 77 | 73 | 84 | 132 | 366 |
104600999010047 | 001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 安全工程 | 1-全日制 | 58 | 66 | 72 | 84 | 280 |
104600999010053 | 001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 安全工程 | 1-全日制 | 66 | 66 | 71 | 118 | 321 |
104600999010082 | 001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 安全工程 | 1-全日制 | 58 | 67 | 72 | 95 | 292 |
104600999010083 | 001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 安全工程 | 1-全日制 | 68 | 66 | 101 | 108 | 343 |
104600999010084 | 001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 安全工程 | 1-全日制 | 77 | 72 | 61 | 105 | 315 |
104600999010086 | 001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 安全工程 | 1-全日制 | 71 | 70 | 72 | 139 | 352 |
104600999010088 | 001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 安全工程 | 1-全日制 | 55 | 63 | 64 | 103 | 285 |
104600999010089 | 001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 安全工程 | 1-全日制 | 58 | 75 | 69 | 112 | 314 |
104600999010091 | 001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 安全工程 | 1-全日制 | 58 | 60 | 87 | 73 | 278 |
104600999010093 | 001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 安全工程 | 1-全日制 | 71 | 74 | 72 | 98 | 315 |
104600999010096 | 001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 安全工程 | 1-全日制 | 54 | 63 | 88 | 94 | 299 |
104600999010101 | 001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 安全工程 | 1-全日制 | 58 | 62 | 82 | 100 | 302 |
104600999010103 | 001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 安全工程 | 1-全日制 | 56 | 70 | 101 | 100 | 327 |
104600999010124 | 001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 安全工程 | 2-非全日制 | 45 | 66 | 56 | 128 | 295 |
推荐阅读: