考研报录比是考生在选择报考学校时,需要去考量自己是否能考上该校的重要依据。接下来,北京文都考研网分享出——考研报录比:首都经济贸易大学2014年考研报录比,供考生参考。
考研报录比:首都经济贸易大学2014年考研报录比
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 | 报名人数 | 实际录取 | 推免生人数 | 录取分数线(总分) | 录取分数线(满分100分) | 录取分数线(满分150分) | 录取分数线(满分200分) |
城市经济与公共管理学院001 | 20202 | 区域经济学 | 学术 | 35 | 11 | 2 | 330 | 45 | 68 | |
120401 | 行政管理★ | 学术 | 61 | 17 | 2 | 335 | 48 | 72 | ||
120403 | 教育经济与管理★ | 学术 | 7 | 7 | 335 | 48 | 72 | |||
1201J1 | 城市经济与战略管理 | 学术 | 2 | 10 | 1 | 335 | 48 | 72 | ||
120405 | 土地资源管理★ | 学术 | 17 | 7 | 335 | 48 | 72 | |||
125200 | 公共管理硕士★ | 专业 | 109 | 56 | 160 | 41 | 82 | |||
工商管理学院002 | 120202 | 企业管理 | 学术 | 168 | 57 | 12 | 335 | 48 | 72 | |
120203 | 旅游管理 | 学术 | 3 | 1 | 1 | 335 | 48 | 72 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 学术 | 5 | 4 | 335 | 48 | 72 | |||
经济学院003 | 20101 | 政治经济学 | 学术 | 13 | 5 | 1 | 330 | 45 | 68 | |
20104 | 西方经济学 | 学术 | 37 | 9 | 2 | 330 | 45 | 68 | ||
20105 | 世界经济 | 学术 | 3 | 3 | 330 | 45 | 68 | |||
20201 | 国民经济学 | 学术 | 47 | 12 | 1 | 330 | 45 | 68 | ||
20205 | 产业经济学(商业经济) | 学术 | 117 | 26 | 2 | 330 | 45 | 68 | ||
20206 | 国际贸易学 | 学术 | 80 | 13 | 3 | 330 | 45 | 68 | ||
20209 | 数量经济学 | 学术 | 36 | 13 | 4 | 330 | 45 | 68 | ||
20102 | 经济思想史 | 学术 | 2 | 1 | 330 | 45 | 68 | |||
25400 | 国际商务 | 专业 | 48 | 34 | 9 | 330 | 45 | 68 | ||
会计学院004 | 120201 | 会计学 | 学术 | 314 | 44 | 13 | 339 | 48 | 72 | |
25700 | 审计★ | 专业 | 113 | 28 | 3 | 197 | 41 | 82 | ||
25700 | 审计(非全日制定向)★ | 专业 | 111 | 14 | 160 | 41 | 82 | |||
125300 | 会计★ | 专业 | 498 | 68 | 14 | 208 | 41 | 82 | ||
劳动经济学院005 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 学术 | 6 | 2 | 330 | 45 | 68 | ||
20207 | 劳动经济学 | 学术 | 83 | 23 | 12 | 341 | 45 | 68 | ||
0202Z1 | 人力资源开发与人才发展 | 学术 | 16 | 4 | 1 | 330 | 45 | 68 | ||
30302 | 人口学★ | 学术 | 7 | 6 | 315 | 44 | 66 | |||
120404 | 社会保障★ | 学术 | 97 | 27 | 350 | 48 | 72 | |||
1202J1 | 劳动关系 | 学术 | 3 | 3 | 335 | 48 | 72 | |||
35200 | 社会工作★ | 专业 | 79 | 33 | 4 | 315 | 44 | 66 | ||
信息学院007 | 20205 | 产业经济学(信息经济) | 学术 | 17 | 13 | 3 | 330 | 45 | 68 | |
120100 | 管理科学与工程(管理学) | 学术 | 16 | 16 | 1 | 335 | 48 | 72 | ||
安全与环境工程学院008 | 83700 | 安全科学工程 | 学术 | 31 | 13 | 285 | 38 | 57 | ||
87100 | 管理科学与工程(工学) | 学术 | 4 | 3 | 285 | 38 | 57 | |||
77902 | 劳动卫生与环境卫生学 | 学术 | 4 | 3 | 1 | 285 | 38 | 87 | ||
1201Z1 | 安全管理工程 | 学术 | 2 | 0 | 335 | 48 | 72 | |||
85224 | 安全工程(照顾专业) | 专业 | 26 | 13 | 2 | 275 | 37 | 56 | ||
财政税务学院009 | 20203 | 财政学 | 学术 | 42 | 16 | 5 | 330 | 45 | 68 | |
25300 | 税务 | 专业 | 36 | 23 | 7 | 330 | 45 | 68 | ||
25600 | 资产评估 | 专业 | 27 | 25 | 2 | 330 | 45 | 68 | ||
法学院010 | 30105 | 民商法学★ | 学术 | 43 | 19 | 1 | 315 | 44 | 66 | |
30107 | 经济法学★ | 学术 | 56 | 16 | 315 | 44 | 66 | |||
30101 | 法学理论★ | 学术 | 9 | 4 | 315 | 44 | 66 | |||
30103 | 宪法学与行政法学★ | 学术 | 12 | 4 | 315 | 44 | 66 | |||
30109 | 国际法学★ | 学术 | 4 | 4 | 315 | 44 | 66 | |||
35102 | 法律(法学)★ | 专业 | 26 | 27 | 2 | 315 | 44 | 66 | ||
金融学院011 | 20204 | 金融学 | 学术 | 253 | 46 | 14 | 330 | 45 | 68 | |
25100 | 金融 | 专业 | 200 | 44 | 17 | 336 | 45 | 68 | ||
25500 | 保险 | 专业 | 18 | 16 | 3 | 330 | 45 | 68 | ||
统计学院012 | 27000 | 统计学 | 学术 | 39 | 6 | 3 | 330 | 45 | 68 | |
71400 | 统计学 | 学术 | 12 | 4 | 285 | 38 | 57 | |||
25200 | 应用统计 | 专业 | 45 | 23 | 5 | 330 | 45 | 68 | ||
外语系013 | 50201 | 英语语言文学★ | 学术 | 5 | 3 | 1 | 350 | 55 | 83 | |
50211 | 外国语言学及应用语言学★ | 学术 | 15 | 6 | 350 | 55 | 83 | |||
专业硕士教育中心018 | 125100 | 工商管理硕士★ | 专业 | 315 | 105 | 160 | 41 | 82 | ||
马克思主义学院019 | 30501 | 马克思主义基本原理★ | 学术 | 12 | 4 | 1 | 315 | 44 | 66 | |
30505 | 思想政治教育★ | 学术 | 17 | 4 | 315 | 44 | 66 | |||
30503 | 马克思主义中国化研究★ | 学术 | 5 | 4 | 315 | 44 | 66 | |||
国际经济管理学院 | 经济学硕士国际班(金融经济方向) | 学术 | 15 | 330 | 45 | 68 |
推荐阅读:考研报录比:首都经济贸易大学考研报录比(2013-2019)
推荐阅读:全国各招生单位历年考研报录比