考研报录比是考生在选择报考学校时,需要去考量自己是否能考上该校的重要依据。接下来,北京文都考研网分享出——考研报录比:南开大学2014年考研报录比,供考生参考。
考研报录比:南开大学2014年考研报录比
院(系、所) | 专业 | 报考人数 | 录取人数 |
组合中心 | 应用数学 | 15 | 4 |
陈省身数学研究所 | 概率论与数理统计 | 7 | 0 |
陈省身数学研究所 | 基础数学 | 11 | 0 |
陈省身数学研究所 | 理论物理 | 1 | 1 |
陈省身数学研究所 | 应用数学 | 1 | 0 |
数学科学学院 | ★生物信息学 | 6 | 2 |
数学科学学院 | 概率论与数理统计 | 23 | 0 |
数学科学学院 | 基础数学 | 33 | 9 |
数学科学学院 | 计算数学 | 10 | 1 |
数学科学学院 | 数理经济 | 2 | 0 |
数学科学学院 | 统计学 | 24 | 2 |
数学科学学院 | 应用数学 | 53 | 4 |
数学科学学院 | 应用统计 | 60 | 20 |
物理科学学院 | ★光子学与光子技术 | 7 | 1 |
物理科学学院 | ★生命信息物理学 | 8 | 5 |
物理科学学院 | 材料物理与化学 | 29 | 9 |
物理科学学院 | 测试计量技术及仪器 | 8 | 2 |
物理科学学院 | 光学 | 73 | 16 |
物理科学学院 | 理论物理 | 50 | 13 |
物理科学学院 | 粒子物理与原子核物理 | 6 | 1 |
物理科学学院 | 凝聚态物理 | 58 | 16 |
泰达学院 | ★光子学与光子技术 | 0 | 1 |
泰达学院 | ★生物信息学 | 1 | 0 |
泰达学院 | 材料物理与化学 | 1 | 4 |
泰达学院 | 管理科学与工程 | 1 | 4 |
泰达学院 | 光学 | 0 | 3 |
泰达学院 | 凝聚态物理 | 3 | 2 |
泰达学院 | 生物化学与分子生物学 | 11 | 5 |
泰达学院 | 微生物学 | 15 | 4 |
电子信息与光学工程学院 | 电子科学与技术 | 155 | 27 |
电子信息与光学工程学院 | 电子与通信工程 | 81 | 12 |
电子信息与光学工程学院 | 光学 | 2 | 1 |
电子信息与光学工程学院 | 光学工程 | 100 | 30 |
电子信息与光学工程学院 | 光学工程 | 12 | 3 |
电子信息与光学工程学院 | 信息与通信工程 | 170 | 20 |
计算机与控制工程学院 | 计算机技术 | 60 | 12 |
计算机与控制工程学院 | 计算机科学与技术 | 193 | 20 |
计算机与控制工程学院 | 控制工程 | 35 | 7 |
计算机与控制工程学院 | 控制科学与工程 | 83 | 25 |
计算机与控制工程学院 | 运筹学与控制论 | 16 | 5 |
软件学院 | 软件工程 | 41 | 6 |
软件学院 | 软件工程 | 34 | 8 |
环境科学与工程学院 | ★环境管理与经济 | 36 | 30 |
环境科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 42 | 4 |
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 180 | 25 |
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 53 | 26 |
环境科学与工程学院 | 环境科学 | 127 | 32 |
环境科学与工程学院 | 生态学 | 9 | 2 |
化学学院 | ★化学生物学 | 4 | 0 |
化学学院 | ★精细化学品化学 | 1 | 0 |
化学学院 | 材料工程 | 12 | 28 |
化学学院 | 材料物理与化学 | 41 | 11 |
化学学院 | 材料学 | 14 | 2 |
化学学院 | 分析化学 | 105 | 15 |
化学学院 | 高分子化学与物理 | 84 | 13 |
化学学院 | 化学工程 | 12 | 14 |
化学学院 | 农药学 | 10 | 2 |
化学学院 | 无机化学 | 114 | 24 |
化学学院 | 物理化学 | 64 | 11 |
化学学院 | 应用化学 | 4 | 0 |
化学学院 | 有机化学 | 289 | 68 |
化学学院 | 植物病理学 | 1 | 0 |
生命科学学院 | ★生物信息学 | 4 | 1 |
生命科学学院 | 动物学 | 37 | 13 |
生命科学学院 | 高分子化学与物理 | 8 | 2 |
生命科学学院 | 生态学 | 24 | 5 |
生命科学学院 | 生物工程 | 18 | 22 |
生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 192 | 32 |
生命科学学院 | 微生物学 | 172 | 13 |
生命科学学院 | 细胞生物学 | 143 | 9 |
生命科学学院 | 遗传学 | 49 | 10 |
生命科学学院 | 植物学 | 44 | 9 |
药学院 | 生药学 | 29 | 14 |
药学院 | 微生物与生化药学 | 61 | 11 |
药学院 | 药物化学 | 174 | 64 |
药学院 | 制药工程 | 6 | 11 |
医学院 | 病理学与病理生理学 | 1 | 0 |
医学院 | 病原生物学 | 1 | 0 |
医学院 | 儿科学 | 3 | 0 |
医学院 | 儿科学 | 2 | 0 |
医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 5 | 1 |
医学院 | 妇产科学 | 6 | 0 |
医学院 | 妇产科学 | 5 | 0 |
医学院 | 急诊医学 | 4 | 0 |
医学院 | 口腔临床医学 | 25 | 4 |
医学院 | 临床检验诊断学 | 6 | 0 |
医学院 | 麻醉学 | 7 | 0 |
医学院 | 免疫学 | 4 | 0 |
医学院 | 内科学 | 21 | 2 |
医学院 | 内科学 | 15 | 0 |
医学院 | 全科医学 | 4 | 0 |
医学院 | 生理学 | 19 | 26 |
医学院 | 生物医学工程 | 1 | 0 |
医学院 | 外科学 | 18 | 2 |
医学院 | 外科学 | 11 | 3 |
医学院 | 影像医学与核医学 | 10 | 0 |
医学院 | 影像医学与核医学 | 14 | 2 |
医学院 | 肿瘤学 | 3 | 0 |
医学院 | 肿瘤学 | 8 | 0 |
汉语言文化学院 | 汉语国际教育 | 140 | 19 |
汉语言文化学院 | 汉语言文字学 | 10 | 0 |
汉语言文化学院 | 语言学及应用语言学 | 84 | 11 |
文学院 | ★文艺评论与创作 | 7 | 1 |
文学院 | 比较文学与世界文学 | 47 | 4 |
文学院 | 传播学 | 66 | 8 |
文学院 | 汉语国际教育 | 11 | 0 |
文学院 | 汉语言文字学 | 38 | 7 |
文学院 | 美术学 | 43 | 3 |
文学院 | 设计学 | 96 | 8 |
文学院 | 文艺学 | 17 | 1 |
文学院 | 新闻学 | 88 | 8 |
文学院 | 新闻与传播 | 70 | 22 |
文学院 | 艺术设计 | 3 | 6 |
文学院 | 艺术学理论 | 9 | 2 |
文学院 | 语言学及应用语言学 | 47 | 2 |
文学院 | 中国古代文学 | 173 | 7 |
文学院 | 中国古典文献学 | 12 | 0 |
文学院 | 中国少数民族语言文学 | 1 | 0 |
文学院 | 中国现当代文学 | 113 | 5 |
历史学院 | 考古学 | 32 | 2 |
历史学院 | 世界史 | 92 | 13 |
历史学院 | 文物与博物馆 | 17 | 10 |
历史学院 | 中国史 | 201 | 30 |
哲学院 | 科学技术哲学 | 11 | 2 |
哲学院 | 伦理学 | 4 | 3 |
哲学院 | 逻辑学 | 16 | 8 |
哲学院 | 马克思主义哲学 | 32 | 6 |
哲学院 | 美学 | 4 | 2 |
哲学院 | 外国哲学 | 21 | 4 |
哲学院 | 中国哲学 | 32 | 7 |
哲学院 | 宗教学 | 6 | 1 |
外国语学院 | 俄语语言文学 | 21 | 2 |
外国语学院 | 日语语言文学 | 48 | 5 |
外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 54 | 4 |
外国语学院 | 英语笔译 | 95 | 25 |
外国语学院 | 英语口译 | 143 | 28 |
外国语学院 | 英语语言文学 | 158 | 15 |
法学院 | 法律(法学) | 129 | 7 |
法学院 | 法律(非法学) | 320 | 46 |
法学院 | 法律史 | 20 | 4 |
法学院 | 法学理论 | 59 | 1 |
法学院 | 国际法学 | 53 | 8 |
法学院 | 环境与资源保护法学 | 36 | 3 |
法学院 | 经济法学 | 47 | 3 |
法学院 | 民商法学 | 90 | 4 |
法学院 | 诉讼法学 | 25 | 4 |
法学院 | 宪法学与行政法学 | 55 | 6 |
法学院 | 刑法学 | 122 | 3 |
周恩来政府管理学院 | ★公共政策 | 6 | 0 |
周恩来政府管理学院 | 公共管理 | 353 | 109 |
周恩来政府管理学院 | 国际关系 | 33 | 18 |
周恩来政府管理学院 | 国际政治 | 7 | 1 |
周恩来政府管理学院 | 基础心理学 | 17 | 2 |
周恩来政府管理学院 | 民族学 | 4 | 1 |
周恩来政府管理学院 | 人口学 | 1 | 0 |
周恩来政府管理学院 | 人类学 | 6 | 2 |
周恩来政府管理学院 | 社会保障 | 72 | 9 |
周恩来政府管理学院 | 社会工作 | 174 | 23 |
周恩来政府管理学院 | 社会学 | 76 | 9 |
周恩来政府管理学院 | 外交学 | 5 | 0 |
周恩来政府管理学院 | 行政管理 | 164 | 10 |
周恩来政府管理学院 | 应用心理 | 86 | 18 |
周恩来政府管理学院 | 应用心理学 | 84 | 9 |
周恩来政府管理学院 | 政治学理论 | 73 | 9 |
周恩来政府管理学院 | 中外政治制度 | 5 | 0 |
马克思主义教育学院 | 国外马克思主义研究 | 6 | 3 |
马克思主义教育学院 | 军事思想 | 17 | 3 |
马克思主义教育学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 5 | 2 |
马克思主义教育学院 | 马克思主义发展史 | 7 | 3 |
马克思主义教育学院 | 马克思主义基本原理 | 22 | 4 |
马克思主义教育学院 | 马克思主义哲学 | 4 | 0 |
马克思主义教育学院 | 马克思主义中国化研究 | 20 | 3 |
马克思主义教育学院 | 思想政治教育 | 46 | 5 |
马克思主义教育学院 | 中共党史 | 36 | 4 |
马克思主义教育学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 19 | 3 |
经济学院 | ★保险学 | 32 | 1 |
经济学院 | ★城市经济学 | 7 | 5 |
经济学院 | ★金融工程 | 55 | 7 |
经济学院 | ★精算学 | 146 | 7 |
经济学院 | 保险 | 28 | 28 |
经济学院 | 财政学 | 126 | 9 |
经济学院 | 产业经济学 | 127 | 9 |
经济学院 | 国际贸易学 | 62 | 1 |
经济学院 | 国际商务 | 62 | 40 |
经济学院 | 金融 | 267 | 72 |
经济学院 | 金融学 | 643 | 55 |
经济学院 | 经济史 | 8 | 0 |
经济学院 | 经济思想史 | 1 | 0 |
经济学院 | 劳动经济学 | 20 | 2 |
经济学院 | 区域经济学 | 131 | 14 |
经济学院 | 人口、资源与环境经济学 | 16 | 3 |
经济学院 | 世界经济 | 378 | 55 |
经济学院 | 数量经济学 | 82 | 8 |
经济学院 | 税务 | 28 | 21 |
经济学院 | 统计学 | 25 | 0 |
经济学院 | 西方经济学 | 55 | 7 |
经济学院 | 政治经济学 | 26 | 5 |
商学院 | ★公司治理 | 74 | 10 |
商学院 | ★人力资源管理 | 60 | 4 |
商学院 | ★物流与供应链管理 | 13 | 1 |
商学院 | 档案学 | 16 | 3 |
商学院 | 工程管理 | 140 | 28 |
商学院 | 管理科学与工程 | 62 | 1 |
商学院 | 会计 | 665 | 60 |
商学院 | 会计学 | 240 | 9 |
商学院 | 技术经济及管理 | 7 | 2 |
商学院 | 企业管理 | 340 | 36 |
商学院 | 情报学 | 27 | 4 |
商学院 | 图书馆学 | 21 | 4 |
商学院 | 图书情报 | 111 | 29 |
旅游与服务学院 | 旅游管理 | 50 | 3 |
旅游与服务学院 | 旅游管理 | 39 | 30 |
高等教育研究所 | 高等教育学 | 36 | 3 |
高等教育研究所 | 教育经济与管理 | 26 | 4 |
高等教育研究所 | 教育学原理 | 50 | 6 |
经济与社会发展研究院 | ★物流学 | 31 | 4 |
经济与社会发展研究院 | 产业经济学 | 60 | 6 |
经济与社会发展研究院 | 区域经济学 | 27 | 5 |
经济与社会发展研究院 | 物流工程 | 20 | 8 |
金融发展研究院 | ★金融工程 | 27 | 1 |
金融发展研究院 | 金融学 | 62 | 4 |
国家经济战略研究院与阿拉斯加国际合作项目 | 金融学 | 0 | 20 |
日本研究院 | 国际政治 | 20 | 3 |
日本研究院 | 世界经济 | 19 | 2 |
日本研究院 | 世界史 | 30 | 3 |
推荐阅读: 全国各招生单位历年考研报录比