考研报录比是考生在选择报考学校时,需要去考量自己是否能考上该校的重要依据。接下来,北京文都考研网分享出——考研报录比:北京科技大学2019年考研报录比,供考生参考。
考研报录比:北京科技大学2019年考研报录比
报考学院代码 | 报考学院名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 全国统考、管理类联考、法硕联考 (不含专项计划) |
单独考试 | 少数民族骨干计划 | 退役大学生士兵计划 | ||
全日制 | 非全日制 | 全日制 | 非全日制 | ||||||
合计 | 9645 | 829 | 164 | 31 | 64 | 10 | |||
010 | 土木与资源工程学院 | 070900 | 地质学 | 13 | |||||
010 | 土木与资源工程学院 | 080100 | 力学 | 15 | |||||
010 | 土木与资源工程学院 | 081400 | 土木工程 | 64 | 1 | ||||
010 | 土木与资源工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 47 | |||||
010 | 土木与资源工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 50 | |||||
010 | 土木与资源工程学院 | 081902 | 矿物加工工程 | 42 | |||||
010 | 土木与资源工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 67 | |||||
010 | 土木与资源工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 179 | 10 | 1 | |||
010 | 土木与资源工程学院 | 085218 | 矿业工程(专业学位) | 92 | 12 | 2 | |||
010 | 土木与资源工程学院 | 085224 | 安全工程(专业学位) | 80 | 18 | 2 | |||
015 | 能源与环境工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 101 | |||||
015 | 能源与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 123 | |||||
015 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程(专业学位) | 189 | 2 | ||||
015 | 能源与环境工程学院 | 085229 | 环境工程(专业学位) | 149 | 3 | ||||
020 | 冶金与生态工程学院 | 080600 | 冶金工程 | 189 | |||||
020 | 冶金与生态工程学院 | 085205 | 冶金工程(专业学位) | 160 | 10 | ||||
030 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 477 | 1 | 2 | |||
030 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 516 | 30 | 2 | |||
040 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 197 | 3 | ||||
040 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 454 | 1 | 8 | |||
040 | 机械工程学院 | 085240 | 物流工程(专业学位) | 133 | 1 | ||||
040 | 机械工程学院 | 0871Z1 | 物流工程 | 32 | |||||
040 | 机械工程学院 | 130500 | 设计学 | 67 | 1 | ||||
050 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 29 | |||||
050 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 219 | 1 | 1 | |||
050 | 自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 19 | 1 | ||||
050 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程(专业学位) | 344 | 8 | 1 | 2 | ||
060 | 计算机与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 176 | |||||
060 | 计算机与通信工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 372 | 3 | 3 | |||
060 | 计算机与通信工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 226 | 2 | ||||
060 | 计算机与通信工程学院 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 616 | 11 | ||||
070 | 数理学院 | 070100 | 数学 | 190 | |||||
070 | 数理学院 | 070200 | 物理学 | 137 | 1 | ||||
070 | 数理学院 | 071400 | 统计学 | 16 | |||||
070 | 数理学院 | 080102 | 固体力学 | 17 | |||||
070 | 数理学院 | 085212 | 软件工程(专业学位) | 15 | |||||
080 | 化学与生物工程学院 | 070300 | 化学 | 271 | 1 | ||||
080 | 化学与生物工程学院 | 071000 | 生物学 | 78 | 1 | 1 | |||
080 | 化学与生物工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 26 | |||||
080 | 化学与生物工程学院 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 55 | 1 | ||||
080 | 化学与生物工程学院 | 085238 | 生物工程(专业学位) | 17 | |||||
090 | 东凌经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 84 | 1 | 1 | |||
090 | 东凌经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 61 | 1 | ||||
090 | 东凌经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 39 | |||||
090 | 东凌经济管理学院 | 085239 | 项目管理(专业学位) | 2 | |||||
090 | 东凌经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 151 | |||||
090 | 东凌经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 67 | 1 | ||||
090 | 东凌经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 212 | 1 | ||||
090 | 东凌经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 67 | |||||
090 | 东凌经济管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 418 | 597 | ||||
100 | 文法学院 | 030100 | 法学 | 64 | 1 | ||||
100 | 文法学院 | 030300 | 社会学 | 30 | |||||
100 | 文法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 236 | 35 | 1 | 5 | 3 | |
100 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 202 | 19 | 2 | 2 | ||
100 | 文法学院 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 101 | 21 | 20 | 2 | 1 | 3 |
100 | 文法学院 | 120400 | 公共管理 | 154 | 7 | 2 | |||
100 | 文法学院 | 125200 | 公共管理(专业学位) | 17 | 118 | 1 | |||
105 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 13 | |||||
105 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 84 | 1 | 1 | |||
110 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 104 | 1 | ||||
110 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(专业学位) | 188 | 14 | 1 | 2 | 1 | |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 080102 | 固体力学 | ||||||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 080200 | 机械工程 | ||||||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 080500 | 材料科学与工程 | 34 | |||||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 081100 | 控制科学与工程 | 1 | |||||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 081200 | 计算机科学与技术 | 1 | |||||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 081400 | 土木工程 | ||||||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 3 | |||||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 22 | |||||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085210 | 控制工程(专业学位) | 2 | |||||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 2 | 2 | ||||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 8 | |||||
130 | 新金属材料国家重点实验室 | 080500 | 材料科学与工程 | 133 | |||||
130 | 新金属材料国家重点实验室 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 42 | |||||
140 | 工程技术研究院 | 080200 | 机械工程 | 5 | |||||
140 | 工程技术研究院 | 080400 | 仪器科学与技术 | ||||||
140 | 工程技术研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 10 | |||||
140 | 工程技术研究院 | 080600 | 冶金工程 | ||||||
140 | 工程技术研究院 | 081100 | 控制科学与工程 | 4 | 1 | ||||
140 | 工程技术研究院 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 18 | 31 | ||||
140 | 工程技术研究院 | 085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 2 | |||||
140 | 工程技术研究院 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 40 | 20 | ||||
140 | 工程技术研究院 | 085205 | 冶金工程(专业学位) | ||||||
140 | 工程技术研究院 | 085210 | 控制工程(专业学位) | 14 | |||||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 080200 | 机械工程 | ||||||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 080400 | 仪器科学与技术 | ||||||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 080500 | 材料科学与工程 | 40 | |||||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 080600 | 冶金工程 | 5 | |||||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 081200 | 计算机科学与技术 | ||||||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 5 | |||||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | ||||||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 54 | 6 | ||||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085205 | 冶金工程(专业学位) | 7 | |||||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 5 | |||||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 0871Z1 | 物流工程 | ||||||
170 | 钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 080600 | 冶金工程 | 71 | |||||
170 | 钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 085205 | 冶金工程(专业学位) | 36 | |||||
180 | 新材料技术研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 234 | |||||
180 | 新材料技术研究院 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 254 | 1 | ||||
190 | 科技史与文化遗产研究院 | 065100 | 文物与博物馆(专业学位) | 14 | 3 | 1 | |||
190 | 科技史与文化遗产研究院 | 087000 | 科学技术史 | 45 | |||||
说明:由于教育部正式下达招生计划存在滞后性,我校复试阶段将对各专业全国统考的拟招生人数进行适当调整(全日制专硕招生名额有可能追加)并在学院复试方案中公布。 |
推荐阅读:考研报录比:北京科技大学考研报录比(2013-2019)
推荐阅读:全国各招生单位历年考研报录比