考研报录比是报考人数与录取人数的比例,考研考生在确定目标院校时,报录比查询是必不可少的数据分析工作。尤其是当目标院校实力相当,无法取舍时,选择报录比较小的院校是明智的选择。下面是对外经济贸易大学2018考研报录比,供考生参考。
招生学院 | 专业名称 | 报考数 | 录取数 |
(001)国际经济贸易学院 | (020101)政治经济学 | 50 | 5 |
(001)国际经济贸易学院 | (020203)财政学 | 45 | 4 |
(001)国际经济贸易学院 | (020204)金融学 | 350 | 42 |
(001)国际经济贸易学院 | (020205)产业经济学 | 146 | 8 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学 | 520 | 50 |
(001)国际经济贸易学院 | (020209)数量经济学 | 71 | 8 |
(001)国际经济贸易学院 | (020104)西方经济学 | 204 | 11 |
(001)国际经济贸易学院 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 66 | 3 |
(001)国际经济贸易学院 | (025100)金融 | 1389 | 180 |
(001)国际经济贸易学院 | (025400)国际商务 | 891 | 140 |
(001)国际经济贸易学院 | (025300)税务 | 189 | 31 |
(001)国际经济贸易学院 | (0202Z2)运输经济与物流 | 60 | 8 |
(002)金融学院 | (020204)金融学 | 674 | 63 |
(002)金融学院 | (025100)金融 | 1538 | 197 |
(003)国际商学院 | (120201)会计学 | 798 | 42 |
(003)国际商学院 | (125300)会计 | 1367 | 148 |
(003)国际商学院 | (120202)企业管理 | 284 | 25 |
(003)国际商学院 | (120204)技术经济及管理 | 23 | 5 |
(003)国际商学院 | (125100)工商管理 | 907 | 262 |
(004)信息学院 | (020204)金融学 | 94 | 30 |
(004)信息学院 | (020205)产业经济学 | 120 | 25 |
(005)法学院 | (030101)法学理论 | 5 | 3 |
(005)法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | 11 | 3 |
(005)法学院 | (030105)民商法学 | 72 | 18 |
(005)法学院 | (030106)诉讼法学 | 27 | 4 |
(005)法学院 | (030107)经济法学 | 82 | 15 |
(005)法学院 | (030109)国际法学 | 191 | 36 |
(005)法学院 | (035101)法律(非法学) | 327 | 48 |
(005)法学院 | (035102)法律(法学) | 494 | 63 |
(005)法学院 | (030104)刑法学 | 16 | 3 |
(006)英语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 311 | 32 |
(006)英语学院 | (050201)英语语言文学 | 12 | 10 |
(006)英语学院 | (055101)英语笔译 | 333 | 39 |
(006)英语学院 | (055102)英语口译 | 620 | 82 |
(007)外语学院 | (050202)俄语语言文学 | 48 | 5 |
(007)外语学院 | (050203)法语语言文学 | 20 | 5 |
(007)外语学院 | (050204)德语语言文学 | 75 | 8 |
(007)外语学院 | (050207)西班牙语语言文学 | 62 | 7 |
(007)外语学院 | (050208)阿拉伯语语言文学 | 26 | 6 |
(007)外语学院 | (050209)欧洲语言文学 | 19 | 3 |
(007)外语学院 | (055106)日语口译 | 109 | 29 |
(007)外语学院 | (055112)朝鲜语口译 | 168 | 31 |
(007)外语学院 | (050205)日语语言文学 | 20 | 4 |
(007)外语学院 | (050210)亚非语言文学 | 15 | 3 |
(008)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 195 | 20 |
(008)公共管理学院 | (120403)教育经济与管理 | 6 | 3 |
(008)公共管理学院 | (1204Z1)海关管理 | 40 | 9 |
(008)公共管理学院 | (1204Z2)公共经济管理 | 9 | 6 |
(008)公共管理学院 | (1204Z3)文化产业管理 | 26 | 5 |
(008)公共管理学院 | (125200)公共管理 | 223 | 64 |
(008)公共管理学院 | (120404)社会保障 | 11 | 3 |
(009)保险学院 | (020204)金融学 | 164 | 38 |
(009)保险学院 | (025500)保险 | 271 | 71 |
(009)保险学院 | (0202Z3)精算学 | 67 | 16 |
(009)保险学院 | (020207)劳动经济学 | 102 | 10 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020201)国民经济学 | 185 | 21 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020105)世界经济 | 37 | 8 |
(011)国际经济研究院 | (020105)世界经济 | 204 | 34 |
(012)国际关系学院 | (030201)政治学理论 | 13 | 4 |
(012)国际关系学院 | (030202)中外政治制度 | 15 | 8 |
(012)国际关系学院 | (030206)国际政治 | 16 | 7 |
(012)国际关系学院 | (030207)国际关系 | 42 | 9 |
(012)国际关系学院 | (030208)外交学 | 16 | 5 |
(014)统计学院 | (020208)统计学 | 89 | 9 |
(014)统计学院 | (025200)应用统计 | 248 | 33 |
(014)统计学院 | (071400)统计学 | 51 | 9 |
(015)中国语言文学学院 | (045300)汉语国际教育 | 182 | 27 |
(017)全球价值链研究院 | (0202J2)全球价值链 | 169 | 20 |
(018)马克思主义学院 | (030203)科学社会主义与国际共产主义运动 | 4 | 7 |
合计: | 15234 | 2190 | |
注:报名人数仅指现场确认人数,非实考人数;录取人数中包括推免生和少数民族骨干计划考生。招生人数跟往年有较大变动的,主要因生源变动较大造成。 |
推荐阅读:考研报录比:对外经济贸易大学考研报录比(2014-2019)
推荐阅读:全国各招生单位历年考研报录比
源文件下载:https://bj.wendu.com/uploadfile/2019/1206/20191206110201231.docx