考研报录比是报考人数与录取人数的比例,考研考生在确定目标院校时,报录比查询是必不可少的数据分析工作。尤其是当目标院校实力相当,无法取舍时,选择报录比较小的院校是明智的选择。下面是对外经济贸易大学2016考研报录比,供考生参考。
招生学院 | 专业名称 | 报考数 | 录取数 |
(001)国际经济贸易学院 | (020104)西方经济学 | 38 | 9 |
(001)国际经济贸易学院 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 16 | 4 |
(001)国际经济贸易学院 | (020203)财政学 | 78 | 8 |
(001)国际经济贸易学院 | (020204)金融学 | 286 | 42 |
(001)国际经济贸易学院 | (020205)产业经济学 | 95 | 7 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学 | 318 | 52 |
(001)国际经济贸易学院 | (020209)数量经济学 | 104 | 12 |
(001)国际经济贸易学院 | (0202Z2)运输经济与物流 | 67 | 10 |
(001)国际经济贸易学院 | (025100)金融 | 928 | 170 |
(001)国际经济贸易学院 | (025300)税务 | 67 | 27 |
(001)国际经济贸易学院 | (025400)国际商务 | 830 | 130 |
(002)金融学院 | (020204)金融学 | 540 | 70 |
(002)金融学院 | (025100)金融 | 1055 | 200 |
(003)国际商学院 | (025700)审计 | 30 | 8 |
(003)国际商学院 | (120201)会计学 | 402 | 51 |
(003)国际商学院 | (120202)企业管理 | 104 | 27 |
(003)国际商学院 | (120204)技术经济及管理 | 10 | 1 |
(003)国际商学院 | (125100)工商管理 | 386 | 131 |
(003)国际商学院 | (125300)会计 | 1049 | 193 |
(004)信息学院 | (020204)金融学 | 125 | 22 |
(004)信息学院 | (020205)产业经济学 | 66 | 26 |
(005)法学院 | (030101)法学理论 | 18 | 3 |
(005)法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | 22 | 3 |
(005)法学院 | (030104)刑法学 | 18 | 2 |
(005)法学院 | (030105)民商法学 | 85 | 18 |
(005)法学院 | (030106)诉讼法学 | 34 | 5 |
(005)法学院 | (030107)经济法学 | 88 | 14 |
(005)法学院 | (030109)国际法学 | 154 | 38 |
(005)法学院 | (035101)法律(非法学) | 264 | 30 |
(005)法学院 | (035102)法律(法学) | 437 | 62 |
(006)英语学院 | (050201)英语语言文学 | 17 | 5 |
(006)英语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 339 | 31 |
(006)英语学院 | (055101)英语笔译 | 341 | 42 |
(006)英语学院 | (055102)英语口译 | 564 | 88 |
(007)外语学院 | (050202)俄语语言文学 | 32 | 8 |
(007)外语学院 | (050203)法语语言文学 | 25 | 5 |
(007)外语学院 | (050204)德语语言文学 | 41 | 7 |
(007)外语学院 | (050205)日语语言文学 | 25 | 4 |
(007)外语学院 | (050207)西班牙语语言文学 | 43 | 7 |
(007)外语学院 | (050208)阿拉伯语语言文学 | 14 | 7 |
(007)外语学院 | (050209)欧洲语言文学 | 14 | 3 |
(007)外语学院 | (050210)亚非语言文学 | 21 | 4 |
(007)外语学院 | (055106)日语口译 | 73 | 28 |
(007)外语学院 | (055112)朝鲜语口译 | 114 | 27 |
(008)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 57 | 16 |
(008)公共管理学院 | (120403)教育经济与管理 | 11 | 3 |
(008)公共管理学院 | (120404)社会保障 | 4 | 3 |
(008)公共管理学院 | (1204Z1)海关管理 | 23 | 9 |
(008)公共管理学院 | (1204Z2)公共经济管理 | 28 | 6 |
(008)公共管理学院 | (1204Z3)文化产业管理 | 22 | 5 |
(008)公共管理学院 | (125200)公共管理 | 265 | 80 |
(009)保险学院 | (020204)金融学 | 164 | 40 |
(009)保险学院 | (020207)劳动经济学 | 58 | 10 |
(009)保险学院 | (025500)保险 | 166 | 63 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020105)世界经济 | 15 | 6 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020201)国民经济学 | 108 | 19 |
(011)国际经济研究院 | (020105)世界经济 | 60 | 19 |
(012)国际关系学院 | (030201)政治学理论 | 9 | 5 |
(012)国际关系学院 | (030202)中外政治制度 | 6 | 5 |
(012)国际关系学院 | (030207)国际关系 | 42 | 11 |
(012)国际关系学院 | (030208)外交学 | 4 | 4 |
(014)统计学院 | (020208)统计学 | 125 | 22 |
(014)统计学院 | (025200)应用统计 | 62 | 28 |
(015)中国语言文学学院 | (045300)汉语国际教育 | 84 | 28 |
合计: | 10690 | 2023 | |
注:报名人数仅指现场确认人数,非实考人数;录取人数中包括推免生和少数民族骨干计划考生。招生人数跟往年有较大变动的,主要因生源变动较大造成。 |
推荐阅读:考研报录比:对外经济贸易大学考研报录比(2014-2019)
推荐阅读:全国各招生单位历年考研报录比
源文件下载:https://bj.wendu.com/uploadfile/2019/1206/20191206104928314.docx