考研报录比是报考人数与录取人数的比例,考研考生在确定目标院校时,报录比查询是必不可少的数据分析工作。尤其是当目标院校实力相当,无法取舍时,选择报录比较小的院校是明智的选择。下面是中央民族大学2017考研报录比,供考生参考。
院系所 | 专业 | 准考人数 |
001哲学与宗教学学院 | 010101马克思主义哲学 | 14 |
010102中国哲学 | 21 | |
010103外国哲学 | 9 | |
010107宗教学 | 29 | |
002经济学院 | 020101政治经济学 | 14 |
020104西方经济学 | 16 | |
020106人口、资源与环境经济学 | 12 | |
020202区域经济学 | 21 | |
020203财政学 | 22 | |
020204金融学 | 52 | |
020206国际贸易学 | 16 | |
030403中国少数民族经济 | 51 | |
003法学院 | 030101法学理论 | 9 |
030102法律史 | 8 | |
030103宪法学与行政法学 | 12 | |
030104刑法学 | 21 | |
030105民商法学 | 82 | |
030106诉讼法学 | 26 | |
030107经济法学 | 21 | |
030109国际法学 | 10 | |
0301Z1★中国民族法学 | 11 | |
035101法律(非法学) | 399 | |
035102法律(法学) | 405 | |
004管理学院 | 030202中外政治制度 | 10 |
030207国际关系 | 8 | |
120201会计学 | 19 | |
120202企业管理 | 25 | |
120203旅游管理 | 11 | |
120204技术经济及管理 | 4 | |
120401行政管理 | 148 | |
120403教育经济与管理 | 27 | |
120404社会保障 | 40 | |
125100工商管理 | 437 | |
125200公共管理 | 174 | |
005民族学与社会学学院 | 030301社会学 | 108 |
030303人类学 | 26 | |
030401民族学 | 50 | |
035200社会工作 | 125 | |
060100考古学 | 22 | |
065100文物与博物馆 | 119 | |
006文学与新闻传播学院 | 030304民俗学 | 30 |
050101文艺学 | 13 | |
050103汉语言文字学 | 13 | |
050105中国古代文学 | 33 | |
050106中国现当代文学 | 27 | |
050301新闻学 | 65 | |
050302传播学 | 51 | |
055200新闻与传播 | 148 | |
007中国民族理论与民族政策研究院 | 030402马克思主义民族理论与政策 | 17 |
0304Z5★民族政治学 | 11 | |
008历史文化学院 | 030404中国少数民族史 | 26 |
0602Z1★历史地理学 | 11 | |
0602Z2★历史文献学 | 6 | |
0602Z3★专门史 | 14 | |
0602Z4★中国古代史 | 43 | |
0602Z5★中国近现代史 | 32 | |
060300世界史 | 27 | |
009教育学院 | 030405中国少数民族艺术 | 8 |
040101教育学原理 | 16 | |
040102课程与教学论 | 16 | |
040104比较教育学 | 22 | |
040106高等教育学 | 26 | |
0401Z1★民族教育学 | 20 | |
045101教育管理 | 24 | |
045103学科教学(语文) | 174 | |
045111学科教学(音乐) | 37 | |
010音乐学院 | 1302Z1★音乐学 | 39 |
135101音乐 | 97 | |
011藏学研究院 | 0304Z4★藏学 | 74 |
012少数民族语言文学系 | 050102语言学及应用语言学 | 56 |
050104中国古典文献学 | 8 | |
050107中国少数民族语言文学 | 16 | |
050108比较文学与世界文学 | 8 | |
013外国语学院 | 045108学科教学(英语) | 39 |
050102语言学及应用语言学 | 18 | |
050108比较文学与世界文学 | 6 | |
014蒙古语言文学系 | 050107中国少数民族语言文学 | 9 |
015维吾尔语言文学系 | 050107中国少数民族语言文学 | 46 |
016哈萨克语言文学系 | 050107中国少数民族语言文学 | 15 |
017朝鲜语言文学系 | 050107中国少数民族语言文学 | 4 |
018美术学院 | 130400美术学 | 16 |
135107美术 | 52 | |
019舞蹈学院 | 1302Z2★舞蹈学 | 30 |
135106舞蹈 | 87 | |
020理学院 | 045104学科教学(数学) | 34 |
045105学科教学(物理) | 14 | |
070100数学 | 19 | |
071400统计学 | 21 | |
085202光学工程 | 8 | |
021生命与环境科学学院 | 071001植物学 | 7 |
071002动物学 | 7 | |
071010生物化学与分子生物学 | 10 | |
071011生物物理学 | 1 | |
0713Z1★植物生态学 | 15 | |
0713Z2★景观生态学 | 13 | |
083001环境科学 | 6 | |
083002环境工程 | 10 | |
023中国少数民族传统医学研究院 | 100800中药学 | 2 |
024国际教育学院 | 045300汉语国际教育 | 394 |
025信息工程学院 | 045114现代教育技术 | 10 |
081200计算机科学与技术 | 23 | |
083500软件工程 | 1 | |
026世界民族学人类学研究中心 | 030301社会学 | 5 |
030303人类学 | 16 | |
030401民族学 | 3 | |
027体育学院 | 045112学科教学(体育) | 7 |
028马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 62 |
推荐阅读:考研报录比:中央民族大学考研报录比(2013-2019)
推荐阅读:全国各招生单位历年考研报录比
源文件下载:https://bj.wendu.com/uploadfile/2019/1204/20191204050346227.docx