考研报录比是报考人数与录取人数的比例,考研考生在确定目标院校时,报录比查询是必不可少的数据分析工作。尤其是当目标院校实力相当,无法取舍时,选择报录比较小的院校是明智的选择。下面是中央民族大学2014考研报录比,供考生参考。
院系代码 | 报考院系所 | 专业代码 | 报考专业 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
001 | 哲学与宗教学学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 11 | 3 | 3.67 |
001 | 哲学与宗教学学院 | 010102 | 中国哲学 | 22 | 3 | 7.33 |
001 | 哲学与宗教学学院 | 010103 | 外国哲学 | 9 | 4 | 2.25 |
001 | 哲学与宗教学学院 | 010107 | 宗教学 | 23 | 10 | 2.30 |
002 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 12 | 6 | 2.00 |
002 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 26 | 6 | 4.33 |
002 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 17 | 5 | 3.40 |
002 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 12 | 6 | 2.00 |
002 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 9 | 5 | 1.80 |
002 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 22 | 5 | 4.40 |
002 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 8 | 5 | 1.60 |
002 | 经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 45 | 6 | 7.50 |
003 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 10 | 3 | 3.33 |
003 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 2 | 3 | 0.67 |
003 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 8 | 3 | 2.67 |
003 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 38 | 4 | 9.50 |
003 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 56 | 8 | 7.00 |
003 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 9 | 3 | 3.00 |
003 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 23 | 5 | 4.60 |
003 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 6 | 3 | 2.00 |
003 | 法学院 | 0304Z6 | ★民族法学 | 5 | 3 | 1.67 |
003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 197 | 42 | 4.69 |
003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 167 | 64 | 2.61 |
004 | 管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 12 | 4 | 3.00 |
004 | 管理学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 7 | 3 | 2.33 |
004 | 管理学院 | 030207 | 国际关系 | 9 | 4 | 2.25 |
004 | 管理学院 | 0304Z2 | ★民族地区公共行政管理 | 21 | 4 | 5.25 |
004 | 管理学院 | 0304Z5 | ★民族政治学 | 7 | 5 | 1.40 |
004 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 21 | 3 | 7.00 |
004 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 38 | 7 | 5.43 |
004 | 管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 7 | 4 | 1.75 |
004 | 管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 17 | 4 | 4.25 |
004 | 管理学院 | 120401 | 行政管理 | 118 | 10 | 11.80 |
004 | 管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 9 | 4 | 2.25 |
004 | 管理学院 | 120404 | 社会保障 | 28 | 4 | 7.00 |
004 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 738 | 78 | 9.46 |
004 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 489 | 73 | 6.70 |
005 | 民族学与社会学学院 | 030301 | 社会学 | 73 | 17 | 4.29 |
005 | 民族学与社会学学院 | 030303 | 人类学 | 37 | 13 | 2.85 |
005 | 民族学与社会学学院 | 030401 | 民族学 | 44 | 20 | 2.20 |
005 | 民族学与社会学学院 | 0304Z1 | ★民族社会学 | 12 | 5 | 2.40 |
005 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 117 | 40 | 2.93 |
005 | 民族学与社会学学院 | 060100 | 考古学 | 15 | 9 | 1.67 |
005 | 民族学与社会学学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 69 | 31 | 2.23 |
006 | 文学与新闻传播学院 | 030304 | 民俗学 | 27 | 5 | 5.40 |
006 | 文学与新闻传播学院 | 050101 | 文艺学 | 10 | 3 | 3.33 |
006 | 文学与新闻传播学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 12 | 5 | 2.40 |
006 | 文学与新闻传播学院 | 050105 | 中国古代文学 | 23 | 4 | 5.75 |
006 | 文学与新闻传播学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 15 | 5 | 3.00 |
006 | 文学与新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 112 | 13 | 8.62 |
006 | 文学与新闻传播学院 | 050302 | 传播学 | 53 | 9 | 5.89 |
007 | 中国民族理论与民族政策研究院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 10 | 7 | 1.43 |
007 | 中国民族理论与民族政策研究院 | 030500 | 马克思主义理论 | 25 | 9 | 2.78 |
008 | 历史文化学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 10 | 3 | 3.33 |
008 | 历史文化学院 | 0602Z1 | ★历史地理学 | 14 | 3 | 4.67 |
008 | 历史文化学院 | 0602Z2 | ★历史文献学 | 13 | 2 | 6.50 |
008 | 历史文化学院 | 0602Z3 | ★专门史 | 19 | 4 | 4.75 |
008 | 历史文化学院 | 0602Z4 | ★中国古代史 | 54 | 8 | 6.75 |
008 | 历史文化学院 | 0602Z5 | ★中国近现代史 | 42 | 7 | 6.00 |
008 | 历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 26 | 6 | 4.33 |
009 | 教育学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 15 | 4 | 3.75 |
009 | 教育学院 | 0304Z3 | ★中国少数民族教育 | 11 | 4 | 2.75 |
009 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 29 | 5 | 5.80 |
009 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 23 | 4 | 5.75 |
009 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 22 | 4 | 5.50 |
009 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 25 | 4 | 6.25 |
009 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 8 | 10 | 0.80 |
009 | 教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 36 | 29 | 1.24 |
009 | 教育学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 20 | 10 | 2.00 |
010 | 音乐学院 | 1302Z1 | ★音乐学 | 70 | 15 | 4.67 |
010 | 音乐学院 | 135101 | 音乐(专业学位) | 79 | 17 | 4.65 |
011 | 藏学研究院 | 0304Z4 | ★藏学 | 105 | 14 | 7.50 |
012 | 少数民族语言文学系 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 31 | 11 | 2.82 |
012 | 少数民族语言文学系 | 050104 | 中国古典文献学 | 4 | 4 | 1.00 |
012 | 少数民族语言文学系 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 13 | 12 | 1.08 |
012 | 少数民族语言文学系 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 4 | 3 | 1.33 |
013 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 3 | 20 | 0.15 |
013 | 外国语学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 27 | 14 | 1.93 |
013 | 外国语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 2 | 3 | 0.67 |
014 | 蒙古语言文学系 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 34 | 11 | 3.09 |
015 | 维吾尔语言文学系 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 31 | 5 | 6.20 |
016 | 哈萨克语言文学系 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 17 | 7 | 2.43 |
017 | 朝鲜语言文学系 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 15 | 8 | 1.88 |
018 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 50 | 10 | 5.00 |
018 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 35 | 17 | 2.06 |
019 | 舞蹈学院 | 1302Z2 | ★舞蹈学 | 68 | 10 | 6.80 |
019 | 舞蹈学院 | 135106 | 舞蹈 | 53 | 19 | 2.79 |
020 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 1 | 16 | 0.06 |
020 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 5 | 10 | 0.50 |
020 | 理学院 | 070100 | 数学 | 17 | 7 | 2.43 |
020 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 22 | 9 | 2.44 |
021 | 生命与环境科学学院 | 0304Z8 | ★民族生态学 | 7 | 4 | 1.75 |
021 | 生命与环境科学学院 | 071001 | 植物学 | 8 | 4 | 2.00 |
021 | 生命与环境科学学院 | 071002 | 动物学 | 2 | 4 | 0.50 |
021 | 生命与环境科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 4 | 5 | 0.80 |
021 | 生命与环境科学学院 | 071011 | 生物物理学 | 3 | 3 | 1.00 |
021 | 生命与环境科学学院 | 0713Z1 | ★植物生态学 | 7 | 4 | 1.75 |
021 | 生命与环境科学学院 | 0713Z2 | ★景观生态学 | 7 | 4 | 1.75 |
021 | 生命与环境科学学院 | 083001 | 环境科学 | 3 | 4 | 0.75 |
021 | 生命与环境科学学院 | 083002 | 环境工程 | 10 | 4 | 2.50 |
023 | 中国少数民族传统医学研究院 | 0304Z7 | ★中国少数民族传统医学 | 5 | 4 | 1.25 |
023 | 中国少数民族传统医学研究院 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 7 | 7 | 1.00 |
024 | 国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育(专业学位) | 338 | 74 | 4.57 |
025 | 信息工程学院 | 045114 | 现代教育技术 | 3 | 15 | 0.20 |
025 | 信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 13 | 9 | 1.44 |
025 | 信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 7 | 5 | 1.40 |
026 | 世界民族学人类学研究中心 | 030301 | 社会学 | 8 | 4 | 2.00 |
026 | 世界民族学人类学研究中心 | 030303 | 人类学 | 2 | 3 | 0.67 |
026 | 世界民族学人类学研究中心 | 030401 | 民族学 | 3 | 3 | 1.00 |
027 | 体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 47 | 10 | 4.70 |
推荐阅读:考研报录比:中央民族大学考研报录比(2013-2019)
推荐阅读:全国各招生单位历年考研报录比
源文件下载:https://bj.wendu.com/uploadfile/2019/1204/20191204042412957.docx