考试资讯

咨询热线8:00-24:00 400-0999-680

首页 考试资讯考研动态 考研报录比:浙江大学2006年考研报录比

考研报录比:浙江大学2006年考研报录比

时间:2019-11-25 16:41:33 编辑:duchanghong

考研报录比是报考人数与录取人数的比例,考研考生在确定目标院校时,报录比查询是必不可少的数据分析工作。尤其是当目标院校实力相当,无法取舍时,选择报录比较小的院校是明智的选择。下面是浙江大学2006年考研报录比,供考生参考。

浙江大学2006年硕士研究生按专业报考录取情况统计
        以下是按专业报考、录取人数的统计,其中包括推荐免试、统考、单独考试、MBA、JM联考等,不再细分。
专业代码 专  业  名  称 报考人数 录取人数
010101 马克思主义哲学 26 5
010102 中国哲学 15 3
010103 外国哲学 29 7
010104 逻辑学 6 1
010105 伦理学 4 3
010106 美学 16 5
010108 科学技术哲学 18 6
020101 政治经济学 116 18
020102 经济思想史 4 1
020104 西方经济学 115 11
020105 世界经济 12 3
020201 国民经济学 45 5
020203 财政学 44 5
020204 金融学 499 53
020205 产业经济学 135 15
020206 国际贸易学 295 39
020207 劳动经济学 27 5
030101 法学理论 69 9
030103 宪法学与行政法学 108 13
030104 刑法学 57 4
030105 民商法学 114 7
030106 诉讼法学 25 2
030107 经济法学 226 18
030109 国际法学 110 8
030180 法律硕士 501 52
030201 政治学理论 42 9
030202 中外政治制度 34 7
030203 科学社会主义与国际共产主义运动 0 0
030204 中共党史 15 2
030205 马克思主义理论与思想政治教育 113 19
030206 国际政治 62 7
030207 国际关系 11 2
030301 社会学 57 6
030302 人口学 16 3
040101 教育学原理 27 2
040102 课程与教学论 85 13
040103 教育史 18 5
040104 比较教育学 83 10
040106 高等教育学 96 20
040110 教育技术学 13 2
040201 基础心理学 95 4
040202 发展与教育心理学 104 5
040203 应用心理学 545 32
040301 体育人文社会学 34 9
040302 运动人体科学 8 4
040303 体育教育训练学 22 5
050101 文艺学 22 7
050102 语言学及应用语言学 44 4
050103 汉语言文字学 116 14
050104 中国古典文献学 20 5
050105 中国古代文学 132 17
050106 中国现当代文学 188 25
050108 比较文学与世界文学 50 7
050201 英语语言文学 296 27
050202 俄语语言文学 8 3
050204 德语语言文学 6 2
050205 日语语言文学 20 4
050211 外国语言学及应用语言学 222 31
050301 新闻学 186 18
050302 传播学 412 27
050403 美术学 7 4
050404 设计艺术学 111 18
050407 广播电视艺术学 23 4
060102 考古学及博物馆学 8 2
060103 历史地理学 3 2
060105 专门史 6 3
060106 中国古代史 29 7
060107 中国近现代史 37 11
060108 世界史 20 8
070101 基础数学 87 27
070102 计算数学 65 18
070103 概率论与数理统计 56 14
070104 应用数学 120 25
070105 运筹学与控制论 53 15
070201 理论物理 28 13
070202 粒子物理与原子核物理 3 1
070203 原子与分子物理 3 0
070204 等离子体物理 2 1
070205 凝聚态物理 64 20
070206 声学 0 0
070207 光学 31 12
070208 无线电物理 6 1
070300 化学 270 98
070301 无机化学 0 0
070302 分析化学 0 0
070303 有机化学 0 0
070304 物理化学 0 0
070305 高分子化学与物理 99 25
070501 自然地理学 12 1
070502 人文地理学 68 13
070503 地图学与地理信息系统 51 12
070601 气象学 11 6
070703 海洋生物学 18 1
070704 海洋地质 6 2
070901 矿物学、岩石学、矿床学 4 1
070902 地球化学 3 1
070904 构造地质学 49 42
071001 植物学 72 21
071002 动物学 17 6
071003 生理学 46 6
071005 微生物学 95 20
071006 神经生物学 32 6
071007 遗传学 78 13
071009 细胞生物学 82 13
071010 生物化学与分子生物学 217 29
071011 生物物理学 26 12
071012 生态学 43 15
071020 生物信息学 56 16
071102 系统分析与集成 1 8
071200 科学技术史 8 3
080101 一般力学与力学基础 3 5
080102 固体力学 11 4
080103 流体力学 6 6
080104 工程力学 10 7
080201 机械制造及其自动化 248 60
080202 机械电子工程 179 57
080203 机械设计及理论 83 34
080204 车辆工程 28 6
080300 光学工程 220 63
080320 光通信技术 22 8
080401 精密仪器及机械 3 2
080402 测试计量技术及仪器 33 17
080420 电子信息技术及仪器 139 39
080500 材料科学与工程 393 126
080501 材料物理与化学 0 0
080502 材料学 0 0
080503 材料加工工程 0 0
080701 工程热物理 62 20
080702 热能工程 49 24
080703 动力机械及工程 15 11
080704 流体机械及工程 1 2
080705 制冷及低温工程 34 15
080706 化工过程机械 65 25
080720 能源环境工程 9 7
080721 动力装备信息工程 4 0
080800 电气工程 0 0
080801 电机与电器 49 26
080802 电力系统及其自动化 165 38
080803 高电压与绝缘技术 3 2
080804 电力电子与电力传动 160 48
080805 电工理论与新技术 41 13
080901 物理电子学 76 23
080902 电路与系统 278 70
080903 微电子学与固体电子学 90 23
080904 电磁场与微波技术 36 15
081000 信息与通信工程 321 79
081001 通信与信息系统 0 0
081002 信号与信息处理 0 0
081100 控制科学与工程 0 0
081101 控制理论与控制工程 336 82
081102 检测技术与自动化装置 138 29
081103 系统工程 46 21
081104 模式识别与智能系统 44 14
081200 计算机科学与技术 0 0
081201 计算机系统结构 67 19
081202 计算机软件与理论 131 22
081203 计算机应用技术 789 238
081220 数字化艺术与设计 25 4
081280 软件工程硕士 92 38
081301 建筑历史与理论 8 2
081302 建筑设计及其理论 91 17
081303 城市规划与设计 94 18
081304 建筑技术科学 19 5
081401 岩土工程 89 28
081402 结构工程 331 84
081403 市政工程 41 8
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 8 2
081405 防灾减灾工程及防护工程 9 3
081406 桥梁与隧道工程 22 8
081420 海洋建筑物与环境 1 1
081501 水文学及水资源 7 3
081502 水力学及河流动力学 2 2
081503 水工结构工程 11 4
081505 港口、海岸及近海工程 11 3
081701 化学工程 252 77
081702 化学工艺 34 11
081703 生物化工 133 43
081704 应用化学 55 11
081705 工业催化 3 1
081720 化工过程信息工程 1 4
081802 地球探测与信息技术 12 6
082203 发酵工程 7 2
082301 道路与铁道工程 12 3
082401 船舶与海洋结构物设计制造 0 1
082801 农业机械化工程 3 2
082802 农业水土工程 2 1
082803 农业生物环境与能源工程 1 1
082804 农业电气化与自动化 1 2
082820 生物系统工程 22 9
083000 环境科学与工程 0 0
083001 环境科学 45 19
083002 环境工程 212 39
083100 生物医学工程 130 40
083201 食品科学 112 18
083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 3 0
083203 农产品加工及贮藏工程 0 0
083220 食品安全 28 4
090100 作物学 34 19
090101 作物栽培学与耕作学 0 0
090102 作物遗传育种 0 0
090200 园艺学 160 0
090201 果树学 0 8
090202 蔬菜学 0 18
090203 茶学 0 13
090300 农业资源利用 0 0
090301 土壤学 15 9
090302 植物营养学 16 11
090320 农业遥感与信息技术 23 7
090321 水资源利用与保护 8 1
090322 环境修复与资源再生 6 1
090400 植物保护 132 0
090401 植物病理学 0 16
090402 农业昆虫与害虫防治 0 16
090403 农药学 0 7
090420 环境生物学 0 7
090501 动物遗传育种与繁殖 3 2
090502 动物营养与饲料科学 113 31
090504 特种经济动物饲养 36 13
090601 基础兽医学 6 3
090602 预防兽医学 62 16
090603 临床兽医学 7 2
090706 园林植物与观赏园艺 50 8
097203 农产品加工及贮藏工程(农学) 8 1
100101 人体解剖与组织胚胎学 2 3
100102 免疫学 13 4
100103 病原生物学 2 1
100104 病理学与病理生理学 31 9
100105 法医学 5 0
100201 内科学 500 77
100202 儿科学 55 10
100204 神经病学 108 12
100205 精神病与精神卫生学 23 4
100206 皮肤病与性病学 34 3
100207 影像医学与核医学 56 9
100208 临床检验诊断学 17 2
100209 护理学 38 4
100210 外科学 427 47
100211 妇产科学 99 15
100212 眼科学 62 8
100213 耳鼻咽喉科学 13 2
100214 肿瘤学 88 19
100217 麻醉学 36 3
100218 急诊医学 18 3
100301 口腔基础医学 1 1
100302 口腔临床医学 46 14
100401 流行病与卫生统计学 25 3
100402 劳动卫生与环境卫生学 10 7
100403 营养与食品卫生学 31 2
100405 卫生毒理学 11 4
100602 中西医结合临床 12 2
100701 药物化学 57 10
100702 药剂学 107 10
100703 生药学 23 1
100704 药物分析学 138 22
100705 微生物与生化药学 30 4
100706 药理学 85 16
100800 中药学 10 8
120100 管理科学与工程 377 82
120201 会计学 123 16
120202 企业管理 868 60
120203 旅游管理 101 17
120204 技术经济及管理 101 20
120280 工商管理硕士 713 170
120301 农业经济管理 23 9
120302 林业经济管理 1 0
120401 行政管理 191 46
120402 社会医学与卫生事业管理 24 5
120403 教育经济与管理 41 9
120404 社会保障 7 3
120405 土地资源管理 55 7
120502 情报学 11 5
120503 档案学 6 2

推荐阅读:全国各招生单位历年考研报录比

源文件下载:https://bj.wendu.com/uploadfile/2019/1125/20191125044501771.doc

扫一扫

进考研专属交流群 获取更多考研干货资料

优先参加最新福利活动

我要吐槽

    • 文都考研课代表
    研友互动