考试资讯

咨询热线8:00-24:00 400-0999-680

首页 考试资讯考研动态 考研报录比:山东大学2012年考研报录比

考研报录比:山东大学2012年考研报录比

时间:2019-11-25 16:23:11 编辑:duchanghong

考研报录比是报考人数与录取人数的比例,考研考生在确定目标院校时,报录比查询是必不可少的数据分析工作。尤其是当目标院校实力相当,无法取舍时,选择报录比较小的院校是明智的选择。下面是山东大学2012年考研报录比,供考生参考。

学院名称 专业 代码 专业名称 报名 总人数 本专业 录取 其它专 业录取 录取 总人数
哲学与社会发展学院 010101 马克思主义哲学 12 2 0 2
哲学与社会发展学院 010102 中国哲学 31 7 1 8
哲学与社会发展学院 010103 外国哲学 17 5 1 6
哲学与社会发展学院 010105 伦理学 4 2 0 2
哲学与社会发展学院 010107 宗教学 0 0 0 0
哲学与社会发展学院 010108 科学技术哲学 1 0 0 0
哲学与社会发展学院 030301 社会学 61 4 5 9
哲学与社会发展学院 030302 人口学 1 1 0 1
哲学与社会发展学院 030303 人类学 0 0 0 0
哲学与社会发展学院 035200 社会工作 90 26 0 26
哲学与社会发展学院 040203 应用心理学 17 2 0 2
哲学与社会发展学院 120404 社会保障 13 2 0 2
经济学院 020101 政治经济学 12 0 0 0
经济学院 020104 西方经济学 93 8 6 14
经济学院 020105 世界经济 43 2 2 4
经济学院 020201 国民经济学 21 0 0 0
经济学院 020203 财政学 161 8 2 10
经济学院 020204 金融学 283 5 19 24
经济学院 020205 产业经济学 197 7 7 14
经济学院 020206 国际贸易学 106 7 1 8
经济学院 020207 劳动经济学 5 0 0 0
经济学院 020209 数量经济学 23 0 0 0
经济学院 020220 ★投资经济学 20 0 1 1
经济学院 020221 ★保险学 16 2 1 3
经济学院 025100 金融 34 1 0 1
经济学院 025200 应用统计 5 0 0 0
经济学院 025300 税务 5 1 0 1
经济学院 025400 国际商务 5 0 0 0
经济学院 025500 保险 0 0 0 0
经济学院 025600 资产评估 3 0 0 0
经济研究院 020101 政治经济学 14 1 0 1
经济研究院 020102 经济思想史 2 0 0 0
经济研究院 020103 经济史 2 0 0 0
经济研究院 020104 西方经济学 34 3 0 3
经济研究院 020105 世界经济 7 0 0 0
经济研究院 020106 人口、资源与环境经济学 6 1 0 1
经济研究院 020204 金融学 217 6 21 27
经济研究院 020207 劳动经济学 6 0 0 0
经济研究院 020209 数量经济学 13 0 0 0
经济研究院 025100 金融 4 1 0 1
经济研究院 025200 应用统计 1 0 0 0
经济研究院 025300 税务 0 0 0 0
经济研究院 025400 国际商务 1 0 0 0
经济研究院 025500 保险 0 0 0 0
经济研究院 025600 资产评估 2 0 0 0
法学院 030101 法学理论 29 4 3 7
法学院 030102 法律史 11 1 1 2
法学院 030103 宪法学与行政法学 83 7 7 14
法学院 030104 刑法学 96 5 3 8
法学院 030105 民商法学 205 10 13 23
法学院 030106 诉讼法学 57 4 7 11
法学院 030107 经济法学 15 0 1 1
法学院 030108 环境与资源保护法学 8 0 0 0
法学院 030109 国际法学 32 4 0 4
法学院 035101 法律(非法学) 862 105 0 105
法学院 035102 法律(法学) 113 8 0 8
政治学与公共管理学院 030201 政治学理论 45 9 0 9
政治学与公共管理学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 0 0 0 0
政治学与公共管理学院 030204 中共党史 5 3 1 4
政治学与公共管理学院 030206 国际政治 35 5 0 5
政治学与公共管理学院 030207 国际关系 22 5 0 5
政治学与公共管理学院 120401 行政管理 403 18 4 22
政治学与公共管理学院 120404 社会保障 4 0 0 0
政治学与公共管理学院 125200 公共管理 725 117 0 117
马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 14 1 1 2
马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 0 0 0 0
马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 34 4 0 4
马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 0 0 0 0
马克思主义学院 030505 思想政治教育 71 4 8 12
马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 1 0 0 0
马克思主义学院 030520 ★学生事务管理与学生发展指导 5 0 0 0
高等教育研究中心 040106 高等教育学 19 3 2 5
高等教育研究中心 047101 教育经济与管理 14 1 0 1
文学与新闻传播学院 050101 文艺学 0 0 0 0
文学与新闻传播学院 050102 语言学及应用语言学 4 0 0 0
文学与新闻传播学院 050103 汉语言文字学 34 0 0 0
文学与新闻传播学院 050105 中国古代文学 113 6 4 10
文学与新闻传播学院 050106 中国现当代文学 61 7 2 9
文学与新闻传播学院 050108 比较文学与世界文学 18 3 0 3
文学与新闻传播学院 050122 ★文学与艺术传播 0 0 0 0
文学与新闻传播学院 050123 ★对外汉语 1 0 0 0
文学与新闻传播学院 050301 新闻学 174 12 1 13
文学与新闻传播学院 050302 传播学 161 5 0 5
文学与新闻传播学院 055200 新闻与传播 44 11 0 11
文学与新闻传播学院 130500 设计学 17 0 0 0
国际教育学院 045300 汉语国际教育 74 13 1 14
国际教育学院 050123 ★对外汉语 3 0 0 0
文史哲研究院 010103 外国哲学 0 0 0 0
文史哲研究院 010108 科学技术哲学 2 1 0 1
文史哲研究院 030304 民俗学 32 7 0 7
文史哲研究院 050101 文艺学 3 1 1 2
文史哲研究院 050103 汉语言文字学 5 0 0 0
文史哲研究院 050104 中国古典文献学 29 11 0 11
文史哲研究院 050105 中国古代文学 18 2 0 2
文史哲研究院 050120 ★中国民间文学 1 0 0 0
文史哲研究院 060200 中国史 7 3 0 3
外国语学院 050201 英语语言文学 288 17 6 23
外国语学院 050202 俄语语言文学 18 4 0 4
外国语学院 050205 日语语言文学 26 4 0 4
外国语学院 050210 亚非语言文学 21 4 1 5
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 6 0 0 0
外国语学院 055101 英语笔译 100 6 3 9
外国语学院 055102 英语口译 43 4 6 10
艺术学院 130100 艺术学理论 86 6 0 6
艺术学院 130200 音乐与舞蹈学 66 7 3 10
艺术学院 130400 美术学 97 7 2 9
艺术学院 130500 设计学 90 0 2 2
艺术学院 135101 音乐 19 0 0 0
艺术学院 135107 美术 9 0 1 1
艺术学院 135108 艺术设计 18 1 0 1
历史文化学院 060100 考古学 27 4 2 6
历史文化学院 060200 中国史 141 13 8 21
历史文化学院 060220 ★中外关系史 2 0 0 0
历史文化学院 060300 世界史 31 5 1 6
历史文化学院 065100 文物与博物馆 10 1 0 1
历史文化学院 120120 ★文化产业管理 9 1 0 1
历史文化学院 120503 档案学 66 5 0 5
宗教、科学与社会问题研究所 010107 宗教学 3 0 0 0
宗教、科学与社会问题研究所 060100 考古学 0 0 0 0
宗教、科学与社会问题研究所 060200 中国史 4 1 0 1
数学学院 020204 金融学 0 0 0 0
数学学院 025200 应用统计 0 0 0 0
数学学院 070101 基础数学 41 8 1 9
数学学院 070102 计算数学 16 2 1 3
数学学院 070103 概率论与数理统计 59 7 11 18
数学学院 070104 应用数学 17 1 0 1
数学学院 070105 运筹学与控制论 19 5 1 6
数学学院 070120 ★信息安全 13 0 0 0
数学学院 070121 ★金融数学与金融工程 9 1 0 1
数学学院 071101 系统理论 0 0 0 0
数学学院 085210 控制工程 0 0 0 0
物理学院 070201 理论物理 8 2 0 2
物理学院 070202 粒子物理与原子核物理 13 6 2 8
物理学院 070203 原子与分子物理 2 1 0 1
物理学院 070205 凝聚态物理 38 10 1 11
物理学院 070206 声学 0 0 0 0
物理学院 070207 光学 1 1 0 1
物理学院 080402 测试计量技术及仪器 4 1 0 1
物理学院 080501 材料物理与化学 9 0 1 1
物理学院 080903 微电子学与固体电子学 20 3 1 4
物理学院 085203 仪器仪表工程 0 0 0 0
物理学院 085204 材料工程 0 0 0 0
物理学院 085209 集成电路工程 3 1 0 1
化学与化工学院 070301 无机化学 17 4 1 5
化学与化工学院 070302 分析化学 87 6 19 25
化学与化工学院 070303 有机化学 112 11 10 21
化学与化工学院 070304 物理化学 29 1 7 8
化学与化工学院 070305 高分子化学与物理 24 3 4 7
化学与化工学院 070320 ★理论与计算化学 3 0 2 2
化学与化工学院 070322 ★胶体与界面化学 32 4 9 13
化学与化工学院 081701 化学工程 29 0 7 7
化学与化工学院 081702 化学工艺 53 3 15 18
化学与化工学院 081704 应用化学 36 3 8 11
化学与化工学院 081705 工业催化 5 0 0 0
化学与化工学院 085216 化学工程 3 0 0 0
生命科学学院 071001 植物学 7 0 0 0
生命科学学院 071002 动物学 1 0 0 0
生命科学学院 071005 微生物学 0 0 0 0
生命科学学院 071007 遗传学 12 3 1 4
生命科学学院 071008 发育生物学 25 5 1 6
生命科学学院 071009 细胞生物学 126 15 21 36
生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 41 8 1 9
生命科学学院 071011 生物物理学 0 0 0 0
生命科学学院 071300 生态学 12 3 1 4
生命科学学院 082203 发酵工程 0 0 0 0
生命科学学院 085238 生物工程 23 3 0 3
信息科学与工程学院 070208 无线电物理 3 0 0 0
信息科学与工程学院 080300 光学工程 39 6 1 7
信息科学与工程学院 080320 ★光电工程 2 0 0 0
信息科学与工程学院 080321 ★光信息科学与技术 0 0 0 0
信息科学与工程学院 080901 物理电子学 4 0 0 0
信息科学与工程学院 080902 电路与系统 104 6 7 13
信息科学与工程学院 080904 电磁场与微波技术 5 1 1 2
信息科学与工程学院 081001 通信与信息系统 176 17 17 34
信息科学与工程学院 081002 信号与信息处理 81 7 8 15
信息科学与工程学院 081020 ★集成电路设计 9 0 0 0
信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 53 17 1 18
信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 11 2 0 2
晶体材料研究所 070205 凝聚态物理 2 2 0 2
晶体材料研究所 080501 材料物理与化学 7 2 0 2
晶体材料研究所 080502 材料学 16 8 0 8
晶体材料研究所 085204 材料工程 1 0 0 0
环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 194 31 15 46
环境科学与工程学院 085229 环境工程 26 7 0 7
环境研究院 070302 分析化学 1 0 0 0
环境研究院 083000 环境科学与工程 2 1 0 1
管理学院 025600 资产评估 1 0 0 0
管理学院 085236 工业工程 2 0 0 0
管理学院 120100 管理科学与工程 131 4 0 4
管理学院 120201 会计学 140 5 0 5
管理学院 120202 企业管理 371 13 8 21
管理学院 120203 旅游管理 16 1 0 1
管理学院 120204 技术经济及管理 5 0 0 0
管理学院 120501 图书馆学 17 2 0 2
管理学院 125100 工商管理 1792 276 1 277
管理学院 125300 会计 138 12 0 12
管理学院 125400 旅游管理 8 1 0 1
管理学院 125500 图书情报 56 0 0 0
管理学院 125600 工程管理 83 7 0 7
儒学高等研究院 010102 中国哲学 9 3 0 3
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 347 46 32 78
材料科学与工程学院 085204 材料工程 6 1 0 1
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 251 33 8 41
机械工程学院 080202 机械电子工程 108 17 12 29
机械工程学院 080203 机械设计及理论 66 9 2 11
机械工程学院 080204 车辆工程 41 2 2 4
机械工程学院 080220 ★制造系统信息工程 8 3 0 3
机械工程学院 080706 化工过程机械 29 2 0 2
机械工程学院 085201 机械工程 36 3 1 4
机械工程学院 085234 车辆工程 2 1 0 1
机械工程学院 085236 工业工程 9 4 0 4
机械工程学院 085237 工业设计工程 11 1 0 1
机械工程学院 130500 设计学 39 4 1 5
能源与动力工程学院 080701 工程热物理 38 9 1 10
能源与动力工程学院 080702 热能工程 37 4 14 18
能源与动力工程学院 080703 动力机械及工程 22 5 3 8
能源与动力工程学院 080704 流体机械及工程 0 0 0 0
能源与动力工程学院 080705 制冷及低温工程 7 1 0 1
能源与动力工程学院 082300 交通运输工程 3 1 0 1
能源与动力工程学院 085206 动力工程 3 0 0 0
能源与动力工程学院 085234 车辆工程 0 0 0 0
电气工程学院 080801 电机与电器 14 1 1 2
电气工程学院 080802 电力系统及其自动化 276 25 14 39
电气工程学院 080803 高电压与绝缘技术 40 4 1 5
电气工程学院 080804 电力电子与电力传动 67 10 0 10
电气工程学院 080805 电工理论与新技术 13 1 0 1
电气工程学院 085207 电气工程 120 23 1 24
控制科学与工程学院 071102 系统分析与集成 1 0 0 0
控制科学与工程学院 080400 仪器科学与技术 4 0 1 1
控制科学与工程学院 080804 电力电子与电力传动 38 5 2 7
控制科学与工程学院 081100 控制科学与工程 172 38 24 62
控制科学与工程学院 082300 交通运输工程 2 0 0 0
控制科学与工程学院 083100 生物医学工程 21 3 1 4
控制科学与工程学院 085210 控制工程 25 8 0 8
控制科学与工程学院 085230 生物医学工程 0 0 0 0
现代物流研究中心 081120 ★物流工程 11 2 1 3
现代物流研究中心 085240 物流工程 1 0 0 0
土建与水利学院 080102 固体力学 0 0 0 0
土建与水利学院 080104 工程力学 8 2 0 2
土建与水利学院 081300 建筑学 16 2 0 2
土建与水利学院 081401 岩土工程 44 9 2 11
土建与水利学院 081402 结构工程 38 5 2 7
土建与水利学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 0 0 0 0
土建与水利学院 081406 桥梁与隧道工程 4 1 0 1
土建与水利学院 081501 水文学及水资源 7 3 0 3
土建与水利学院 081503 水工结构工程 3 1 0 1
土建与水利学院 082301 道路与铁道工程 13 4 0 4
土建与水利学院 082302 交通信息工程及控制 0 0 0 0
土建与水利学院 082303 交通运输规划与管理 2 0 0 0
土建与水利学院 085213 建筑与土木工程 6 0 0 0
土建与水利学院 085214 水利工程 2 1 0 1
计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 556 39 23 62
计算机科学与技术学院 083500 软件工程 22 3 0 3
计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 29 6 1 7
软件学院 085212 软件工程 41 4 0 4
体育学院 040301 体育人文社会学 14 2 0 2
体育学院 040302 运动人体科学 2 0 0 0
体育学院 040303 体育教育训练学 17 1 5 6
体育学院 045201 体育教学 2 0 0 0
体育学院 045202 运动训练 3 0 0 0
体育学院 045204 社会体育指导 0 0 0 0
医学院 071003 生理学 5 1 0 1
医学院 071006 神经生物学 4 2 1 3
医学院 071007 遗传学 7 1 0 1
医学院 071009 细胞生物学 5 1 0 1
医学院 071010 生物化学与分子生物学 5 1 0 1
医学院 077802 免疫学 20 3 0 3
医学院 077803 病原生物学 3 1 0 1
医学院 077821 ★医学心理学 8 0 0 0
医学院 077822 ★人文医学 1 0 0 0
医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 2 0 0 0
医学院 100104 病理学与病理生理学 16 2 0 2
医学院 100201 内科学 391 70 40 110
医学院 100202 儿科学 56 6 2 8
医学院 100203 老年医学 15 1 1 2
医学院 100204 神经病学 83 14 6 20
医学院 100205 精神病与精神卫生学 3 0 0 0
医学院 100206 皮肤病与性病学 14 2 0 2
医学院 100207 影像医学与核医学 104 5 3 8
医学院 100208 临床检验诊断学 42 4 4 8
医学院 100210 外科学 359 50 23 73
医学院 100211 妇产科学 139 21 9 30
医学院 100212 眼科学 28 5 2 7
医学院 100213 耳鼻咽喉科学 26 3 1 4
医学院 100214 肿瘤学 53 6 6 12
医学院 100215 康复医学与理疗学 8 0 0 0
医学院 100217 麻醉学 45 3 5 8
医学院 100218 急诊医学 10 1 0 1
医学院 100220 ★全科医学 9 0 0 0
医学院 100602 中西医结合临床 6 0 0 0
医学院 100706 药理学 0 0 0 0
医学院 105101 内科学 102 10 6 16
医学院 105102 儿科学 23 3 0 3
医学院 105103 老年医学 6 0 0 0
医学院 105104 神经病学 29 3 2 5
医学院 105105 精神病与精神卫生学 2 0 0 0
医学院 105106 皮肤病与性病学 11 1 0 1
医学院 105107 影像医学与核医学 47 5 2 7
医学院 105108 临床检验诊断学 14 1 1 2
医学院 105109 外科学 95 12 2 14
医学院 105110 妇产科学 39 1 3 4
医学院 105111 眼科学 15 2 3 5
医学院 105112 耳鼻咽喉科学 1 0 0 0
医学院 105113 肿瘤学 22 1 2 3
医学院 105114 康复医学与理疗学 0 0 0 0
医学院 105116 麻醉学 26 2 5 7
医学院 105117 急诊医学 8 1 0 1
医学院 105126 中西医结合临床 2 0 0 0
医学院 107200 生物医学工程 1 0 0 0
公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 40 7 7 14
公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 15 3 2 5
公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 29 3 3 6
公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 2 0 0 0
公共卫生学院 100420 ★卫生检验学 22 6 0 6
公共卫生学院 105300 公共卫生 7 0 0 0
公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 61 7 11 18
卫生管理与政策研究中心 107401 社会医学与卫生事业管理 56 8 1 9
医学MBA学院 125100 工商管理 1 0 0 0
口腔医学院 100301 口腔基础医学 1 0 0 0
口腔医学院 100302 口腔临床医学 171 16 7 23
口腔医学院 105200 口腔医学 32 6 0 6
护理学院 101100 护理学 221 3 4 7
护理学院 105400 护理 37 4 0 4
药学院 085235 制药工程 4 2 0 2
药学院 100701 药物化学 99 12 19 31
药学院 100702 药剂学 77 5 11 16
药学院 100703 生药学 1 0 0 0
药学院 100704 药物分析学 64 2 5 7
药学院 100705 微生物与生化药学 20 2 2 4
药学院 100706 药理学 18 1 2 3
药学院 100720 ★天然药物化学 25 2 2 4
药学院 100721 ★制药工程学 1 0 0 0
药学院 100722 ★临床药学 20 2 1 3
药学院 100723 ★免疫药物学 1 0 0 0
药学院 105500 药学 13 0 0 0
威海分校 020104 西方经济学 9 1 0 1
威海分校 020203 财政学 4 0 0 0
威海分校 020205 产业经济学 16 1 0 1
威海分校 020207 劳动经济学 1 0 0 0
威海分校 025100 金融 5 1 0 1
威海分校 030101 法学理论 3 1 0 1
威海分校 030103 宪法学与行政法学 1 0 0 0
威海分校 030104 刑法学 5 2 0 2
威海分校 030105 民商法学 10 3 0 3
威海分校 030106 诉讼法学 4 1 0 1
威海分校 030107 经济法学 9 1 1 2
威海分校 030109 国际法学 6 0 0 0
威海分校 030201 政治学理论 0 0 0 0
威海分校 030503 马克思主义中国化研究 1 0 0 0
威海分校 030505 思想政治教育 7 4 0 4
威海分校 035101 法律(非法学) 13 1 0 1
威海分校 035102 法律(法学) 1 0 0 0
威海分校 050102 语言学及应用语言学 5 0 0 0
威海分校 050103 汉语言文字学 0 0 0 0
威海分校 050105 中国古代文学 0 0 0 0
威海分校 050106 中国现当代文学 2 0 0 0
威海分校 050108 比较文学与世界文学 1 0 0 0
威海分校 050201 英语语言文学 5 1 0 1
威海分校 050210 亚非语言文学 7 4 0 4
威海分校 050301 新闻学 9 3 0 3
威海分校 055101 英语笔译 11 5 0 5
威海分校 070101 基础数学 2 0 0 0
威海分校 070105 运筹学与控制论 0 0 0 0
威海分校 070201 理论物理 0 0 0 0
威海分校 070202 粒子物理与原子核物理 0 0 0 0
威海分校 070205 凝聚态物理 0 0 0 0
威海分校 070802 空间物理学 0 0 0 0
威海分校 071005 微生物学 5 0 0 0
威海分校 071010 生物化学与分子生物学 1 1 0 1
威海分校 071021 ★海洋生物学 2 1 0 1
威海分校 080201 机械制造及其自动化 6 3 0 3
威海分校 080902 电路与系统 6 0 0 0
威海分校 080903 微电子学与固体电子学 2 0 0 0
威海分校 081002 信号与信息处理 2 0 0 0
威海分校 081102 检测技术与自动化装置 6 0 0 0
威海分校 081203 计算机应用技术 2 0 0 0
威海分校 081704 应用化学 0 0 0 0
威海分校 085201 机械工程 1 0 0 0
威海分校 085208 电子与通信工程 5 1 0 1
威海分校 085210 控制工程 0 0 0 0
威海分校 085238 生物工程 0 0 0 0
威海分校 100701 药物化学 2 0 0 0
威海分校 100703 生药学 0 0 0 0
威海分校 100705 微生物与生化药学 0 0 0 0
威海分校 120202 企业管理 35 4 0 4
威海分校 120203 旅游管理 1 0 0 0
威海分校 120401 行政管理 5 0 0 0
威海分校 125600 工程管理 65 2 0 2
威海分校 130200 音乐与舞蹈学 10 0 0 0
威海分校 130400 美术学 4 0 0 0
威海分校 135101 音乐 6 0 0 0
威海分校 135107 美术 4 1 0 1
济宁医学院 100201 内科学 21 2 0 2

推荐阅读:全国各招生单位历年考研报录比

源文件下载:https://bj.wendu.com/uploadfile/2019/1125/20191125042824451.docx

扫一扫

进考研专属交流群 获取更多考研干货资料

优先参加最新福利活动

我要吐槽

    • 文都考研课代表
    研友互动