考研报录比是报考人数与录取人数的比例,考研考生在确定目标院校时,报录比查询是必不可少的数据分析工作。尤其是当目标院校实力相当,无法取舍时,选择报录比较小的院校是明智的选择。下面是南京大学2011年考研报录比,供考生参考。
院系 | 专业 | 报名 人数 |
录取 人数 |
其中免 试人数 |
同等学力 录取人数 |
哲学系 | 马克思主义哲学 | 39 | 10 | 3 | 0 |
哲学系 | 中国哲学 | 52 | 13 | 2 | 0 |
哲学系 | 外国哲学 | 40 | 11 | 3 | 0 |
哲学系 | 逻辑学 | 12 | 4 | 0 | 0 |
哲学系 | 伦理学 | 13 | 5 | 0 | 0 |
哲学系 | 宗教学 | 26 | 5 | 0 | 0 |
哲学系 | 科学技术哲学 | 18 | 2 | 0 | 0 |
哲学系 | 马克思主义发展史 | 8 | 3 | 1 | 0 |
哲学系 | 国外马克思主义研究 | 9 | 2 | 1 | 0 |
商学院 | 政治经济学 | 120 | 17 | 5 | 0 |
商学院 | 西方经济学 | 65 | 7 | 3 | 0 |
商学院 | 世界经济 | 20 | 3 | 2 | 0 |
商学院 | 人口、资源与环境经济学 | 45 | 5 | 0 | 0 |
商学院 | 国民经济学 | 209 | 18 | 5 | 0 |
商学院 | 金融学 | 215 | 29 | 14 | 0 |
商学院 | 产业经济学 | 187 | 16 | 8 | 0 |
商学院 | 国际贸易学 | 227 | 27 | 12 | 0 |
商学院 | 数量经济学 | 29 | 5 | 2 | 0 |
商学院 | 金融硕士 | 38 | 15 | 5 | 0 |
商学院 | 国际商务硕士 | 22 | 16 | 6 | 0 |
商学院 | 会计学 | 359 | 24 | 8 | 0 |
商学院 | 企业管理 | 706 | 65 | 26 | 0 |
商学院 | 工商管理硕士 | 1331 | 336 | 0 | 22 |
商学院 | 会计硕士 | 133 | 41 | 14 | 0 |
法学院 | 法学理论 | 31 | 9 | 1 | 0 |
法学院 | 法律史 | 23 | 3 | 1 | 0 |
法学院 | 宪法学与行政法学 | 35 | 10 | 2 | 0 |
法学院 | 刑法学 | 102 | 11 | 4 | 0 |
法学院 | 民商法学 | 151 | 13 | 4 | 0 |
法学院 | 诉讼法学 | 79 | 13 | 3 | 0 |
法学院 | 经济法学 | 175 | 31 | 13 | 0 |
法学院 | 环境与资源保护法学 | 21 | 3 | 0 | 0 |
法学院 | 国际法学 | 56 | 4 | 1 | 0 |
法学院 | 法律硕士(非法学) | 571 | 92 | 12 | 1 |
法学院 | 法律硕士(法学) | 119 | 31 | 9 | 0 |
政府管理学院 | 政治学理论 | 59 | 12 | 2 | 0 |
政府管理学院 | 中外政治制度 | 30 | 6 | 1 | 0 |
政府管理学院 | 中共党史 | 9 | 3 | 0 | 0 |
政府管理学院 | 马克思主义基本原理 | 10 | 4 | 1 | 0 |
政府管理学院 | 马克思主义中国化研究 | 11 | 2 | 0 | 0 |
政府管理学院 | 思想政治教育 | 21 | 6 | 0 | 0 |
政府管理学院 | 行政管理 | 389 | 30 | 11 | 0 |
政府管理学院 | 社会保障 | 126 | 26 | 7 | 0 |
政府管理学院 | 公共管理硕士 | 187 | 56 | 0 | 1 |
社会学院 | 社会学 | 202 | 25 | 11 | 0 |
社会学院 | 人口学 | 6 | 3 | 0 | 0 |
社会学院 | 人类学 | 10 | 4 | 0 | 0 |
社会学院 | 社会工作硕士 | 238 | 55 | 9 | 0 |
社会学院 | 基础心理学 | 26 | 3 | 2 | 0 |
社会学院 | 应用心理学 | 83 | 5 | 1 | 0 |
文学院 | 文艺学 | 53 | 14 | 5 | 0 |
文学院 | 语言学及应用语言学 | 75 | 10 | 5 | 0 |
文学院 | 汉语言文字学 | 45 | 10 | 3 | 0 |
文学院 | 中国古典文献学 | 40 | 10 | 3 | 0 |
文学院 | 中国古代文学 | 141 | 18 | 7 | 0 |
文学院 | 中国现当代文学 | 97 | 20 | 7 | 0 |
文学院 | 比较文学与世界文学 | 54 | 9 | 4 | 0 |
文学院 | 戏剧戏曲学 | 21 | 7 | 4 | 0 |
文学院 | 电影学 | 16 | 3 | 3 | 0 |
文学院 | 戏剧 | 66 | 31 | 5 | 0 |
外国语学院 | 英语语言文学 | 440 | 41 | 15 | 0 |
外国语学院 | 俄语语言文学 | 22 | 7 | 3 | 0 |
外国语学院 | 法语语言文学 | 35 | 7 | 2 | 0 |
外国语学院 | 德语语言文学 | 35 | 8 | 4 | 0 |
外国语学院 | 日语语言文学 | 96 | 12 | 4 | 0 |
外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 38 | 8 | 3 | 0 |
外国语学院 | 英语笔译 | 202 | 45 | 16 | 0 |
历史学系 | 考古学及博物馆学 | 60 | 12 | 4 | 0 |
历史学系 | 专门史 | 14 | 3 | 2 | 0 |
历史学系 | 中国古代史 | 134 | 13 | 1 | 0 |
历史学系 | 中国近现代史 | 208 | 28 | 7 | 0 |
历史学系 | 世界史 | 116 | 23 | 3 | 0 |
历史学系 | 文物与博物馆硕士 | 25 | 16 | 4 | 0 |
新闻传播学院 | 新闻学 | 281 | 25 | 8 | 0 |
新闻传播学院 | 传播学 | 213 | 23 | 8 | 0 |
新闻传播学院 | 新闻与传播硕士 | 65 | 29 | 9 | 0 |
教育研究院 | 课程与教学论 | 55 | 6 | 0 | 0 |
教育研究院 | 高等教育学 | 56 | 9 | 0 | 0 |
教育研究院 | 教育技术学 | 26 | 5 | 3 | 0 |
教育研究院 | 教育经济与管理 | 25 | 9 | 1 | 0 |
国际关系研究院 | 国际政治 | 21 | 5 | 1 | 0 |
国际关系研究院 | 国际关系 | 73 | 16 | 1 | 0 |
国际关系研究院 | 外交学 | 10 | 2 | 0 | 0 |
国际关系研究院 | 民族学 | 10 | 4 | 1 | 0 |
信息管理系 | 出版硕士 | 77 | 37 | 0 | 2 |
信息管理系 | 图书馆学 | 50 | 9 | 3 | 0 |
信息管理系 | 情报学 | 61 | 21 | 9 | 0 |
信息管理系 | 档案学 | 40 | 9 | 2 | 0 |
信息管理系 | ★编辑出版学 | 22 | 6 | 3 | 0 |
信息管理系 | 图书情报硕士 | 42 | 22 | 3 | 0 |
工程管理学院 | 光学工程 | 9 | 5 | 2 | 0 |
工程管理学院 | 控制科学与工程 | 22 | 11 | 4 | 0 |
工程管理学院 | 控制工程 | 8 | 3 | 0 | 0 |
工程管理学院 | 工业工程 | 36 | 26 | 11 | 0 |
工程管理学院 | 项目管理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
工程管理学院 | 物流工程 | 16 | 7 | 0 | 0 |
工程管理学院 | 管理科学与工程 | 173 | 36 | 17 | 0 |
工程管理学院 | ★信息管理工程 | 9 | 5 | 1 | 0 |
美术研究院 | 美术学 | 49 | 9 | 0 | 0 |
美术研究院 | 美术 | 23 | 3 | 0 | 0 |
体育科学研究所 | 体育教育训练学 | 11 | 4 | 2 | 0 |
中美文化研究中心 | 国际关系 | 69 | 24 | 8 | 0 |
文化艺术教育中心 | 艺术学 | 20 | 4 | 0 | 0 |
海外教育学院 | 汉语国际教育硕士 | 172 | 40 | 11 | 0 |
数学系 | 应用统计硕士 | 43 | 32 | 1 | 0 |
数学系 | 基础数学 | 82 | 18 | 7 | 0 |
数学系 | 计算数学 | 28 | 8 | 4 | 0 |
数学系 | 概率论与数理统计 | 17 | 6 | 3 | 0 |
数学系 | 应用数学 | 22 | 5 | 3 | 0 |
数学系 | 运筹学与控制论 | 10 | 3 | 0 | 0 |
物理学院 | 理论物理 | 63 | 18 | 6 | 0 |
物理学院 | 粒子物理与原子核物理 | 19 | 7 | 2 | 0 |
物理学院 | 凝聚态物理 | 133 | 47 | 22 | 0 |
物理学院 | 声学 | 49 | 21 | 6 | 0 |
物理学院 | 光学 | 12 | 7 | 3 | 0 |
物理学院 | 生物物理学 | 13 | 7 | 4 | 0 |
物理学院 | 制冷及低温工程 | 4 | 3 | 1 | 0 |
物理学院 | 光学工程 | 6 | 5 | 5 | 0 |
电子科学与工程学院 | 无线电物理 | 29 | 10 | 3 | 0 |
电子科学与工程学院 | 物理电子学 | 8 | 5 | 0 | 0 |
电子科学与工程学院 | 电路与系统 | 33 | 13 | 7 | 0 |
电子科学与工程学院 | 微电子学与固体电子学 | 85 | 21 | 8 | 0 |
电子科学与工程学院 | 电磁场与微波技术 | 11 | 7 | 2 | 0 |
电子科学与工程学院 | 通信与信息系统 | 64 | 16 | 6 | 0 |
电子科学与工程学院 | 信号与信息处理 | 86 | 19 | 4 | 0 |
电子科学与工程学院 | 生物医学工程 | 11 | 4 | 0 | 0 |
电子科学与工程学院 | 电子与通信工程 | 37 | 19 | 5 | 0 |
电子科学与工程学院 | 集成电路工程 | 22 | 20 | 0 | 0 |
化学化工学院 | 化学 | 462 | 108 | 51 | 0 |
化学化工学院 | 应用化学 | 45 | 10 | 2 | 0 |
化学化工学院 | 化学工程 | 26 | 18 | 12 | 0 |
环境学院 | 环境科学 | 194 | 46 | 16 | 0 |
环境学院 | 环境工程 | 166 | 31 | 6 | 0 |
环境学院 | 环境工程 | 63 | 50 | 7 | 0 |
天文学系 | 天体物理 | 38 | 8 | 3 | 0 |
天文学系 | 天体测量与天体力学 | 16 | 7 | 6 | 0 |
地理与海洋科学学院 | 区域经济学 | 12 | 3 | 2 | 0 |
地理与海洋科学学院 | 自然地理学 | 58 | 18 | 6 | 0 |
地理与海洋科学学院 | 人文地理学 | 66 | 15 | 8 | 0 |
地理与海洋科学学院 | 地图学与地理信息系统 | 132 | 31 | 11 | 0 |
地理与海洋科学学院 | 海洋地质 | 38 | 10 | 1 | 0 |
地理与海洋科学学院 | 第四纪地质学 | 4 | 2 | 0 | 0 |
地理与海洋科学学院 | 摄影测量与遥感 | 17 | 5 | 0 | 0 |
地理与海洋科学学院 | 环境科学 | 23 | 5 | 0 | 0 |
地理与海洋科学学院 | 土地资源管理 | 33 | 9 | 3 | 0 |
大气科学学院 | 气象学 | 61 | 27 | 16 | 0 |
大气科学学院 | 大气物理学与大气环境 | 19 | 8 | 5 | 0 |
地球科学与工程学院 | 固体地球物理学 | 4 | 2 | 0 | 0 |
地球科学与工程学院 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 85 | 42 | 7 | 0 |
地球科学与工程学院 | 地球化学 | 14 | 7 | 3 | 0 |
地球科学与工程学院 | 古生物学与地层学 | 6 | 2 | 1 | 0 |
地球科学与工程学院 | 构造地质学 | 46 | 12 | 1 | 0 |
地球科学与工程学院 | 水文学及水资源 | 27 | 9 | 2 | 0 |
地球科学与工程学院 | 矿产普查与勘探 | 1 | 1 | 1 | 0 |
地球科学与工程学院 | 地球探测与信息技术 | 10 | 5 | 3 | 0 |
地球科学与工程学院 | 地质工程 | 27 | 15 | 3 | 0 |
地球科学与工程学院 | 地质工程 | 10 | 8 | 8 | 0 |
生命科学院 | 植物学 | 105 | 22 | 8 | 0 |
生命科学院 | 动物学 | 13 | 3 | 0 | 0 |
生命科学院 | 生理学 | 45 | 9 | 1 | 0 |
生命科学院 | 生物化学与分子生物学 | 193 | 36 | 13 | 0 |
生命科学院 | 生态学 | 129 | 20 | 8 | 0 |
生命科学院 | 制药工程 | 36 | 23 | 3 | 0 |
生命科学院 | 药物化学 | 5 | 0 | 0 | 0 |
生命科学院 | 药剂学 | 12 | 4 | 2 | 0 |
生命科学院 | 微生物与生化药学 | 63 | 21 | 5 | 0 |
生命科学院 | 药理学 | 12 | 6 | 1 | 0 |
模式动物研究所 | 遗传学 | 57 | 20 | 2 | 0 |
软件学院 | ★应用软件工程 | 34 | 20 | 11 | 0 |
软件学院 | 软件工程 | 238 | 106 | 36 | 0 |
计算机科学与技术系 | 计算机软件与理论 | 330 | 59 | 19 | 0 |
计算机科学与技术系 | 计算机应用技术 | 218 | 39 | 19 | 0 |
计算机科学与技术系 | 计算机技术 | 66 | 50 | 13 | 0 |
现代工程与应用科学学院 | 材料物理与化学 | 59 | 40 | 14 | 0 |
现代工程与应用科学学院 | 材料学 | 22 | 9 | 0 | 0 |
现代工程与应用科学学院 | 材料工程 | 3 | 2 | 2 | 0 |
医学院 | 基础医学 | 22 | 10 | 0 | 0 |
医学院 | 内科学 | 182 | 25 | 1 | 0 |
医学院 | 儿科学 | 11 | 2 | 0 | 0 |
医学院 | 神经病学 | 43 | 6 | 0 | 0 |
医学院 | 精神病与精神卫生学 | 7 | 1 | 0 | 0 |
医学院 | 影像医学与核医学 | 39 | 5 | 0 | 0 |
医学院 | 临床检验诊断学 | 17 | 3 | 0 | 0 |
医学院 | 外科学 | 181 | 22 | 0 | 0 |
医学院 | 妇产科学 | 39 | 3 | 0 | 0 |
医学院 | 眼科学 | 12 | 2 | 0 | 0 |
医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 10 | 2 | 0 | 0 |
医学院 | 肿瘤学 | 43 | 6 | 0 | 0 |
医学院 | 麻醉学 | 61 | 5 | 0 | 0 |
医学院 | 急诊医学 | 14 | 3 | 0 | 0 |
医学院 | 口腔临床医学 | 10 | 5 | 0 | 0 |
医学院 | 临床医学硕士 | 112 | 54 | 0 | 3 |
医学院 | 口腔医学硕士 | 2 | 1 | 0 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 建筑历史与理论 | 7 | 1 | 0 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 建筑设计及其理论 | 148 | 32 | 10 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 城市规划与设计 | 216 | 32 | 5 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 建筑学硕士 | 86 | 32 | 16 | 0 |
推荐阅读:全国各招生单位历年考研报录比
源文件下载:https://bj.wendu.com/uploadfile/2019/1122/20191122043043653.xls