考研报录比是报考人数与录取人数的比例,考研考生在确定目标院校时,报录比查询是必不可少的数据分析工作。尤其是当目标院校实力相当,无法取舍时,选择报录比较小的院校是明智的选择。下面是南京大学2015年考研报录比,供考生参考。
院系 | 专业 | 报名 人数 |
录取 人数 |
其中免 试人数 |
同等学力 录取人数 |
哲学系 | 马克思主义哲学 | 32 | 11 | 4 | 0 |
哲学系 | 中国哲学 | 54 | 14 | 1 | 0 |
哲学系 | 外国哲学 | 42 | 8 | 4 | 0 |
哲学系 | 逻辑学 | 16 | 5 | 3 | 0 |
哲学系 | 伦理学 | 11 | 3 | 1 | 0 |
哲学系 | 宗教学 | 24 | 7 | 1 | 0 |
哲学系 | 科学技术哲学 | 9 | 4 | 1 | 0 |
哲学系 | 马克思主义发展史 | 1 | 1 | 0 | 0 |
哲学系 | 国外马克思主义研究 | 1 | 0 | 0 | 0 |
商学院 | 政治经济学 | 107 | 17 | 4 | 0 |
商学院 | 西方经济学 | 57 | 7 | 1 | 0 |
商学院 | 世界经济 | 23 | 4 | 0 | 0 |
商学院 | 人口、资源与环境经济学 | 40 | 4 | 0 | 0 |
商学院 | 国民经济学 | 135 | 19 | 8 | 0 |
商学院 | 金融学 | 237 | 30 | 13 | 0 |
商学院 | 产业经济学 | 135 | 16 | 6 | 0 |
商学院 | 国际贸易学 | 170 | 25 | 6 | 0 |
商学院 | 数量经济学 | 30 | 5 | 2 | 0 |
商学院 | 金融 | 208 | 26 | 6 | 0 |
商学院 | 国际商务 | 105 | 21 | 7 | 0 |
商学院 | 审计 | 30 | 6 | 0 | 0 |
商学院 | 会计学 | 377 | 24 | 10 | 0 |
商学院 | 企业管理 | 603 | 66 | 26 | 0 |
商学院 | 工商管理 | 641 | 291 | 0 | 22 |
商学院 | 会计 | 471 | 59 | 9 | 1 |
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 12 | 4 | 0 | 0 |
马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 16 | 4 | 1 | 0 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 20 | 4 | 1 | 0 |
马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 8 | 2 | 0 | 0 |
法学院 | 法学理论 | 36 | 9 | 1 | 0 |
法学院 | 法律史 | 21 | 5 | 1 | 0 |
法学院 | 宪法学与行政法学 | 22 | 7 | 0 | 0 |
法学院 | 刑法学 | 58 | 9 | 3 | 0 |
法学院 | 民商法学 | 126 | 11 | 5 | 0 |
法学院 | 诉讼法学 | 39 | 8 | 4 | 0 |
法学院 | 经济法学 | 159 | 27 | 9 | 0 |
法学院 | 环境与资源保护法学 | 7 | 2 | 0 | 0 |
法学院 | 国际法学 | 57 | 11 | 4 | 0 |
法学院 | 法律(非法学) | 434 | 79 | 9 | 2 |
法学院 | 法律(法学) | 216 | 29 | 6 | 0 |
政府管理学院 | 政治学理论 | 31 | 11 | 5 | 0 |
政府管理学院 | 中外政治制度 | 25 | 5 | 2 | 0 |
政府管理学院 | 中共党史 | 8 | 3 | 0 | 0 |
政府管理学院 | 国际政治 | 13 | 7 | 3 | 0 |
政府管理学院 | 行政管理 | 247 | 25 | 13 | 0 |
政府管理学院 | 社会保障 | 180 | 24 | 10 | 0 |
政府管理学院 | 公共管理 | 455 | 107 | 0 | 0 |
社会学院 | 社会学 | 196 | 24 | 8 | 0 |
社会学院 | 人口学 | 5 | 1 | 1 | 0 |
社会学院 | 人类学 | 10 | 4 | 2 | 0 |
社会学院 | 社会工作 | 186 | 52 | 9 | 0 |
社会学院 | 基础心理学 | 27 | 4 | 0 | 0 |
社会学院 | 应用心理学 | 64 | 7 | 2 | 0 |
文学院 | 汉语国际教育 | 131 | 30 | 14 | 0 |
文学院 | 文艺学 | 78 | 11 | 4 | 0 |
文学院 | 语言学及应用语言学 | 45 | 10 | 5 | 0 |
文学院 | 汉语言文字学 | 58 | 11 | 3 | 0 |
文学院 | 中国古典文献学 | 57 | 10 | 4 | 0 |
文学院 | 中国古代文学 | 191 | 20 | 8 | 0 |
文学院 | 中国现当代文学 | 156 | 21 | 10 | 0 |
文学院 | 比较文学与世界文学 | 76 | 11 | 5 | 0 |
文学院 | 戏剧与影视学 | 51 | 8 | 3 | 0 |
文学院 | 戏剧 | 102 | 34 | 5 | 0 |
外国语学院 | 英语语言文学 | 306 | 36 | 14 | 0 |
外国语学院 | 俄语语言文学 | 32 | 7 | 1 | 0 |
外国语学院 | 法语语言文学 | 13 | 6 | 3 | 0 |
外国语学院 | 德语语言文学 | 37 | 10 | 4 | 0 |
外国语学院 | 日语语言文学 | 61 | 6 | 3 | 0 |
外国语学院 | 西班牙语语言文学 | 3 | 1 | 1 | 0 |
外国语学院 | 亚非语言文学 | 23 | 7 | 2 | 0 |
外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 23 | 4 | 0 | 0 |
外国语学院 | 英语笔译 | 541 | 47 | 12 | 0 |
外国语学院 | 日语笔译 | 87 | 14 | 6 | 0 |
外国语学院 | 法语笔译 | 23 | 8 | 6 | 0 |
历史学系 | 考古学 | 64 | 12 | 6 | 0 |
历史学系 | 中国史 | 345 | 37 | 16 | 0 |
历史学系 | 世界史 | 117 | 22 | 7 | 0 |
历史学系 | 文物与博物馆 | 71 | 24 | 2 | 0 |
新闻传播学院 | 新闻学 | 124 | 14 | 8 | 0 |
新闻传播学院 | 传播学 | 203 | 20 | 10 | 0 |
新闻传播学院 | 新闻与传播 | 367 | 43 | 16 | 1 |
教育研究院 | 课程与教学论 | 44 | 5 | 2 | 0 |
教育研究院 | 高等教育学 | 62 | 11 | 3 | 0 |
教育研究院 | 教育技术学 | 14 | 1 | 0 | 0 |
教育研究院 | 教育管理 | 107 | 20 | 0 | 2 |
教育研究院 | 教育经济与管理 | 24 | 7 | 3 | 0 |
国际关系研究院 | 国际关系 | 39 | 13 | 2 | 0 |
国际关系研究院 | 外交学 | 7 | 1 | 0 | 0 |
国际关系研究院 | 民族学 | 9 | 1 | 0 | 0 |
信息管理学院 | 出版 | 101 | 29 | 1 | 0 |
信息管理学院 | 图书馆学 | 50 | 9 | 3 | 0 |
信息管理学院 | 情报学 | 71 | 21 | 12 | 0 |
信息管理学院 | 档案学 | 38 | 8 | 2 | 0 |
信息管理学院 | 出版学 | 21 | 7 | 1 | 0 |
信息管理学院 | 图书情报 | 154 | 34 | 4 | 0 |
工程管理学院 | 金融 | 27 | 10 | 0 | 0 |
工程管理学院 | 光学工程 | 12 | 5 | 3 | 0 |
工程管理学院 | 控制科学与工程 | 18 | 9 | 4 | 0 |
工程管理学院 | 光学工程 | 16 | 8 | 1 | 0 |
工程管理学院 | 控制工程 | 42 | 19 | 1 | 0 |
工程管理学院 | 工业工程 | 106 | 38 | 11 | 0 |
工程管理学院 | 项目管理 | 3 | 0 | 0 | 0 |
工程管理学院 | 物流工程 | 51 | 15 | 3 | 0 |
工程管理学院 | 管理科学与工程 | 109 | 38 | 13 | 0 |
工程管理学院 | 信息管理工程 | 7 | 1 | 1 | 0 |
美术研究院 | 美术学 | 55 | 10 | 2 | 0 |
美术研究院 | 美术 | 52 | 15 | 0 | 1 |
体育科学研究所 | 体育教育训练学 | 6 | 4 | 2 | 0 |
中美文化研究中心 | 国际关系 | 47 | 21 | 11 | 0 |
艺术研究院 | 艺术学理论 | 43 | 12 | 1 | 0 |
海外教育学院 | 汉语国际教育 | 97 | 22 | 2 | 0 |
数学系 | 应用统计 | 121 | 22 | 12 | 0 |
数学系 | 基础数学 | 77 | 17 | 3 | 0 |
数学系 | 计算数学 | 7 | 3 | 2 | 0 |
数学系 | 概率论与数理统计 | 29 | 15 | 9 | 0 |
数学系 | 应用数学 | 14 | 3 | 3 | 0 |
数学系 | 运筹学与控制论 | 11 | 4 | 4 | 0 |
物理学院 | 理论物理 | 84 | 21 | 3 | 0 |
物理学院 | 粒子物理与原子核物理 | 30 | 8 | 3 | 0 |
物理学院 | 凝聚态物理 | 134 | 51 | 21 | 0 |
物理学院 | 声学 | 45 | 24 | 12 | 0 |
物理学院 | 光学 | 14 | 9 | 5 | 0 |
物理学院 | 生物物理学 | 10 | 7 | 5 | 0 |
物理学院 | 制冷及低温工程 | 4 | 1 | 1 | 0 |
物理学院 | 光学工程 | 41 | 31 | 6 | 0 |
电子科学与工程学院 | 无线电物理 | 22 | 10 | 4 | 0 |
电子科学与工程学院 | 物理电子学 | 12 | 6 | 4 | 0 |
电子科学与工程学院 | 电路与系统 | 25 | 7 | 5 | 0 |
电子科学与工程学院 | 微电子学与固体电子学 | 83 | 33 | 11 | 0 |
电子科学与工程学院 | 电磁场与微波技术 | 18 | 9 | 0 | 0 |
电子科学与工程学院 | 通信与信息系统 | 43 | 9 | 6 | 0 |
电子科学与工程学院 | 信号与信息处理 | 27 | 12 | 8 | 0 |
电子科学与工程学院 | 生物医学工程 | 14 | 6 | 3 | 0 |
电子科学与工程学院 | 电子与通信工程 | 142 | 53 | 5 | 1 |
电子科学与工程学院 | 集成电路工程 | 51 | 20 | 1 | 0 |
化学化工学院 | 化学 | 425 | 109 | 57 | 0 |
化学化工学院 | 应用化学 | 13 | 4 | 3 | 0 |
化学化工学院 | 化学工程 | 100 | 45 | 14 | 1 |
环境学院 | 环境科学 | 146 | 42 | 17 | 0 |
环境学院 | 环境工程 | 125 | 29 | 13 | 0 |
环境学院 | 环境工程 | 135 | 55 | 5 | 0 |
天文与空间科学学院 | 天体物理 | 26 | 5 | 4 | 0 |
天文与空间科学学院 | 天体测量与天体力学 | 9 | 4 | 4 | 0 |
地理与海洋科学学院 | 区域经济学 | 8 | 3 | 2 | 0 |
地理与海洋科学学院 | 自然地理学 | 71 | 19 | 6 | 0 |
地理与海洋科学学院 | 人文地理学 | 76 | 18 | 9 | 0 |
地理与海洋科学学院 | 地图学与地理信息系统 | 137 | 35 | 11 | 0 |
地理与海洋科学学院 | 海洋地质 | 30 | 11 | 5 | 0 |
地理与海洋科学学院 | 第四纪地质学 | 16 | 6 | 0 | 0 |
地理与海洋科学学院 | 摄影测量与遥感 | 24 | 9 | 2 | 0 |
地理与海洋科学学院 | 环境科学 | 23 | 6 | 1 | 0 |
地理与海洋科学学院 | 土地资源管理 | 24 | 8 | 5 | 0 |
大气科学学院 | 气象学 | 70 | 31 | 9 | 0 |
大气科学学院 | 大气物理学与大气环境 | 15 | 11 | 6 | 0 |
地球科学与工程学院 | 固体地球物理学 | 4 | 4 | 2 | 0 |
地球科学与工程学院 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 99 | 38 | 8 | 0 |
地球科学与工程学院 | 地球化学 | 26 | 11 | 3 | 0 |
地球科学与工程学院 | 古生物学与地层学 | 2 | 2 | 0 | 0 |
地球科学与工程学院 | 构造地质学 | 41 | 10 | 2 | 0 |
地球科学与工程学院 | 水文学及水资源 | 50 | 13 | 3 | 0 |
地球科学与工程学院 | 矿产普查与勘探 | 4 | 0 | 0 | 0 |
地球科学与工程学院 | 地球探测与信息技术 | 15 | 8 | 3 | 0 |
地球科学与工程学院 | 地质工程 | 19 | 10 | 5 | 0 |
地球科学与工程学院 | 地质工程 | 91 | 44 | 4 | 0 |
生命科学学院 | 植物学 | 92 | 20 | 5 | 0 |
生命科学学院 | 动物学 | 13 | 4 | 0 | 0 |
生命科学学院 | 生理学 | 59 | 9 | 1 | 0 |
生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 159 | 29 | 14 | 0 |
生命科学学院 | 生态学 | 87 | 14 | 7 | 0 |
生命科学学院 | 制药工程 | 61 | 31 | 7 | 0 |
生命科学学院 | 药物化学 | 58 | 9 | 1 | 0 |
生命科学学院 | 药剂学 | 110 | 12 | 5 | 0 |
生命科学学院 | 微生物与生化药学 | 54 | 9 | 0 | 0 |
生命科学学院 | 药理学 | 56 | 12 | 5 | 0 |
模式动物研究所 | 遗传学 | 77 | 25 | 8 | 0 |
软件学院 | 软件工程 | 24 | 10 | 10 | 0 |
软件学院 | 软件工程 | 258 | 108 | 29 | 0 |
计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 338 | 98 | 46 | 0 |
计算机科学与技术系 | 软件工程 | 10 | 2 | 0 | 0 |
计算机科学与技术系 | 计算机技术 | 263 | 80 | 30 | 0 |
现代工程与应用科学学院 | 光学工程 | 27 | 18 | 10 | 0 |
现代工程与应用科学学院 | 材料物理与化学 | 62 | 17 | 7 | 0 |
现代工程与应用科学学院 | 材料学 | 54 | 18 | 11 | 0 |
现代工程与应用科学学院 | 材料加工工程 | 4 | 0 | 0 | 0 |
现代工程与应用科学学院 | 光学工程 | 17 | 10 | 4 | 0 |
现代工程与应用科学学院 | 材料工程 | 68 | 40 | 2 | 0 |
医学院 | 基础医学 | 43 | 4 | 1 | 0 |
医学院 | 内科学 | 68 | 19 | 0 | 0 |
医学院 | 儿科学 | 3 | 1 | 0 | 0 |
医学院 | 神经病学 | 20 | 7 | 0 | 0 |
医学院 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
医学院 | 影像医学与核医学 | 33 | 8 | 0 | 0 |
医学院 | 临床检验诊断学 | 17 | 3 | 0 | 0 |
医学院 | 外科学 | 72 | 12 | 1 | 0 |
医学院 | 妇产科学 | 9 | 2 | 0 | 0 |
医学院 | 眼科学 | 2 | 1 | 0 | 0 |
医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 2 | 0 | 0 |
医学院 | 肿瘤学 | 16 | 4 | 0 | 0 |
医学院 | 麻醉学 | 30 | 6 | 0 | 0 |
医学院 | 急诊医学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
医学院 | 口腔医学 | 31 | 11 | 0 | 0 |
医学院 | 药理学 | 7 | 1 | 1 | 0 |
医学院 | 临床医学 | 280 | 60 | 0 | 0 |
医学院 | 口腔医学 | 54 | 5 | 0 | 0 |
医学院 | 护理 | 77 | 9 | 1 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 201 | 34 | 16 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 城乡规划学 | 147 | 28 | 11 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 146 | 35 | 15 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 城市规划 | 137 | 23 | 3 | 0 |
推荐阅读:全国各招生单位历年考研报录比
源文件下载:https://bj.wendu.com/uploadfile/2019/1119/20191119052637354.xls