考试资讯

咨询热线8:00-24:00 400-0999-680

首页 考试资讯考研动态 考研报录比:南京大学2017年考研报录比

考研报录比:南京大学2017年考研报录比

时间:2019-11-19 17:11:09 编辑:duchanghong

考研报录比是报考人数与录取人数的比例,考研考生在确定目标院校时,报录比查询是必不可少的数据分析工作。尤其是当目标院校实力相当,无法取舍时,选择报录比较小的院校是明智的选择。下面是南京大学2017年考研报录比,供考生参考。

南京大学2017年硕士研究生报名录取人数统计表(注:非全日制不招免试生)
                 
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 全日制
报名人数
全日制
录取人数
其中全日制
免试人数
非全日制
报名人数
非全日制
录取人数
001 哲学系 010101 马克思主义哲学 29 9 7 0 0
001 哲学系 010102 中国哲学 55 11 7 0 0
001 哲学系 010103 外国哲学 31 8 7 0 0
001 哲学系 010104 逻辑学 15 4 2 0 0
001 哲学系 010105 伦理学 8 4 2 0 0
001 哲学系 010107 宗教学 23 9 5 0 0
001 哲学系 010108 科学技术哲学 11 6 3 0 0
001 哲学系 030502 马克思主义发展史 3 2 2 0 0
001 哲学系 030504 国外马克思主义研究 5 4 3 0 0
002 商学院 020101 政治经济学 118 17 11 0 0
002 商学院 020104 西方经济学 79 7 3 0 0
002 商学院 020105 世界经济 14 3 2 0 0
002 商学院 020106 人口、资源与环境经济学 18 4 2 0 0
002 商学院 020201 国民经济学 110 17 11 0 0
002 商学院 020204 金融学 275 32 18 0 0
002 商学院 020205 产业经济学 107 16 11 0 0
002 商学院 020206 国际贸易学 172 25 16 0 0
002 商学院 020209 数量经济学 37 5 2 0 0
002 商学院 025100 金融 218 20 2 0 0
002 商学院 025400 国际商务 137 22 10 0 0
002 商学院 025700 审计 0 0 0 88 20
002 商学院 120201 会计学 237 23 16 0 0
002 商学院 120202 企业管理 558 65 43 0 0
002 商学院 125100 工商管理 0 0 0 874 364
002 商学院 125300 会计 457 45 17 394 85
004 马克思主义学院 030204 中共党史 8 3 2 0 0
004 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 10 5 2 0 0
004 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 9 6 3 0 0
004 马克思主义学院 030505 思想政治教育 16 6 3 0 0
004 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 10 4 2 0 0
005 法学院 030101 法学理论 35 7 3 0 0
005 法学院 030102 法律史 28 7 3 0 0
005 法学院 030103 宪法学与行政法学 27 8 3 0 0
005 法学院 030104 刑法学 30 6 5 0 0
005 法学院 030105 民商法学 69 12 8 0 0
005 法学院 030106 诉讼法学 26 9 7 0 0
005 法学院 030107 经济法学 111 25 14 0 0
005 法学院 030108 环境与资源保护法学 22 6 2 0 0
005 法学院 030109 国际法学 31 11 9 0 0
005 法学院 035101 法律(非法学) 470 75 15 277 20
005 法学院 035102 法律(法学) 163 37 24 302 5
006 政府管理学院 030201 政治学理论 51 16 8 0 0
006 政府管理学院 030202 中外政治制度 12 5 4 0 0
006 政府管理学院 030206 国际政治 29 10 6 0 0
006 政府管理学院 120401 行政管理 144 24 20 0 0
006 政府管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 12 8 4 0 0
006 政府管理学院 120404 社会保障 132 18 11 0 0
006 政府管理学院 125200 公共管理 0 0 0 651 231
007 社会学院 030301 社会学 147 24 16 0 0
007 社会学院 030302 人口学 3 2 2 0 0
007 社会学院 030303 人类学 15 5 3 0 0
007 社会学院 035200 社会工作 177 54 21 0 0
007 社会学院 040201 基础心理学 27 5 3 0 0
007 社会学院 040203 应用心理学 75 6 4 0 0
008 文学院 045300 汉语国际教育 82 35 8 0 0
008 文学院 050101 文艺学 56 10 6 0 0
008 文学院 050102 语言学及应用语言学 42 5 5 0 0
008 文学院 050103 汉语言文字学 43 7 6 0 0
008 文学院 050104 中国古典文献学 42 8 6 0 0
008 文学院 050105 中国古代文学 243 25 18 0 0
008 文学院 050106 中国现当代文学 162 25 17 0 0
008 文学院 050108 比较文学与世界文学 64 10 7 0 0
008 文学院 130300 戏剧与影视学 52 10 7 0 0
008 文学院 135102 戏剧 154 34 12 42 35
009 外国语学院 050201 英语语言文学 260 36 26 0 0
009 外国语学院 050202 俄语语言文学 26 7 5 0 0
009 外国语学院 050203 法语语言文学 20 9 6 0 0
009 外国语学院 050204 德语语言文学 32 7 5 0 0
009 外国语学院 050205 日语语言文学 26 6 4 0 0
009 外国语学院 050207 西班牙语语言文学 9 2 1 0 0
009 外国语学院 050210 亚非语言文学 24 8 5 0 0
009 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 19 3 2 0 0
009 外国语学院 055101 英语笔译 462 41 15 0 0
009 外国语学院 055105 日语笔译 71 12 5 0 0
009 外国语学院 055107 法语笔译 28 10 5 0 0
010 历史学院 060100 考古学 60 13 9 0 0
010 历史学院 060200 中国史 329 36 25 0 0
010 历史学院 060300 世界史 94 25 17 0 0
010 历史学院 065100 文物与博物馆 110 24 5 0 0
011 新闻传播学院 050301 新闻学 58 15 11 0 0
011 新闻传播学院 050302 传播学 203 24 17 0 0
011 新闻传播学院 055200 新闻与传播 451 39 20 128 37
012 教育研究院 040102 课程与教学论 35 6 3 0 0
012 教育研究院 040106 高等教育学 90 12 6 0 0
012 教育研究院 040110 教育技术学 6 0 0 0 0
012 教育研究院 045101 教育管理 0 0 0 93 30
012 教育研究院 120403 教育经济与管理 15 6 3 0 0
013 国际关系研究院 030207 国际关系 42 10 6 0 0
013 国际关系研究院 030208 外交学 10 3 2 0 0
013 国际关系研究院 030401 民族学 14 3 1 0 0
014 信息管理学院 055300 出版 111 32 13 0 0
014 信息管理学院 120501 图书馆学 44 9 3 0 0
014 信息管理学院 120502 情报学 50 21 16 0 0
014 信息管理学院 120503 档案学 37 10 5 0 0
014 信息管理学院 1205Z1 出版学 16 5 4 0 0
014 信息管理学院 125500 图书情报 104 40 12 0 0
015 工程管理学院 025100 金融 58 37 24 30 3
015 工程管理学院 081100 控制科学与工程 13 9 7 0 0
015 工程管理学院 085210 控制工程 39 18 9 0 0
015 工程管理学院 085236 工业工程 93 62 15 45 1
015 工程管理学院 085239 项目管理 0 0 0 34 0
015 工程管理学院 085240 物流工程 49 25 11 6 0
015 工程管理学院 120100 管理科学与工程 124 38 29 0 0
015 工程管理学院 1201J1 信息管理工程 4 1 1 0 0
016 美术研究院 130400 美术学 38 9 4 0 0
016 美术研究院 135107 美术 58 16 1 36 4
017 体育科学研究所 040303 体育教育训练学 12 4 1 0 0
018 中美文化研究中心 030207 国际关系 60 25 18 0 0
019 艺术研究院 130100 艺术学理论 70 16 9 0 0
020 海外教育学院 045300 汉语国际教育 98 22 12 0 0
021 数学系 025200 应用统计 100 22 11 0 0
021 数学系 070101 基础数学 69 14 6 0 0
021 数学系 070102 计算数学 12 6 5 0 0
021 数学系 070103 概率论与数理统计 32 12 10 0 0
021 数学系 070104 应用数学 14 7 2 0 0
021 数学系 070105 运筹学与控制论 14 5 4 0 0
022 物理学院 070201 理论物理 115 20 3 0 0
022 物理学院 070202 粒子物理与原子核物理 13 5 2 0 0
022 物理学院 070205 凝聚态物理 162 47 23 0 0
022 物理学院 070206 声学 53 27 18 0 0
022 物理学院 070207 光学 19 14 11 0 0
022 物理学院 071011 生物物理学 9 7 5 0 0
022 物理学院 080705 制冷及低温工程 6 2 0 0 0
022 物理学院 085202 光学工程 70 44 5 2 0
023 电子科学与工程学院 070208 无线电物理 25 11 1 0 0
023 电子科学与工程学院 080901 物理电子学 6 4 3 0 0
023 电子科学与工程学院 080902 电路与系统 8 7 6 0 0
023 电子科学与工程学院 080903 微电子学与固体电子学 62 30 14 0 0
023 电子科学与工程学院 080904 电磁场与微波技术 11 7 6 0 0
023 电子科学与工程学院 081001 通信与信息系统 22 9 6 0 0
023 电子科学与工程学院 081002 信号与信息处理 27 13 9 0 0
023 电子科学与工程学院 083100 生物医学工程 12 5 3 0 0
023 电子科学与工程学院 085208 电子与通信工程 140 73 29 28 6
023 电子科学与工程学院 085209 集成电路工程 44 28 5 3 0
024 化学化工学院 070300 化学 400 112 90 0 0
024 化学化工学院 081704 应用化学 15 3 3 0 0
024 化学化工学院 085216 化学工程 97 50 11 12 0
025 环境学院 083001 环境科学 97 43 34 0 0
025 环境学院 083002 环境工程 104 32 23 0 0
025 环境学院 085229 环境工程 300 95 31 0 0
026 天文与空间科学学院 070401 天体物理 45 13 12 0 0
026 天文与空间科学学院 070402 天体测量与天体力学 11 6 5 0 0
027 地理与海洋科学学院 020202 区域经济学 7 1 0 0 0
027 地理与海洋科学学院 070501 自然地理学 97 21 13 0 0
027 地理与海洋科学学院 070502 人文地理学 89 23 16 0 0
027 地理与海洋科学学院 070503 地图学与地理信息系统 231 37 25 0 0
027 地理与海洋科学学院 070704 海洋地质 24 14 4 0 0
027 地理与海洋科学学院 070905 第四纪地质学 8 2 0 0 0
027 地理与海洋科学学院 081602 摄影测量与遥感 42 8 1 0 0
027 地理与海洋科学学院 083001 环境科学 8 4 2 0 0
027 地理与海洋科学学院 120405 土地资源管理 9 3 2 0 0
028 大气科学学院 070601 气象学 67 34 13 0 0
028 大气科学学院 070602 大气物理学与大气环境 21 16 10 0 0
029 地球科学与工程学院 070801 固体地球物理学 6 4 2 0 0
029 地球科学与工程学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 109 43 11 0 0
029 地球科学与工程学院 070902 地球化学 27 10 3 0 0
029 地球科学与工程学院 070903 古生物学与地层学 15 3 1 0 0
029 地球科学与工程学院 070904 构造地质学 28 8 4 0 0
029 地球科学与工程学院 081501 水文学及水资源 45 13 11 0 0
029 地球科学与工程学院 081801 矿产普查与勘探 4 3 2 0 0
029 地球科学与工程学院 081802 地球探测与信息技术 11 8 7 0 0
029 地球科学与工程学院 081803 地质工程 25 10 6 0 0
029 地球科学与工程学院 085217 地质工程 131 41 12 0 0
030 生命科学院 071001 植物学 82 20 13 0 0
030 生命科学院 071002 动物学 20 5 2 0 0
030 生命科学院 071003 生理学 53 11 6 0 0
030 生命科学院 071010 生物化学与分子生物学 76 27 21 0 0
030 生命科学院 071300 生态学 48 19 15 0 0
030 生命科学院 085235 制药工程 80 43 11 0 0
030 生命科学院 100701 药物化学 16 8 4 0 0
030 生命科学院 100702 药剂学 33 11 8 0 0
030 生命科学院 100705 微生物与生化药学 25 9 3 0 0
030 生命科学院 100706 药理学 33 10 7 0 0
031 模式动物研究所 071007 遗传学 49 32 11 0 0
032 软件学院 083500 软件工程 40 22 16 0 0
032 软件学院 085212 软件工程 316 201 51 52 6
033 计算机科学与技术系 081200 计算机科学与技术 438 102 70 0 0
033 计算机科学与技术系 083500 软件工程 13 2 2 0 0
033 计算机科学与技术系 085211 计算机技术 253 90 57 19 21
034 现代工程与应用科学学院 080300 光学工程 27 14 11 0 0
034 现代工程与应用科学学院 080501 材料物理与化学 36 18 13 0 0
034 现代工程与应用科学学院 080502 材料学 28 18 15 0 0
034 现代工程与应用科学学院 080503 材料加工工程 3 2 2 0 0
034 现代工程与应用科学学院 083100 生物医学工程 11 8 4 0 0
034 现代工程与应用科学学院 085202 光学工程 36 20 5 5 1
034 现代工程与应用科学学院 085204 材料工程 118 47 17 2 0
035 医学院 077800 基础医学 41 18 13 0 0
035 医学院 100201 内科学 18 7 4 0 0
035 医学院 100204 神经病学 3 1 0 0 0
035 医学院 100205 精神病与精神卫生学 1 1 1 0 0
035 医学院 100207 影像医学与核医学 7 2 0 0 0
035 医学院 100208 临床检验诊断学 3 1 0 0 0
035 医学院 100210 外科学 15 8 4 0 0
035 医学院 100211 妇产科学 3 1 1 0 0
035 医学院 100212 眼科学 1 0 0 0 0
035 医学院 100214 肿瘤学 4 0 0 0 0
035 医学院 100217 麻醉学 7 4 0 0 0
035 医学院 100218 急诊医学 2 0 0 0 0
035 医学院 100300 口腔医学 37 4 0 0 0
035 医学院 100706 药理学 2 1 1 0 0
035 医学院 105100 临床医学 391 134 93 0 0
035 医学院 105200 口腔医学 99 27 14 0 0
035 医学院 105400 护理 167 23 5 0 0
036 建筑与城市规划学院 081300 建筑学 113 31 22 0 0
036 建筑与城市规划学院 083300 城乡规划学 139 26 18 0 0
036 建筑与城市规划学院 085100 建筑学 222 46 18 0 0
036 建筑与城市规划学院 085213 建筑与土木工程 0 0 0 32 1
036 建筑与城市规划学院 085300 城市规划 150 30 11 0 0

推荐阅读:全国各招生单位历年考研报录比

源文件下载:https://bj.wendu.com/uploadfile/2019/1119/20191119051714424.xls

扫一扫

进考研专属交流群 获取更多考研干货资料

优先参加最新福利活动

我要吐槽

    • 文都考研课代表
    研友互动