考试资讯

咨询热线8:00-24:00 400-0999-680

首页 考试资讯考研动态 考研报录比:南京大学2019年考研报录比

考研报录比:南京大学2019年考研报录比

时间:2019-11-19 16:48:23 编辑:duchanghong

考研报录比是报考人数与录取人数的比例,考研考生在确定目标院校时,报录比查询是必不可少的数据分析工作。尤其是当目标院校实力相当,无法取舍时,选择报录比较小的院校是明智的选择。下面是南京大学2019年考研报录比,供考生参考。

南京大学2019年硕士研究生报名录取人数统计表(注:非全日制不招免试生)
 
院系
代码
院系名称 专业代码 专业名称 全日制
报名人数
全日制
录取人数
其中全日制
免试人数
非全日制
报名人数
非全日制
录取人数
001 哲学系 010101 马克思主义哲学 19 12 10 0 0
001 哲学系 010102 中国哲学 47 14 8 0 0
001 哲学系 010103 外国哲学 31 7 5 0 0
001 哲学系 010104 逻辑学 15 5 3 0 0
001 哲学系 010105 伦理学 7 3 2 0 0
001 哲学系 010107 宗教学 38 7 5 0 0
001 哲学系 010108 科学技术哲学 9 5 1 0 0
002 商学院 020101 政治经济学 99 17 8 0 0
002 商学院 020104 西方经济学 45 7 5 0 0
002 商学院 020105 世界经济 22 3 2 0 0
002 商学院 020106 人口、资源与环境经济学 13 4 3 0 0
002 商学院 020201 国民经济学 142 17 9 0 0
002 商学院 020204 金融学 379 39 21 0 0
002 商学院 020205 产业经济学 136 17 10 0 0
002 商学院 020206 国际贸易学 193 25 15 0 0
002 商学院 020209 数量经济学 66 6 0 0 0
002 商学院 025100 金融 0 0 0 205 40
002 商学院 025400 国际商务 151 30 9 0 0
002 商学院 025700 审计 0 0 0 83 27
002 商学院 120201 会计学 311 24 16 0 0
002 商学院 120202 企业管理 608 62 44 0 0
002 商学院 125100 工商管理 0 0 0 1632 421
002 商学院 125300 会计 0 0 0 412 156
004 马克思主义学院 030204 中共党史 11 4 2 0 0
004 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 12 6 2 0 0
004 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 28 9 2 0 0
004 马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 6 4 2 0 0
004 马克思主义学院 030505 思想政治教育 30 17 6 0 0
004 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 10 7 5 0 0
005 法学院 030101 法学理论 31 8 4 0 0
005 法学院 030102 法律史 38 8 2 0 0
005 法学院 030103 宪法学与行政法学 32 9 2 0 0
005 法学院 030104 刑法学 36 7 3 0 0
005 法学院 030105 民商法学 61 8 8 0 0
005 法学院 030106 诉讼法学 21 6 4 0 0
005 法学院 030107 经济法学 129 27 18 0 0
005 法学院 030108 环境与资源保护法学 18 3 0 0 0
005 法学院 030109 国际法学 36 11 6 0 0
005 法学院 035101 法律(非法学) 1463 114 13 471 27
005 法学院 035102 法律(法学) 513 50 14 472 46
006 政府管理学院 030201 政治学理论 46 14 10 0 0
006 政府管理学院 030202 中外政治制度 29 6 1 0 0
006 政府管理学院 030206 国际政治 52 11 6 0 0
006 政府管理学院 120401 行政管理 97 22 20 0 0
006 政府管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 29 8 4 0 0
006 政府管理学院 120404 社会保障 166 21 13 0 0
006 政府管理学院 125200 公共管理 0 0 0 1418 300
007 社会学院 030301 社会学 134 25 14 0 0
007 社会学院 030302 人口学 4 3 2 0 0
007 社会学院 030303 人类学 19 5 3 0 0
007 社会学院 035200 社会工作 86 36 23 23 14
007 社会学院 040201 基础心理学 12 3 3 0 0
007 社会学院 040203 应用心理学 65 8 4 0 0
007 社会学院 045400 应用心理 62 14 6 94 28
008 文学院 045300 汉语国际教育 191 36 8 0 0
008 文学院 050101 文艺学 53 9 7 0 0
008 文学院 050102 语言学及应用语言学 15 3 3 0 0
008 文学院 050103 汉语言文字学 35 6 6 0 0
008 文学院 050104 中国古典文献学 40 8 5 0 0
008 文学院 050105 中国古代文学 295 25 16 0 0
008 文学院 050106 中国现当代文学 267 28 18 0 0
008 文学院 050108 比较文学与世界文学 76 10 7 0 0
008 文学院 130300 戏剧与影视学 90 12 5 0 0
008 文学院 135102 戏剧 307 39 10 127 39
009 外国语学院 050201 英语语言文学 239 37 26 0 0
009 外国语学院 050202 俄语语言文学 23 9 6 0 0
009 外国语学院 050203 法语语言文学 32 10 6 0 0
009 外国语学院 050204 德语语言文学 30 6 4 0 0
009 外国语学院 050205 日语语言文学 43 6 4 0 0
009 外国语学院 050207 西班牙语语言文学 10 2 1 0 0
009 外国语学院 050210 亚非语言文学 35 7 3 0 0
009 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 9 3 2 0 0
009 外国语学院 055101 英语笔译 482 30 17 0 0
009 外国语学院 055105 日语笔译 83 11 5 0 0
009 外国语学院 055107 法语笔译 37 10 5 0 0
010 历史学院 060100 考古学 43 12 6 0 0
010 历史学院 060200 中国史 315 42 25 0 0
010 历史学院 060300 世界史 98 23 16 0 0
010 历史学院 065100 文物与博物馆 122 25 2 0 0
011 新闻传播学院 050301 新闻学 61 14 12 0 0
011 新闻传播学院 050302 传播学 204 25 19 0 0
011 新闻传播学院 055200 新闻与传播 702 93 20 224 20
012 教育研究院 040102 课程与教学论 46 7 2 0 0
012 教育研究院 040106 高等教育学 73 9 3 0 0
012 教育研究院 045101 教育管理 0 0 0 170 29
012 教育研究院 120403 教育经济与管理 41 8 5 0 0
013 国际关系研究院 030207 国际关系 29 12 3 0 0
013 国际关系研究院 030208 外交学 6 2 2 0 0
013 国际关系研究院 030401 民族学 11 4 2 0 0
014 信息管理学院 055300 出版 107 31 4 0 0
014 信息管理学院 120501 图书馆学 69 8 5 0 0
014 信息管理学院 120502 情报学 81 24 17 0 0
014 信息管理学院 120503 档案学 36 7 4 0 0
014 信息管理学院 1205Z2 出版学 7 6 4 0 0
014 信息管理学院 125500 图书情报 250 48 19 111 45
015 工程管理学院 025100 金融 348 55 30 33 1
015 工程管理学院 081100 控制科学与工程 15 9 6 0 0
015 工程管理学院 085210 控制工程 95 22 10 0 0
015 工程管理学院 085236 工业工程 240 52 24 0 0
015 工程管理学院 085240 物流工程 92 20 10 0 0
015 工程管理学院 120100 管理科学与工程 172 37 32 0 0
015 工程管理学院 125600 工程管理 0 0 0 340 83
017 体育科学研究所 040303 体育教育训练学 8 4 2 0 0
018 中美文化研究中心 030207 国际关系 55 25 17 0 0
019 艺术研究院 1303J7 艺术文化学 62 15 9 0 0
019 艺术研究院 130400 美术学 62 9 2 0 0
019 艺术研究院 135107 美术 119 17 2 72 17
020 海外教育学院 045300 汉语国际教育 74 20 11 0 0
021 数学系 025200 应用统计 34 15 11 0 0
021 数学系 070101 基础数学 65 14 5 0 0
021 数学系 070102 计算数学 23 12 12 0 0
021 数学系 070103 概率论与数理统计 21 9 7 0 0
021 数学系 070104 应用数学 17 5 1 0 0
021 数学系 070105 运筹学与控制论 10 3 3 0 0
022 物理学院 070201 理论物理 183 30 8 0 0
022 物理学院 070202 粒子物理与原子核物理 20 3 2 0 0
022 物理学院 070205 凝聚态物理 203 60 18 0 0
022 物理学院 070206 声学 45 23 6 0 0
022 物理学院 070207 光学 19 9 7 0 0
022 物理学院 071011 生物物理学 12 6 1 0 0
022 物理学院 080705 制冷及低温工程 3 1 1 0 0
022 物理学院 085202 光学工程 64 18 4 0 0
023 电子科学与工程学院 070208 无线电物理 31 14 1 0 0
023 电子科学与工程学院 080901 物理电子学 1 1 1 0 0
023 电子科学与工程学院 080902 电路与系统 13 5 4 0 0
023 电子科学与工程学院 080903 微电子学与固体电子学 108 36 14 0 0
023 电子科学与工程学院 080904 电磁场与微波技术 9 8 8 0 0
023 电子科学与工程学院 081001 通信与信息系统 38 12 7 0 0
023 电子科学与工程学院 081002 信号与信息处理 21 10 6 0 0
023 电子科学与工程学院 083100 生物医学工程 13 2 0 0 0
023 电子科学与工程学院 085208 电子与通信工程 387 112 32 25 8
023 电子科学与工程学院 085209 集成电路工程 158 35 21 8 4
024 化学化工学院 070300 化学 385 133 78 0 0
024 化学化工学院 081704 应用化学 4 1 1 0 0
024 化学化工学院 085216 化学工程 146 45 5 0 0
025 环境学院 083001 环境科学 93 44 31 0 0
025 环境学院 083002 环境工程 91 28 19 0 0
025 环境学院 085229 环境工程 436 124 38 0 0
026 天文与空间科学学院 070401 天体物理 55 17 12 0 0
026 天文与空间科学学院 070402 天体测量与天体力学 13 7 5 0 0
027 地理与海洋科学学院 020202 区域经济学 4 0 0 0 0
027 地理与海洋科学学院 070501 自然地理学 94 24 11 0 0
027 地理与海洋科学学院 070502 人文地理学 95 24 17 0 0
027 地理与海洋科学学院 070503 地图学与地理信息系统 191 38 27 0 0
027 地理与海洋科学学院 070704 海洋地质 22 13 3 0 0
027 地理与海洋科学学院 070905 第四纪地质学 2 1 1 0 0
027 地理与海洋科学学院 081602 摄影测量与遥感 46 9 1 0 0
027 地理与海洋科学学院 083001 环境科学 8 2 1 0 0
027 地理与海洋科学学院 120405 土地资源管理 14 3 3 0 0
028 大气科学学院 070601 气象学 79 37 19 0 0
028 大气科学学院 070602 大气物理学与大气环境 20 18 12 0 0
029 地球科学与工程学院 070801 固体地球物理学 5 3 2 0 0
029 地球科学与工程学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 78 25 13 0 0
029 地球科学与工程学院 070902 地球化学 28 12 5 0 0
029 地球科学与工程学院 070903 古生物学与地层学 11 3 1 0 0
029 地球科学与工程学院 070904 构造地质学 19 8 4 0 0
029 地球科学与工程学院 081501 水文学及水资源 22 13 9 0 0
029 地球科学与工程学院 081801 矿产普查与勘探 2 1 0 0 0
029 地球科学与工程学院 081802 地球探测与信息技术 4 2 2 0 0
029 地球科学与工程学院 081803 地质工程 26 11 8 0 0
029 地球科学与工程学院 085217 地质工程 112 41 18 0 0
030 生命科学院 071001 植物学 90 23 17 0 0
030 生命科学院 071002 动物学 40 6 3 0 0
030 生命科学院 071003 生理学 36 10 4 0 0
030 生命科学院 071010 生物化学与分子生物学 151 31 21 0 0
030 生命科学院 071300 生态学 55 17 13 0 0
030 生命科学院 085235 制药工程 154 47 11 0 0
030 生命科学院 100701 药物化学 36 8 1 0 0
030 生命科学院 100702 药剂学 69 16 5 0 0
030 生命科学院 100705 微生物与生化药学 31 10 5 0 0
030 生命科学院 100706 药理学 37 12 7 0 0
031 模式动物研究所 071007 遗传学 78 30 10 0 0
032 软件学院 083500 软件工程 42 19 14 0 0
032 软件学院 085212 软件工程 1165 280 91 105 27
033 计算机科学与技术系 081200 计算机科学与技术 447 97 68 0 0
033 计算机科学与技术系 083500 软件工程 10 3 2 0 0
033 计算机科学与技术系 085211 计算机技术 634 132 64 25 31
034 现代工程与应用科学学院 080300 光学工程 29 16 12 0 0
034 现代工程与应用科学学院 080501 材料物理与化学 35 14 8 0 0
034 现代工程与应用科学学院 080502 材料学 29 11 6 0 0
034 现代工程与应用科学学院 080503 材料加工工程 5 2 1 0 0
034 现代工程与应用科学学院 0805Z1 新能源材料与器件 27 13 8 0 0
034 现代工程与应用科学学院 083100 生物医学工程 11 7 5 0 0
034 现代工程与应用科学学院 085202 光学工程 57 22 7 4 0
034 现代工程与应用科学学院 085204 材料工程 145 61 17 6 0
035 医学院 077800 基础医学 44 24 12 0 0
035 医学院 100201 内科学 34 12 2 0 0
035 医学院 100207 影像医学与核医学 9 4 0 0 0
035 医学院 100208 临床检验诊断学 3 1 0 0 0
035 医学院 100210 外科学 35 13 1 0 0
035 医学院 100217 麻醉学 24 6 0 0 0
035 医学院 100300 口腔医学 48 6 1 0 0
035 医学院 100706 药理学 3 1 0 0 0
035 医学院 105100 临床医学 394 140 93 0 0
035 医学院 105200 口腔医学 214 43 24 0 0
035 医学院 105400 护理 221 20 2 0 0
036 建筑与城市规划学院 081300 建筑学 107 32 10 0 0
036 建筑与城市规划学院 083300 城乡规划学 117 28 19 0 0
036 建筑与城市规划学院 085100 建筑学 216 45 9 0 0
036 建筑与城市规划学院 085213 建筑与土木工程 0 0 0 26 1
036 建筑与城市规划学院 085300 城市规划 241 34 11 0 0
037 人工智能学院 081200 计算机科学与技术 96 35 28 0 0
037 人工智能学院 085211 计算机技术 0 0 0 36 1
098 匡亚明学院 070300 化学 12 8 6 0 0

推荐阅读:全国各招生单位历年考研报录比

源文件下载:https://bj.wendu.com/uploadfile/2019/1119/20191119050059824.xls

扫一扫

进考研专属交流群 获取更多考研干货资料

优先参加最新福利活动

我要吐槽

    • 文都考研课代表
    研友互动