考研报录比是报考人数与录取人数的比例,考研考生在确定目标院校时,报录比查询是必不可少的数据分析工作。尤其是当目标院校实力相当,无法取舍时,选择报录比较小的院校是明智的选择。下面是复旦大学专业型考研报录比(2015-2017),供考生参考。(注:复旦大学报录比采取三年对比的方式,考生可以对比查看)
复旦大学考研专业型报录比(2015-2017) | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||||||||
报名人数 | 录取人数 | 其中 | 报录比 | 报名人数 | 录取人数 | 其中 | 报录比 | 报名人数 | 录取人数 | 其中 | 报录比 | ||
推荐免试生数 | 推荐免试生数 | 推荐免试生数 | |||||||||||
025100 | (专业学位)金融 | 1476 | 254 | 116 | 5.81 | 2230 | 270 | 135 | 8.26 | 3250 | 280 | 165 | 11.61 |
025200 | (专业学位)应用统计 | 56 | 17 | 9 | 3.29 | 68 | 22 | 9 | 3.09 | 159 | 47 | 27 | 3.38 |
025300 | (专业学位)税务 | 127 | 21 | 4 | 6.05 | 81 | 21 | 5 | 3.86 | 90 | 45 | 10 | 2.00 |
025400 | (专业学位)国际商务 | 279 | 63 | 45 | 4.43 | 238 | 61 | 54 | 3.90 | 235 | 130 | 76 | 1.81 |
025500 | (专业学位)保险 | 75 | 20 | 6 | 3.75 | 79 | 16 | 4 | 4.94 | 114 | 48 | 9 | 2.38 |
025600 | (专业学位)资产评估 | 85 | 16 | 5 | 5.31 | 92 | 21 | 5 | 4.38 | 95 | 49 | 5 | 1.94 |
035101 | (专业学位)法律(非法学) | 660 | 164 | 18 | 4.02 | 859 | 162 | 17 | 5.30 | 1467 | 225 | 47 | 6.52 |
035102 | (专业学位)法律(法学) | 146 | 18 | 10 | 8.11 | 187 | 26 | 8 | 7.19 | 379 | 54 | 25 | 7.02 |
035200 | (专业学位)社会工作 | 188 | 64 | 9 | 2.94 | 227 | 68 | 17 | 3.34 | 229 | 68 | 17 | 3.37 |
045103 | (专业学位)学科教学(语文) | 9 | 2 | 1 | 4.50 | 6 | 5 | 1 | 1.20 | 14 | 3 | 2 | 4.67 |
045104 | (专业学位)学科教学(数学) | 8 | 3 | 2 | 2.67 | 7 | 2 | 3.50 | 8 | 2 | 4.00 | ||
045108 | (专业学位)学科教学(英语) | 7 | 4 | 1.75 | 7 | 6 | 2 | 1.17 | 34 | 8 | 1 | 4.25 | |
045300 | (专业学位)汉语国际教育 | 174 | 27 | 9 | 6.44 | 116 | 25 | 7 | 4.64 | 163 | 25 | 10 | 6.52 |
045400 | (专业学位)应用心理 | 106 | 36 | 7 | 2.94 | 177 | 34 | 8 | 5.21 | 262 | 42 | 10 | 6.24 |
055101 | (专业学位)英语笔译 | 177 | 21 | 5 | 8.43 | 195 | 21 | 3 | 9.29 | 268 | 22 | 10 | 12.18 |
055200 | (专业学位)新闻与传播 | 297 | 60 | 42 | 4.95 | 265 | 62 | 42 | 4.27 | 426 | 78 | 44 | 5.46 |
055300 | (专业学位)出版 | 57 | 25 | 7 | 2.28 | 52 | 24 | 6 | 2.17 | 61 | 25 | 7 | 2.44 |
065100 | (专业学位)文物与博物馆 | 54 | 18 | 6 | 3.00 | 79 | 26 | 6 | 3.04 | 84 | 37 | 12 | 2.27 |
085202 | (专业学位)光学工程 | 3 | 2 | 1.50 | 5 | 1 | 5.00 | 14 | 4 | 3.50 | |||
085204 | (专业学位)材料工程 | 24 | 16 | 7 | 1.50 | 26 | 15 | 9 | 1.73 | 40 | 24 | 10 | 1.67 |
085208 | (专业学位)电子与通信工程 | 49 | 29 | 5 | 1.69 | 70 | 34 | 12 | 2.06 | 135 | 80 | 15 | 1.69 |
085209 | (专业学位)集成电路工程 | 53 | 40 | 19 | 1.33 | 74 | 36 | 20 | 2.06 | 164 | 69 | 17 | 2.38 |
085211 | (专业学位)计算机技术 | 117 | 56 | 17 | 2.09 | 165 | 41 | 21 | 4.02 | 437 | 220 | 37 | 1.99 |
085212 | (专业学位)软件工程 | 12 | 10 | 7 | 1.20 | 16 | 11 | 8 | 1.45 | 689 | 98 | 11 | 7.03 |
085216 | (专业学位)化学工程 | 30 | 6 | 5.00 | |||||||||
085229 | (专业学位)环境工程 | 32 | 13 | 4 | 2.46 | 22 | 14 | 5 | 1.57 | 34 | 15 | 1 | 2.27 |
085230 | (专业学位)生物医学工程 | 9 | 8 | 5 | 1.13 | 15 | 10 | 8 | 1.50 | 7 | 9 | 3 | 0.78 |
085238 | (专业学位)生物工程 | 14 | 25 | 2 | 0.56 | 20 | 28 | 3 | 0.71 | 142 | 44 | 3 | 3.23 |
085239 | (专业学位)项目管理 | 2 | 2 | 57 | 4 | 14.25 | |||||||
085240 | (专业学位)物流工程 | 4 | 1 | 1 | 4.00 | 5 | 2 | 1 | 2.50 | 9 | 1 | 9.00 | |
105101 | (专业学位)内科学 | 148 | 38 | 9 | 3.89 | 178 | 28 | 15 | 6.36 | 170 | 28 | 17 | 6.07 |
105102 | (专业学位)儿科学 | 32 | 14 | 5 | 2.29 | 55 | 14 | 9 | 3.93 | 52 | 19 | 5 | 2.74 |
105104 | (专业学位)神经病学 | 40 | 13 | 5 | 3.08 | 39 | 12 | 4 | 3.25 | 44 | 10 | 7 | 4.40 |
105106 | (专业学位)皮肤病与性病学 | 10 | 6 | 2 | 1.67 | 23 | 3 | 1 | 7.67 | 27 | 3 | 1 | 9.00 |
105107 | (专业学位)影像医学与核医学 | 91 | 32 | 8 | 2.84 | 126 | 23 | 4 | 5.48 | 126 | 22 | 7 | 5.73 |
105109 | (专业学位)外科学 | 133 | 45 | 14 | 2.96 | 174 | 36 | 9 | 4.83 | 172 | 36 | 20 | 4.78 |
105110 | (专业学位)妇产科学 | 37 | 14 | 8 | 2.64 | 86 | 13 | 7 | 6.62 | 49 | 26 | 7 | 1.88 |
105111 | (专业学位)眼科学 | 24 | 13 | 2 | 1.85 | 40 | 6 | 1 | 6.67 | 21 | 2 | 1 | 10.50 |
105112 | (专业学位)耳鼻咽喉科学 | 6 | 7 | 0.86 | 12 | 6 | 1 | 2.00 | 8 | 3 | 2.67 | ||
105113 | (专业学位)肿瘤学 | 51 | 16 | 13 | 3.19 | 52 | 10 | 8 | 5.20 | 45 | 10 | 8 | 4.50 |
105114 | (专业学位)康复医学与理疗学 | 7 | 7 | 1 | 1.00 | 24 | 7 | 1 | 3.43 | 14 | 7 | 2.00 | |
105116 | (专业学位)麻醉学 | 30 | 14 | 4 | 2.14 | 22 | 7 | 5 | 3.14 | 43 | 10 | 5 | 4.30 |
105117 | (专业学位)急诊医学 | 2 | 5 | 0.40 | 13 | 5 | 1 | 2.60 | 13 | 6 | 2 | 2.17 | |
105127 | (专业学位)全科医学(不授博士学位) | 8 | 30 | 0.27 | 26 | 30 | 1 | 0.87 | 23 | 32 | 1 | 0.72 | |
105128 | (专业学位)临床病理学(不授博士学位) | 7 | 10 | 2 | 0.70 | 21 | 11 | 3 | 1.91 | 23 | 10 | 3 | 2.30 |
105200 | (专业学位)口腔医学 | 8 | 6 | 2 | 1.33 | 17 | 6 | 2 | 2.83 | 21 | 6 | 5 | 3.50 |
105300 | (专业学位)公共卫生 | 55 | 35 | 1 | 1.57 | 67 | 35 | 6 | 1.91 | 285 | 94 | 9 | 3.03 |
105400 | (专业学位)护理 | 87 | 17 | 8 | 5.12 | 114 | 26 | 7 | 4.38 | 102 | 26 | 9 | 3.92 |
105500 | (专业学位)药学 | 58 | 34 | 8 | 1.71 | 77 | 30 | 8 | 2.57 | 93 | 30 | 8 | 3.10 |
125100 | (专业学位)工商管理 | 1283 | 570 | 2.25 | 1156 | 578 | 2.00 | 1932 | 1020 | 1.89 | |||
125200 | (专业学位)公共管理 | 808 | 190 | 4.25 | 662 | 201 | 3.29 | 695 | 370 | 1.88 | |||
125300 | (专业学位)会计 | 413 | 169 | 2.44 | |||||||||
125400 | (专业学位)旅游管理 | 73 | 28 | 2.61 | 95 | 34 | 2.79 | 134 | 53 | 2.53 | |||
125500 | (专业学位)图书情报 | 110 | 27 | 6 | 4.07 | 128 | 28 | 5 | 4.57 | 196 | 31 | 9 | 6.32 |
135102 | (专业学位)戏剧 | 67 | 17 | 6 | 3.94 | 79 | 16 | 8 | 4.94 | 95 | 17 | 6 | 5.59 |
合计 | 7475 | 2221 | 472 | 3.37 | 8671 | 2229 | 522 | 3.89 | 13892 | 3802 | 704 | 3.65 |
推荐阅读:考研报录比:复旦大学考研报录比(2015-2017)
推荐阅读:全国各招生单位历年考研报录比