考研报录比是报考人数与录取人数的比例,考研考生在确定目标院校时,报录比查询是必不可少的数据分析工作。尤其是当目标院校实力相当,无法取舍时,选择报录比较小的院校是明智的选择。下面是复旦大学专业学位考研报录比(2010-2012),供考生参考。(注:复旦大学报录比采取三年对比的方式,考生可以对比查看)
复旦大学2010-2012年招收学历教育硕士研究生分专业报考、录取人数统计(专业型) | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |||||||||
报名人数 | 录取人数 | 其中 | 报录比 | 报名人数 | 录取人数 | 其中 | 报录比 | 报名人数 | 录取人数 | 其中 | 报录比 | ||
推荐免试生数 | 推荐免试生数 | 推荐免试生数 | |||||||||||
025100 | 金融 | 185 | 82 | 9 | 2.26 | 803 | 169 | 30 | 4.75 | ||||
025300 | 税务 | 38 | 20 | 2 | 1.90 | ||||||||
025400 | 国际商务 | 168 | 35 | 13 | 4.80 | 262 | 57 | 30 | 4.60 | ||||
025500 | 保险 | 31 | 20 | 2 | 1.55 | ||||||||
035101 | 法律(非法学) | 875 | 178 | 17 | 4.92 | 942 | 171 | 16 | 5.51 | 840 | 186 | 24 | 4.52 |
035102 | 法律(法学) | 104 | 32 | 5 | 3.25 | 91 | 28 | 12 | 3.25 | 95 | 31 | 15 | 3.06 |
035200 | 社会工作 | 72 | 48 | 10 | 1.50 | 92 | 51 | 9 | 1.80 | 165 | 68 | 14 | 2.43 |
045103 | 学科教学(语文) | 4 | 3 | 3 | 1.33 | ||||||||
045107 | 学科教学(生物) | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||||||||
045108 | 学科教学(英语) | 2 | 2 | 2 | 1.00 | ||||||||
045109 | 学科教学(历史) | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||||||||
045300 | 汉语国际教育 | 70 | 35 | 6 | 2.00 | 135 | 30 | 6 | 4.50 | 201 | 36 | 7 | 5.58 |
055101 | 英语笔译 | 53 | 32 | 6 | 1.66 | 131 | 33 | 3 | 3.97 | 225 | 29 | 3 | 7.76 |
055200 | 新闻与传播 | 95 | 33 | 7 | 2.88 | 236 | 40 | 7 | 5.90 | ||||
055300 | 出版 | 23 | 23 | 4 | 1.00 | ||||||||
065100 | 文物与博物馆 | 15 | 10 | 1.50 | 42 | 15 | 3 | 2.80 | |||||
085202 | 光学工程 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 2 | 1.50 | |||||
085204 | 材料工程 | 8 | 7 | 2 | 1.14 | 6 | 5 | 2 | 1.20 | 23 | 20 | 2 | 1.15 |
085208 | 电子与通信工程 | 11 | 6 | 4 | 1.83 | 17 | 7 | 1 | 2.43 | 21 | 11 | 4 | 1.91 |
085209 | 集成电路工程 | 96 | 70 | 1.37 | 66 | 55 | 1.20 | 84 | 54 | 7 | 1.56 | ||
085211 | 计算机技术 | 99 | 60 | 1.65 | 74 | 53 | 5 | 1.40 | 70 | 39 | 3 | 1.79 | |
085212 | 软件工程 | 16 | 10 | 5 | 1.60 | ||||||||
085216 | 化学工程 | 20 | 15 | 1.33 | 2 | 15 | 6 | 2.50 | |||||
085229 | 环境工程 | 10 | 8 | 1.25 | 2 | 17 | 16 | 1 | 1.06 | ||||
085230 | 生物医学工程 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
085238 | 生物工程 | 1 | 37 | 30 | 1 | 1.23 | 38 | 35 | 3 | 1.09 | |||
085239 | 项目管理 | 6 | 5 | 1 | 5.00 | 2 | 0 | ||||||
085240 | 物流工程 | 2 | 1 | 2.00 | |||||||||
105101 | 内科学 | 48 | 15 | 3.20 | 184 | 91 | 15 | 2.02 | 137 | 68 | 17 | 2.01 | |
105102 | 儿科学 | 16 | 11 | 1 | 1.45 | 30 | 20 | 5 | 1.50 | 23 | 17 | 2 | 1.35 |
105103 | 老年医学 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 2 | 2 | 1.00 | ||
105104 | 神经病学 | 10 | 3 | 1 | 3.33 | 41 | 10 | 5 | 4.10 | 24 | 8 | 2 | 3.00 |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 3 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | |||||||
105106 | 皮肤病与性病学 | 17 | 6 | 2 | 2.83 | 7 | 3 | 3 | 2.33 | ||||
105107 | 影像医学与核医学 | 17 | 11 | 1.55 | 72 | 37 | 3 | 1.95 | 38 | 22 | 1.73 | ||
105108 | 临床检验诊断学 | 4 | 3 | 1.33 | 6 | 6 | 1.00 | ||||||
105109 | 外科学 | 20 | 3 | 6.67 | 138 | 36 | 17 | 3.83 | 102 | 34 | 12 | 3.00 | |
105110 | 妇产科学 | 11 | 8 | 1.38 | 36 | 21 | 5 | 1.71 | 36 | 15 | 5 | 2.40 | |
105111 | 眼科学 | 5 | 3 | 1.67 | 10 | 6 | 2 | 1.67 | 11 | 7 | 3 | 1.57 | |
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 13 | 9 | 1.44 | 19 | 11 | 4 | 1.73 | 9 | 3 | 1 | 3.00 | |
105113 | 肿瘤学 | 41 | 18 | 1 | 2.28 | 44 | 20 | 8 | 2.20 | 28 | 12 | 4 | 2.33 |
105114 | 康复医学与理疗学 | 6 | 4 | 1.50 | 4 | 4 | 1 | 1.00 | |||||
105116 | 麻醉学 | 4 | 1 | 4.00 | 22 | 14 | 5 | 1.57 | 14 | 8 | 1 | 1.75 | |
105117 | 急诊医学 | 3 | 1 | 3.00 | 12 | 9 | 1.33 | 10 | 6 | 1.67 | |||
105126 | 中西医结合临床 | 7 | 5 | 1.40 | 7 | 5 | 1.40 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | ||
105200 | 口腔医学 | 2 | 1 | 2.00 | 9 | 6 | 3 | 1.50 | 3 | 3 | 1.00 | ||
105300 | 公共卫生 | 38 | 30 | 1.27 | 43 | 30 | 2 | 1.43 | 44 | 30 | 6 | 1.47 | |
105400 | 护理 | 19 | 10 | 1.90 | 36 | 13 | 2.77 | 55 | 15 | 1 | 3.67 | ||
105500 | 药学 | 35 | 30 | 1 | 1.17 | 61 | 27 | 3 | 2.26 | ||||
125100 | 工商管理 | 1827 | 500 | 3.65 | 1504 | 502 | 3.00 | 1237 | 531 | 2.33 | |||
125200 | 公共管理 | 354 | 60 | 5.90 | 616 | 140 | 4.40 | 679 | 161 | 4.22 | |||
125400 | 旅游管理 | 33 | 16 | 2.06 | 49 | 19 | 2.58 | ||||||
135102 | 戏剧 | 19 | 12 | 1.58 | 34 | 17 | 3 | 2.00 | 26 | 16 | 4 | 1.63 | |
合计 | 3864 | 1181 | 53 | 3.27 | 4988 | 1658 | 162 | 3.01 | 5869 | 1914 | 239 | 3.07 |
推荐阅读:考研报录比:复旦大学考研报录比(2010-2012)
推荐阅读:全国各招生单位历年考研报录比