考研报录比是报考人数与录取人数的比例,考研考生在确定目标院校时,报录比查询是必不可少的数据分析工作。尤其是当目标院校实力相当,无法取舍时,选择报录比较小的院校是明智的选择。下面是东北大学2016年考研报录比,供考生参考。
专业代码 | 专业名称 | 16年报考录取数据 | ||
16年录取人数 | 16年推免人数 | 16年统考报录比 | ||
010101 | 马克思主义哲学 | 5 | 3.20 | |
010103 | 外国哲学 | 5 | 0.80 | |
010105 | 伦理学 | 5 | 1.60 | |
010108 | 科学技术哲学 | 15 | 1 | 0.93 |
020101 | 政治经济学 | 9 | 0.44 | |
020204 | 金融学 | 21 | 8 | 6.67 |
020205 | 产业经济学 | 12 | 4 | 1.33 |
020206 | 国际贸易学 | 8 | 3 | 4.13 |
020209 | 数量经济学 | 8 | 3 | 1.38 |
025200 | 应用统计 | 20 | 6 | 1.45 |
025400 | 国际商务 | 10 | 2 | 0.40 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 9 | 5 | 3.67 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 7 | 1 | 2.00 |
030109 | 国际法学 | 5 | 2.60 | |
030201 | 政治学理论 | 11 | 2 | 1.64 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 6 | 1 | 2.17 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 8 | 1.75 | |
030505 | 思想政治教育 | 8 | 3 | 3.88 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 5 | 1.80 | |
035101 | 法律(非法学) | 7 | 1 | 3.86 |
035102 | 法律(法学) | 6 | 1 | 1.17 |
040300 | 体育学 | 9 | 1 | 1.33 |
045201 | 体育教学 | 9 | 1 | 1.67 |
050201 | 英语语言文学 | 5 | 1 | 1.80 |
050202 | 俄语语言文学 | 5 | 3 | 1.00 |
050205 | 日语语言文学 | 7 | 5 | 0.86 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 19 | 6 | 1.95 |
055101 | 英语笔译 | 24 | 3 | 4.46 |
055102 | 英语口译 | 14 | 1 | 1.79 |
055105 | 日语笔译 | 9 | 4 | 0.89 |
070101 | 基础数学 | 12 | 1.58 | |
070102 | 计算数学 | 8 | 2.38 | |
070103 | 概率论与数理统计 | 8 | 2 | 2.00 |
070104 | 应用数学 | 10 | 7 | 0.90 |
070105 | 运筹学与控制论 | 11 | 2 | 1.09 |
070201 | 理论物理 | 5 | 2.40 | |
070205 | 凝聚态物理 | 8 | 3.00 | |
070207 | 光学 | 4 | 1.75 | |
070208 | 无线电物理 | 4 | 2.50 | |
070301 | 无机化学 | 9 | 2.00 | |
070302 | 分析化学 | 39 | 3 | 4.08 |
070303 | 有机化学 | 6 | 1.50 | |
070304 | 物理化学 | 21 | 2.52 | |
070305 | 高分子化学与物理 | 10 | 2.50 | |
071000 | 生物学 | 52 | 2 | 2.23 |
071101 | 系统理论 | 5 | 0.20 | |
071102 | 系统分析与集成 | 5 | 0.20 | |
071200 | 科学技术史 | 6 | 1.83 | |
080101 | 一般力学与力学基础 | 6 | 1 | 1.00 |
080102 | 固体力学 | 5 | 1 | 1.20 |
080104 | 工程力学 | 6 | 1 | 1.67 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 34 | 11 | 2.85 |
080202 | 机械电子工程 | 26 | 7 | 5.31 |
080203 | 机械设计及理论 | 96 | 17 | 2.88 |
080204 | 车辆工程 | 13 | 4 | 2.69 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 8 | 0.38 | |
080501 | 材料物理与化学 | 17 | 1 | 0.53 |
080502 | 材料学 | 89 | 10 | 4.38 |
080503 | 材料加工工程 | 112 | 22 | 2.65 |
080601 | 冶金物理化学 | 4 | 2.25 | |
080602 | 钢铁冶金 | 46 | 4 | 1.46 |
080603 | 有色金属冶金 | 23 | 4 | 1.87 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 33 | 4 | 2.03 |
080704 | 流体机械及工程 | 21 | 1 | 1.81 |
080706 | 化工过程机械 | 12 | 2 | 1.58 |
080802 | 电力系统及其自动化 | 16 | 5 | 5.06 |
080804 | 电力电子与电力传动 | 17 | 2 | 2.65 |
080805 | 电工理论与新技术 | 7 | 0.57 | |
080902 | 电路与系统 | 15 | 2 | 2.07 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 5 | 0.60 | |
081001 | 通信与信息系统 | 43 | 17 | 3.65 |
081002 | 信号与信息处理 | 18 | 3 | 3.00 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 129 | 64 | 3.08 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 25 | 12 | 1.44 |
081103 | 系统工程 | 40 | 5 | 1.23 |
081104 | 模式识别与智能系统 | 29 | 18 | 2.41 |
081105 | 导航、制导与控制 | 10 | 1 | 2.50 |
081201 | 计算机系统结构 | 31 | 5 | 2.32 |
081202 | 计算机软件与理论 | 40 | 19 | 1.80 |
081203 | 计算机应用技术 | 96 | 43 | 2.29 |
081300 | 建筑学 | 24 | 2 | 0.58 |
081401 | 岩土工程 | 6 | 2 | 0.50 |
081402 | 结构工程 | 17 | 5 | 1.82 |
081601 | 大地测量学与测量工程 | 7 | 2.14 | |
081602 | 摄影测量与遥感 | 6 | 1 | 2.50 |
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 6 | 1.50 | |
081701 | 化学工程 | 12 | 2 | 4.58 |
081702 | 化学工艺 | 9 | 1 | 2.00 |
081703 | 生物化工 | 6 | 1.67 | |
081704 | 应用化学 | 3 | 1.67 | |
081801 | 矿产普查与勘探 | 8 | 1.75 | |
081901 | 采矿工程 | 34 | 10 | 2.26 |
081902 | 矿物加工工程 | 17 | 6 | 2.24 |
083001 | 环境科学 | 19 | 2.16 | |
083002 | 环境工程 | 11 | 1 | 2.36 |
083100 | 生物医学工程 | 27 | 7 | 0.85 |
083500 | 软件工程 | 25 | 19 | 2.60 |
083700 | 安全科学与工程 | 12 | 4 | 2.42 |
085201 | 机械工程 | 166 | 23 | 4.20 |
085204 | 材料工程 | 192 | 2.31 | |
085205 | 冶金工程 | 113 | 1.41 | |
085206 | 动力工程 | 25 | 3.52 | |
085207 | 电气工程 | 47 | 14 | 3.53 |
085208 | 电子与通信工程 | 62 | 2.97 | |
085210 | 控制工程 | 215 | 41 | 3.48 |
085211 | 计算机技术 | 141 | 4 | 3.33 |
085212 | 软件工程 | 47 | 15 | 3.21 |
085213 | 建筑与土木工程 | 27 | 2 | 2.44 |
085216 | 化学工程 | 28 | 1.29 | |
085218 | 矿业工程 | 32 | 1.78 | |
085224 | 安全工程 | 14 | 4.00 | |
085229 | 环境工程 | 9 | 1.67 | |
085230 | 生物医学工程 | 46 | 7 | 0.80 |
085236 | 工业工程 | 24 | 5 | 3.71 |
085240 | 物流工程 | 22 | 1 | 1.50 |
120100 | 管理科学与工程 | 33 | 12 | 4.55 |
120201 | 会计学 | 9 | 6 | 5.00 |
120202 | 企业管理 | 45 | 19 | 3.22 |
120204 | 技术经济及管理 | 8 | 3 | 0.88 |
120401 | 行政管理 | 27 | 10 | 3.93 |
120403 | 教育经济与管理 | 12 | 1 | 6.67 |
120404 | 社会保障 | 6 | 3 | 8.17 |
120405 | 土地资源管理 | 10 | 2 | 1.80 |
125100 | 工商管理 | 176 | 3.38 | |
125200 | 公共管理 | 135 | 3.93 | |
125300 | 会计 | 28 | 9 | 8.79 |
1302L1 | 音乐学 | 6 | 2 | 2.67 |
130500 | 设计学 | 12 | 5 | 3.75 |
135101 | 音乐 | 1 | 1 | 7.00 |
135108 | 艺术设计 | 11 | 3 | 3.64 |
推荐阅读:全国各招生单位历年考研报录比