考研报录比是报考人数与录取人数的比例,考研考生在确定目标院校时,报录比查询是必不可少的数据分析工作。尤其是当目标院校实力相当,无法取舍时,选择报录比较小的院校是明智的选择。下面是华南理工大学2013考研报录比供考生参考。
录取学位类别 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考数 | 录取总数 | 录取推免生数 | 录取统考生数 | 统考录取最低分 | 统考录取平均分 | 复试成绩权重 |
学术 | 001 | 机械与汽车工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化★ | 229 | 38 | 20 | 18 | 350 | 374 | 50 |
学术 | 001 | 机械与汽车工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 119 | 27 | 11 | 16 | 332 | 372 | 50 |
学术 | 001 | 机械与汽车工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 197 | 33 | 6 | 27 | 347 | 373 | 50 |
学术 | 001 | 机械与汽车工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 129 | 25 | 15 | 10 | 356 | 382 | 50 |
学术 | 001 | 机械与汽车工程学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 23 | 7 | 4 | 3 | 358 | 363 | 50 |
学术 | 001 | 机械与汽车工程学院 | 080503 | 材料加工工程★ | 219 | 52 | 7 | 45 | 340 | 387 | 50 |
学术 | 001 | 机械与汽车工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | 19 | 6 | 2 | 4 | 349 | 370 | 50 |
学术 | 001 | 机械与汽车工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | 41 | 11 | 3 | 8 | 357 | 378 | 50 |
学术 | 001 | 机械与汽车工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 7 | 3 | 0 | 3 | 346 | 364 | 50 |
学术 | 001 | 机械与汽车工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 25 | 10 | 1 | 9 | 339 | 375 | 50 |
专硕 | 001 | 机械与汽车工程学院 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 237 | 50 | 24 | 26 | 368 | 385 | 50 |
专硕 | 001 | 机械与汽车工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 41 | 15 | 7 | 8 | 339 | 376 | 50 |
专硕 | 001 | 机械与汽车工程学院 | 085224 | 安全工程(专业学位) | 41 | 20 | 3 | 17 | 333 | 358 | 50 |
专硕 | 001 | 机械与汽车工程学院 | 085234 | 车辆工程(专业学位) | 131 | 31 | 9 | 22 | 369 | 380 | 50 |
学术 | 003 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学★ | 337 | 63 | 28 | 35 | 330 | 352 | 40 |
学术 | 003 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 112 | 19 | 10 | 9 | 342 | 368 | 40 |
学术 | 003 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 50 | 9 | 3 | 6 | 338 | 348 | 40 |
专硕 | 003 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学(专业学位) | 249 | 55 | 11 | 44 | 320 | 347 | 40 |
专硕 | 003 | 建筑学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
专硕 | 003 | 建筑学院 | 085300 | 城市规划(专业学位) | 50 | 25 | 6 | 19 | 326 | 346 | 40 |
专硕 | 003 | 建筑学院 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 38 | 10 | 6 | 4 | 341 | 350 | 40 |
学术 | 005 | 土木与交通学院 | 080100 | 力学 | 19 | 20 | 4 | 16 | 331 | 350 | 40 |
学术 | 005 | 土木与交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 67 | 15 | 4 | 11 | 352 | 376 | 50 |
学术 | 005 | 土木与交通学院 | 081402 | 结构工程 | 245 | 46 | 14 | 32 | 361 | 390 | 50 |
学术 | 005 | 土木与交通学院 | 081403 | 市政工程 | 16 | 3 | 1 | 2 | 332 | 347 | 40 |
学术 | 005 | 土木与交通学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 18 | 3 | 0 | 3 | 333 | 344 | 40 |
学术 | 005 | 土木与交通学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 23 | 11 | 0 | 11 | 335 | 373 | 50 |
学术 | 005 | 土木与交通学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 92 | 17 | 3 | 14 | 347 | 373 | 50 |
学术 | 005 | 土木与交通学院 | 081500 | 水利工程 | 22 | 12 | 3 | 9 | 330 | 349 | 50 |
学术 | 005 | 土木与交通学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 56 | 17 | 4 | 13 | 335 | 351 | 40 |
学术 | 005 | 土木与交通学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 14 | 7 | 3 | 4 | 337 | 366 | 40 |
学术 | 005 | 土木与交通学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 30 | 7 | 2 | 5 | 344 | 354 | 50 |
学术 | 005 | 土木与交通学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 2 | 1 | 0 | 1 | 339 | 339 | 50 |
学术 | 005 | 土木与交通学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 37 | 11 | 2 | 9 | 349 | 366 | 50 |
专硕 | 005 | 土木与交通学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 227 | 35 | 19 | 16 | 343 | 401 | 50 |
专硕 | 005 | 土木与交通学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 31 | 31 | 6 | 25 | 331 | 366 | 40 |
专硕 | 005 | 土木与交通学院 | 125600 | 工程管理(专业学位) | 179 | 50 | 0 | 50 | 151 | 177 | 50 |
学术 | 006 | 电子与信息学院 | 080901 | 物理电子学 | 9 | 4 | 1 | 3 | 385 | 390 | 45 |
学术 | 006 | 电子与信息学院 | 080902 | 电路与系统 | 70 | 14 | 4 | 10 | 347 | 388 | 45 |
学术 | 006 | 电子与信息学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 77 | 16 | 4 | 12 | 333 | 352 | 45 |
学术 | 006 | 电子与信息学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 8 | 6 | 4 | 2 | 378 | 389 | 45 |
学术 | 006 | 电子与信息学院 | 081001 | 通信与信息系统★ | 371 | 61 | 25 | 36 | 340 | 389 | 45 |
学术 | 006 | 电子与信息学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 184 | 40 | 18 | 22 | 362 | 390 | 45 |
专硕 | 006 | 电子与信息学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 317 | 79 | 48 | 31 | 380 | 400 | 45 |
专硕 | 006 | 电子与信息学院 | 085209 | 集成电路工程(专业学位) | 60 | 14 | 5 | 9 | 379 | 394 | 45 |
学术 | 007 | 电力学院 | 080701 | 工程热物理 | 57 | 15 | 5 | 10 | 339 | 349 | 40 |
学术 | 007 | 电力学院 | 080801 | 电机与电器 | 29 | 6 | 2 | 4 | 347 | 363 | 40 |
学术 | 007 | 电力学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 326 | 50 | 26 | 24 | 339 | 392 | 40 |
学术 | 007 | 电力学院 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 31 | 8 | 2 | 6 | 357 | 363 | 40 |
学术 | 007 | 电力学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 117 | 18 | 5 | 13 | 376 | 401 | 40 |
学术 | 007 | 电力学院 | 080805 | 电工理论与新技术 | 28 | 5 | 0 | 5 | 355 | 376 | 40 |
专硕 | 007 | 电力学院 | 085206 | 动力工程(专业学位) | 12 | 15 | 3 | 12 | 332 | 359 | 40 |
专硕 | 007 | 电力学院 | 085207 | 电气工程(专业学位) | 362 | 49 | 26 | 23 | 360 | 401 | 40 |
学术 | 008 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 539 | 96 | 47 | 49 | 330 | 351 | 50 |
专硕 | 008 | 计算机科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 177 | 59 | 37 | 22 | 330 | 366 | 50 |
学术 | 009 | 自动化科学与工程学院 | 071102 | 系统分析与集成 | 4 | 3 | 0 | 3 | 346 | 357 | 40 |
学术 | 009 | 自动化科学与工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 274 | 49 | 18 | 31 | 340 | 370 | 40 |
学术 | 009 | 自动化科学与工程学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 16 | 4 | 0 | 4 | 337 | 353 | 40 |
学术 | 009 | 自动化科学与工程学院 | 081103 | 系统工程 | 10 | 4 | 0 | 4 | 346 | 358 | 40 |
学术 | 009 | 自动化科学与工程学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 50 | 17 | 7 | 10 | 345 | 358 | 40 |
专硕 | 009 | 自动化科学与工程学院 | 085210 | 控制工程(专业学位) | 113 | 51 | 15 | 36 | 334 | 355 | 40 |
学术 | 011 | 材料科学与工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 67 | 15 | 1 | 14 | 361 | 382 | 50 |
学术 | 011 | 材料科学与工程学院 | 077700 | 生物医学工程 | 29 | 16 | 7 | 9 | 332 | 369 | 50 |
学术 | 011 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学★ | 96 | 30 | 3 | 27 | 345 | 374 | 50 |
学术 | 011 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学★ | 515 | 119 | 17 | 102 | 336 | 373 | 50 |
学术 | 011 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程★ | 155 | 38 | 5 | 33 | 331 | 373 | 50 |
学术 | 011 | 材料科学与工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 4 | 6 | 3 | 3 | 353 | 359 | 50 |
专硕 | 011 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 101 | 52 | 21 | 31 | 336 | 367 | 50 |
专硕 | 011 | 材料科学与工程学院 | 085230 | 生物医学工程(专业学位) | 12 | 11 | 0 | 11 | 342 | 361 | 50 |
学术 | 012 | 环境与能源学院 | 083001 | 环境科学 | 32 | 15 | 0 | 15 | 332 | 344 | 50 |
学术 | 012 | 环境与能源学院 | 083002 | 环境工程 | 215 | 48 | 11 | 37 | 336 | 369 | 50 |
专硕 | 012 | 环境与能源学院 | 085229 | 环境工程(专业学位) | 55 | 30 | 7 | 23 | 330 | 351 | 50 |
学术 | 013 | 化学与化工学院 | 070301 | 无机化学 | 33 | 6 | 1 | 5 | 375 | 387 | 50 |
学术 | 013 | 化学与化工学院 | 070302 | 分析化学 | 97 | 12 | 1 | 11 | 365 | 386 | 50 |
学术 | 013 | 化学与化工学院 | 070303 | 有机化学 | 104 | 21 | 1 | 20 | 367 | 387 | 50 |
学术 | 013 | 化学与化工学院 | 070304 | 物理化学 | 67 | 13 | 0 | 13 | 368 | 383 | 50 |
学术 | 013 | 化学与化工学院 | 081701 | 化学工程★ | 401 | 93 | 34 | 59 | 346 | 387 | 50 |
学术 | 013 | 化学与化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 62 | 7 | 3 | 4 | 369 | 379 | 50 |
学术 | 013 | 化学与化工学院 | 081703 | 生物化工 | 26 | 4 | 2 | 2 | 366 | 375 | 50 |
学术 | 013 | 化学与化工学院 | 081704 | 应用化学 | 104 | 36 | 6 | 30 | 364 | 383 | 50 |
学术 | 013 | 化学与化工学院 | 081705 | 工业催化 | 12 | 8 | 1 | 7 | 374 | 392 | 50 |
学术 | 013 | 化学与化工学院 | 0817Z1 | 能源环境材料及技术 | 13 | 7 | 3 | 4 | 363 | 380 | 50 |
专硕 | 013 | 化学与化工学院 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 126 | 39 | 18 | 21 | 358 | 380 | 50 |
学术 | 014 | 轻工与食品学院 | 082201 | 制浆造纸工程★ | 148 | 55 | 8 | 47 | 330 | 358 | 50 |
学术 | 014 | 轻工与食品学院 | 082202 | 制糖工程★ | 172 | 39 | 4 | 35 | 342 | 368 | 50 |
学术 | 014 | 轻工与食品学院 | 0822Z1 | 淀粉资源科学与工程 | 5 | 4 | 0 | 4 | 351 | 363 | 50 |
学术 | 014 | 轻工与食品学院 | 083201 | 食品科学★ | 140 | 28 | 18 | 10 | 347 | 370 | 50 |
学术 | 014 | 轻工与食品学院 | 083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 42 | 18 | 1 | 17 | 348 | 359 | 50 |
学术 | 014 | 轻工与食品学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 3 | 2 | 0 | 2 | 355 | 357 | 50 |
学术 | 014 | 轻工与食品学院 | 083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
学术 | 014 | 轻工与食品学院 | 0832Z1 | 食品质量与安全 | 44 | 10 | 3 | 7 | 337 | 354 | 50 |
专硕 | 014 | 轻工与食品学院 | 085221 | 轻工技术与工程(专业学位) | 27 | 25 | 9 | 16 | 335 | 357 | 50 |
专硕 | 014 | 轻工与食品学院 | 085231 | 食品工程(专业学位) | 74 | 26 | 16 | 10 | 349 | 367 | 50 |
学术 | 016 | 理学院(数学系) | 070101 | 基础数学 | 27 | 11 | 3 | 8 | 320 | 363 | 40 |
学术 | 016 | 理学院(数学系) | 070102 | 计算数学 | 31 | 13 | 1 | 12 | 316 | 368 | 40 |
学术 | 016 | 理学院(数学系) | 070103 | 概率论与数理统计 | 64 | 16 | 4 | 12 | 358 | 386 | 40 |
学术 | 016 | 理学院(数学系) | 070104 | 应用数学 | 83 | 23 | 2 | 21 | 343 | 373 | 40 |
学术 | 016 | 理学院(数学系) | 070105 | 运筹学与控制论 | 9 | 3 | 0 | 3 | 319 | 344 | 40 |
学术 | 017 | 生物科学与工程学院 | 071003 | 生理学 | 7 | 14 | 1 | 13 | 317 | 342 | 50 |
学术 | 017 | 生物科学与工程学院 | 071005 | 微生物学 | 24 | 6 | 0 | 6 | 317 | 334 | 50 |
学术 | 017 | 生物科学与工程学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 70 | 20 | 6 | 14 | 327 | 348 | 50 |
学术 | 017 | 生物科学与工程学院 | 082203 | 发酵工程★ | 86 | 17 | 3 | 14 | 331 | 352 | 50 |
专硕 | 017 | 生物科学与工程学院 | 085238 | 生物工程(专业学位) | 25 | 20 | 6 | 14 | 333 | 352 | 50 |
学术 | 018 | 理学院(物理系) | 070205 | 凝聚态物理 | 29 | 11 | 0 | 11 | 315 | 353 | 45 |
学术 | 018 | 理学院(物理系) | 070206 | 声学 | 8 | 6 | 2 | 4 | 358 | 369 | 45 |
学术 | 018 | 理学院(物理系) | 070207 | 光学 | 34 | 16 | 0 | 16 | 331 | 358 | 45 |
学术 | 018 | 理学院(物理系) | 070208 | 无线电物理 | 3 | 4 | 0 | 4 | 347 | 360 | 45 |
学术 | 019 | 思想政治学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 12 | 9 | 0 | 9 | 322 | 363 | 40 |
学术 | 019 | 思想政治学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 3 | 7 | 0 | 7 | 355 | 378 | 40 |
学术 | 019 | 思想政治学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 7 | 3 | 0 | 3 | 358 | 367 | 40 |
学术 | 019 | 思想政治学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 21 | 9 | 0 | 9 | 320 | 362 | 40 |
学术 | 019 | 思想政治学院 | 030505 | 思想政治教育 | 20 | 8 | 0 | 8 | 330 | 349 | 40 |
学术 | 019 | 思想政治学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 2 | 1 | 0 | 1 | 354 | 354 | 40 |
学术 | 020 | 工商管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 69 | 44 | 20 | 24 | 353 | 367 | 50 |
学术 | 020 | 工商管理学院 | 120201 | 会计学 | 34 | 9 | 7 | 2 | 352 | 353 | 50 |
学术 | 020 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 507 | 52 | 27 | 25 | 368 | 381 | 50 |
学术 | 020 | 工商管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 52 | 14 | 8 | 6 | 361 | 376 | 50 |
专硕 | 020 | 工商管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 125 | 30 | 21 | 9 | 357 | 372 | 50 |
学术 | 021 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 31 | 4 | 1 | 3 | 357 | 365 | 40 |
学术 | 021 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 58 | 11 | 3 | 8 | 358 | 368 | 40 |
专硕 | 021 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | 57 | 17 | 2 | 15 | 355 | 368 | 40 |
学术 | 022 | 公共管理学院 | 040101 | 教育学原理 | 14 | 6 | 0 | 6 | 326 | 332 | 40 |
学术 | 022 | 公共管理学院 | 040106 | 高等教育学 | 72 | 10 | 0 | 10 | 326 | 345 | 40 |
学术 | 022 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 153 | 34 | 7 | 27 | 351 | 368 | 40 |
学术 | 022 | 公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 19 | 4 | 0 | 4 | 357 | 366 | 40 |
学术 | 022 | 公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 29 | 6 | 1 | 5 | 383 | 397 | 40 |
专硕 | 022 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理(专业学位) | 1055 | 242 | 0 | 242 | 150 | 172 | 40 |
学术 | 023 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 31 | 14 | 10 | 4 | 330 | 346 | 50 |
专硕 | 023 | 软件学院 | 085212 | 软件工程(专业学位) | 57 | 66 | 16 | 50 | 309 | 348 | 50 |
学术 | 024 | 经济与贸易学院 | 020201 | 国民经济学 | 66 | 5 | 1 | 4 | 378 | 388 | 40 |
学术 | 024 | 经济与贸易学院 | 020202 | 区域经济学 | 51 | 6 | 3 | 3 | 357 | 363 | 40 |
学术 | 024 | 经济与贸易学院 | 020204 | 金融学 | 219 | 18 | 8 | 10 | 394 | 406 | 40 |
学术 | 024 | 经济与贸易学院 | 020205 | 产业经济学 | 115 | 6 | 2 | 4 | 399 | 401 | 40 |
学术 | 024 | 经济与贸易学院 | 020206 | 国际贸易学 | 16 | 3 | 2 | 1 | 408 | 408 | 40 |
学术 | 024 | 经济与贸易学院 | 020209 | 数量经济学 | 39 | 4 | 0 | 4 | 388 | 398 | 40 |
学术 | 024 | 经济与贸易学院 | 027000 | 统计学 | 6 | 3 | 1 | 2 | 385 | 390 | 40 |
学术 | 024 | 经济与贸易学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 63 | 18 | 11 | 7 | 352 | 374 | 40 |
学术 | 024 | 经济与贸易学院 | 120203 | 旅游管理 | 20 | 10 | 5 | 5 | 367 | 384 | 40 |
专硕 | 024 | 经济与贸易学院 | 025100 | 金融(专业学位) | 149 | 20 | 7 | 13 | 358 | 380 | 40 |
专硕 | 024 | 经济与贸易学院 | 085240 | 物流工程(专业学位) | 58 | 21 | 7 | 14 | 331 | 359 | 40 |
学术 | 025 | 新闻与传播学院 | 010102 | 中国哲学 | 8 | 6 | 1 | 5 | 345 | 359 | 50 |
学术 | 025 | 新闻与传播学院 | 010106 | 美学 | 13 | 8 | 0 | 8 | 360 | 368 | 50 |
学术 | 025 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 86 | 17 | 7 | 10 | 358 | 380 | 50 |
学术 | 025 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 141 | 17 | 2 | 15 | 364 | 388 | 50 |
学术 | 026 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 31 | 8 | 4 | 4 | 324 | 352 | 40 |
专硕 | 026 | 艺术学院 | 135101 | 音乐(专业学位) | 22 | 6 | 3 | 3 | 310 | 319 | 40 |
专硕 | 026 | 艺术学院 | 135106 | 舞蹈(专业学位) | 6 | 1 | 0 | 1 | 336 | 336 | 40 |
学术 | 027 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 8 | 5 | 1 | 4 | 353 | 369 | 50 |
学术 | 027 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 3 | 2 | 0 | 2 | 356 | 362 | 50 |
学术 | 027 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 5 | 3 | 0 | 3 | 354 | 372 | 50 |
学术 | 027 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 10 | 2 | 0 | 2 | 363 | 382 | 50 |
学术 | 027 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 177 | 38 | 5 | 33 | 320 | 353 | 50 |
学术 | 027 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 11 | 4 | 2 | 2 | 357 | 368 | 50 |
学术 | 027 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
专硕 | 027 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 149 | 36 | 8 | 28 | 319 | 341 | 50 |
专硕 | 027 | 法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 42 | 26 | 8 | 18 | 319 | 347 | 50 |
学术 | 028 | 设计学院 | 087200 | 设计学 | 23 | 15 | 4 | 11 | 331 | 347 | 40 |
学术 | 028 | 设计学院 | 130500 | 设计学 | 47 | 15 | 5 | 10 | 326 | 349 | 40 |
专硕 | 028 | 设计学院 | 085237 | 工业设计工程(专业学位) | 39 | 21 | 7 | 14 | 336 | 358 | 40 |
专硕 | 028 | 设计学院 | 135107 | 美术(专业学位) | 15 | 10 | 3 | 7 | 321 | 335 | 40 |
学术 | 029 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 12 | 7 | 4 | 3 | 332 | 357 | 40 |
专硕 | 080 | 工商管理学院MBA中心 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 741 | 214 | 0 | 214 | 160 | 173 | 50 |
专硕 | 080 | 工商管理学院MBA中心 | 125300 | 会计(专业学位) | 463 | 77 | 12 | 65 | 170 | 197 | 50 |
数据仅供参考;红色为博士学位授权点,★为国家级重点学科 |
https://bj.wendu.com/uploadfile/2019/1031/20191031051119938.xls