考试资讯

咨询热线8:00-24:00 400-0999-680

首页 考试资讯考研动态 考研报录比:北京师范大学考研报录比(2017-2019)

考研报录比:北京师范大学考研报录比(2017-2019)

时间:2019-10-30 17:16:31 编辑:duchanghong

考研报录比是报考人数与录取人数的比例,考研考生在确定目标院校时,报录比查询是必不可少的数据分析工作。尤其是当目标院校实力相当,无法取舍时,选择报录比较小的院校是明智的选择。下面是北京师范大学考研报录比(2017-2019)供考生参考。

北京师范大学2019年报名录取情况
专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 录取比例
010101 马克思主义哲学 22 3 13.64%
010102 中国哲学 27 5 18.52%
010103 外国哲学 29 4 13.79%
010104 逻辑学 8 2 25.00%
010105 伦理学 13 5 38.46%
010106 美学 10 1 10.00%
010107 宗教学 8 1 12.50%
010108 科学技术哲学 3 2 66.67%
020100 理论经济学 27 5 18.52%
020101 政治经济学 2 2 100.00%
020104 西方经济学 2 1 50.00%
020106 人口、资源与环境经济学 3 3 100.00%
020200 应用经济学 4 2 50.00%
020204 金融学 9 4 44.44%
020207 劳动经济学 4 6 150.00%
030101 法学理论 3 3 100.00%
030103 宪法学与行政法学 4 1 25.00%
030104 刑法学 160 17 10.63%
030105 民商法学 25 3 12.00%
030106 诉讼法学 41 9 21.95%
030107 经济法学 10 2 20.00%
030109 国际法学 4 1 25.00%
030201 政治学理论 4 2 50.00%
030207 国际关系 20 3 15.00%
030301 社会学 14 8 57.14%
030303 人类学 5 2 40.00%
030304 民俗学 4 2 50.00%
030501 马克思主义基本原理 44 11 25.00%
030503 马克思主义中国化研究 11 4 36.36%
030505 思想政治教育 65 15 23.08%
0305Z1 党的建设 18 9 50.00%
040100 教育学 14 5 35.71%
040101 教育学原理 224 8 3.57%
040102 课程与教学论 398 26 6.53%
040103 教育史 119 9 7.56%
040104 比较教育学 151 6 3.97%
040105 学前教育学 178 7 3.93%
040106 高等教育学 124 7 5.65%
040107 成人教育学 9 2 22.22%
040108 职业技术教育学 31 6 19.35%
040109 特殊教育学 98 6 6.12%
0401Z1 教师教育 97 5 5.15%
0401Z2 远程教育 32 2 6.25%
040200 心理学 850 42 4.94%
040301 体育人文社会学 30 3 10.00%
040303 体育教育训练学 41 7 17.07%
040304 民族传统体育学 6 2 33.33%
047101 教育经济与管理 147 17 11.56%
050101 文艺学 116 8 6.90%
050102 语言学及应用语言学 99 14 14.14%
050103 汉语言文字学 156 11 7.05%
050104 中国古典文献学 37 5 13.51%
050105 中国古代文学 233 8 3.43%
050106 中国现当代文学 327 27 8.26%
050108 比较文学与世界文学 121 6 4.96%
0501Z1 中国民间文学 41 5 12.20%
0501Z2 儿童文学 63 3 4.76%
050201 英语语言文学 38 3 7.89%
050202 俄语语言文学 36 4 11.11%
050205 日语语言文学 24 2 8.33%
050211 外国语言学及应用语言学 84 7 8.33%
050302 传播学 151 10 6.62%
060100 考古学 3 2 66.67%
060200 中国史 223 16 7.17%
060300 世界史 55 9 16.36%
070101 基础数学 83 12 14.46%
070102 计算数学 5 2 40.00%
070103 概率论与数理统计 35 6 17.14%
070104 应用数学 25 2 8.00%
070201 理论物理 57 13 22.81%
070202 粒子物理与原子核物理 1 5 500.00%
070205 凝聚态物理 88 23 26.14%
070207 光学 14 8 57.14%
070300 化学 209 54 25.84%
070401 天体物理 37 17 45.95%
070501 自然地理学 78 11 14.10%
070502 人文地理学 97 9 9.28%
070503 地图学与地理信息系统 121 8 6.61%
0705Z1 自然资源 90 38 42.22%
0705Z2 全球环境变化 73 34 46.58%
0705Z3 自然灾害学 27 13 48.15%
071000 生物学 154 33 21.43%
071101 系统理论 15 4 26.67%
071102 系统分析与集成 17 7 41.18%
071300 生态学 126 15 11.90%
078401 教育技术学 96 17 17.71%
078501 运动人体科学 31 5 16.13%
080501 材料物理与化学 2 4 200.00%
081001 通信与信息系统 7 6 85.71%
081002 信号与信息处理 10 4 40.00%
081202 计算机软件与理论 37 1 2.70%
081203 计算机应用技术 63 16 25.40%
081500 水利工程 33 17 51.52%
081501 水文学及水资源 2 1 50.00%
081502 水力学及河流动力学 2   0.00%
081602 摄影测量与遥感 28 7 25.00%
081603 地图制图学与地理信息工程 9 2 22.22%
082703 核技术及应用 13 6 46.15%
082704 辐射防护及环境保护 2 3 150.00%
083000 环境科学与工程 10 5 50.00%
083001 环境科学 149 21 14.09%
083002 环境工程 103 14 13.59%
083700 安全科学与工程 10 7 70.00%
120201 会计学 1 3 300.00%
120202 企业管理 18 7 38.89%
120401 行政管理 75 6 8.00%
120405 土地资源管理 9 2 22.22%
1204J1 人力资源管理 8 2 25.00%
1204Z1 政府经济管理 14 2 14.29%
120501 图书馆学 24 3 12.50%
120502 情报学 52 5 9.62%
130100 艺术学理论 4   0.00%
130200 音乐与舞蹈学 17 2 11.76%
130300 戏剧与影视学 169 19 11.24%
130400 美术学 66 2 3.03%

 

北京师范大学2018年报名录取情况
专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 录取比例
010101 马克思主义哲学 21 6 28.57%
010102 中国哲学 22 3 13.64%
010103 外国哲学 23 4 17.39%
010104 逻辑学 5 3 60.00%
010105 伦理学 8 4 50.00%
010106 美学 15 3 20.00%
010107 宗教学 1 2 200.00%
010108 科学技术哲学 8 3 37.50%
020100 理论经济学 38 5 13.16%
020101 政治经济学 3 1 33.33%
020106 人口、资源与环境经济学 2   0.00%
020200 应用经济学 11 2 18.18%
020204 金融学 3 3 100.00%
020207 劳动经济学 4 3 75.00%
030101 法学理论 8 1 12.50%
030103 宪法学与行政法学 3 1 33.33%
030104 刑法学 152 18 11.84%
030105 民商法学 23 2 8.70%
030106 诉讼法学 40 6 15.00%
030107 经济法学 5 2 40.00%
030109 国际法学 2 1 50.00%
030201 政治学理论 11 2 18.18%
030204 中共党史 7 4 57.14%
030207 国际关系 12 3 25.00%
030301 社会学 5 5 100.00%
030303 人类学 2 3 150.00%
030304 民俗学 6 2 33.33%
030501 马克思主义基本原理 32 9 28.13%
030503 马克思主义中国化研究 3 1 33.33%
030505 思想政治教育 44 15 34.09%
0305Z1 党的建设 2 2 100.00%
040100 教育学 13 4 30.77%
040101 教育学原理 178 7 3.93%
040102 课程与教学论 354 32 9.04%
040103 教育史 111 8 7.21%
040104 比较教育学 111 11 9.91%
040105 学前教育学 171 6 3.51%
040106 高等教育学 104 6 5.77%
040107 成人教育学 14 3 21.43%
040108 职业技术教育学 26 5 19.23%
040109 特殊教育学 99 7 7.07%
0401Z1 教师教育 91 8 8.79%
0401Z2 远程教育 35 3 8.57%
040200 心理学 630 46 7.30%
040301 体育人文社会学 22 10 45.45%
040303 体育教育训练学 35 3 8.57%
040304 民族传统体育学 9   0.00%
047101 教育经济与管理 108 13 12.04%
050101 文艺学 85 5 5.88%
050102 语言学及应用语言学 81 11 13.58%
050103 汉语言文字学 132 10 7.58%
050104 中国古典文献学 36 5 13.89%
050105 中国古代文学 195 8 4.10%
050106 中国现当代文学 283 32 11.31%
050108 比较文学与世界文学 141 5 3.55%
0501Z1 中国民间文学 24 7 29.17%
0501Z2 儿童文学 50 3 6.00%
050201 英语语言文学 22 3 13.64%
050202 俄语语言文学 49 3 6.12%
050205 日语语言文学 28 4 14.29%
050211 外国语言学及应用语言学 72 7 9.72%
050302 传播学 174 11 6.32%
060100 考古学 1   0.00%
060200 中国史 199 17 8.54%
060300 世界史 44 7 15.91%
070101 基础数学 79 12 15.19%
070102 计算数学 10 2 20.00%
070103 概率论与数理统计 28 6 21.43%
070104 应用数学 22 2 9.09%
070201 理论物理 45 14 31.11%
070205 凝聚态物理 76 22 28.95%
070207 光学 20 10 50.00%
070300 化学 153 54 35.29%
070401 天体物理 29 21 72.41%
070402 天体测量与天体力学 1   0.00%
070501 自然地理学 44 21 47.73%
070502 人文地理学 62 7 11.29%
070503 地图学与地理信息系统 95 14 14.74%
0705Z1 自然资源 86 36 41.86%
0705Z2 全球环境变化 65 39 60.00%
0705Z3 自然灾害学 35 17 48.57%
071000 生物学 134 32 23.88%
071101 系统理论 18 7 38.89%
071102 系统分析与集成 10 7 70.00%
071300 生态学 69 17 24.64%
078401 教育技术学 91 17 18.68%
078501 运动人体科学 23 6 26.09%
080501 材料物理与化学 2   0.00%
081001 通信与信息系统 10 3 30.00%
081002 信号与信息处理 10 3 30.00%
081202 计算机软件与理论 20 2 10.00%
081203 计算机应用技术 34 11 32.35%
081500 水利工程 29 7 24.14%
081602 摄影测量与遥感 9 4 44.44%
081603 地图制图学与地理信息工程 5 2 40.00%
082703 核技术及应用 14 6 42.86%
083001 环境科学 106 21 19.81%
083002 环境工程 87 15 17.24%
083700 安全科学与工程 9 6 66.67%
120202 企业管理 18 3 16.67%
120401 行政管理 67 7 10.45%
120405 土地资源管理 8 1 12.50%
1204J1 人力资源管理 19 2 10.53%
1204Z1 政府经济管理 3 2 66.67%
120501 图书馆学 20 3 15.00%
120502 情报学 41 5 12.20%
130100 艺术学理论 9 2 22.22%
130200 音乐与舞蹈学 15   0.00%
130300 戏剧与影视学 111 14 12.61%
130400 美术学 49 5 10.20%

 

北京师范大学2017年报名录取情况
专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 录取比例
010101 马克思主义哲学 17 5 29.41%
010102 中国哲学 26 7 26.92%
010103 外国哲学 15 2 13.33%
010104 逻辑学 6 1 16.67%
010105 伦理学 5 1 20.00%
010106 美学 12 2 16.67%
010107 宗教学 5 1 20.00%
010108 科学技术哲学 3 1 33.33%
020100 理论经济学 32 3 9.38%
020101 政治经济学 8 1 12.50%
020104 西方经济学 10 2 20.00%
020106 人口、资源与环境经济学 5 1 20.00%
020200 应用经济学 16 1 6.25%
030101 法学理论 11 1 9.09%
030103 宪法学与行政法学 2 1 50.00%
030104 刑法学 156 15 9.62%
030105 民商法学 19 2 10.53%
030106 诉讼法学 45 7 15.56%
030107 经济法学 4 2 50.00%
030109 国际法学 10 1 10.00%
030201 政治学理论 19 4 21.05%
030204 中共党史 4 2 50.00%
030207 国际关系 14 4 28.57%
030303 人类学 5 1 20.00%
030304 民俗学 5 1 20.00%
030501 马克思主义基本原理 29 5 17.24%
030503 马克思主义中国化研究 8 2 25.00%
030505 思想政治教育 23 8 34.78%
040100 教育学 13 3 23.08%
040101 教育学原理 227 9 3.96%
040102 课程与教学论 310 22 7.10%
040103 教育史 93 8 8.60%
040104 比较教育学 124 6 4.84%
040105 学前教育学 131 5 3.82%
040106 高等教育学 73 7 9.59%
040107 成人教育学 10 1 10.00%
040108 职业技术教育学 22 4 18.18%
040109 特殊教育学 111 6 5.41%
0401Z1 教师教育 92 8 8.70%
0401Z2 远程教育 31 4 12.90%
040200 心理学 453 42 9.27%
040301 体育人文社会学 16 3 18.75%
040303 体育教育训练学 28 2 7.14%
040304 民族传统体育学 4 2 50.00%
047101 教育经济与管理 123 12 9.76%
050101 文艺学 90 5 5.56%
050102 语言学及应用语言学 94 9 9.57%
050103 汉语言文字学 149 12 8.05%
050104 中国古典文献学 47 7 14.89%
050105 中国古代文学 169 6 3.55%
050106 中国现当代文学 302 33 10.93%
050108 比较文学与世界文学 117 4 3.42%
0501Z1 中国民间文学 13 4 30.77%
0501Z2 儿童文学 46 3 6.52%
050201 英语语言文学 26 3 11.54%
050202 俄语语言文学 33 5 15.15%
050205 日语语言文学 29 3 10.34%
050211 外国语言学及应用语言学 90 7 7.78%
050302 传播学 141 10 7.09%
060100 考古学 4 1 25.00%
060200 中国史 199 19 9.55%
060300 世界史 60 8 13.33%
070101 基础数学 89 10 11.24%
070102 计算数学 3   0.00%
070103 概率论与数理统计 30 8 26.67%
070104 应用数学 13 1 7.69%
070201 理论物理 64 11 17.19%
070205 凝聚态物理 52 18 34.62%
070207 光学 14 6 42.86%
070300 化学 147 60 40.82%
070401 天体物理 32 13 40.63%
070501 自然地理学 32 8 25.00%
070502 人文地理学 47 10 21.28%
070503 地图学与地理信息系统 101 12 11.88%
0705Z1 自然资源 93 30 32.26%
0705Z2 全球环境变化 67 28 41.79%
0705Z3 自然灾害学 34 21 61.76%
071000 生物学 156 30 19.23%
071101 系统理论 17 7 41.18%
071102 系统分析与集成 4 2 50.00%
071300 生态学 69 7 10.14%
078401 教育技术学 82 16 19.51%
078501 运动人体科学 21 6 28.57%
080501 材料物理与化学 1 5 500.00%
081001 通信与信息系统 12 4 33.33%
081002 信号与信息处理 12 4 33.33%
081202 计算机软件与理论 15 4 26.67%
081203 计算机应用技术 33 9 27.27%
081500 水利工程 30 10 33.33%
081501 水文学及水资源 4   0.00%
081602 摄影测量与遥感 2 2 100.00%
081603 地图制图学与地理信息工程 3 1 33.33%
082703 核技术及应用 12 5 41.67%
083000 环境科学与工程 9 5 55.56%
083001 环境科学 115 22 19.13%
083002 环境工程 65 14 21.54%
083700 安全科学与工程 5 1 20.00%
090707 水土保持与荒漠化防治 3 3 100.00%
100800 中药学 6 3 50.00%
120202 企业管理 11 3 27.27%
120401 行政管理 78 6 7.69%
120405 土地资源管理 10 1 10.00%
1204J1 人力资源管理 34 3 8.82%
1204Z1 政府经济管理 2 1 50.00%
120501 图书馆学 12 4 33.33%
120502 情报学 37 6 16.22%
130100 艺术学理论 58 4 6.90%
130300 戏剧与影视学 96 12 12.50%

https://bj.wendu.com/uploadfile/2019/1030/20191030052535759.xls

推荐阅读:全国各招生单位历年考研报录比

扫一扫

进考研专属交流群 获取更多考研干货资料

优先参加最新福利活动

我要吐槽

    • 文都考研课代表
    研友互动