10月8日,北京交通大学研究生院通知公告栏发布了该报考点2022考研网报信息有误名单!接下来,小编为广大考生们整理了出来,供考生知晓。
北京交通大学报考点2022年硕考网报信息有误名单
根据《北京交通大学2022年硕士研究生招生简章》、《2022年全国硕士研究生招生考试北京交通大学招生单位(10004)网报公告》,研招办对截止2021年10月7日22:00的网报数据进行初步审核,现将不符合我校招生条件的名单及信息提示如下,请以下考生在网报截止日期前登录研招网修改报考信息或重新报名,否则不允许参加考试。
一、北京交通大学“非全日制”只招收“定向就业”硕士生,以下考生网报时就业方式选择了11非定向就业,请尽快在网报截止日期前更正为12定向就业,否则不允许参加考试。
报名号 | 姓名 |
110498931 | 袁嘉彤 |
110498440 | 黄平中 |
110498512 | 贾磊 |
110498489 | 李倩倩 |
110498417 | 彭晨 |
110498396 | 杨旭 |
110498230 | 王凤 |
110498299 | 张颖 |
220768809 | 韩畅 |
110498129 | 付思阳 |
120398543 | 周蔚东 |
110498014 | 邢浩 |
110497874 | 徐阳 |
110497743 | 孙骏超 |
110497799 | 郑妍南 |
110497744 | 赵水莲 |
370387834 | 周晓飞 |
110497729 | 马吉鹏 |
120498669 | 吴传强 |
110497610 | 翟贺 |
110497419 | 刘德龙 |
120498522 | 王建京 |
110497476 | 蒋雅頔 |
110497311 | 杨艳 |
110497327 | 王天予 |
110497346 | 孙阳 |
110497189 | 张翔 |
110497219 | 宗帅 |
110497177 | 周春晓 |
110497090 | 程爱秋 |
110497096 | 杨瑞云 |
120498321 | 肖颜颜 |
410695549 | 李笑天 |
130796469 | 赵振文 |
110497088 | 孙殿举 |
110497158 | 丁世豪 |
110497117 | 徐昊玉 |
214097824 | 范志超 |
110496967 | 贾棋 |
110497006 | 吕雪峰 |
110496879 | 班福广 |
110496904 | 刘露 |
110496889 | 陈智慧 |
110496858 | 刘凤江 |
110496946 | 任远韬 |
110496882 | 王钢 |
110496941 | 吴春阳 |
110496852 | 麻然 |
211095519 | 陶宏银 |
110496771 | 高巨宁 |
131895883 | 李聪聪 |
370780972 | 雷鹏 |
110496800 | 乔蕊 |
110496855 | 郝晋 |
110496827 | 王莹莹 |
110496736 | 袁霄鸣 |
110496753 | 郑玲玲 |
110496807 | 边鑫 |
110496808 | 张有旭 |
110496823 | 苟卓卓 |
110496757 | 陈阳桥 |
110496766 | 许容 |
110496646 | 王丹 |
110496678 | 袁苗 |
110496711 | 吴莹莹 |
110496669 | 王珣 |
110496713 | 冯潇 |
110496648 | 康姣茜 |
110496588 | 张桢 |
110496611 | 刘文广 |
110496563 | 熊蕾 |
110496608 | 郭娜 |
110496632 | 王娜 |
110496695 | 王骞 |
110496630 | 郑悦斌 |
132198502 | 王玥 |
110496542 | 许京川 |
120497872 | 李铁 |
120497888 | 殷琦 |
110496514 | 王凌风 |
110496501 | 李旭峰 |
110496521 | 刘燕京 |
211391068 | 李佳容 |
110496462 | 葛珅 |
110496442 | 石明飞 |
110496440 | 许莹 |
110496445 | 郝津锋 |
110496503 | 翟耀 |
110496430 | 刘晓晴 |
110496425 | 周磊 |
342491357 | 叶华增 |
110496410 | 高佳慧 |
110496416 | 张宇轩 |
110496378 | 王凡 |
110496388 | 周庆磊 |
120497717 | 张博 |
110496415 | 马林 |
110496404 | 朱艳飞 |
150293407 | 魏志鹏 |
150293426 | 卢雨田 |
110496329 | 刘梓雯 |
110496286 | 赵健 |
110496346 | 王娜 |
110496285 | 刘旭阳 |
120497634 | 郑军 |
130590235 | 刘瑞涛 |
110496260 | 曹刚魁 |
110496199 | 刘红良 |
110496243 | 丁峤 |
110496161 | 武辉 |
621098409 | 赵菁 |
132698402 | 李德嘉 |
110496198 | 陈振东 |
110496183 | 李云龙 |
110496169 | 武铂东 |
110496146 | 尚艳红 |
110496147 | 兰武娜 |
110496162 | 郑月娇 |
110496145 | 王枫 |
110496160 | 魏浩 |
110496226 | 范云飞 |
530394281 | 钱胜康 |
110496134 | 刘耕华 |
110496131 | 张天成 |
110496148 | 顾宝宇 |
110499436 | 吕若琳 |
110499246 | 庞涛 |
110499177 | 王佳雨 |
120499528 | 崔长宏 |
二、以下考生报考我校“退役大学生士兵”专项计划,报考专业或学习方式不正确,请尽快在网报截止日期前修改为我校可招收该专项计划的专业及学习方式,否则不允许参加考试。
报名号 | 姓名 |
132499759 | 卞帅 |
110497819 | 聂梦帆 |
214797169 | 李宗效 |
三、以下考生以高职高专或本科结业报考我校硕士生(不含125100工商管理、125601工程管理专业),同等学力考生未在报考前征得报考学院同意,原则上不允许报考。
报名号 | 姓名 |
110498659 | 席盛菊 |
412295155 | 赵晓慧 |
110498396 | 杨旭 |
371094921 | 杨博涵 |
611395279 | 王宇 |
321592165 | 周子健 |
110497117 | 徐昊玉 |
110496897 | 马天翔 |
110496749 | 王文彬 |
110496830 | 魏秀月 |
110496590 | 高文漪 |
110496369 | 周健敏 |
110496168 | 梁宏宇 |
110496134 | 刘耕华 |
110499079 | 崔雨萌 |
四、以下考生报考我校法律(法学),毕业专业不符合报考条件,请尽快在网报截止前修改报考专业,否则不允许参加考试。
报名号 | 姓名 |
130796469 | 赵振文 |
以下考生有学籍学历校验提示,请仔细检查网报信息是否填写错误,如填写错误,请尽快在网报截止日期前修改,如无填写错误,需要按照《2022年全国硕士研究生招生考试北京交通大学招生单位(10004)网报公告》的要求,提早准备相应材料,以备后续审核。
报名号 | 姓名 | 学籍学历校验提示 |
110496900 | 胡会鹏 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
370990593 | 马玉 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
460798944 | 马河川 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
321490361 | 徐君怡 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
110498512 | 贾磊 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
110498193 | 王静 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
110498334 | 范志敏 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
610597184 | 崔世伟 | 校验未通过,学历码有疑问。 |
110498224 | 张海菲 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
611395279 | 王宇 | 校验未通过,毕业年月、毕业学校有疑问。 |
110497768 | 冯克 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
110497799 | 郑妍南 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
110497675 | 范志峰 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
321592165 | 周子健 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
131799640 | 陈星野 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
211498958 | 朱浩铭 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
131495851 | 卢子豪 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
110497297 | 张倩 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
110497395 | 李丽娜 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
131086917 | 薛恩飞 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
621099442 | 巨昕灵 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
110497221 | 吴玉娟 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
130282042 | 李尉彰 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
110497157 | 张忠 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
132499229 | 李沛磊 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
132298991 | 王峥 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
110496899 | 俞永钦 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
130591898 | 侯国凯 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
621397756 | 吕榕 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
110496766 | 许容 | 校验未通过,学历码有疑问。 |
110496588 | 张桢 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
130990041 | 苏梦晗 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
130795890 | 陈炳琦 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
130484844 | 姬晓丽 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
110496541 | 张亚萌 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
150293407 | 魏志鹏 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
110496329 | 刘梓雯 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
110496300 | 王思琪 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
142394631 | 郭楷文 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
110496308 | 王茜茜 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
110496233 | 赵璐璐 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
110496254 | 王逢时 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
110496189 | 王利娜 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
110496160 | 魏浩 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
110496203 | 唐程远 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
110499762 | 孙康 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
120499695 | 赵金秀 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
110499296 | 王锋 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
321494831 | 吕煜 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
132499759 | 卞帅 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
130897347 | 郝勇跃 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
120499057 | 莫红鹰 | 校验通过。有研究生学籍。 |
110497570 | 杨瑞龙 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
210595102 | 石萌萌 | 校验通过。有研究生学籍。 |
371589339 | 李亚欣 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
受网报信息的限制,可能仍有不符合我校报考要求的考生未在名单中列出,请考生认真阅读招生简章、专业目录和网报公告,根据相关要求及时修改报考信息或重新报名。凡不按要求报名、网报信息误填、错填或填报虚假信息而造成不能网上确认或考试的,后果由考生本人承担。
以上是“北京交通大学报考点2022年硕考网报信息有误名单”,希望上述内容对报考该校2022考研者们有所帮助!