MPACC会计专硕,每年报考人数较多!在此,小编提醒备考MPACC考研者们,一定要了解目标院校的招生录取情况等信息。接下来,为大家整理出-全国283所MPACC院校近2年复试分数线,供考生参考。
全国283所MPACC院校近2年复试分数线
省份 | 学校 | 2021学制 | 2021复试线 | 2020学制 | 2020年复试线 |
北京 | 清华大学 | 非全日制 | 179/92/46 | 非全日制(有提前面) | 175/88/44 |
北京大学 | 全日制 | 255/150/60 | 全日制 | 245/150/60 | |
中国人民大学 | 全日制/非全日制 | 全日制253 | 全日制/非全日制 | 240/120/60 | |
中央财经大学 | 全日制/非全日制 | 188/125/50 | 全日制/非全日制 | 199/88/44 | |
对外经贸大学 | 全日制 | 245/92./46 | 全日制/(全日制 | 230/88/44 | |
中国财政科学研究院 | 全日制/非全日制 | 218/46/92 | 全日制/非全日制 | 208/88/44 | |
首都经济贸易大学 | 全日制 | 225/92/46 | 全日制 | 225/88/44 | |
北京交通大学 | 非全日制 | 180/92/46 | 全日制/要全日制 | 232/88/44 | |
北京航空航天大学 | 非全日制 | 190/92/46 | 全日制(仅推免)/非全日制 | 190/90/45 | |
北京理工大学 | 非全日制 | 180/92/46 | 非全日制(有提前面) | 170/84/42 | |
北京化工大学 | 全日制/非全日制 | 200/125/50 | 全日制/非全日制 | 185/123/50 | |
北方工业大学 | 全日制 | 214/92/46 | 全日制 | 175/88/44 | |
北京工商大学 | 全日制/非全日制 | 219/92/46 | 全日制/非全日制 | 220/88/44 | |
北京印刷学院 | 全日制 | 193/92/46 | 全日制 | 192/88/44 | |
北京外国语大学 | 全日制 | 230/46/92 | 全日制 | 216/88/44 | |
北京信息科技大学 | 非全日制 | 179/92/46 | 非全日制 | 175/88/44 | |
北京联合大学 | 全日制 | 200/92/46 | 全日制 | 198/88/44 | |
中央民族大学 | 全日制 | 233/92/46 | 全日制 | 221/88/50 | |
北京第二外国语 大学 |
全日制/非全日制 | 214/92/46 | 全日制/非全日制 | 191/88/44 | |
中国农业大学 | 全日制 | 235/155/75 | 全日制 | 220/140/70 | |
北京林业大学 | 全日制/非全日制 | 209/46/92 | 全日制/非全日制 | 218/88/44 | |
北京语言大学 | 全日制 | 214/92/46 | 全日制 | 211/88/44 | |
华北电力大学 | 全日制/非全日制 | 219/92/46 | 企日制/非全日制 | 175/88/44 | |
中国矿业大学 (北京) |
全日制/非全日制 | 179/46/92 | 全日制/非全日制 | 175/88/44 | |
中国石油大学 (北京) |
全日制/非全目制 | 179/46/92 | 全日制/非全日制 | 210/88/44 | |
中国地质大学 (北京) |
全日制/非全日制 | 179/46/92 | 全日制/非全日制 | 175/88/44 | |
北京国家会计学院 | 全日制/非全日制 | 221/92/46 | 全日制/非全日制 | 220/88/44 | |
天津 | 南开大学 | 全日制/非全日制 (均只招非应届生) |
195/120/50 | 全日制/非全日制 | 205/120/55 |
天律大学 | 全日制/非全日制 《有提前而> |
205/92/45 | 全日制/非全日制 | 175/90/45 | |
天津科技大学 | 全日制 | 179/92/256 | 全日制 | 212 | |
天津商业大学 | 全日制 | 219/92/46 | 全日制 | 175/88/44 | |
天津工业大学 | 全日制/非全白制 | 186/92/46 | 全日制/非全日制 | 198/88/44 | |
天津财经大学 | 全日制 | 225/92/46 | 全日制 | 226/88/44 | |
河北 | 河北大学 | 全日制 | 206/46/92 | 全日制/非全日制 | 187/44/88 |
河北地质大学 | 全日制 | 201/46/92 | 全日制 | 212/44/88 | |
河北农业大学 | 全日制/非全日制 | 198/46/92 | 全日制/非全日制 | 198/44/88 | |
华北电力大学 (保定) |
全日制/非全日制 | 179/46/92 | 全日制/非全日制 | 175/4/88 | |
河北工程大学 | 全日制 | 20T/46/92 | 全日制 | 199/44/88 | |
河北师范大学 | 全日制 | 203/46/92 | 全日制 | 210/44/88 | |
河北工业大学 | 全日制 | 226/46/92 | 全日制/非全日制 | 218/44/88 | |
燕山大学 | 全日制 | 213/46/92 | 全日制 | 208/44/88 | |
河北经贸大学 | 全日制 | 212/46/92 | 全日制 | 200/44/88 | |
山西 | 山西师范大学 | 全日制 | 206/92/46 | 全日制 | 205/88/44 |
太原理工大学 | 非全日制 | 190/110/55 | 非全日制 | 200/120/6o | |
山西财经大学 | 全日制 | 220/92/46 | 全日制 | 219/88/44 | |
内蒙古 | 内蒙古大学 | 全日制 | 219/82/41 | 全日制 | 220/78/39 |
内蒙古科技大学 | 全日制/非全日制 | 191/82/41 | 全日制/非全目制 | 199/78/39 | |
内蒙古农业大学 | 全日制 | 183/82/41 | 全日制 非全日制 |
204/78/39 176/78/39 |
|
非全日制 | 179/82/41 | ||||
内蒙古财经大学 | 全日制 | 207/82/41 | 全日制 | 204 | |
辽宁 | 辽宁大学 | 全日制 | 220/181 | 全日制 非全日制 |
242/88/44 204/88/41 |
非全日制 | 220/181 | ||||
辽宁石油化工大学 | 全日制/非全日制 | 190/46/92 | 全日制/非全日制 | 179/88/44 | |
沈阳农业大学 | 全日制/非全日制 | 179/46/92 | 全日制/非全日制 | 207/88/44 | |
沈阳化工大学 | 全日制/非全日制 | 186/46/92 | 全日制/非全日制 | 199/88/44 | |
沈阳建筑大学 | 全日制/非全日制 | 197/46/92 | 公日制/非全日制 | 193/88/44 | |
沈阳大学 | 全日制 | 185/46/92 | 全日制 | 210/88/44 | |
沈阳工业大学 | 全日制/非全日制 | 181/46/92 | 全日制/非全日制 | 207 | |
东北大学 | 全日制/非全曰制 | 220/46/92 | 全日制/非全日制 | 220/120/55 | |
东北财经大学 | 全日制/非全日制 | 国商228/46/92 会院239/46/92 非全179 |
全日制/非全日制 | 国商226/88/44 会院239/88/44 |
|
吉林 | 吉林大学 | 停招 | 停招 | 停韶 | 停招 |
长春大学 | 全日制 | 195/92/46 | 全日制 | 203/88/44 | |
长春理工大学 | 全日制 | 189/92/46 | 全日制 | 217/88/44 | |
长春工业大学 | 全日制/非全日制 | 2o0/92/ 46 | 全日制/邓全日制 | 185/88/44 | |
吉林外国语大学 | 全日制 | 179/92/46 | 全日制 | 175/88/44 | |
东北师燕大学 | 全日制 | 219/92/46 | 全日制 | 229/88/44 | |
北华大学 | 全日制/非全日制 | 180/92/46 | 全日制/心全日制 | 196/88/44 | |
东北电力大学 | 全日制/非全日制 | 183/92/46 | 全日制/非全日制 | 213/88/44 | |
吉林财经大学 | 全日制 | 214/92/46 | 全日制/非全日制 | 215/88/44 | |
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 非全日制 | 179/46/92 | 全日制/非全日制 | 240/158/80 |
哈尔滨理工大学 | 全日制 | 204/46/92 | 全日制 | 208/88/44 | |
黑龙江科技大学 | 全日制/非全日制 | 190/46/92 | 全日制/非全日制 | 200/88/44 | |
黑龙江大学 | 全日制/非全日制 | 199/46/92 | 全日制/非全日制 | 214/88/44 | |
佳木斯大学 | 全目制 | 189/46/92 | 全日制 | 175/88/44 | |
黑龙江八一农垦 大学 |
全日制/非全日制 | 185/46/92 | 全日制/要全日制 | 200/88/44 | |
东北农业大学 | 全日制/非全日 | 225/46/92 | 全日制 | 216/88/44 | |
齐齐哈尔大学 | 全日制/非全日制 | 197/46/92 | 全日制/非全日制 | 197/88744 | |
东北林业大学 | 全日制/非全日制 | 216/46/92 | 全日制/非全日制 | 217/88/44 | |
东北石油大学 | 全日制 | 196/46/92 | 全日制 | 204/88/44 | |
哈尔滨商业大学 | 全日制 | 202/46/92 | 全日制 | 216/88/44 | |
上海 | 复旦大学 | 非全日制 | A线215/130/70 | 非全日制 | A线 215/130/70 B线 190/125/60 |
B线:195/125/60 | |||||
B线190/125/60c线 175/115/5 |
|||||
C线 180/120/55 |
|||||
c线180/120/55 | |||||
同济大学 | 非全日制 | 179/45/92 | 非全日制 | 175/90/45 | |
上海交通大学 | 全日制 | 245/60/120 | 全日制 | 240/120/6o | |
华东理工大学 | 全日制 | 228/46/92 | 全日制 非全日制 |
187/88/44 175/88/44 |
|
非全日制 | |||||
东华大学 |
全日制 | 224/46/92 | 全日制 | 223/88/44 | |
非全日制 | 170/84/42 | ||||
上海财经大学 | 全日制 | 180/46/92 | 全日制 | 235/120/60 175/88/44 |
|
非全日制 | 180/46/92 | 非全日制 | |||
上海理工大学 | 非全日制 | 192/46/92 | 非全日制 | 175/88/44 | |
上海海事大学 | 全日制/非全日制 | 194/46/92 | 全日制/要全日制 | 200/88/44 | |
华东师范大学 | 全日制 | 243/46/92 | 全日制 | 234/44/88 | |
华东政法大学 | 全日制/非全目制 | 218/46/92 | 全日制/非全日制 | 216/88/44 | |
上海大学 | 管理学院全/非全 | 216 | 管理学院全/非全 | 管理学院: 220/44/88 士兵专项175 |
|
悉尼商学院全/非全 | 210 | 悉尼商学院全/非全 | 悉尼工商学院; 215/44/88 |
||
上海对外经贸大学 |
全日制 | 211/44/88 | 全日制 | 会计学院 211/44/88 |
|
非全日制 | 175/44/88 | 非全日制 | MPAcc教育中心 175/44/865 |
||
上海国家会计学院 | 全日制 | 228/60/120 | 全日制 非全日制 |
' 227/120/6o 179/44/88 |
|
非全日制 | 179/46/92 | ||||
江苏 | 南京大学 | 非全日制 | 195/110/55 | 非全日制 | 185/110/55 |
苏州大学 | 全日刨 | 238/92/46 | 全日制 | 232/88/44 | |
东南大学 | 全日制/非全日制 | 215/120/60 | 全日制/非全日制 | 215/120/60 | |
南京航空航天大学 | 非全日制 | 179xco lpo | 全日制/非全日制 | 175/88/44 | |
南京理工大学 | 全日制/非全日制 | 195/92/46 | 全日制/非全日制 | 195/88/44 | |
江苏科技大学 | 全日制/非全日制 | 208统一划线 | 全日制/非全日制 | 198/8s744 | |
中国矿业大学 | 全日制 | 231/92/46 | 全日制/非全日制 | 227/88/44 | |
南京邮电大学 | 全日制/非全日制 | 221/92/46 | 全日制/非全日制 | 224/88/44 | |
河海大学 | 全日制/非全日制 | 198/92/46 | 全日制/非全日制 | 224/88/44 | |
南京林业大学 | 全日制/非全日制 | 216/92/46 统一划线 |
全日制/非全日制 | 211/88/44 | |
南京工业大学 | 非全日制 | 180/92/46 | 全日制/非全日制 | 175/88/44 | |
江苏大学 | 全日制/非全日制 | sopr12o/55 | 全日制/非全日制 | 210/120/55 | |
扬州大学 | 全日制/非全日制 | 218 | 全日制/非全日制 | 211/88/4 | |
江苏师范大学 | 全日制 | 214/92/46 | 全日制 | 215/44/88 | |
南京信息工程大学 | 全日制 | 本部220/92/46 无锡 201/92/46 金牛湖 205/92/46 |
全日制 | 225/88/44 | |
南京农业大学 | 全日制/非全日制 | 224/92/46 | 全日制/非全日制 | 234/88/44 | |
南京师范大学 | 全日制 | 224 | 全日制 | 217/88/44 | |
南京财经大学 | 全日制 | 222/92/46 | 全日制/电全日制 | 220/88/44 | |
南京审计大学 | 全日制 | 221/92/46 | 全日制/非全日制 | 231/88/44 | |
浙江 | 浙江大学 | 全日制 | 245/160/80 | 全日制 | 245/160/80 |
浙江工业大学 | 全日制/非全日制 | 179/92/46 | 全日制/非全日制 | 175/88/44 | |
浙江理工大学 | 全日制/非全日制 | 223/92/46 | 全日制 | 194/88/44 | |
浙江农林大学 | 全日制/非全日制 | 212/92/46 | 全日制 | 207/88/44 | |
绍兴文理学院 | 全日制/非全日制 | 179/92/46 | 全日制 | 206/84 | |
宁波大学 | 全日制/非全日制 | 179/92/46 | 全日制/非全日制 | 175/88/44 | |
杭州电子科技大学 | 全日制/非全日制 | 179/92/46 | 全日制/非全日制 | 175/88/44 | |
浙江工商大学 | 全日制/非全日制 | 179/92/46 | 全日制/非全日制 | 210/88/44 | |
浙江财经大学 | 全日制/非全日制 | 179/92/46 | 全日制/非全日制 | 175/88/44 | |
安徽 | 安徽大学 | 全日制 | 226/92/46 | 全日制 | 228/88/44 |
合肥工业大学 | 全日制 | 236/92/46 | 全日制 | 233/88/44 | |
安徽工业大学 | 全日制/非全日制 | 211/92/46 | 全日制/非全日制 | 208/88/45 | |
安徽师范大学 | 全日制 | 195/46/92 | 全日制 | 212/88/44 | |
阜阳师范学院 | 全日制 | 190/42/84 | 全日制 | 190/42/84 | |
安徽农业大学 | 全日制/非全日制 | 208/92/46 | 全日制/非全日制 | 185/88/44 | |
安徽财经大学 | 全日制 | 220/92/46 | 全日制 | 217/88/44 | |
福建 | 厦门大学 | 全日制 | 254/55/120 | 全日制 | 246 |
非全日制 | 195/55/120 | 非全日制 | 205/120/55 | ||
福州大学 | 全日制 | 232 | 全日制 | 236/120/55 | |
厦门国家会计学院 | 全日制厂 | 229/60/120 | 全日制 | 242/120/60 | |
集美大学 | 财院全日制 | 212 | 财院全日制 | 207/88/44 | |
财院非全日制 | 79 | 财院非全日制 | 192/88/44 | ||
商院全日制 | 212 | 商院全日制 | 185/88/44 | ||
商院非全日制 | 79 | 商院非全日制 | 178/88/44 | ||
华侨大学 | 全日制 | 194/60/92 | 全日制 | 227/130/60 | |
福建农林大学 | 全日制 | 204 | 全日制 | 217 | |
江西 | 华东交通大学 | 全日制 | 179/92/46 | 全日制/非全日制 | 217/120/60 |
东华理工大学 | 全日制 | 200/46/92 | 全日制/非全日制 | 205/88/44 | |
江西师范大学 | 全日制/非全日制 | 210/92/46 | 全日制/非全日制 | 216/88/44 | |
南昌大学 | 非全日制 | 179/92/46 | 非全日制 | 193/88/44 | |
江西理工大学 | 全日制/非全日制 | 2o0/92xe | 全日制/要全日制 | 206/88/44 | |
景德镇陶瓷大学 | 全日制/非全日制 | i94/92/46 | 全日制/非全日制 | 201/88/44 | |
江西农业大学 | 全日制/非全日制 | 179/92/46 | 全日制/非全日制 | 208/88/44 | |
江西财经大学 | 会院/会计中心/深院 (非全) |
228/46/92 非全18O |
会阮/会计中心/深际 (非全) |
227/217/175 | |
山东 | 山东大学 | 全日制 | 234/120/6o | 全日制 | 235/120/6o |
中国海洋大学 | 全日制 | 238/92/46 | 全日制 | 193/88/44 | |
非全日制 | 208/92/46 | 全日制 | 175/88/44 | ||
中国石油大学(华 东) |
全日制/非全日制 | 全223/92/46 非全日制 |
全日制/非全日制 | 175/88/44 | |
青乌科技大学 | 全日制/非全目制 | 197/92/46 | 全日制/零全日制 | 193/88/44 | |
山东师范大学 | 全日制/非全日制 | 179/92/46 | 全日制/非全日制 | 217/88/44 | |
山东财经大学 | 全日制 | 202/92/46 | 全日制 非全日制 |
222/88/44 175/88/44 |
|
非全日制 | 181/92/46 | ||||
山东科技大学 | 全日制/非全日制 | 全223/92/46 非全179 |
全日制/非全日制 | 186/88/44 | |
济南大学 | 全日制/非全日制 | 190/92/46 | 全日制/要全日制 | 190/88/44 | |
责岛理工大学 | 全日制/非全日制 | 全206/92/46 非全199 |
全日制/非全日制 | 200/88/44 | |
山东农业大学 | 全日制 | 207/92/46 | 全日制 非全日制 |
197/88/44 175/88/44 |
|
非全日制 | 179/92/46 | ||||
青岛大学 | 全日制 | 217/92/46 | 全日制 非全日制 |
222/88/44 175/88/44 |
|
非全日制 | 180/92/46 | ||||
山东工商学院 | 全日制 | 204/92/46 | 全日制 | 206/SS/44 | |
河南 | 郑州轻工业大学 | 全日制/非全日制 | 184/46/92 | 全日制/非全日制 | 211/88/44 |
河南工业大学 | 全日制 | 222/46/92 | 全日制 | 208/88/44 | |
河南理工大学 | 全日制 | 209/46/92 | 全日制 | 206 | |
非全日制 | 180/46/92 | 非全日制 | 175 | ||
河南师范大学 | 全日制 | 210/46/92 | 全日制 | 215/88/44 | |
河南科技大学 | 全日制/非全日制 | 203/46/92 | 全日制/非全日制 | 204/126/56 | |
河南大学 | 全日制/非全日制 | 218/446/92 | 全日制/要全日制 | 228/88/44 | |
中原工学院 | 全日制/非全日制 | 179/46/92 | 全日制/非全日制 | 205 | |
河南财经玫法大学 | 全日制/非全日制 | 全日制226 非全日制207 |
全日制 | 221/88/44 | |
郑州航空工管学院 | 全日制 | 216/46/92 | 全日制 | 202/120/50 | |
湖北 | 武汉科技大学 | 全日制 | 220/120/60 | 全日制/非全日制 | 198/120/60 |
长江大学 | 全日制/非全日制 | 179/92/46 | 全日制/非全日制 | 184/88/44 | |
湖北民族大学 | 全日制 | 全181/92/46 非179 |
全日制 | 165/78/39(实则 18O 分) |
|
江汉大学 | 全日制/非全日制 | 200/92/46 | 全日制/非全日制 | 197/88/44 | |
中国地质大学 (武汉) |
全日制/非全日制 | 179/92/46 | 全日制/非全日制 | 180/88/44 | |
武汉大学 | 非全日制 | 180/955B | 非全日制 | 190/100/55 | |
武汉工程大学 | 全日制/非全日制 | 179/92/46 | 全日制/非全日制 | 184/88/44 | |
湖北工业大学 | 全日制/非全白制 | 179/92/46 | 全日制/非全日制 | 175/88/44 | |
湖北大学 | 全日制/非全日制 | 211/92/46 | 全日制/非全日制 | 215/125/50 | |
中南民族大学 | 全日制 | 214/92/46 | 全日制 | 200/88/44 | |
华中科技大学 | 全日制仅推免/ 非全日制 |
全225/120/60 非全179提面 |
全日制推免/ 非全日制 |
175/88/44 | |
三峡大学 | 全日制 | 201/92/46 | 全日制 | 175/8S/44 | |
非全日制 | 非全日制 | ||||
武汉理工大学 | 全日制/非全 | 241/92/ 46 | 全日制/非全 | 230/88/44 | |
中南财经政法大学 | 非全日制 | 243/120/60 | 非全日制 | 175/88/44, | |
武汉纺织大学 | 全日制/非全日制 | 196/92/46 | 全日制/非全日制 | 196/88/44 | |
武汉轻工大学 | 全日制 | 208/92/46 | 全日制/非全日制 | 175/88/44 | |
湖北经济学院 | 全日制/非全日制 | 195/92/46 | 全日制/非全日制 | 195/120/50 | |
湖南 | 湖南大学 | 非全日制 | 190/110/55 | 全日制/非全日制 | 190/110/55 |
全日制 | 190/110/55 | ||||
中南大学 | 全日制 | 235/120/60 | 非全日制 | 220/120/60 | |
湖南科技大学 | 全日制 | 179/92/46 | 全日制/非全日制 | 209/88/44 | |
长沙理工大学 | 全日制/非全日制 | 201/46/92 | 全日制/非全日制 | 198/88/44 | |
湘潭大学 | 全日制 | 212/92/46 | 全日制/非全日制 | 219/88/44 | |
中南林业科技大学 | 全日制 | 205/120/50 | 全日制 | 210/88/44 | |
湖南工商大学 | 全日制 | 212/46/92 | 全日制 | 215/88/44 | |
湖南工业大学 | 全日制 | 203/46/92 | 全日制 | 192/88/44 | |
南华大学 | 全日制/非全日制 | 195/46/92 | 全日制 | 205/145/39 | |
吉首大学 | 全日制 | 193/41/62 | 全日制 | 193/78/39 | |
湖南农业大学 | 全日制 | 201/46/92 | 全日制 | 195/88/44 | |
湖南理工学院 | 全日制 | 179/46/92 | 全日制 | 200/88/44 | |
湖南师范大学 | 全日制 | 223/46/92 | 全日制 | 230/88/44 | |
南华大学 | 全日制/非全日制 | 195/46/92 | 全日制/非全日制 | 205/145/39 | |
广东 | 中山大学 | 全日制/非全日制 | 250/120/6o | 全日制/非全制 (有提前面) |
250/125/65 (院线> |
暨南大学 | 全日制 | 242/92/46 | 全日制/非全日制 | 245/88/44 | |
华南理工大学 | 全日制 | 230/120/60 | 全日制 | 215/120/65 | |
非全日制 | 230/120/60 | 非全日制 (而材料中请) |
215/120/65 | ||
深圳大学 | 非全日制 | 188 | 非全日制 | 200/88/44 | |
广东财经大学 | 全日制 | 223/92/46 | 全日制 | 223/44/88 | |
广州大学 | 全日制/非全日制 | 218 | 全日制 | 20T/88/44 | |
华南师范大学 | 全日制 | 232/149/62 | 全日制 | 234/149/62 (院线) |
|
华南农业大学 | 全日制/非全日制 | 225/92/46 | 全日制/非全日制 | 195/88/44 | |
广东工业大学 | 全日制 | 217/92/46 | 全日制 | 223/88/44 | |
广东技术师范学院 | 全日制 | 209/92/46 | 全日制 | 205/88/44 | |
广东外语外贸大学 | 全日制 | 233/221/92/46 | 全日制/非全日制 | 223/222/88/44 | |
海南 | 海南大学 | 全日制/ 非全日制 |
227/46/92 | 全日制/ 非全日制 |
228/193/BS/44 |
广西 | 广西大学 | 全日制 | 218/130/60 | 全日制 | 223/65/130 |
牲林电子利技大学 品 |
全日制 | 169/82/41 | 全日制 | 205/39/78 | |
桂林理工大学 | 全日制 | 169/8exep | 全日制 | 204/39/78 | |
广西财经学院 | 全日制/非全日制 | 174/100/43 | 全日制/非全日制 | 18O/50/100 | |
重庆 | 重庆大学 | 全日制/非全日制 | 179/46/92 | 全日制/非全日制 | 230/120/60 |
西南大学 | 全日制 | 223/46/92 | 全日制 | 234/88/44 | |
重庆工商大学 | 全日制 | 222/46/92 | 全日制 | 217/88/44 | |
重庆理工大学 | 全日制/非全日制 | 203/46/92 | 全日制/非全日制 | 205/88/44 | |
四川 | 四川大学 | 非全日制 | 215/120/6o | 非全日制 | 210/120/60 |
四川师范大学 | 全日制/非全日制 | 210/92/46 | 全日制/非全日制 | 215/88/44 | |
西南交通大学 | 全日拼 | 241/92/46 | 全日制 | 233/A44 | |
西南财经大学 | 全日制 | 242/92/46 | 全日制 菲全日制 |
243/88/44 175/88/44 |
|
非全日制 | 179/92/46 | ||||
成都信息工程大学 | 全日制/非全日制 | 195/92/46 | 全日制/非全日制 | 190/88/44 | |
四川轻化工大学 | 全日制/非全日制 | 200/92/46 | 全日制/非全日制 | 188/90/45 | |
西华大学 | 全日制 | 211/92/46 | 全日制/非全日制 | 211/88/44 | |
成都大学 | 全日制 | 23/92/46 | 全日制/非全日制 | 190/88/44 | |
西南民族大学 | 全日制 | 217/92/46 | 全日制 | 217/110/50 | |
贵州 | 贵州财经大学 | 全日制 | 212/41/82 | 全日制 | 201/78/39 |
云南 | 云南大学 | 全日制/非全日制 | 210/41/82 | 全日制/非全日制 | 215/78/39 |
云南师范大学 | 全日制 | 201/41/82 | 全日制 | 200/78/39 | |
云南财经大学 | 全日制/非全日制 | 201/41/82 | 全日制/非全日制 | 207/78/39 | |
昆明理工大学 | 全日制 | 193/41/82 | 全日制 | 211/78/39 | |
云南民族大学 | 全日制 | 202/41/82 | 全日制 | 193/78/39 | |
西藏 | 西藏大学 | 非全日制 | 179/92/46 | 非全日制 | 165/78/39 |
西藏民族大学 | 全日制/非全日制 | 179/92/46 | 全日制/非全日制 | 165/78/39 | |
陕西 | 西安交通大学 | 非全制(有提前面) | 185/110/55 | 非全制(有提前面) | 205/110/55 |
西安理工大学 | 全日制 | 190/120/55 | 全日制/非全日制 | 210/120/65 | |
西安工业大学 | 全日制/非全日制 | 未公布 | 全日制/非全日制 | 208/88/53 | |
西安科技大学 | 全日制/非全日制 | 202/202 | 全日制/非全日制 | 193/88/44 | |
西安石油大学 | 全日制 | 215/192 | 全日制 | 200/88/44 175/88/44 |
|
非全日制 | 215/192 | 非全日制 | |||
长安大学 | 全日制/非全日制 | 国家A线 | 非全日制 | 183/88/44 | |
西安外国语大学 | 全日制 | 193/92/46 | 全日制 | 210/88/70 | |
西安财经大学 | 全日制/非全日制 | 218/92/46 | 全日制/非全日制 | 218/88/44 | |
陕西理工大学 | 全日制 | 191/92/46 | 全日制 | 191/88/44 | |
陕西师范大学 | 全日制 | 233/92/46 | 全日制 非全日制 |
227/88/44 175/88/44 |
|
非全日制 | 233/92/46 | ||||
西安工程大学 | 全日制/非全日制 | 190/92/46 | 全日制/非全日制 | 185/120/45 | |
延安大学 | 全日制/非全日制 | 204/92/46 | 全日制/要全日制 | 186/88/44 | |
西北工业大学 | 全日制/非全日制 | 179/46/92 | 全日制/非全日制 | 180/90/50 | |
西安邮电大学 | 全日制/非全日制 | 195/92/46 | 全日制/非全日制 | ||
甘肃 | 兰州大学 | 全日制 | 235/70/145 | 全日制 | 230/140/60 |
兰州理工大学 | 全日制 | 192/41/82 | 全日制 | 196/78/39 | |
兰州交通大学 | 全日制 | 201/41/82 | 全日制 | 202/78/39 | |
西北师范大学 | 全日制 | 197/41/82 | 全日制 | 210/78/39 | |
兰州财经大学 | 全日制 | 205/41/82 | 全日制 | 199/78/39 | |
甘肃政法大学 | 全日制 | 189/41/82 | 全日制 | 183/78/39 | |
青海民族大学 | 全日制 | 169/41/82 | 全日制 | 185/62/120 | |
宁夏 | 宁夏大学 | 全日制 | 212/41/82 | 全日制 | 225/78/39 |
北方民族大学 | 全日制 | 182/41/82 | 全日制 | 200/78/39 | |
新疆 | 新疆农业大学 | 全日制 | 190/82/41 | 全曰制/非全日制 | 180/60/100 |
石河子大学 | 全日制 | 205/74/37 | 全日制 | 199 | |
新疆财经大学 | 全日制 | 185/110/50 | 全日制/非全日制 | 190/60/110 | |
新疆大学 | 全日制 | 185/100/50 | 全日制/非全日制 | 165/78/39 |
以上是“全国283所MPACC院校近2年复试分数线”,希望对会计专硕的考研学子们有所帮助!