考试资讯

咨询热线8:00-24:00 400-0999-680

首页 考试资讯考研动态 湖北省社会科学院2021年硕士研究生招生拟录取名单

湖北省社会科学院2021年硕士研究生招生拟录取名单

时间:2021-05-06 09:21:57 编辑:leichenchen

      2021考研复试工作,已经结束。目前有些学校公示出研究生拟录取名单。因此,参加完2021考研复试考生们,一定要及时关注目标学校公告。下面,小编为大家给出——湖北省社会科学院2021年硕士研究生招生拟录取名单,供考生参考。

湖北省社会科学院2021年硕士研究生招生拟录取名单

姓名 考生编号 性别 英语 政治 业务课一 业务课二 总分 英语复试 专业复试 复试总分 综合成绩 录取院所 录取专业 备注
廖斌 105111109511111 46 69 207 0 322 78.75 94.30 88.08 76.24 楚文化研究所 中国古代史 第一批
张雅婷 104861112005891 49 69 210 0 328 75.00 94.50 86.70 76.15 楚文化研究所 专门史 第二批
詹智炜 103571210014734 52 70 207 0 329 77.50 90.17 85.10 75.45 楚文化研究所 中国古代史 第一批
赵越 103351000911258 72 71 188 0 331 79.25 93.34 87.70 76.95 楚文化研究所 中国古代史 第一批
谌一 100021114103708 71 70 188 0 329 86.00 95.67 91.80 78.80 楚文化研究所 专门史 第三批
杨阳 887011060200006 69 57 210 0 336 78.00 94.34 87.80 77.50 楚文化研究所 中国古代史 第一批
张禧 105201666604366 53 69 115 133 370 83.00 94.50 89.90 81.95 经济研究所 企业管理 第一批
刘帅 100031051103322 男  67 75 118 117 377 81.75 93.50 86.45 80.93 经济研究所 企业管理 第二批
蒋俊鹏 102471345714792 57 67 131 120 375 85.75 94.75 89.35 82.18 经济研究所 企业管理 第二批
宋佳 105201666604554 65 77 92 136 370 79.00 90.50 85.90 79.95 经济研究所 企业管理 第一批
王冰倩 102871210910902 60 73 108 125 366 78.25 90.00 85.30 79.25 经济研究所 企业管理 第三批
贺嘉晨 106511120185152 59 71 108 123 361 79.25 93.00 87.50 79.85 经济研究所 企业管理 第一批
陈婷 105591210004447 72 74 96 122 364 84.50 93.75 88.20 80.50 经济研究所 企业管理 第二批
杨超 102471430417993 62 64 120 115 361 73.50 88.84 82.70 77.45 经济研究所 企业管理 第一批
王寒毅 105421431206214 60 67 100 131 358 80.75 93.00 85.65 78.63 经济研究所 企业管理 第二批
刘喆 100021111409435 73 74 104 122 373 88.50 93.00 90.30 82.45 经济研究所 企业管理 第二批
马黎圆 104591411420024 67 69 108 123 367 76.50 86.13 82.28 77.84 马克思主义研究所 中共党史 第一批
张靖 101831218217770 60 76 105 127 368 76.00 87.50 82.90 78.25 马克思主义研究所 中共党史 第一批
杨丽莎 100271218030154 52 70 117 124 363 74.75 86.25 81.65 77.13 马克思主义研究所 中共党史 第一批
刘思远 105421424608915 50 72 103 122 347 77.25 82.75 80.55 74.98 马克思主义研究所 中共党史 第二批
任旺明 887011030204001 55 64 106 118 343 77.75 89.38 84.73 76.66 马克思主义研究所 中共党史 第一批
李奕豪 887011030204003 48 65 123 120 356 72.75 91.00 83.70 77.45 马克思主义研究所 中共党史 第一批
陈晨 887011030204007 52 61 106 105 324 78.25 89.25 84.85 74.83 马克思主义研究所 中共党史 第一批
邵萌 887011030204008 49 54 116 124 343 74.50 90.75 84.25 76.43 马克思主义研究所 中共党史 第一批
张芷祎 104861105003734 68 65 98 124 355 90.84 83.50 86.44 78.72 农村经济研究所 产业经济学 第一批
朱帅 103841216207807 65 69 116 100 350 75.75 90.17 81.52 75.76 农村经济研究所 产业经济学 第二批
谢美婷 107301121010224 68 77 79 138 362 79.25 92.50 84.55 78.48 农村经济研究所 产业经济学 第二批
李颖 105201666617233 64 67 99 133 363 82.00 90.17 86.90 79.75 农村经济研究所 产业经济学 第一批
戴濛 102721202105684 74 64 115 111 364 82.00 89.84 85.14 78.97 农村经济研究所 产业经济学 第二批
陈雨铮 104881411604448 53 74 120 133 380 76.00 87.50 82.90 79.45 社会学研究所 马克思主义基本原理 第一批
秦佼 106521230500180 59 75 102 107 343 74.50 83.83 80.10 74.35 社会学研究所 马克思主义基本原理 第三批
曾林 106371001000233 67 69 111 98 345 73.50 86.67 81.40 75.20 社会学研究所 马克思主义基本原理 第三批
吴凡倩 104231342217786 54 64 118 103 339 76.50 84.17 81.10 74.45 社会学研究所 马克思主义基本原理 第三批
李玮莹 104861118007074 66 70 117 92 345 83.75 86.80 85.58 77.29 社会学研究所 马克思主义基本原理 第二批
王鸿飞 101511001206262 52 72 127 117 368 79.75 88.70 85.12 79.36 社会学研究所 马克思主义基本原理 第二批
李敏 100271218030002 71 73 119 128 391 80.50 90.70 86.62 82.41 社会学研究所 马克思主义基本原理 第二批
吴婷 105241000003327 50 64 122 117 353 76.50 85.17 81.70 76.15 社会学研究所 马克思主义基本原理 第三批
任艳会 104971400350414 48 65 125 107 345 74.50 89.83 83.70 76.35 社会学研究所 马克思主义基本原理 第三批
李娇娇 105421512110053 63 72 106 109 350 79.00 86.33 83.40 76.70 社会学研究所 马克思主义基本原理 第三批
张琰 101181050106085 60 53 110 119 342 77.50 86.34 82.80 75.60 社会学研究所 马克思主义基本原理 第三批
张玉琪 102481122119285 67 69 98 126 360 75.25 89.00 83.50 77.75 社会学研究所 马克思主义基本原理 第二批
唐嘉伟 105111109511629 49 62 234 0 345 73.75 84.68 80.31 74.65 文史研究所 专门史 第一批
王萌 103571210015100 57 68 200 0 325 75.75 86.50 82.20 73.60 文史研究所 中国近现代史 第一批
刘鑫 105111109511579 44 68 229 0 341 73.50 81.84 78.50 73.35 文史研究所 中国近现代史 第一批
周伶俐 105111109511218 73 71 211 0 355 81.75 82.18 82.01 76.50 文史研究所 专门史 第一批
刘小棠 104861112005909 80 59 211 0 350 87.75 79.34 82.70 76.35 文史研究所 中国近现代史 第一批
李瑞丰 105111109303026 52 65 217 0 334 82.00 82.83 82.50 74.65 文史研究所 中国近现代史 第二批
何逸伟 102841210200112 73 72 116 129 390 81.00 90.17 86.50 82.25 长江经济研究所 区域经济学 第二批
刘琳 145961505000029 70 72 103 121 366 87.09 92.00 90.04 81.62 长江经济研究所 国民经济学 第一批
肖丽文 104861105012606 74 60 94 131 359 76.00 89.00 83.80 77.80 长江经济研究所 国民经济学 第一批
曾慧 106511020209134 66 72 101 120 359 74.50 85.84 81.30 76.55 长江经济研究所 区域经济学 第一批
李昌宁 102861411716768 73 67 112 97 349 86.50 93.17 90.50 80.15 长江经济研究所 区域经济学 第二批
黄碧舟 105201666613869 68 71 118 120 377 74.75 88.00 82.70 79.05 长江经济研究所 区域经济学 第一批
吴优 100551333310483 75 75 113 114 377 85.00 90.51 88.31 81.85 长江经济研究所 区域经济学 第一批
高晨蕊 100801017010230 73 71 101 114 359 81.50 89.01 86.01 78.90 长江经济研究所 区域经济学 第一批
洪叶 102481122120027 72 72 129 96 369 84.75 91.67 88.90 81.35 长江经济研究所 区域经济学 第一批
张钰林 105201666620226 70 78 112 113 373 81.84 88.83 86.03 80.32 长江经济研究所 国民经济学 第一批
李燕云 102801210011677 64 72 109 133 378 78.75 87.50 84.00 79.80 哲学所 马克思主义中国化研究 第三批
臧文君 100041110401493 61 69 127 114 371 76.50 90.00 84.60 79.40 哲学所 马克思主义中国化研究 第三批
肖艳芬 102861411516692 64 67 119 122 372 77.50 90.01 85.01 79.70 哲学所 马克思主义中国化研究 第三批
袁梦 104861118018867 61 65 92 135 353 88.50 87.50 87.90 79.25 哲学所 马克思主义基本原理 第二批
吴启芝 100021122419479 67 84 106 122 379 77.00 91.83 85.90 80.85 哲学所 马克思主义中国化研究 第三批
余蓉蓉 104971400340704 55 72 116 112 355 84.00 91.15 88.29 79.65 哲学所 马克思主义基本原理 第二批
秦芳 106981611107913 61 78 125 107 371 78.25 85.51 82.61 78.40 哲学所 思想政治教育 第二批
曾红英 105111101500305 60 75 119 118 372 79.00 89.17 85.10 79.75 哲学所 马克思主义中国化研究 第三批
邹婷 100411202113359 71 66 131 107 375 79.50 88.18 84.71 79.85 哲学所 马克思主义中国化研究 第三批
王迪 105581250108284 57 80 126 115 378 74.75 86.84 82.00 78.80 哲学所 马克思主义中国化研究 第三批
亓慧 103191370119567 59 80 118 122 379 79.25 87.17 84.00 79.90 哲学所 马克思主义中国化研究 第三批
张桢源 103841213214435 70 73 111 121 375 85.50 90.17 88.30 81.65 哲学所 马克思主义中国化研究 第三批
冯沛文 105421414109947 57 78 115 127 377 76.25 89.00 83.90 79.65 哲学所 马克思主义中国化研究 第三批
杨祖 105581250108378 71 80 118 127 396 76.25 89.50 84.20 81.70 哲学所 马克思主义中国化研究 第三批
钟君艳 105581250108564 72 79 120 113 384 78.00 87.67 83.80 80.30 哲学所 马克思主义中国化研究 第三批
李百熙 100341228130088 66 65 134 111 376 81.50 88.00 85.40 80.30 哲学所 马克思主义中国化研究 第三批
杨菊兰 104591411440041 63 68 118 133 382 75.50 84.83 81.10 78.75 哲学所 马克思主义中国化研究 第三批
魏子鑫 887011030500002 58 70 138 129 395 74.50 88.01 82.61 80.80 哲学所 马克思主义基本原理 第一批
柯梦玲 887011030500006 56 71 138 128 393 78.75 89.88 85.43 82.01 哲学所 马克思主义中国化研究 第一批
龚俊羽 887011030500007 49 57 112 123 341 80.25 86.38 83.93 76.06 哲学所 马克思主义基本原理 第一批
匡飞宇 887011030500008 56 70 135 126 387 76.00 88.51 83.51 80.45 哲学所 马克思主义基本原理 第一批
薛子刚 103381210005309 55 69 128 128 380 71.50 67.34 69.00 72.50 政法研究所 政治学理论 第三批
刘英杰 105111103501764 55 68 110 132 365 79.75 83.17 81.80 77.40 政法研究所 政治学理论 第一批
胡丹 104031030503039 65 80 118 111 374 78.50 84.18 81.91 78.35 政法研究所 政治学理论 第三批
吴玉莹 103191411722516 57 64 123 122 366 86.84 82.75 85.20 79.20 政法研究所 政治学理论 第二批
张金蕾 104221510914472 70 71 122 118 381 80.75 82.17 81.60 78.90 政法研究所 政治学理论 第三批
张通轩 102461514806763 85 63 128 124 400 79.25 48.50 60.80 70.40 政法研究所 政治学理论 第三批
王洪佩 100421302071123 53 73 131 130 387 82.17 77.50 80.30 78.85 政法研究所 政治学理论 第二批
李梦 106351332027737 63 77 120 117 377 79.00 80.17 79.70 77.55 政法研究所 政治学理论 第三批
李祥煜 103571210009052 62 78 104 125 369 83.50 77.00 80.90 77.35 政法研究所 政治学理论 第二批
叶佳 107621123405022 45 66 126 139 376 75.50 82.84 79.90 77.55 政法研究所 政治学理论 第三批
朱国香 105111103501793 47 68 117 128 360 67.50 83.68 77.21 74.60 政法研究所 政治学理论 第一批
斯馥楠 105591210001822 46 66 122 122 356 83.33 81.25 82.50 76.85 政法研究所 政治学理论 第二批
金君瑶 104861118007028 62 56 133 117 368 84.50 81.84 82.90 78.25 政法研究所 政治学理论 第一批
李思瑾 105111103300761 60 63 116 118 357 83.50 86.00 85.00 78.20 政法研究所 政治学理论 第一批
刘栋明 106521230200192 48 71 120 137 376 72.75 79.34 76.70 75.95 政法研究所 政治学理论 第三批
赵佳 100361999914985 63 71 118 111 363 85.00 83.01 83.81 78.20 政法研究所 政治学理论 第一批
张骞 887011030201001 46 61 124 119 350 65.75 85.34 77.50 73.75 政法研究所 政治学理论 第一批
陈世倬 887011030201004 43 70 120 122 355 74.50 87.67 82.40 76.70 政法研究所 政治学理论 第三批
马昕娜 105201666603442 74 75 88 116 353 88.59 89.50 89.14 79.87 中部发展研究所 国际贸易学 第一批

推荐阅读:

全国各招生单位2021年硕士研究生拟录取名单汇总

全国各招生单位2021考研复试分数线汇总(持续更新中)

历年考研国家线及34所自划线院校复试分数线

扫一扫

进考研专属交流群 获取更多考研干货资料

优先参加最新福利活动

我要吐槽

    • 文都考研课代表
    研友互动