考试资讯

咨询热线8:00-24:00 400-0999-680

首页 考试资讯考研动态 中国美术学院2021年硕士研究生拟录取名单公示

中国美术学院2021年硕士研究生拟录取名单公示

时间:2021-04-27 20:36:53 编辑:leichenchen

      2021考研复试工作,已经大部分招生单位进入了尾声。目前有些学校公示出研究生拟录取名单。因此,参加完2021考研复试考生们,一定及时关注目标学校公告。下面,小编为大家给出——中国美术学院2021年硕士研究生拟录取名单公示,供考生参考。

中国美术学院2021年硕士研究生拟录取名单公示

根据《中国美术学院2021年攻读硕士研究生招生简章》和《中国美术学院2021年硕士研究生入学考试复试办法和录取实施细则》相关要求,及教育部最终下达的招生计划数,现将中国美术学院2021年攻读硕士学位研究生拟录取名单公示如下,如有异议,请在公示期内,以书面形式向我校纪检监察室或招生办提出。(最终录取名单以教育部批复为准)。

公示时间:2021年4月15日至4月28日,共14天。

公示联系部门及电话:招生办公室:0571-87164629

纪检监察室:0571-87164623

附件:

中国美术学院2021年招收攻读硕士学位研究生拟录取名单

准考 姓名 试总 试总 总综合 学科(域) 拟录取学习方 拟录取学位类别
103551170010004 鲍瀚文 356 162.4 76.2 美术学 全日制 学术型  
103551370010010 张琳 370 163.2 77.8 美术学 全日制 学术型  
103551170010013 田野风 379 170.4 80.5 美术学 全日制 学术型  
103551170010015 吕晓凯 385 161.4 78.85 美术学 全日制 学术型  
103551170010023 范小辉 374 145.8 73.85 美术学 全日制 学术型  
103551170010027 陈衍达 401 160.6 80.25 美术学 全日制 学术型  
103551280010035 朱羿达 369 164.8 78.1 美术 全日制 专业学位型  
103551380010043 王道垒 382 161.6 78.6 美术 全日制 专业学位型  
103551280010063 徐潇洋 417 164.8 82.9 美术 全日制 专业学位型  
103551280010069 万文洁 425 172 85.5 美术 全日制 专业学位型  
103551280010070 金煜 403 167.2 82.1 美术 全日制 专业学位型  
103551280010076 王田 432 166 84.7 美术 全日制 专业学位型  
103551280010078 薛棋 411 171.4 83.95 美术 全日制 专业学位型  
103551280010082 瞿心悦 381 159.3 77.93 美术 全日制 专业学位型  
103551280010088 董轩忱 408 177.35 85.14 美术 全日制 专业学位型  
103551280010092 孙蕊 428 175.9 86.78 美术 全日制 专业学位型  
103551290010096 周禹彤 367 164.8 77.9 美术 非全日制 专业学位型  
103551290010098 徐文舒 385 160.4 78.6 美术 非全日制 专业学位型  
103551170010105 姜雨佳 386 166.8 80.3 美术学 全日制 学术型  
103551170010107 倪义臣 382 168.8 80.4 美术学 全日制 学术型  
103551280010109 何天怡 389 145 75.15 美术 全日制 专业学位型  
103551380010111 闪宝荣 362 158.4 75.8 美术 全日制 专业学位型  
103551280010120 李音 410 171.2 83.8 美术 全日制 专业学位型  
103551280010125 赵翰林 370 167.6 78.9 美术 全日制 专业学位型  
103551170010141 巢雨林 371 160 77.1 美术学 全日制 学术型  
103551370010144 承诺 371 168.8 79.3 美术学 全日制 学术型  
103551170010145 张一敏 378 160.7333 77.98 美术学 全日制 学术型  
103551170010149 王楚翘 391 177.8333 83.56 美术学 全日制 学术型  
103551170010153 郭明珺 384 171.4333 81.26 美术学 全日制 学术型  
103551280010165 金家喻 440 176.7 88.18 美术 全日制 专业学位型  
103551280010166 肖妮 350 154.5667 73.64 美术 全日制 专业学位型  
103551280010175 镇天琦 370 166.8 78.7 美术 全日制 专业学位型  
103551280010180 王子轩 413 178 85.8 美术 全日制 专业学位型  
103551380010185 黄鸿东 397 172 82.7 美术 全日制 专业学位型  
103551280010190 金一丹 390 175.8333 82.96 美术 全日制 专业学位型  
103551280010199 戴泽光 372 162.8 77.9 美术 全日制 专业学位型  
103551280010205 张轩硕 344 164.4667 75.52 美术 全日制 专业学位型 退役
103551280010208 汤筱染 405 177.2 84.8 美术 全日制 专业学位型  
103551280010209 雷嘉璇 401 170 82.6 美术 全日制 专业学位型  
103551280010210 黄柯涵 402 177.0333 84.46 美术 全日制 专业学位型  
103551280010211 祝煌伟 405 170.3667 83.09 美术 全日制 专业学位型  
103551280010226 田伊甸 389 170.8 81.6 美术 全日制 专业学位型  
103551280010230 方雪婧 399 173.0333 83.16 美术 全日制 专业学位型  
103551280010231 吴紫萍 359 167.8 77.85 美术 全日制 专业学位型  
103551380010233 王笑龙 342 165.5667 75.59 美术 全日制 专业学位型 退役
103551280010236 陈彦妍 401 174.8 83.8 美术 全日制 专业学位型  
103551280010237 杨启帆 412 175.0333 84.96 美术 全日制 专业学位型  
103551290010244 陈儒竞 375 168.0667 79.52 美术 非全日制 专业学位型  
103551290010262 陈臻 366 168 78.6 美术 非全日制 专业学位型  
103551290010268 杨建华 382 174.6333 81.86 美术 非全日制 专业学位型  
103551170010278 赵志云 401 183.8 86.05 美术学 全日制 学术型  
103551170010279 熊梦霞 385 171 81.25 美术学 全日制 学术型  
103551370010283 高瑞萱 382 178.05 82.71 美术学 全日制 学术型  
103551280010289 蒋正 370 173.6 80.4 美术 全日制 专业学位型  
103551380010290 应茗 356 175.05 79.36 美术 全日制 专业学位型  
103551280010297 蔡胜超 386 159.75 78.54 美术 全日制 专业学位型  
103551280010303 林文琦 426 177.6 87 美术 全日制 专业学位型  
103551280010312 严之蔚 438 179.95 88.79 美术 全日制 专业学位型  
103551280010320 赵天宇 403 162.85 81.01 美术 全日制 专业学位型  
103551380010332 胡潇尹 392 171.5 82.08 美术 全日制 专业学位型  
103551280010333 叶子 407 177.4 85.05 美术 全日制 专业学位型  
103551290010341 刘小桐 380 177.95 82.49 美术 非全日制 专业学位型  
103551390010349 田野 410 154.1 79.53 美术 非全日制 专业学位型  
103551370010381 孙娜 365 145.7333 72.93 美术学 全日制 学术型  
103551370010382 倪潇潇 381 158.5 77.73 美术学 全日制 学术型  
103551370010391 张国枫 363 160.0333 76.31 美术学 全日制 学术型  
103551170010393 罗鸣 354 156.5 74.53 美术学 全日制 学术型  
103551170010401 赵洧梧 380 158.2333 77.56 美术学 全日制 学术型  
103551170010403 黄以琦 388 164.8 80 美术学 全日制 学术型  
103551370010409 刘国文 385 150.6667 76.17 美术学 全日制 学术型  
103551170010412 胡心怡 367 165.2333 78.01 美术学 全日制 学术型  
103551170010415 杨濯溪 351 159.5 74.98 美术学 全日制 学术型  
103551170010421 郑道骏 387 169.5 81.08 美术学 全日制 学术型  
103551370010422 金选惠 376 156.2667 76.67 美术学 全日制 学术型  
103551370010423 叶子健 357 163.9667 76.69 美术学 全日制 学术型  
103551280010432 张凌赫 352 172.7 78.38 美术 全日制 专业学位型  
103551280010434 徐俊 410 161.1 81.28 美术 全日制 专业学位型  
103551280010459 徐王润东 370 162 77.5 美术 全日制 专业学位型  
103551280010462 何康 355 151 73.25 美术 全日制 专业学位型  
103551380010471 高颖 346 155.2333 73.41 美术 全日制 专业学位型  
103551380010473 王陆军 381 153.2 76.4 美术 全日制 专业学位型  
103551280010481 胡潇文 369 149 74.15 美术 全日制 专业学位型  
103551280010487 罗俊杰 395 165.6333 80.91 美术 全日制 专业学位型  
103551380010501 张景栋 354 151.1 73.18 美术 全日制 专业学位型  
103551280010511 李哲南 375 157.9333 76.98 美术 全日制 专业学位型  
103551280010519 周诗睿 380 158.2667 77.57 美术 全日制 专业学位型  
103551280010526 朱科宇 360 152.9333 74.23 美术 全日制 专业学位型  
103551280010528 陈泽冬 373 169.7 79.73 美术 全日制 专业学位型  
103551290010534 苏尔键 386 160.7333 78.78 美术 非全日制 专业学位型  
103551290010547 陈志亨 358 155.7667 74.74 美术 非全日制 专业学位型  
103551290010563 江逸豪 367 165.8 78.15 美术 非全日制 专业学位型  
103551290010580 崔洪博 366 156.3333 75.68 美术 非全日制 专业学位型  
103551390010581 舒乐涵 412 173.6 84.6 美术 非全日制 专业学位型  
103551170020601 徐诗绮 392 171.6 82.1 美术学 全日制 学术型  
103551370020609 韩芊慧 423 173.6 85.7 美术学 全日制 学术型  
103551370020610 吴作鑫 394 176.8 83.6 美术学 全日制 学术型  
103551170020611 杨珈 423 175 86.05 美术学 全日制 学术型  
103551170020613 赵梦婕 394 173 82.65 美术学 全日制 学术型  
103551170020619 李梵 396 170.4 82.2 美术学 全日制 学术型  
103551170020623 贾非 414 178.4 86 美术学 全日制 学术型  
103551170020634 张晔 384 156.6667 77.57 美术学 全日制 学术型  
103551370020638 王修平 406 171.0667 83.37 美术学 全日制 学术型  
103551170020639 孔梦雅 398 153.2 78.1 美术学 全日制 学术型  
103551170020643 冯晓涵 379 172.8 81.1 美术学 全日制 学术型  
103551170020653 熊圳 382 174 81.7 美术学 全日制 学术型  
103551170020656 陈烨 393 162.6 79.95 美术学 全日制 学术型  
103551170020658 林珈亦 402 178.8 84.9 美术学 全日制 学术型  
103551170020660 罗敏源 379 150.6 75.55 美术学 全日制 学术型  
103551380020684 卓明成 384 174.6 82.05 美术 全日制 专业学位型  
103551280020686 钱灵芝 355 173.6 78.9 美术 全日制 专业学位型  
103551280020688 干增未 386 166.2 80.15 美术 全日制 专业学位型  
103551280020706 李子逸 400 155.2 78.8 美术 全日制 专业学位型  
103551280020715 叶丛雨 378 152.9333 76.03 美术 全日制 专业学位型  
103551280020716 钟哲 387 152.8 76.9 美术 全日制 专业学位型  
103551280020717 宁俊永 391 165.4 80.45 美术 全日制 专业学位型  
103551280020726 童宇泽 405 169 82.75 美术 全日制 专业学位型  
103551280020731 陆秋原 382 157 77.45 美术 全日制 专业学位型  
103551280020750 葛弘亮 417 170.2 84.25 美术 全日制 专业学位型  
103551280020757 刘奕蘩 371 163 77.85 美术 全日制 专业学位型  
103551280020759 吴俊岩 407 169.4 83.05 美术 全日制 专业学位型  
103551280020761 顾雨欣 372 177.2 81.5 美术 全日制 专业学位型  
103551280020780 任棣伟 388 175.6 82.7 美术 全日制 专业学位型  
103551280020802 倪嘉希 386 161.1333 78.88 美术 全日制 专业学位型  
103551280020803 董玉婷 363 159.7333 76.23 美术 全日制 专业学位型  
103551280020817 张梦媛 396 162.1333 80.13 美术 全日制 专业学位型  
103551280020835 张伊凡 389 175.0667 82.67 美术 全日制 专业学位型  
103551280020841 叶子诚 367 164.9333 77.93 美术 全日制 专业学位型  
103551280020842 许鹏杰 368 156.4667 75.92 美术 全日制 专业学位型  
103551280020845 郑依然 401 167.2667 81.92 美术 全日制 专业学位型  
103551280020858 王由由 382 156.4667 77.32 美术 全日制 专业学位型  
103551280020874 周聪颀 368 171.6 79.7 美术 全日制 专业学位型  
103551280020884 张守林 340 171.4 76.85 美术 全日制 专业学位型 退役
103551280020896 姚桢 414 168.45 83.51 美术 全日制 专业学位型  
103551280020897 魏翰林 407 169.4 83.05 美术 全日制 专业学位型  
103551280020899 章灵杰 430 168.4 85.1 美术 全日制 专业学位型  
103551280020900 项启昊 409 166.65 82.56 美术 全日制 专业学位型  
103551280020901 杜劲风 387 169.7 81.13 美术 全日制 专业学位型  
103551290020909 徐明 352 169.0667 77.47 美术 非全日制 专业学位型  
103551290020912 徐悦 368 164.4667 77.92 美术 非全日制 专业学位型  
103551290020919 何凯丽 356 153.7333 74.03 美术 非全日制 专业学位型  
103551290020933 吴可 349 164.0667 75.92 美术 非全日制 专业学位型  
103551390020944 刘鹏 355 172.8 78.7 美术 非全日制 专业学位型  
103551290020947 阙书琴 363 154.2 74.85 美术 非全日制 专业学位型  
103551370020951 郑雅婕 411 169.7143 83.53 美术学 全日制 学术型  
103551370020952 高诗洁 386 172.2571 81.66 美术学 全日制 学术型  
103551370020953 姬子佳 371 175.7143 81.03 美术学 全日制 学术型  
103551170020960 董敏洁 375 162.3714 78.09 美术学 全日制 学术型  
103551370020961 尹贞懿 374 161.8571 77.86 美术学 全日制 学术型  
103551170020965 张晟源 397 173.3143 83.03 美术学 全日制 学术型  
103551170020966 周明明 352 157.5429 74.59 美术学 全日制 学术型  
103551370020967 孙竹婷 404 171.5429 83.29 美术学 全日制 学术型  
103551280020970 厉潘秋子 405 170.6571 83.16 美术 全日制 专业学位型  
103551280020971 黄佳淇 387 175.0571 82.46 美术 全日制 专业学位型  
103551280020973 汪晓君 390 168.9143 81.23 美术 全日制 专业学位型  
103551380020976 肖丰宇 380 170 80.5 美术 全日制 专业学位型  
103551280020978 胡赢日 364 171.7143 79.33 美术 全日制 专业学位型  
103551280020989 石子源 379 171.9429 80.89 美术 全日制 专业学位型  
103551280020992 李宣萱 422 169.2 84.5 美术 全日制 专业学位型  
103551280020995 周怡丹 399 166.7429 81.59 美术 全日制 专业学位型  
103551280020997 吕松蓉 406 173.3143 83.93 美术 全日制 专业学位型  
103551280021000 李丹 417 172.9143 84.93 美术 全日制 专业学位型  
103551280021005 孙毅恒 376 164.5714 78.74 美术 全日制 专业学位型  
103551280021007 韩孟颖 414 174.6286 85.06 美术 全日制 专业学位型  
103551280021008 涂雪晴 406 155.4571 79.46 美术 全日制 专业学位型  
103551280021010 陈潇源 421 161.7714 82.54 美术 全日制 专业学位型  
103551280021013 陶雪 389 165.8286 80.36 美术 全日制 专业学位型  
103551290021017 姚佳丽 393 156.7714 78.49 美术 非全日制 专业学位型  
103551290021018 成宏 354 152.2286 73.46 美术 非全日制 专业学位型  
103551290021019 龚雨婷 359 152.0571 73.91 美术 非全日制 专业学位型  
103551370021024 李军 371 155.3333 75.93 美术学 全日制 学术型  
103551170021025 高冰冰 381 152 76.1 美术学 全日制 学术型  
103551170021027 郑丽晶 419 169.2 84.2 美术学 全日制 学术型  
103551170021031 崔梦恬 354 162.9333 76.13 美术学 全日制 学术型  
103551170021033 肖芃 408 175.2 84.6 美术学 全日制 学术型  
103551170021034 柳苏航 386 170 81.1 美术学 全日制 学术型  
103551280021040 程创 354 153.5333 73.78 美术 全日制 专业学位型  
103551280021045 沈永生 383 163.2 79.1 美术 全日制 专业学位型  
103551280021046 陈韵 376 165.2 78.9 美术 全日制 专业学位型  
103551280021058 陈安祺 387 178 83.2 美术 全日制 专业学位型  
103551280021064 南歆媛 419 169 84.15 美术 全日制 专业学位型  
103551290021076 陈静 420 176 86 美术 非全日制 专业学位型  
103551170021080 李守鑫 386 151.2 76.4 美术学 全日制 学术型  
103551170021085 杨子慧 364 162 76.9 美术学 全日制 学术型  
103551170021088 许丹绮 360 164.1333 77.03 美术学 全日制 学术型  
103551170021091 张元 386 169.2667 80.92 美术学 全日制 学术型  
103551370021096 赵梓辰 386 161.5 78.98 美术学 全日制 学术型  
103551370021102 占雨珊 409 164.1333 81.93 美术学 全日制 学术型  
103551370021107 马超然 382 163.4333 79.06 美术学 全日制 学术型  
103551280021109 征希 379 152.7333 76.08 美术 全日制 专业学位型  
103551280021124 阙宏曦 395 153.1667 77.79 美术 全日制 专业学位型  
103551280021127 王召娣 421 157.7667 81.54 美术 全日制 专业学位型  
103551280021148 李邸婵 364 164.9667 77.64 美术 全日制 专业学位型  
103551280021157 郑元烨 394 175.3667 83.24 美术 全日制 专业学位型  
103551280021173 王睿 370 159.2333 76.81 美术 全日制 专业学位型  
103551280021174 吴雨娇 375 161.0667 77.77 美术 全日制 专业学位型  
103551280021175 万晨蕾 381 156.6667 77.27 美术 全日制 专业学位型  
103551280021209 蔡晨妍 395 159.3333 79.33 美术 全日制 专业学位型  
103551280021210 崔静 410 153.5 79.38 美术 全日制 专业学位型  
103551390021217 牟文雅 373 154.6 75.95 美术 非全日制 专业学位型  
103551290021221 李成利 379 152.4 76 美术 非全日制 专业学位型  
103551170031229 张诺馨 389 163.8 79.85 美术学 全日制 学术型  
103551170031233 徐梦艺 389 161.1333 79.18 美术学 全日制 学术型  
103551170031249 谢本颢 398 178.8 84.5 美术学 全日制 学术型  
103551170031264 谢雨欣 373 157.1333 76.58 美术学 全日制 学术型  
103551170031271 陈迅超 401 174 83.6 美术学 全日制 学术型  
103551170031276 袁孟如 416 152.2667 79.67 美术学 全日制 学术型  
103551170031289 张铎瀚 398 178.8 84.5 美术学 全日制 学术型  
103551170031290 朱颜 393 165.8 80.75 美术学 全日制 学术型  
103551170031294 郑叶颖 385 171.8667 81.47 美术学 全日制 学术型  
103551170031305 徐健 379 160.0571 77.91 美术学 全日制 学术型  
103551170031313 赵小锋 408 178.8 85.5 美术学 全日制 学术型  
103551370031315 邵立昊 396 169.2571 81.91 美术学 全日制 学术型  
103551370031318 黄瀚哲 381 145.6286 74.51 美术学 全日制 学术型  
103551370031319 叶菲 402 156.3143 79.28 美术学 全日制 学术型  
103551170031323 邱创伟 377 166 79.2 美术学 全日制 学术型  
103551170031327 马之淼 401 152.9714 78.34 美术学 全日制 学术型  
103551280031336 罗尔成 391 165.5714 80.49 美术 全日制 专业学位型  
103551280031338 苏维倩 362 126.2571 67.76 美术 全日制 专业学位型  
103551280031344 左暘 383 174.8 82 美术 全日制 专业学位型  
103551280031345 黄屹 369 147.9429 73.89 美术 全日制 专业学位型  
103551280031348 戚依然 375 151.1143 75.28 美术 全日制 专业学位型  
103551280031369 李霖 372 157.6857 76.62 美术 全日制 专业学位型  
103551280031371 刘奕希 356 169.2 77.9 美术 全日制 专业学位型  
103551280031375 范献鑫 401 172.4 83.2 美术 全日制 专业学位型  
103551280031383 万梦圆 361 170.2 78.65 美术 全日制 专业学位型  
103551280031389 张抒言 407 161.6 81.1 美术 全日制 专业学位型  
103551280031394 诸诗荟 353 163.6857 76.22 美术 全日制 专业学位型  
103551280031400 李林嵘 365 149.0286 73.76 美术 全日制 专业学位型  
103551280031405 赵润东 390 175.8571 82.96 美术 全日制 专业学位型  
103551280031406 孙薇 387 167.6571 80.61 美术 全日制 专业学位型  
103551290031407 徐旻乐 375 163.1429 78.29 美术 非全日制 专业学位型  
103551170041423 俞越 378 172.6 80.95 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041427 潘尔歌 367 167.4 78.55 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041432 晏艺珍 410 169.2 83.3 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041439 金雪莹 390 172.8 82.2 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041441 肖璐璐 390 156.8 78.2 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041443 周燕 372 168.2 79.25 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041446 金一格 411 172.4 84.2 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041450 杜怀瑾 357 171.6 78.6 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041458 邱味味 383 177.7333 82.73 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041459 樊玥 408 175.8667 84.77 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041463 冯卓玉 376 167.2 79.4 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041476 许可 385 171.2 81.3 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041483 吴筱凤 346 161 74.85 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041491 赵一鸣 397 155.6 78.6 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041492 熊鹤婷 440 177 88.25 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041497 缪伟 396 165.2 80.9 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041510 武亚兰 378 172.2 80.85 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041514 沈乾宸 387 176.4 82.8 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041520 张路 401 173 83.35 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041529 牛继敏 356 157 74.85 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041537 邓珺雯 390 163.2 79.8 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041539 刘文斌 392 180.2 84.25 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041548 徐萌 391 180.8 84.3 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041568 周萱荻 409 172.2 83.95 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041573 涂凌菡 363 176 80.3 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041582 田文婷 391 178 83.6 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041583 王菁华 357 162.2 76.25 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041589 哀煜江 434 179.8 88.35 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041597 王雪嫣 413 173.4 84.65 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041598 吴子怡 403 156.8 79.5 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041608 张卫 368 166 78.3 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041616 舒心妍 375 148.2 74.55 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041629 金海岚 417 173.2 85 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041641 江羿冰 393 167.8 81.25 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041643 胡佳烨 419 172.7 85.08 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041649 朱盈颖 410 166.45 82.61 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041653 李薇康 412 160.05 81.21 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041656 许中行 414 171.7 84.33 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041660 徐嘉寅 374 167.15 79.19 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041661 黄柳蓉 404 163.9 81.38 艺术学理论 全日制 学术型  
103551170041663 周心菡 384 175.2 82.2 艺术学理论 全日制 学术型  
103551280041664 蒋贺鼎淇 373 165.2 78.6 文物与博物馆 全日制 专业学位型  
103551280041669 施磊宸 374 145.65 73.81 文物与博物馆 全日制 专业学位型  
103551280041670 陈晓懿 380 160.6 78.15 文物与博物馆 全日制 专业学位型  
103551280041671 陈卫青 330 163.5 73.88 文物与博物馆 全日制 专业学位型  
103551280041678 朱敏琪 425 167.7 84.43 文物与博物馆 全日制 专业学位型  
103551280041681 何乐尔 361 164.3 77.18 文物与博物馆 全日制 专业学位型  
103551290041696 徐思莹 365 150 74 文物与博物馆 非全日制 专业学位型  
103551290041700 夏达 376 132.3 70.68 文物与博物馆 非全日制 专业学位型  
103551290041703 康玲玲 329 164.45 74.01 文物与博物馆 非全日制 专业学位型  
103551290041705 时宁馨 372 150.7 74.88 文物与博物馆 非全日制 专业学位型  
103551290041707 陈佳鑫 387 146.4 75.3 文物与博物馆 非全日制 专业学位型  
103551170051712 徐梦怡 349 135.9 68.88 美术学 全日制 学术型  
103551370051715 金楠 426 176.4667 86.72 美术学 全日制 学术型  
103551170051716 赵静文 400 164.6667 81.17 美术学 全日制 学术型  
103551170051718 彭胤瑞 400 173.8667 83.47 美术学 全日制 学术型  
103551170051719 尚龙 353 162.5667 75.94 美术学 全日制 学术型  
103551370051724 王洪博 366 176.6333 80.76 美术学 全日制 学术型  
103551170051727 卢修齐 416 175.0333 85.36 美术学 全日制 学术型  
103551170051728 鲁丰嘉 374 151 75.15 美术学 全日制 学术型  
103551170051730 陈海月 417 174.6667 85.37 美术学 全日制 学术型  
103551170051731 王宛蓝 385 171.3 81.33 美术学 全日制 学术型  
103551280051738 刘英伦 369 168.1429 78.94 美术 全日制 专业学位型  
103551280051740 赵梓妤 352 165.2857 76.52 美术 全日制 专业学位型  
103551280051751 黄子菁 402 173.2286 83.51 美术 全日制 专业学位型  
103551280051752 李欣悦 399 166.4 81.5 美术 全日制 专业学位型  
103551280051755 曾朝炜 406 164.0333 81.61 美术 全日制 专业学位型  
103551280051756 汤治澄 387 168.3 80.78 美术 全日制 专业学位型  
103551280051758 杨旭芳 387 169.1667 80.99 美术 全日制 专业学位型  
103551280051766 宋宗浩 413 173.7333 84.73 美术 全日制 专业学位型  
103551280051769 陆凯华 384 165.4333 79.76 美术 全日制 专业学位型  
103551280051771 陈芷欣 373 157.1 76.58 美术 全日制 专业学位型  
103551280051772 朱逸 392 173.5667 82.59 美术 全日制 专业学位型  
103551280051776 余婕 347 162.0333 75.21 美术 全日制 专业学位型  
103551280051783 林巳琦 430 173.9667 86.49 美术 全日制 专业学位型  
103551280051786 陈舒婷 383 167.5 80.18 美术 全日制 专业学位型  
103551170051790 李修能 366 166.8 78.3 美术学 全日制 学术型  
103551170051791 佘逸东 363 168.4 78.4 美术学 全日制 学术型  
103551170051794 施维捷 427 174.6 86.35 美术学 全日制 学术型  
103551370051795 彭乐乐 397 171 82.45 美术学 全日制 学术型  
103551370051796 郑觐文 404 173.2 83.7 美术学 全日制 学术型  
103551280051801 魏凯莹 390 166.8 80.7 美术 全日制 专业学位型  
103551280051802 申志聪 397 172 82.7 美术 全日制 专业学位型  
103551280051804 黄千千 363 177.2 80.6 美术 全日制 专业学位型  
103551280051813 陈思如 388 170.4 81.4 美术 全日制 专业学位型  
103551280051815 邹来旺 356 158.6 75.25 美术 全日制 专业学位型  
103551280051824 杨宁 351 163.6 76 美术 全日制 专业学位型  
103551280051827 吕蕾 393 169.4 81.65 美术 全日制 专业学位型  
103551380051830 苏伊杰 400 164.2 81.05 美术 全日制 专业学位型  
103551280051831 周芸飘 374 180.2 82.45 美术 全日制 专业学位型  
103551280051839 张文权 372 170.2 79.75 美术 全日制 专业学位型  
103551280051843 张博文 395 163.6 80.4 美术 全日制 专业学位型  
103551370051850 龚子晴 395 165.5714 80.89 美术学 全日制 学术型  
103551370051853 罗诗琳 404 173.8286 83.86 美术学 全日制 学术型  
103551370051854 张亦弛 379 156.9429 77.14 美术学 全日制 学术型  
103551170051855 胡臻真 370 159.3143 76.83 美术学 全日制 学术型  
103551380051857 唐晨凯 372 162.5143 77.83 美术 全日制 专业学位型  
103551280051858 陈炳盛 382 159.8286 78.16 美术 全日制 专业学位型  
103551280051862 刘丹丹 362 156.9143 75.43 美术 全日制 专业学位型  
103551280051868 王杉羽 403 164.8857 81.52 美术 全日制 专业学位型  
103551280051869 葛丹婷 418 171.3714 84.64 美术 全日制 专业学位型  
103551170061879 陈柯羽 393 169 81.55 设计学 全日制 学术型  
103551170061880 崔辉玥 396 175.8 83.55 设计学 全日制 学术型  
103551170061883 任曈 385 176 82.5 设计学 全日制 学术型  
103551170061885 杨宵 390 173.75 82.44 设计学 全日制 学术型  
103551170061888 石祺云 402 172.2 83.25 设计学 全日制 学术型  
103551170061890 陈希 385 164.2 79.55 设计学 全日制 学术型  
103551170061892 潘登魁 378 171.6 80.7 设计学 全日制 学术型  
103551170061894 杨颖仪 395 168.2 81.55 设计学 全日制 学术型  
103551170061904 贝笛 381 168.4 80.2 设计学 全日制 学术型  
103551170061907 刘亚蒙 376 169.4 79.95 设计学 全日制 学术型  
103551170061910 邹双双 388 149.6 76.2 设计学 全日制 学术型  
103551370061911 程凝 383 165.8857 79.77 设计学 全日制 学术型  
103551170061916 李小雨 365 170.7429 79.19 设计学 全日制 学术型  
103551170061917 孙悦 354 174 78.9 设计学 全日制 学术型  
103551170061926 孙烨 386 169.4571 80.96 设计学 全日制 学术型  
103551170061929 周萱 387 174.8 82.4 设计学 全日制 学术型  
103551170061932 丁露妍 390 171.6 81.9 设计学 全日制 学术型  
103551370061946 马远志 388 171.3143 81.63 设计学 全日制 学术型  
103551170061959 陈茗瑾 387 166.2857 80.27 设计学 全日制 学术型  
103551170061964 张文谛 406 170.7429 83.29 设计学 全日制 学术型  
103551170061972 吴丽媛 395 120.0286 69.51 设计学 全日制 学术型  
103551170061979 陈奕含 401 167 81.85 设计学 全日制 学术型  
103551170061980 刘贝贝 397 165.6 81.1 设计学 全日制 学术型  
103551370061985 杨玥 396 170.8 82.3 设计学 全日制 学术型  
103551170061988 施旸昱 415 159.2 81.3 设计学 全日制 学术型  
103551280062000 杨浩炅 393 168.1429 81.34 艺术设计 全日制 专业学位型  
103551280062014 崔喻 377 173.2857 81.02 艺术设计 全日制 专业学位型  
103551280062015 陈岚圆 384 172.9143 81.63 艺术设计 全日制 专业学位型  
103551280062020 唐昊迪 387 157.8857 78.17 艺术设计 全日制 专业学位型  
103551280062032 文沭二 398 170.0857 82.32 艺术设计 全日制 专业学位型  
103551280062035 郑弘颖 376 163.0286 78.36 艺术设计 全日制 专业学位型  
103551280062040 林震 371 176.6286 81.26 艺术设计 全日制 专业学位型  
103551280062050 史思远 368 170.2571 79.36 艺术设计 全日制 专业学位型 退役
103551280062072 蒋佳丽 385 174.5143 82.13 艺术设计 全日制 专业学位型  
103551280062075 江琰彦 386 169.1714 80.89 艺术设计 全日制 专业学位型  
103551280062077 应尤尤 404 174 83.9 艺术设计 全日制 专业学位型  
103551280062080 翚晨曦 365 167.8857 78.47 艺术设计 全日制 专业学位型  
103551280062084 华星灿 386 175.6 82.5 艺术设计 全日制 专业学位型  
