考试资讯

咨询热线8:00-24:00 400-0999-680

首页 考试资讯考研动态 西安医学院2021年硕士研究生第一批拟录取名单

西安医学院2021年硕士研究生第一批拟录取名单

时间:2021-04-26 17:16:17 编辑:leichenchen

      2021考研复试工作,已经大部分招生单位进入了尾声。目前有些学校公示出研究生拟录取名单。因此,参加完2021考研复试考生们,一定及时关注目标学校公告。下面,小编为大家给出——西安医学院2021年硕士研究生第一批拟录取名单,供考生参考。

西安医学院2021年硕士研究生第一批拟录取名单

各位考生:

根据《西安医学院2021年临床医学硕士专业学位研究生复试录取工作方案》,经研究生招生办公室审核并报招生工作领导小组审定,现将第一批硕士研究生拟录取名单予以公示。公示期为十个工作日,如有异议,请以书面形式报我校研招办,逾期不予受理。

联系电话:029-86168677、17795951158(座机)

办公地点:西安医学院行政楼研究生处招生办公室。

说明:

1.被我校拟录取的考生需经教育部审核批准后才能正式录取,对于没有通过教育部录取检查的考生我校将取消其拟录取资格。

2.体检不合格或无故不参加体检的考生我校不予录取。

3.通知书发放、调取档案等工作的具体时间和要求会在我校研究生处网站公布,请注意查看。

2021年硕士研究生第一批拟录取名单
序号 姓名 考生编号 报考专业 研究方向 总分 面试 英语 专业课 总成绩
1 屈 飏 118401161450644 超声医学 不区分研究方向 334 88.00 46 52.5 67.88
2 陈 浩 118401161450152 超声医学 不区分研究方向 316 89.33 41 63 67.48
3 胡洋洋 118401161450615 儿科学 不区分研究方向 377 87.33 57 67.5 75.36
4 周慧敏 118401161451430 儿科学 不区分研究方向 377 91.00 42 66.5 74.63
5 徐菲菲 118401161450078 儿科学 不区分研究方向 357 87.33 43 71 72.48
6 洪卓青 118401161451167 儿科学 不区分研究方向 343 84.00 46 70.5 70.48
7 李梦阳 118401161450953 儿科学 不区分研究方向 341 86.33 47 63.5 69.91
8 艾 馨 118401161450999 儿科学 不区分研究方向 313 85.67 64 52.5 66.99
9 叱碧云 118401161450989 儿科学 不区分研究方向 338 79.33 44 59 66.88
10 衡娅婷 118401161450029 儿科学 不区分研究方向 332 73.00 50 69.5 66.88
11 谢甜甜 118401161450725 儿科学 不区分研究方向 339 77.00 43 62.5 66.83
12 张宸夕 118401161450479 儿科学 不区分研究方向 305 83.67 47 68.5 66.39
13 孙玉瑶 118401161450531 儿科学 不区分研究方向 350 76.67 24 61 65.72
14 王 楠 118401161450813 儿科学 不区分研究方向 334 74.00 45 58 65.10
15 苏佩佩 118401161451226 儿科学 不区分研究方向 324 76.00 38 64.5 64.88
16 席 淼 118401161450373 儿科学 不区分研究方向 320 82.33 35 57 64.63
17 简康欣 118401161450512 儿科学 不区分研究方向 319 84.67 44 41.5 63.69
18 邹 茗 118401161450396 儿科学 不区分研究方向 344 66.67 36 55.5 62.99
19 张娟娟 118401161451163 儿科学 不区分研究方向 313 68.67 33 46.5 58.74
20 刘婉婷 118401161450885 放射影像学 不区分研究方向 379 85.33 64 64 75.23
21 林 欣 118401161451390 放射影像学 不区分研究方向 365 80.00 74 53 71.85
22 冯 玥 118401161451003 放射影像学 不区分研究方向 327 86.67 65 70 71.37
23 孙嘉璐 118401161450747 放射影像学 不区分研究方向 345 84.67 60 62 70.97
24 王鸿轩 118401161450774 放射影像学 不区分研究方向 343 89.33 61 51.5 70.46
25 张百慧 118401161451424 放射影像学 不区分研究方向 347 88.33 65 45.5 70.11
26 聂 赫 118401161451288 放射影像学 不区分研究方向 357 78.00 60 50.5 68.78
27 陈博文 118401161450548 放射影像学 不区分研究方向 325 89.00 60 51 68.40
28 刘 昕 118401161450321 放射肿瘤学 不区分研究方向 328 83.33 44 69 68.38
29 陈小娇 118401161450643 放射肿瘤学 不区分研究方向 314 92.33 39.5 59 67.28
30 刘思潮 118401161450884 放射肿瘤学 不区分研究方向 304 83.00 47 49.5 63.28
31 张曼西 118401161451278 放射肿瘤学 不区分研究方向 313 82.67 35.5 51.5 63.24
32 沈宇杰 118401161451241 妇产科学 不区分研究方向 353 82.00 59 64.5 71.38
33 黄 茹 118401161450515 妇产科学 不区分研究方向 345 87.67 54 62 71.12
34 姚 锦 118401161450852 妇产科学 不区分研究方向 330 86.33 65 58 69.78
35 张文静 118401161450086 妇产科学 不区分研究方向 349 81.67 54 58 69.42
36 王梦媛 118401161451089 妇产科学 不区分研究方向 329 86.67 57 60 69.27
37 洪文博 118401161450838 妇产科学 不区分研究方向 328 88.67 51 57 68.62
38 刘潇予 118401161450085 妇产科学 不区分研究方向 337 89.67 43 54 68.52
39 汤若楠 118401161450514 妇产科学 不区分研究方向 343 80.67 38 67.5 68.39
40 王慧萍 118401161450089 妇产科学 不区分研究方向 351 70.33 53 68 68.18
41 孙港港 118401161451122 妇产科学 不区分研究方向 328 84.00 66 51.5 68.13
42 郭 鑫 118401161451137 妇产科学 不区分研究方向 324 78.32 66 57 67.13
43 袁 婷 118401161450209 妇产科学 不区分研究方向 320 78.00 51.5 69 67.00
44 廖文静 118401161451406 妇产科学 不区分研究方向 318 80.00 50.5 60.5 65.93
45 张景辰 118401161450818 妇产科学 不区分研究方向 318 82.34 46 59.5 65.91
46 朱昱哲 118401161450610 妇产科学 不区分研究方向 325 85.33 32 59 65.88
47 陈紫均 118401161450871 妇产科学 不区分研究方向 318 84.00 49 54 65.80
48 韩江雪 118401161451182 妇产科学 不区分研究方向 321 84.00 42 55 65.55
49 王 敏 118401161451325 妇产科学 不区分研究方向 342 74.00 44 55 65.35
50 李 敏 118401161450028 妇产科学 不区分研究方向 303 80.67 51 61 64.72
51 谭心雨 118401161450602 妇产科学 不区分研究方向 322 76.67 37 57 63.62
52 王 脉 118401161450002 妇产科学 不区分研究方向 311 78.33 44 54 63.18
53 张雅东 118401161450874 骨科学 不区分研究方向 408 86.00 56 72 78.70
54 路东兴 118401161450508 骨科学 不区分研究方向 368 83.67 35 59 70.07
55 岳智淳 118401161450663 骨科学 不区分研究方向 364 83.00 44 55 69.80
56 杜 洋 118401161450786 骨科学 不区分研究方向 338 80.00 55 69 69.65
57 陈红进 118401161451365 骨科学 不区分研究方向 367 76.00 50 57 69.25
58 许奔驰 118401161451360 骨科学 不区分研究方向 354 83.00 46.5 56 69.20
59 付琮霄 118401161450583 骨科学 不区分研究方向 330 87.67 51 60 69.02
60 屈孝东 118401161450582 骨科学 不区分研究方向 315 90.00 38 68 68.00
61 韩 进 118401161451195 骨科学 不区分研究方向 332 87.33 48 49 67.18
62 李 帅 118401161451150 骨科学 不区分研究方向 314 91.33 44 55.8 67.00
63 祁勃海 118401161450389 骨科学 不区分研究方向 305 83.33 59 65 66.98
64 张佳欢 118401161450519 骨科学 不区分研究方向 320 81.67 58 57 66.77
65 卜鹏慧 118401161450180 骨科学 不区分研究方向 310 88.33 65 46 66.48
66 徐 辉 118401161451358 骨科学 不区分研究方向 318 82.67 60 51 66.12
67 徐 晨 118401161450324 骨科学 不区分研究方向 342 80.00 27 60 65.90
68 翟腾飞 118401161450903 骨科学 不区分研究方向 312 84.67 37 63 65.52
69 沈二栋 118401161451151 骨科学 不区分研究方向 332 79.67 43 53 65.37
70 齐 睿 118401161451329 骨科学 不区分研究方向 313 81.67 51 57 65.37
71 李博伟 118401161450212 骨科学 不区分研究方向 319 88.00 32 54 65.20
72 陈少华 118401161450901 骨科学 不区分研究方向 335 83.67 26 45 63.77
73 白帅帅 118401161451123 骨科学 不区分研究方向 330 77.67 23 58 63.42
74 岳 洋 118401161450695 骨科学 不区分研究方向 315 79.67 31 59 63.37
75 万清明 118401161451183 骨科学 不区分研究方向 308 78.67 43 52 62.57
76 侯双虎 118401161451180 骨科学 不区分研究方向 313 79.00 40 47 62.10
77 张遥迟 118401161450012 精神病与精神卫生学 不区分研究方向 348 86.67 66.5 56 71.52
78 陈 梦 118401161450916 精神病与精神卫生学 不区分研究方向 347 88.00 58 56 70.90
79 何鑫源 118401161450701 精神病与精神卫生学 不区分研究方向 333 85.33 27 50 64.83
80 范 玲 118401161451414 临床病理 不区分研究方向 335 83.00 34 43.5 64.18
81 王文华 118401161450801 临床检验诊断学 不区分研究方向 304 89.67 23 49 62.47
82 张裕如 118401161451296 麻醉学 不区分研究方向 356 86.33 36 66.5 70.76
83 孟 扬 118401161450308 麻醉学 不区分研究方向 325 86.67 60 62 69.47
84 胡文静 118401161451323 麻醉学 不区分研究方向 331 80.67 54 59 67.52
85 刘 乾 118401161450121 麻醉学 不区分研究方向 340 77.33 49 57 66.78
86 李 彤 118401161450268 麻醉学 不区分研究方向 329 82.00 47 54 66.20
87 王建银 118401161450466 麻醉学 不区分研究方向 330 86.67 33 54.5 66.14
88 饶 静 118401161451304 麻醉学 不区分研究方向 346 75.00 47 50 65.55
89 杨乾坤 118401161450925 麻醉学 不区分研究方向 328 84.33 46 47 65.53
90 王茜蕾 118401161450875 麻醉学 不区分研究方向 304 80.00 48.5 64.5 64.93
91 辛 亮 118401161450354 麻醉学 不区分研究方向 331 85.33 33 46 64.63
92 屈易臻 118401161450518 麻醉学 不区分研究方向 303 88.33 34 53 63.73
93 吴 拓 118401161451362 麻醉学 不区分研究方向 305 80.33 40 57 63.13
94 李旭勇 118401161451336 内科学 呼吸病学 378 85.00 58 67.5 74.98
95 孟 媛 118401161450994 内科学 呼吸病学 340 89.33 40 72 71.13
96 党乐婷 118401161450589 内科学 呼吸病学 328 89.67 49 73 71.07
97 冯乐乐 118401161450419 内科学 呼吸病学 333 90.00 52 60 70.00
98 郝昭昭 118401161451006 内科学 呼吸病学 335 89.33 41 61 69.08
99 刘 禹 118401161450893 内科学 呼吸病学 325 80.67 44 65 66.82
100 高 欢 118401161450612 内科学 呼吸病学 316 79.00 42 69 65.90
101 宁 林 118401161450322 内科学 呼吸病学 326 81.33 34 55 64.58
102 徐百凯 118401161450534 内科学 呼吸病学 305 88.67 35 53 64.12
103 王苗风 118401161451099 内科学 呼吸病学 321 76.67 35 62 64.07
104 王亮亮 118401161451384 内科学 呼吸病学 314 81.00 38 56 63.85
105 杨 娜 118401161450691 内科学 内分泌与代谢病学 349 91.00 62 64 73.45
106 郭小佩 118401161450811 内科学 内分泌与代谢病学 366 93.33 50 52 72.73
107 申格格 118401161450460 内科学 内分泌与代谢病学 329 88.00 62 59.5 70.03
108 王玉润 118401161450413 内科学 内分泌与代谢病学 321 85.00 51 61.5 67.68
109 陈 红 118401161451412 内科学 内分泌与代谢病学 319 85.33 37 63 66.38
110 拜晓伟 118401161450215 内科学 内分泌与代谢病学 321 83.67 38 62 66.12
111 冯 晨 118401161450991 内科学 肾脏病学 353 85.67 40 70 71.22
112 吴 昊 118401161451230 内科学 肾脏病学 327 92.33 38 69 69.93
113 张雨萌 118401161450842 内科学 肾脏病学 345 89.33 45 57 69.88
114 吴晓庆 118401161451247 内科学 肾脏病学 335 79.67 71 61.5 69.74
115 刘 艺 118401161450439 内科学 肾脏病学 329 84.33 48 67 68.83
116 马粜娟 118401161450020 内科学 肾脏病学 336 79.33 49 66.5 68.31
117 王嫣琦 118401161450896 内科学 消化病学 353 90.67 77 72.5 76.54
118 白 宇 118401161450692 内科学 消化病学 354 94.33 67 65.5 75.51
119 于 佳 118401161450070 内科学 消化病学 352 90.00 56 78.5 75.08
120 曹娇娇 118401161450708 内科学 消化病学 362 90.67 65 56 73.77
121 高梦杰 118401161450788 内科学 消化病学 366 93.33 37 66 73.53
122 李嘉辉 118401161450652 内科学 消化病学 350 89.67 56 60 72.02
123 申 鑫 118401161450633 内科学 消化病学 333 90.00 55 64 70.90
124 张恬恬 118401161450603 内科学 消化病学 336 88.67 50 67 70.82
125 张 洁 118401161451347 内科学 消化病学 331 88.00 65 58 70.30
126 段 苗 118401161450414 内科学 消化病学 347 89.67 36 60.5 69.79
127 张碧玉 118401161450631 内科学 消化病学 337 88.33 38.5 66 69.53
128 郭宇扬 118401161450651 内科学 消化病学 332 89.00 42 61.5 68.88
129 丁晨露 118401161450750 内科学 消化病学 336 87.67 55 50.5 68.59
130 豆文丽 118401161450751 内科学 消化病学 330 87.67 40 63.5 68.44
131 李西娴 118401161450724 内科学 消化病学 337 83.33 42 64.5 68.41
132 田亚文 118401161451349 内科学 消化病学 337 86.33 54 51.5 68.41
133 李 彤 118401161451000 内科学 消化病学 332 88.00 44 58.5 68.38
134 李甜甜 118401161451010 内科学 心血管病学 387 90.33 58 62 76.38
135 邹 航 118401161451022 内科学 心血管病学 369 91.33 58 66.5 75.51
136 呼 瑞 118401161450795 内科学 心血管病学 365 90.33 44 70 73.98
137 席 荣 118401161450988 内科学 心血管病学 328 87.33 60 72 71.43
138 王文涛 118401161451004 内科学 心血管病学 349 86.67 51 64 71.27
139 赵紫薇 118401161450679 内科学 心血管病学 345 89.67 58 55.5 71.04
140 赵 慧 118401161451394 内科学 心血管病学 341 87.33 39 74 70.93
141 胡丽婷 118401161451342 内科学 心血管病学 337 85.00 60 65 70.70
142 陈 亮 118401161451012 内科学 心血管病学 348 88.33 57 52 70.38
143 郭明燕 118401161451219 内科学 心血管病学 329 88.00 58 60 69.70
144 何明霞 118401161450500 内科学 心血管病学 338 83.33 45 69 69.48
145 梁宸源 118401161451403 内科学 心血管病学 353 82.67 52.5 49 68.57
146 李新月 118401161450465 内科学 心血管病学 319 89.67 50 54 67.42
147 刘 东 118401161450113 内科学 心血管病学 331 82.67 35 60.5 66.34
148 都奕诺 118401161450822 内科学 心血管病学 336 84.33 32.5 56 66.33
149 翟佳诚 118401161450781 内科学 心血管病学 307 90.67 48 51.5 65.89
150 郝贝贝 118401161450489 内科学 心血管病学 302 86.00 55.5 57 65.80
151 康泽华 118401161450890 皮肤病与性病学 不区分研究方向 367 92.67 47 63 74.02
152 刘 荣 118401161450522 皮肤病与性病学 不区分研究方向 353 88.67 42 82 73.97
153 蒋 雨 118401161450048 全科医学 不区分研究方向 334 94.00 58 67.5 72.83
154 付 熙 118401161450654 全科医学 不区分研究方向 337 87.33 65 58 70.73
155 田 格 118401161450051 神经病学 不区分研究方向 376 86.33 59 62.5 74.46
156 袁 磊 118401161451269 神经病学 不区分研究方向 362 80.00 63 64 72.10
157 柳珺桐 118401161451207 神经病学 不区分研究方向 344 85.00 65 65 71.90
158 冯 研 118401161450632 神经病学 不区分研究方向 341 86.33 56 62.5 70.66
159 梁鹏飞 118401161451372 神经病学 不区分研究方向 320 85.33 72 59 69.38
160 刘 梦 118401161450539 神经病学 不区分研究方向 322 86.67 38 76.5 69.14
161 侯心怡 118401161451011 神经病学 不区分研究方向 336 89.00 37 61 68.70
162 张楚楚 118401161450595 神经病学 不区分研究方向 338 83.33 42 62.5 68.21
163 焦玉鑫 118401161451016 神经病学 不区分研究方向 311 86.67 64 59 68.02
164 田丹丹 118401161450269 神经病学 不区分研究方向 342 79.67 53 52 67.22
165 邢丽媛 118401161451258 神经病学 不区分研究方向 330 83.67 39 60 66.82
166 曹 磊 118401161450969 神经病学 不区分研究方向 329 83.00 46 56 66.65
167 郭甜甜 118401161450080 神经病学 不区分研究方向 343 84.33 29 50.5 65.86
168 吕继宗 118401161450894 外科学 泌尿外科学 352 86.33 43 55 69.33
169 高文胜 118401161450101 外科学 泌尿外科学 328 88.00 49 64 69.30
170 杨文辉 118401161450585 外科学 泌尿外科学 336 88.00 39 60 68.50
171 石曼曼 118401161450053 外科学 泌尿外科学 323 80.00 45 59 65.65
172 梁学海 118401161450665 外科学 泌尿外科学 318 81.00 44 60 65.45
173 陈 舰 118401161450926 外科学 泌尿外科学 311 82.33 39 65 65.33
174 余雨豪 118401161450186 外科学 泌尿外科学 336 82.33 34 51 65.23
175 武冠宇 118401161451294 外科学 泌尿外科学 315 89.00 32 53 64.90
176 陈西昊 118401161450762 外科学 普通外科学 347 86.33 63 71 73.23
177 刘哲魁 118401161450056 外科学 普通外科学 369 79.67 63 64 72.72
178 荣远哲 118401161450812 外科学 普通外科学 349 87.67 44 73 72.17
179 贾巍立 118401161451286 外科学 普通外科学 364 86.00 47.5 56 71.05
180 李 智 118401161450992 外科学 普通外科学 343 87.67 43 60 69.52
181 刘志昱 118401161450967 外科学 普通外科学 351 86.00 40 59 69.45
182 陈敬礼 118401161450720 外科学 普通外科学 339 83.67 45.5 65 69.12
183 张 波 118401161451017 外科学 普通外科学 346 83.33 32.5 54 66.78
184 豆新宇 118401161450169 外科学 普通外科学 350 84.33 42 40.5 66.36
185 窦 港 118401161450642 外科学 普通外科学 316 85.00 39.5 58 65.50
186 刘立承 118401161451251 外科学 普通外科学 313 77.67 55 59 65.07
187 韩万林 118401161450614 外科学 普通外科学 317 82.67 35 54 63.97
188 石 文 118401161450271 外科学 普通外科学 302 89.33 31 51.5 63.36
189 刘钱伟 118401161450657 外科学 普通外科学 302 82.67 48 49 63.02
190 王 慧 118401161451218 外科学 普通外科学 313 77.33 49 49 62.88
191 范阿强 118401161450560 外科学 普通外科学 311 81.33 32 54 62.73
192 王晓韬 118401161451239 外科学 普通外科学 311 76.00 47 49 62.15
193 罗耀文 118401161450934 外科学 神经外科学 344 85.67 52.5 68 71.27
194 孙京玮 118401161450558 外科学 胸心外科学 336 89.00 59 56 70.15
195 王 铎 118401161450392 外科学 整形外科学 363 84.33 44 63 71.23
196 陈 果 118401161451333 外科学 整形外科学 328 86.00 58 59.5 69.03
197 高博涛 118401161451205 外科学 整形外科学 358 83.00 58 43 68.80
198 杜雪瑜 118401161451366 眼科学 不区分研究方向 365 87.33 51 60 72.43
199 杨 洁 118401161450198 眼科学 不区分研究方向 330 88.00 53.5 72 71.15
200 田 珍 118401161450850 眼科学 不区分研究方向 311 90.33 60 62 68.98
201 龚小羽 118401161450963 眼科学 不区分研究方向 336 84.33 49.5 62 68.93
202 朱和林 118401161450049 眼科学 不区分研究方向 325 89.00 44 64 68.75
203 杨瀚毅 118401161451320 眼科学 不区分研究方向 315 92.67 58 50 67.97
204 张 宸 118401161450726 眼科学 不区分研究方向 311 85.00 79.5 48 67.50
205 张甜甜 118401161450883 眼科学 不区分研究方向 331 82.33 39 56 65.98
206 宁佳怡 118401161450524 眼科学 不区分研究方向 336 89.67 28 46 65.72
207 高芝兰 118401161450899 肿瘤学 肿瘤内科学 358 92.67 45 66 73.37
208 孙 慧 118401161450596 肿瘤学 肿瘤内科学 348 88.67 56 71 73.22
209 李俏苒 118401161451194 肿瘤学 肿瘤内科学 308 80.33 63 67.5 67.31
210 张科宇 118401161451212 肿瘤学 肿瘤内科学 324 91.00 38.5 53 66.95
211 刘润莎 118401161450303 肿瘤学 肿瘤内科学 346 83.33 39 49 66.68
212 王 婕 118401161451364 肿瘤学 肿瘤内科学 323 84.67 33 59 65.62
213 孙尚莹 118401161450846 肿瘤学 肿瘤内科学 301 88.00 50 56 65.50
214 陈 卉 118401161450668 肿瘤学 肿瘤内科学 324 82.33 31 59.5 65.01
215 张甜甜 118401161451157 肿瘤学 肿瘤内科学 310 82.00 48 55 64.55
216 吴佳慧 118401161450066 肿瘤学 肿瘤内科学 303 84.67 47 46 63.07
217 陈 波 118401161450709 肿瘤学 肿瘤外科学 300 85.67 48 45.5 63.04
218 翟静宇 118401161451135 肿瘤学 肿瘤外科学 311 83.00 32 51.5 62.78

推荐阅读:

全国各招生单位2021年硕士研究生拟录取名单汇总

全国各招生单位2021考研复试分数线汇总(持续更新中)

历年考研国家线及34所自划线院校复试分数线

扫一扫

进考研专属交流群 获取更多考研干货资料

优先参加最新福利活动

我要吐槽

    • 文都考研课代表
    研友互动