考试资讯

咨询热线8:00-24:00 400-0999-680

首页 考试资讯考研动态 西安工程大学2021年硕士研究生拟录取名单

西安工程大学2021年硕士研究生拟录取名单

时间:2021-04-26 16:52:34 编辑:leichenchen

      2021考研复试工作,已经大部分招生单位进入了尾声。目前有些学校公示出研究生拟录取名单。因此,参加完2021考研复试考生们,一定及时关注目标学校公告。下面,小编为大家给出——西安工程大学2021年硕士研究生拟录取名单,供考生参考。

西安工程大学2021年硕士研究生拟录取名单

根据教育部、陕西省和我校有关文件精神,经资格审查、复试等环节,现对2021年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日。2021年推荐免试研究生已在2020年9月完成录取公示,因此本次不再公示。

对拟录取名单有异议者,请于公示期内以书面形式、实名向我校研究生招生办公室反映,反映情况应真实清楚,联系电话:029-82330424。

姓名 考生编号 初试总分 复试综合成绩 总成绩 学习形式 备注
徐杨 107091134033368 319 74.40 66.98 全日制  
张楷 102861411516668 357 83.60 75.06 全日制  
曹振梅 107091537117188 198 82.67 71.00 非全日制  
朱景坤 107091132213222 384 90.00 80.76 全日制  
赵文博 107091541037149 235 90.67 82.03 全日制  
王秀 106101085910164 357 90.80 77.22 全日制  
姬晓博 107091141083088 286 85.60 65.72 全日制  
崔关奇 104591411170002 378 75.00 75.42 全日制  
高天源 107091113033550 398 91.00 83.02 全日制  
童垚 107001161360650 301 89.20 68.90 全日制  
高媛媛 107091161170152 304 85.40 68.18 全日制  
龚钰恬 107091561177324 190 90.00 71.33 非全日制  
侯宵 107181141109420 273 82.20 62.88 全日制  
冯岚婷 103371210006892 290 84.60 65.98 全日制  
朱泽宇 107091514107213 194 81.67 69.77 非全日制  
常露予 107001161415464 326 85.00 71.14 全日制  
张叶 107091543227153 196 86.00 71.53 非全日制  
张之敬 107091161170604 382 72.40 75.20 全日制  
朱桂锌 106101085810418 358 87.20 76.28 全日制  
冯婵 107091161170342 406 85.30 82.43 全日制  
鱼登辉 107091145063410 269 87.80 64.00 全日制  
白阳 107091136023397 412 85.00 83.18 全日制  
杭格格 102551210008348 283 91.20 66.98 全日制  
张馨 103001211100486 324 78.80 69.00 全日制  
孙凡 107091161170664 365 83.00 76.00 全日制  
龚一雯 107091544127238 194 89.00 71.97 非全日制  
孙晨 107091661178072 372 88.20 78.54 全日制  
李建平 118451001000583 286 86.60 66.02 全日制  
李航航 107091161170186 283 88.80 66.26 全日制  
毋格一 107091144053400 360 80.00 74.40 全日制  
燕雨 107001141505313 303 90.80 69.66 全日制  
陈璇 107091561177296 192 85.67 70.50 非全日制  
纪启瑞 110651852604256 388 90.40 81.44 全日制  
赵帅 107101613301598 347 90.80 75.82 全日制  
王帅 106111011080093 337 68.00 67.58 全日制  
徐宜勤 100541000005206 296 88.00 67.84 全日制  
米恩成 107091161170125 317 90.40 71.50 全日制  
何飞 106171012010625 318 71.60 66.00 全日制  
曹佳豪 102881500015669 270 78.40 61.32 全日制  
张玉 107091534127216 231 86.67 79.90 全日制  
张佳慧 107091161170129 281 82.20 64.00 全日制  
石琳 104591411170653 368 87.00 77.62 全日制  
李科锋 107091161170698 348 79.20 72.48 全日制  
李香香 107091161170334 397 84.20 80.84 全日制  
薛沛柯 107091141483433 315 80.00 68.10 全日制  
廖昙倩 107091161170104 314 88.00 70.36 全日制  
白瑞 103531210000491 375 90.10 79.53 全日制  
高洪子 107091161171101 395 91.20 82.66 全日制  
刘张童 107091161170405 413 95.00 86.32 全日制  
车晨洁 107091161170534 379 88.40 79.58 全日制  
孙慧 107091514247088 197 81.67 70.47 非全日制  
盛思宇 107091161170632 375 85.00 78.00 全日制  
常飞琴 107091514117170 195 79.00 69.20 非全日制  
赵开旺 103311210401681 372 86.40 78.00 全日制  
张小英 107011620614016 317 83.80 69.52 全日制  
侯威 103591210003403 331 84.00 71.54 全日制  
刘帅波 107091141023204 375 81.20 76.86 全日制  
李倩 107261421210496 345 90.80 75.54 全日制  
罗杰 107091151513215 372 83.80 77.22 全日制  
孟野 107091132173348 401 85.60 81.82 全日制  
焦毅杰 106991415618566 345 83.80 73.44 全日制  
谢蓉蓉 107091161170570 371 85.00 77.44 全日制  
王恒荣 107091134633350 338 87.00 73.42 全日制  
崔青 107001114115171 315 78.00 67.50 全日制  
张翃嘉 102691125020401 372 93.40 80.10 全日制  
伍荣兴 107091161170650 371 80.80 76.18 全日制  
田敏 107091161170681 338 89.20 74.08 全日制  
闫档档 107091161170202 328 91.00 73.22 全日制  
马鹤珈 107091136013538 392 87.40 81.10 全日制  
刘帅磊 107101613302213 355 84.00 74.90 全日制  
徐良填 102951210307097 377 91.00 80.08 全日制  
田苗苗 107091161170225 358 92.20 77.78 全日制  
郭强 106131085501017 293 86.20 66.88 全日制  
杨迪 107101342408694 296 86.40 67.36 全日制  
华建兵 107091150283313 259 70.33 57.36 全日制 退役大学生士兵计划
王晨阳 107091141433505 371 89.20 78.70 全日制  
郭立颖 107091144073303 359 74.60 72.64 全日制  
王新博 107091614118038 368 87.00 77.62 全日制  
王涛 101451000001742 301 83.20 67.10 全日制  
李小成 107091161170008 300 81.00 66.30 全日制  
张旺 107091141313212 365 84.00 76.30 全日制  
吴玥 107091161171185 390 86.00 80.40 全日制  
熊浩男 107091561177153 229 88.33 79.93 全日制  
张元浩 107091161171020 389 86.20 80.32 全日制  
吴舟洋 106261085700110 344 85.20 73.72 全日制  
刘雅楠 100041613613047 313 82.60 68.60 全日制  
刘祺超 107091161170555 362 82.60 75.46 全日制  
刘建江 101121000002041 322 82.60 69.86 全日制  
王振艳 107091161170217 344 92.60 75.94 全日制  
师孟宇 107091541147248 191 83.00 69.47 非全日制  
张梦阳 107091161170701 332 79.80 70.42 全日制  
李超 107091561177077 152 91.00 62.77 非全日制 退役大学生士兵计划
桂鑫 100581123407804 361 89.00 77.24 非全日制  
赵雪 107091161170227 336 93.00 74.94 全日制  
杨晗 107091162203247 350 80.40 73.12 全日制  
杨涛 107091114133186 362 81.40 75.10 全日制  
马梦航 107091161170612 361 81.20 74.90 全日制  
姜旭扬 107091161170298 395 89.50 82.15 非全日制  
邓斌 100791000002260 363 64.80 70.26 全日制  
田孟昊 107091161170187 342 88.60 74.46 全日制  
马昕妍 107091161170224 294 92.00 68.76 全日制  
袁煜博 107101613303881 314 86.20 69.82 全日制  
刘杏瑞 107091161170553 355 86.20 75.56 全日制  
刘文 101411141501739 291 86.20 66.60 全日制  
段魏诚 107091161170810 348 79.60 72.60 全日制  
孟天玉 102171000060228 295 87.40 67.52 全日制  
董振宇 107091161170560 353 82.40 74.14 全日制  
赵梦杰 107091161171053 387 87.60 80.46 全日制  
白梓辰 107091161170646 349 84.60 74.24 全日制  
张健 102551210010342 273 88.40 64.74 全日制  
陈子韩 104911320218076 300 71.00 63.30 全日制  
孙小雅 102941210911301 391 86.40 80.66 全日制  
孙瑜 107101613303739 312 82.80 68.52 全日制  
魏振山 101421415201182 285 83.20 64.86 全日制  
楚玉敏 102141371603432 292 88.50 67.43 全日制  
段泽华 107091514157197 227 89.67 79.87 全日制  
杜玉洁 107091541117151 225 84.00 77.70 全日制  
李翔 144301146000140 311 86.80 69.58 全日制  
王嘉晨 107091561177063 207 92.67 76.10 非全日制  
翟梦杰 103381210000353 309 78.80 66.90 全日制  
李文馨 107091561177334 204 79.67 71.50 非全日制  
魏子强 107091150013542 387 83.20 79.14 全日制  
王圆圆 107091562107094 223 69.67 72.93 全日制  
周婷 107091161171184 385 91.90 81.47 全日制  
郇凯旋 101121000008737 292 79.40 64.70 全日制  
兰一峰 107101613303853 297 80.20 65.64 全日制  
李欣锋 107091137063351 364 91.50 78.41 全日制  
崔世双 107091161170378 382 91.20 80.84 全日制  
薄寓丹 107091161170335 368 76.50 74.47 全日制  
方亮泰 107301121002130 276 82.70 63.45 全日制  
曹哲睿 107181612202545 310 79.40 67.22 全日制  
侯晨 107091561177236 222 86.67 77.80 全日制  
王心怡 107091561177179 195 86.33 71.40 非全日制  
方礼熠 110751000003972 330 63.60 65.28 全日制  
王聪 107081161141772 375 84.60 77.88 全日制  
李享恒 107091637018027 366 88.40 77.76 全日制  
崔胜亮 107261414810463 342 83.80 73.02 全日制  
周宪溪 107091141483310 346 82.00 73.04 全日制  
岳倩 102251410405350 372 86.70 78.09 全日制  
王兴泽 107091162123216 346 81.00 72.74 全日制  
郝琳珍 107091541047101 198 77.67 69.50 非全日制  
白云飞 107121161150545 281 82.20 64.00 全日制  
贺妮 107091114153301 332 73.00 68.38 全日制  
周茂林 107091161171372 349 84.80 74.30 全日制  
宣普同 107091561177096 186 82.67 68.20 非全日制  
刘宇同 107091514167090 197 80.00 69.97 非全日制  
邓纪晨 104031085900263 335 79.30 70.69 全日制  
陈奕汛 100191411312065 272 86.70 64.09 全日制  
黄达豪 107091133023260 328 67.60 66.20 全日制  
张斯尧 107091161171377 349 87.20 75.02 非全日制  
何昱庆 107091514107121 203 79.00 71.07 非全日制  
张一国 103361130400183 309 83.00 68.16 全日制  
孟炎辉 107091161170210 348 90.40 75.84 全日制  
刘铭燊 107001161362237 332 85.40 72.10 全日制  
王付民 107091141233234 345 86.60 74.28 全日制  
陈家祺 107091161170554 344 84.40 73.48 全日制  
许凡路 107091161170153 319 90.00 71.66 全日制  
朱晓龙 102881100001895 319 89.40 71.48 全日制  
陈慧园 107091161170215 366 93.20 79.20 全日制  
郝舒娅 107091144093026 366 89.20 78.00 全日制  
吉跃 107181142010435 304 88.00 68.96 全日制  
尤佳欣 107091161170504 349 90.17 75.91 全日制  
温惠 107091141103402 324 79.20 69.12 全日制  
李振阳 103371210010400 321 85.00 70.44 全日制  
李嘉鹏 107091161170569 344 93.20 76.12 全日制  
胡霞 107091114093076 290 89.40 67.42 全日制  
张雨菲 107091161170926 397 87.20 81.74 全日制  
刘诗颖 107091161170938 361 82.40 75.26 全日制  
李越 107091141513416 289 86.80 66.50 全日制  
王倩倩 107091141143217 340 89.60 74.48 全日制  
肖飞虎 103191321810235 336 70.40 68.16 全日制  
李柯雨 107091132163385 323 70.20 66.28 全日制  
宋欣 107091161170417 383 84.00 78.82 全日制  
王海涛 100581130303447 301 90.00 69.14 全日制  
任孟月 103001211108406 326 91.80 73.18 全日制  
马丽霞 107091161170130 303 77.20 65.58 全日制  
陈华艳 107091134063257 326 75.00 68.14 全日制  
卢利来 101501802001315 320 79.80 68.74 全日制  
苗继红 104911310517251 315 82.60 68.88 全日制  
钟强 103191321409550 329 87.40 72.28 全日制  
郑创 104641410040649 294 73.60 63.24 全日制  
王昌凯 101121000002756 315 67.20 64.26 全日制  
许书英 102251413105504 292 74.60 63.26 全日制  
王鑫 100791000002151 361 90.80 77.78 全日制  
韩岩江 103001211100485 306 78.40 66.36 全日制  
张菡泽 106991611250886 206 88.75 74.69 非全日制  
万谦羽 102851212123771 276 83.60 63.72 全日制  
曹颖 107091161170246 287 86.40 66.10 全日制  
白仲东 107101322008388 296 72.00 63.04 全日制  
纪明玮 107091513207098 222 90.00 78.80 全日制  
孙仲明 103591210009443 319 83.40 69.68 全日制  
王强 100051360107946 318 87.40 70.74 全日制  
潘嘉琪 107261130209126 341 81.30 72.13 全日制  
张亦锦 107091161170770 300 90.80 69.24 全日制  
乔睿童 107091161171175 382 90.80 80.72 全日制  
杨艳琳 103451210015905 380 84.80 78.64 全日制  
孙丹丹 107091161170552 340 86.00 73.40 全日制  
马祥祥 103591210004410 304 69.00 63.26 全日制  
何昕 107091142363196 338 89.60 74.20 全日制  
石宇恒 103371210009789 307 82.60 67.76 全日制  
张凤倩 104221510109419 311 83.20 68.50 全日制  
李妍 107091161170925 397 88.00 81.98 全日制  
赵子昂 103371210010402 314 83.60 69.04 全日制  
成超悦 107181612202001 313 84.20 69.08 全日制  
钱文浩 107091121433180 337 77.00 70.28 全日制  
李明 100781125323137 193 85.00 70.53 非全日制  
杨开放 107091141593103 358 94.20 78.38 全日制  
安夏伶 107101614412716 324 75.80 68.10 全日制  
高泽蓉 107091514157186 219 84.33 76.40 全日制  
陈涛 105111118518427 373 90.20 79.28 全日制  
路瑶 107091161171257 381 85.80 79.08 全日制  
王禾欣 107091541027120 218 73.33 72.87 全日制  
王薇 107311621003098 189 85.00 69.60 非全日制  
陈帝 106141125117798 186 89.00 70.10 非全日制  
苏莹莹 101081210016192 185 84.67 68.57 非全日制  
陈晨 107091561177246 217 91.00 77.93 全日制  
郝静宇 107091561177200 216 83.33 75.40 全日制  
刘宇昕 101121000002047 317 86.40 70.30 全日制  
郭栋源 107091161170485 390 83.17 79.55 全日制  
邹方姣 105001009252098 230 91.00 80.97 全日制  
李临静 107091161443630 380 86.80 79.24 全日制  
徐星存 104591411260701 327 82.20 70.44 全日制  
祁育汀 114151460305504 312 82.20 68.34 全日制  
王殷茹 106511035102657 341 86.50 73.69 全日制  
时亚丽 104591410011004 185 89.25 69.94 非全日制  
吴蒙 107091161170101 288 86.17 66.17 全日制  
李翔宇 107091165063288 326 80.00 69.64 全日制  
唐国英 107091561177036 178 88.67 68.13 非全日制  
张伊蕾 107091161170387 364 87.20 77.12 全日制  
马雪洁 104661410051351 184 86.33 68.83 非全日制  
朱艳齐 107091141143185 335 83.60 71.98 全日制  
赵江彬 107101141106896 303 88.80 69.06 全日制  
张剑阳 107091161170817 320 88.20 71.26 全日制  
师方岩 103551280092875 368 89.80 78.46 全日制  
唐畇川 107091161170248 315 89.20 70.86 全日制  
郭梦涵 107091161171314 379 91.20 80.42 全日制  
李云云 107091161170807 319 77.40 67.88 全日制  
张兵兵 107091514247039 184 84.30 68.22 非全日制  
张辉 107091114113172 335 83.60 71.98 全日制  
朱丽丹 100781125323265 183 88.67 69.30 非全日制  
张伟 107091161170860 314 78.20 67.42 全日制  
宋宇航 106141081219715 303 85.60 68.10 全日制  
杨柳 107091561177160 216 88.67 77.00 全日制  
张荻 107101613305639 191 81.67 69.07 全日制  
刘文文 107091523327141 215 90.33 77.27 全日制  
邴凯洋 107091161170682 320 83.00 69.70 全日制  
胡张凡 107091161170066 302 87.86 68.64 全日制  
李志磊 107091561177020 174 86.30 66.49 非全日制  
孔国平 107091114093097 286 90.60 67.22 全日制  
李阳 107091136013078 378 90.20 79.98 全日制  
夏静雯 107091661178045 356 88.20 76.30 全日制  
赵瑞 106521235123083 340 93.20 75.56 全日制  
姜海涛 107091661178107 354 92.00 77.16 全日制  
李佳敏 107091161170605 334 66.00 66.56 全日制  
黄新健 107101340608590 299 77.80 65.20 全日制  
李星楠 107091141473444 384 90.00 80.76 全日制  
李嘎 107091141283241 310 81.80 67.94 全日制  
郑自立 107011620413964 316 81.80 68.78 全日制  
路俊影 107101410910187 335 86.80 72.94 全日制  
刘安琪 107091161171089 377 89.20 79.54 全日制  
王盈余 107091161170501 376 75.33 75.24 全日制  
钟笑江 102951210808595 283 86.20 65.48 全日制  
杨智华 104591410031620 183 87.67 69.00 非全日制  
王婵 107261612405561 338 84.30 72.61 全日制  
王雪梅 107101613303870 290 87.00 66.70 全日制  
陈国燕 110751000000444 314 84.80 69.40 全日制  
郑林青 107091161170494 278 85.67 64.62 全日制  
唐鹏飞 107001114185982 292 83.20 65.84 全日制  
梁小庆 107021161051115 267 83.30 62.37 全日制  
李爽 107091161170616 333 78.20 70.08 全日制  
胡妮妮 107091161171382 353 90.20 76.48 全日制  
陆雄 107261612405451 336 91.80 74.58 全日制  
马丽君 107091634128024 343 84.00 73.22 全日制  
陈伟平 102901210303214 326 80.50 69.79 全日制  
黄博洋 106981611108201 294 77.00 64.26 全日制  
赵雨 107091161171144 377 86.80 78.82 全日制  
张大更 107091161170844 309 75.40 65.88 全日制  
徐凡 100581410106985 265 83.17 62.05 全日制  
吴瑕玉 107091141363162 302 92.00 69.88 全日制  
艾雄雄 107091161170657 318 77.00 67.62 全日制  
卢媛媛 107101414410952 294 79.80 65.10 全日制  
金家升 102551210005969 292 83.00 65.78 全日制  
段晗思 107091113023443 358 87.00 76.22 全日制  
田明珠 107091161170206 292 91.20 68.24 全日制  
王茹 107001161362197 304 81.60 67.04 全日制  
任佳敏 107261612405605 334 87.30 72.95 全日制  
段睿 107091161170185 342 90.40 75.00 全日制  
高杨涵 107091143153089 327 88.60 72.36 全日制  
王静 102801210008029 273 79.40 62.04 全日制  
杨丹 107091635128016 337 77.20 70.34 全日制  
荣宇驰 107091114153001 360 85.80 76.14 非全日制  
刘涛 107091114093102 284 89.60 66.64 全日制  
杨秀楠 107091161170178 292 92.80 68.72 全日制  
黄盼杰 103191411422296 366 82.60 76.02 全日制  
梁凯 107031613400256 287 83.30 65.17 全日制  
王旭 107091161170804 309 75.60 65.94 全日制  
周虹吉 103861100302390 338 85.60 73.00 全日制  
牛利娟 107101613301564 319 90.20 71.72 全日制  
梁建行 104751085400239 306 86.80 68.88 全日制  
刘云 107091541757140 215 85.00 75.67 全日制  
勾娟娟 103381210006733 294 90.80 68.40 全日制  
张书源 107091161170927 371 88.80 78.58 全日制  
许婷 103571210001960 300 78.80 65.64 全日制  
张瑞波 107091164013109 331 93.20 74.30 全日制  
贾恩东 107011611303676 320 80.80 69.04 全日制  
丁浩洋 104591410090634 182 82.00 67.07 非全日制  
孙剑 102941210205293 326 89.30 72.43 全日制  
郑贤军 118451001000595 314 86.40 69.88 全日制  
张振明 107091161170182 301 92.60 69.92 全日制  
杨萌 107091161170533 333 88.00 73.02 全日制  
彭悦 107091137023342 394 88.40 81.68 全日制  
李犇 107091161170034 267 86.40 63.30 全日制  
贾林阳 100361999915690 333 93.00 74.52 全日制  
郭增鹏 107101621713292 291 84.00 65.94 全日制  
罗胜 106131125201878 182 92.67 70.27 非全日制  
申云菲 107091141013575 377 86.00 78.58 全日制  
王雯 107091161170772 294 88.00 67.56 全日制  
王娟 100801928030390 297 77.00 64.68 全日制  
郎济超 107091561177065 205 90.00 74.83 全日制  
韩宇琪 104251540003551 313 78.40 67.34 全日制  
王海洋 107011611304426 294 81.20 65.52 全日制  
卢洁 107091161170330 360 84.30 75.69 全日制  
魏佳 107101124405775 290 79.00 64.30 全日制  
冯晓慧 106971123315991 290 81.80 65.14 全日制  
范琳琳 106131085900367 323 83.70 70.33 全日制  
周佳敏 107091561177205 215 87.67 76.47 全日制  
詹辉 104971400341022 294 77.20 64.32 全日制  
黄镇恒 102851212114007 273 85.20 63.78 全日制  
舒新 110751000000264 312 74.00 65.88 全日制  
冯兴 106511125200168 181 88.33 68.73 非全日制  
张亨 107091162023300 306 81.20 67.20 全日制  
李博浩 107091161170702 312 81.20 68.04 全日制  
曾博浩 107091161170471 323 89.50 72.07 全日制  
宋晨 104971400350609 282 82.60 64.26 全日制  
吴燕子 107091161170641 331 80.00 70.34 全日制  
李雯 103591210008268 296 87.20 67.60 全日制  
山水 104971200331416 360 89.60 77.28 全日制  
李晓萌 107091161170373 357 86.30 75.87 全日制  
张雯婷 105421613307022 332 89.30 73.27 全日制  
李智 106971611605331 181 88.67 68.83 非全日制  
黄千茹 107091141593094 371 92.80 79.78 全日制  
王月颖 107091541017072 215 92.00 77.77 全日制  
郭明彩 107091162173053 424 83.00 84.26 全日制  
陈维星 107101412110460 307 78.80 66.62 全日制  
孙泽宙 101081210017180 181 88.33 68.73 非全日制  
薛晓阳 107321001682192 311 88.80 70.18 全日制  
王艺铎 107091161170915 376 88.00 79.04 全日制  
潘义峰 103591210008500 295 83.20 66.26 全日制  
郭耀中 106131125201870 180 81.67 66.50 非全日制  
曹雅丽 107091114153095 296 93.60 69.52 全日制  
朱静静 106501010140145 382 84.60 78.86 全日制  
张玉 110661810001616 310 81.60 67.88 全日制  
薄文彬 100221370105695 302 87.80 68.62 全日制  
偏正 104751125200671 180 86.00 67.80 非全日制  
宋阳 107091161171048 377 90.60 79.96 全日制  
杨帆宇 102951211407892 306 77.40 66.06 全日制  
刘媛媛 106101125200490 179 92.75 69.59 非全日制  
王莲霞 107091150183131 301 86.80 68.18 全日制  
牛梦娴 114151415105163 289 79.80 64.40 全日制  
李申涛 107091161170723 272 77.80 61.42 全日制  
曹欣欣 104841026206646 179 87.75 68.09 非全日制  
李王宁 107101115405667 275 76.60 61.48 全日制  
邓春苗 107101613300921 290 73.20 62.56 全日制  
张蓉 100791000001961 361 84.60 75.92 全日制  
叶蕾 100281341000008 379 86.40 78.98 全日制  
秦澳龙 116641161071353 386 66.00 73.84 全日制  
沈芳 107091614218010 333 84.20 71.88 全日制  
李瑞东 106981611102830 222 85.50 77.45 全日制  
高博 103001211105528 364 72.60 72.74 全日制  
王思佳 107091161171362 375 91.40 79.92 全日制  
任家欣 101081210015832 179 84.00 66.97 非全日制  
洪少云 107091661178066 332 73.20 68.44 全日制  
马婷 107091161171263 375 90.00 79.50 全日制  
樊昕 107091161170409 372 82.67 76.88 全日制  
郭家宁 102551210010347 286 84.33 65.34 全日制  
王文博 107091541027082 212 83.33 74.47 全日制  
蔡传尊 102951211408871 290 82.60 65.38 全日制  
叶运浩 106131130500074 358 93.60 78.20 全日制  
谢松林 106101085810501 359 80.40 74.38 全日制  
崔成涛 107091161170050 298 80.60 65.90 全日制  
李彦璋 100061210509386 308 90.40 70.24 全日制  
张少轩 107001161415175 320 82.00 69.40 全日制  
刘思雨 107091161443398 312 82.20 68.34 全日制  
焦鑫甜 107091161170547 330 79.80 70.14 全日制  
封国泽 107091161170707 308 77.80 66.46 全日制  
何梅 104591410012653 179 87.67 68.07 非全日制  
唐豪杰 107091161170733 328 84.60 71.30 全日制  
闫汭妤 101081210015924 178 87.33 67.73 非全日制  
毛娅妮 107091161170317 357 83.20 74.94 全日制 退役大学生士兵计划
王赛赛 116461210008570 283 77.40 62.84 全日制  
张智 107091161170047 311 91.00 70.84 全日制  
张英博 107091161170854 304 79.20 66.32 全日制  
吴沁如 107091161170732 273 79.60 62.10 全日制  
王宇 107091134123321 317 76.33 67.28 全日制  
柴志鑫 107101613303625 273 87.80 64.56 全日制  
何杰 107091114123054 406 88.80 83.48 全日制  
谭紫方 102551210010016 266 89.60 64.12 全日制  
杨明明 103381210005464 283 83.80 64.76 全日制  
赵洪庆 105321432319506 178 89.67 68.43 非全日制  
高健钊 107001122066412 286 85.20 65.60 全日制  
赵慧桢 105111110512975 377 74.40 75.10 全日制  
郭敏捷 104751055200465 392 76.40 77.80 全日制  
赵婕含 107091161171305 374 90.40 79.48 全日制  
庞茹一 105121210465950 321 76.20 67.80 全日制  
何中意 107091151213338 388 86.20 80.18 全日制  
高梓轩 107091151053629 373 84.20 77.48 全日制  
牛思旗 118451001000214 271 78.00 61.34 全日制  
阎月美 107091161171308 373 81.60 76.70 全日制  
吴惠倩 103531210011335 374 89.00 79.06 全日制  
刘昶成 107091161170692 307 82.80 67.82 全日制  
范伟强 102951210812480 266 84.60 62.62 全日制  
李志伟 107091161170051 357 81.40 74.40 全日制  
赵亚毫 101421410103379 303 81.80 66.96 全日制  
刘乃毓 106111517080348 293 83.60 66.10 全日制  
曾岭瑞 107091151473396 307 83.80 68.12 全日制  
杨子毅 118451009011104 277 85.20 64.34 全日制  
李默杨 107091161171052 372 87.40 78.30 全日制  
周波涛 107101613303435 319 85.40 70.28 全日制  
王阿龙 107091122073070 362 77.80 74.02 全日制  
聂轩 107031613401962 316 89.00 70.94 全日制  
李佳倩 107091513207256 212 91.67 76.97 全日制  
张永乐 107091161170741 266 80.40 61.36 全日制  
李倩 100341229390054 400 85.40 81.62 全日制  
尹修阳 102851212123571 273 84.83 63.67 全日制  
刘鑫 116641114153309 283 82.80 64.46 全日制  
陈思庚 110751000003735 358 88.20 76.58 全日制  
韩晶 107091561177028 171 86.67 65.90 非全日制  
靳永辉 103191410121788 316 86.00 70.04 全日制  
范晨阳 104591411170059 357 88.20 76.44 全日制  
丁琼 107001162074766 285 84.70 65.31 全日制  
梅月姣 107091161171017 372 80.60 76.26 全日制  
肖婉 107181612207277 200 84.67 72.07 全日制  
董晗睿 107091161170096 370 91.67 79.30 全日制  
宋鑫 107091161170595 328 74.80 68.36 全日制  
楚雅璐 107091141033188 328 84.80 71.36 全日制  
王凯 107091161170576 326 81.20 70.00 全日制  
徐留洋 104591410690145 275 87.20 64.66 全日制  
邢慧杰 107091114183277 302 81.00 66.58 全日制  
吴倩倩 106131125600618 177 86.00 67.10 非全日制  
尚琛琛 107091114113040 356 81.00 74.14 全日制  
韩玥 107091141233108 325 91.40 72.92 全日制  
贺予歆 101261010340478 177 87.67 67.60 非全日制  
黄小英 107091161171344 369 90.20 78.72 全日制  
常亚玲 107091661178089 331 80.20 70.40 全日制  
李欣 107091161170278 353 83.20 74.38 全日制  
阮佩 107091161170545 325 91.60 72.98 全日制  
陶露 103001211106408 360 73.80 72.54 全日制  
彭逸清 102931210308396 356 78.00 73.24 全日制  
史飞洋 107091161170863 300 74.00 64.20 全日制  
杜莹 107091161170473 333 92.17 74.27 全日制  
张乐芝 106971611605062 176 87.67 67.37 非全日制  
史浩楠 107091161170673 306 84.20 68.10 全日制  
冯潇雨 107091161171341 369 81.20 76.02 全日制  
薛囝囡 107091161170466 310 87.33 69.60 全日制  
张森晖 107091114203209 324 78.40 68.88 全日制  
焦玉冰 107091161170376 351 87.80 75.48 全日制  
聂慧玲 103371210012051 307 83.00 67.88 全日制  
张文芳 100321050211315 374 91.80 79.90 全日制  
任可贤 107091113103554 368 83.60 76.60 全日制  
芦兆平 106971414114010 333 87.60 72.90 全日制  
张小雨 107091161171174 368 89.00 78.22 全日制  
李田冉 103311210401880 398 88.60 82.30 全日制  
侯青山 107091161170559 324 82.00 69.96 全日制  
苏倩 102851211928208 284 91.80 67.30 全日制  
李婵 106151085504901 289 73.80 62.60 全日制  
贾丽艳 107091114243079 305 88.00 69.10 全日制  
宋柏青 106131080500316 281 94.93 67.82 全日制  
邵建华 107091161443146 324 92.10 72.99 全日制  
吴昊天 107091161171071 368 92.60 79.30 全日制  
张刚 104881142102903 297 73.20 63.54 全日制  
谭玲伟 103311210401608 383 87.80 79.96 全日制  
张文逸 104881340303415 275 91.50 65.95 全日制  
赵嘉宁 107091561177215 212 84.67 74.87 非全日制  
肖华兴 102171000061140 355 75.00 72.20 全日制  
周剑 107091161170088 308 88.17 69.57 全日制  
鲁梓涵 107091137023527 365 90.90 78.37 全日制  
李昊卓 104971200332818 303 88.40 68.94 全日制  
董士梅 107091141753051 362 80.00 74.68 全日制  
鲁钧豪 107101613303859 296 84.40 66.76 全日制  
张姿敏 107091164013567 364 85.20 76.52 全日制  
胡升 106131085401716 353 78.40 72.94 全日制  
王柯欣 107091161170637 323 83.40 70.24 全日制  
杨洲 101511000402569 294 88.00 67.56 全日制  
李金浩 107091161170687 305 87.80 69.04 全日制  
答萌刚 107091161171260 363 86.20 76.68 全日制  
王龙跃 102521210006955 304 79.00 66.26 全日制  
赵杰 107091162073203 323 81.80 69.76 全日制  
李璇 107091161170241 297 93.20 69.54 全日制  
洪忆莲 105861234501727 371 91.60 79.42 全日制  
王苏越 102931210111202 353 84.40 74.74 全日制  
任丽珊 107181512118061 373 90.00 79.22 全日制  
董秀平 107011611315319 176 83.67 66.17 非全日制  
李倩 107001162124729 286 83.50 65.09 全日制  
张哲源 107091141153389 305 82.20 67.36 全日制  
郑方亮 107091161170546 321 88.80 71.58 全日制  
方智 107091132203359 361 87.33 76.74 全日制  
侯尚斌 107481125100301 175 89.33 67.63 非全日制  
梁美娟 107091161170203 331 91.20 73.70 全日制  
