2021考研复试工作,已经大部分招生单位进入了尾声。目前有些学校公示出研究生拟录取名单。因此,参加完2021考研复试考生们,一定及时关注目标学校公告。下面,小编为大家给出——中国艺术研究院2021年硕士研究生一志愿拟录取名单,供考生参考。
中国艺术研究院2021年硕士研究生一志愿拟录取名单
根据教育部及北京教育考试院相关文件精神,按照《中国艺术研究院2021年硕士研究生复试录取工作方案》的具体要求,我院于4月7日至9日、4月13日至15日先后组织完成了一志愿复试。经过复试组充分考核,按照“按需招生、全面衡量、择优录取、宁缺毋滥”的原则确定了拟录取名单,经我院4月16日招生工作领导小组会议审议通过,现予公示如下:
一、全日制学术学位
(一)中国语言文学(9人)
1.文艺学(1人)
序 | 姓名 | 考生编号 | 复试总成绩 | 复试总成绩 (40%) |
初试成绩 (总分/5*60%) |
总成绩 |
1 | 袁成浩 | 842011000000836 | 91.8 | 36.72 | 44.64 | 81.36 |
2.中国古代文学(3人)
序 | 姓名 | 考生编号 | 复试总成绩 | 复试总成绩 (40%) |
初试成绩 (总分/5*60%) |
总成绩 |
1 | 薛诗涵 | 842011000000912 | 95.2 | 38.08 | 49.32 | 87.4 |
2 | 沈婧懿 | 842011000000885 | 91.8 | 36.72 | 48.12 | 84.84 |
3 | 彭雍格 | 842011000001516 | 89.8 | 35.92 | 43.08 | 79 |
3.中国现当代文学(5人)
序 | 姓名 | 考生编号 | 复试总成绩 | 复试总成绩 (40%) |
初试成绩 (总分/5*60%) |
总成绩 |
1 | 陈亚楠 | 842011000001414 | 93 | 37.2 | 48.84 | 86.04 |
2 | 潘叶飞 | 842011000001630 | 93.1 | 37.24 | 47.16 | 84.4 |
3 | 施佩清 | 842011000000829 | 92 | 36.8 | 46.92 | 83.72 |
4 | 孙 妤 | 842011000000832 | 93.7 | 37.48 | 45.72 | 83.2 |
5 | 梁佳玉 | 842011000000386 | 91.5 | 36.6 | 44.88 | 81.48 |
(二)艺术学理论(16人)
序 | 姓名 | 考生编号 | 复试总成绩 | 复试总成绩 (40%) |
初试成绩 (总分/5*60%) |
总成绩 |
1 | 王一丁 | 842011000000799 | 89.8 | 35.92 | 49.32 | 85.24 |
2 | 李一嘉 | 842011000000803 | 89.4 | 35.76 | 48.6 | 84.36 |
3 | 陈 爽 | 842011000001653 | 90.3 | 36.12 | 47.76 | 83.88 |
4 | 付钰展 | 842011000000017 | 91.1 | 36.44 | 47.04 | 83.48 |
5 | 薄 雯 | 842011000000517 | 91.2 | 36.48 | 46.68 | 83.16 |
6 | 王嘉琪 | 842011000000617 | 89.3 | 35.72 | 46.92 | 82.64 |
7 | 田洪影 | 842011000001045 | 88.2 | 35.28 | 46.56 | 81.84 |
8 | 王启印 | 842011000001613 | 93.3 | 37.32 | 44.4 | 81.72 |
9 | 孙伟涛 | 842011000001038 | 90.7 | 36.28 | 45.24 | 81.52 |
10 | 郭元琴 | 842011000000321 | 89.1 | 35.64 | 45.48 | 81.12 |
11 | 周 扬 | 842011000000021 | 90.5 | 36.2 | 44.88 | 81.08 |
12 | 阿图诗薇 | 842011000001703 | 92 | 36.8 | 44.16 | 80.96 |
13 | 刘佳华 | 842011000000896 | 82.3 | 32.92 | 48 | 80.92 |
14 | 龚天宇 | 842011000000781 | 90.9 | 36.36 | 44.52 | 80.88 |
15 | 高 原 | 842011000000997 | 91.5 | 36.6 | 44.16 | 80.76 |
16 | 郎智涵 | 842011000000717 | 93.8 | 37.52 | 42.96 | 80.48 |
(三)音乐学(11人)
序 | 姓名 | 考生编号 | 复试总成绩 | 复试总成绩 (40%) |
初试成绩 (总分/5*60%) |
总成绩 |
1 | 李 垚 | 842011000000833 | 93.3 | 37.32 | 46.44 | 83.76 |
2 | 吴思梅 | 842011000001686 | 92.9 | 37.16 | 46.32 | 83.48 |
3 | 丁殊然 | 842011000000834 | 91.6 | 36.64 | 46.68 | 83.32 |
4 | 张会彦 | 842011000001671 | 92.1 | 36.84 | 46.44 | 83.28 |
5 | 陈 澍 | 842011000001607 | 94.3 | 37.72 | 44.52 | 82.24 |
6 | 尹衡炎 | 842011000001519 | 92 | 36.8 | 45.12 | 81.92 |
7 | 陈韦因 | 842011000001606 | 94.1 | 37.64 | 44.04 | 81.68 |
8 | 毛 嫘 | 842011000000031 | 94.6 | 37.84 | 42.72 | 80.56 |
9 | 郭姣伶 | 842011000000602 | 93.5 | 37.4 | 42.72 | 80.12 |
10 | 冯雅心 | 842011000000999 | 93.5 | 37.4 | 42.6 | 80 |
11 | 孙逸群 | 842011000000988 | 95.4 | 38.16 | 41.52 | 79.68 |
(四)舞蹈学(11人)
序 | 姓名 | 考生编号 | 复试总成绩 | 复试总成绩 (40%) |
初试成绩 (总分/5*60%) |
总成绩 |
1 | 陈玖儿 | 842011000001690 | 91.3 | 36.52 | 48 | 84.52 |
2 | 黄 玲 | 842011000001548 | 91.5 | 36.6 | 47.52 | 84.12 |
3 | 朱佳祺 | 842011000001493 | 93 | 37.2 | 45.96 | 83.16 |
4 | 彭明君 | 842011000000055 | 89.6 | 35.84 | 45.12 | 80.96 |
5 | 邓 骞 | 842011000001547 | 91.8 | 36.72 | 44.04 | 80.76 |
6 | 杨红韵 | 842011000001649 | 87.9 | 35.16 | 44.88 | 80.04 |
7 | 杨田雨 | 842011000001238 | 89.8 | 35.92 | 43.68 | 79.6 |
8 | 王一唯 | 842011000001035 | 91 | 36.4 | 42.96 | 79.36 |
9 | 李 芮 | 842011000001611 | 89.1 | 35.64 | 43.68 | 79.32 |
10 | 李嘉雯 | 842011000001061 | 90.3 | 36.12 | 42.36 | 78.48 |
11 | 王 尧 | 842011000000714 | 89.9 | 35.96 | 42.12 | 78.08 |
(五)戏剧戏曲学(14人)
序 | 姓名 | 考生编号 | 复试总成绩 | 复试总成绩 (40%) |
初试成绩 (总分/5*60%) |
总成绩 |
1 | 刘思琪 | 842011000001563 | 94.4 | 37.76 | 48.24 | 86 |
2 | 张若千 | 842011000001483 | 92.5 | 37 | 46.56 | 83.56 |
3 | 王金武 | 842011000001280 | 93.7 | 37.48 | 45.96 | 83.44 |
4 | 苗景笑 | 842011000001767 | 86.5 | 34.6 | 48 | 82.6 |
5 | 张华想 | 842011000001064 | 92.5 | 37 | 45.36 | 82.36 |
6 | 翟熠纯 | 842011000001184 | 90.6 | 36.24 | 45.24 | 81.48 |
7 | 朱 鸽 | 842011000000883 | 90.4 | 36.16 | 44.76 | 80.92 |
8 | 赵晓雨 | 842011000001151 | 87.7 | 35.08 | 45.12 | 80.2 |
9 | 刘一丁 | 842011000000536 | 87.3 | 34.92 | 45.24 | 80.16 |
10 | 徐佳玥 | 842011000001423 | 89.9 | 35.96 | 44.16 | 80.12 |
11 | 张书艺 | 842011000001604 | 88 | 35.2 | 44.52 | 79.72 |
12 | 关 钥 | 842011000001065 | 90.6 | 36.24 | 43.08 | 79.32 |
13 | 尹丹琦 | 842011000000322 | 87.2 | 34.88 | 42.84 | 77.72 |
14 | 陈羿男 | 842011000000549 | 85.4 | 34.16 | 41.64 | 75.8 |
(六)电影学(17人)
序 | 姓名 | 考生编号 | 复试总成绩 | 复试总成绩 (40%) |
初试成绩 (总分/5*60%) |
总成绩 |
1 | 刘梦婷 | 842011000001002 | 93.1 | 37.24 | 50.64 | 87.88 |
2 | 高 娴 | 842011000000812 | 94.6 | 37.84 | 50.04 | 87.88 |
3 | 邢树宜 | 842011000000861 | 93.5 | 37.4 | 48.6 | 86 |
4 | 陆楚楚 | 842011000000888 | 92.2 | 36.88 | 48.72 | 85.6 |
5 | 贺诗雨 | 842011000001776 | 92 | 36.8 | 48.24 | 85.04 |
6 | 贠晓睿 | 842011000000898 | 93.2 | 37.28 | 47.76 | 85.04 |
7 | 杨诗琪 | 842011000001503 | 90.6 | 36.24 | 48.6 | 84.84 |
8 | 肖惠及 | 842011000001540 | 94.5 | 37.8 | 45.72 | 83.52 |
9 | 周碧玉 | 842011000000083 | 93.3 | 37.32 | 46.08 | 83.4 |
10 | 杨嘉劲 | 842011000001565 | 93.2 | 37.28 | 45.72 | 83 |
11 | 付雅璇 | 842011000001066 | 94.4 | 37.76 | 44.88 | 82.64 |
12 | 付斯媛 | 842011000000875 | 92.1 | 36.84 | 45.6 | 82.44 |
13 | 王依蕾 | 842011000000623 | 94.1 | 37.64 | 44.76 | 82.4 |
14 | 刘 珊 | 842011000001069 | 94.2 | 37.68 | 44.64 | 82.32 |
15 | 张庭玮 | 842011000001187 | 94 | 37.6 | 43.92 | 81.52 |
16 | 田雨苗 | 842011000000072 | 91.3 | 36.52 | 44.4 | 80.92 |
17 | 郭萌萌 | 842011000001545 | 89.9 | 35.96 | 44.64 | 80.6 |
(七)广播电视艺术学(5人)
序 | 姓名 | 考生编号 | 复试总成绩 | 复试总成绩 (40%) |
初试成绩 (总分/5*60%) |
总成绩 |
1 | 朱嘉倩 | 842011000001294 | 91.3 | 36.52 | 47.16 | 83.68 |
2 | 张紫微 | 842011000001434 | 91.8 | 36.72 | 43.8 | 80.52 |
3 | 马妮娅 | 842011000001774 | 90.7 | 36.28 | 43.68 | 79.96 |
4 | 王丽纯 | 842011000000382 | 90.2 | 36.08 | 42.72 | 78.8 |
5 | 鲁玉涵 | 842011000001004 | 89.5 | 35.8 | 42.12 | 77.92 |
(八)美术学(14人)
序 | 姓名 | 考生编号 | 复试总成绩 | 复试总成绩 (40%) |
初试成绩 (总分/5*60%) |
总成绩 |
1 | 曹欣彤 | 842011000000100 | 92.9 | 37.16 | 49.2 | 86.36 |
2 | 范潇天 | 842011000000594 | 94.2 | 37.68 | 45.48 | 83.16 |
3 | 姚一鸣 | 842011000001374 | 93.8 | 37.52 | 45.6 | 83.12 |
4 | 宋安平 | 842011000000920 | 93.8 | 37.52 | 45.36 | 82.88 |
5 | 李 俏 | 842011000001386 | 94.5 | 37.8 | 43.2 | 81 |
6 | 聂振羽 | 842011000001084 | 94.5 | 37.8 | 42.96 | 80.76 |
7 | 胡诗雨 | 842011000001077 | 93.7 | 37.48 | 42.96 | 80.44 |
8 | 石 婧 | 842011000000653 | 93.6 | 37.44 | 42.96 | 80.4 |
9 | 王 敦 | 842011000000473 | 95.2 | 38.08 | 42.24 | 80.32 |
10 | 陈梦尧 | 842011000000830 | 91.5 | 36.6 | 43.68 | 80.28 |
11 | 杨 倩 | 842011000000682 | 89.2 | 35.68 | 44.4 | 80.08 |
12 | 袁 晨 | 842011000001242 | 89.9 | 35.96 | 43.92 | 79.88 |
13 | 卫格格 | 842011000001472 | 94.6 | 37.84 | 41.88 | 79.72 |
14 | 刘昊华 | 842011000001175 | 95.1 | 38.04 | 41.52 | 79.56 |
(九)设计学(3人)
序 | 姓名 | 考生编号 | 复试总成绩 | 复试总成绩 (40%) |
初试成绩 (总分/5*60%) |
总成绩 |
1 | 李兆宇 | 842011000000501 | 89.6 | 35.84 | 44.52 | 80.36 |
2 | 武夏梦 | 842011000000660 | 87.7 | 35.08 | 44.04 | 79.12 |
3 | 吕雨涵 | 842011000001261 | 85.2 | 34.08 | 41.52 | 75.6 |
二、全日制专业学位
(一)戏剧领域(2人)
序 | 姓名 | 考生编号 | 复试总成绩 | 复试总成绩 (40%) |
初试成绩 (总分/5*60%) |
总成绩 |
1 | 谢文萍 | 842011000000136 | 92.9 | 37.16 | 43.44 | 80.6 |
2 | 李佳宁 | 842011000000826 | 90.3 | 36.12 | 44.4 | 80.52 |
(二)美术领域(60人)
序 | 姓名 | 考生编号 | 复试总成绩 | 复试总成绩 (40%) |
初试成绩 (总分/5*60%) |
总成绩 |
1 | 李明茗 | 842011000001458 | 95.5 | 38.2 | 47.88 | 86.08 |
2 | 史文翠 | 842011000000809 | 95.4 | 38.16 | 46.56 | 84.72 |
3 | 高 蕊 | 842011000001425 | 91.1 | 36.44 | 48 | 84.44 |
4 | 张玖煜 | 842011000001420 | 91.4 | 36.56 | 47.28 | 83.84 |
5 | 董 敖 | 842011000000294 | 92.5 | 37 | 46.44 | 83.44 |
6 | 周汇正 | 842011000000846 | 94 | 37.6 | 45.72 | 83.32 |
7 | 朱丽婷 | 842011000000925 | 93.6 | 37.44 | 45.72 | 83.16 |
8 | 钟思蕾 | 842011000000381 | 92.6 | 37.04 | 45.72 | 82.76 |
9 | 张敬儒 | 842011000001274 | 90 | 36 | 46.56 | 82.56 |
10 | 段祎晴 | 842011000000261 | 86.3 | 34.52 | 47.88 | 82.4 |
11 | 滕卜苇 | 842011000001124 | 92.8 | 37.12 | 45 | 82.12 |
12 | 米京京 | 842011000001033 | 89.8 | 35.92 | 46.2 | 82.12 |
13 | 王 阔 | 842011000000443 | 93.5 | 37.4 | 44.64 | 82.04 |
14 | 蒋梦婷 | 842011000001570 | 90.9 | 36.36 | 45.6 | 81.96 |
15 | 胡 旭 | 842011000001628 | 92.4 | 36.96 | 44.88 | 81.84 |
16 | 胡琦琦 | 842011000000217 | 92.5 | 37 | 44.76 | 81.76 |
17 | 王 恒 | 842011000000206 | 94.2 | 37.68 | 44.04 | 81.72 |
18 | 詹祥琛 | 842011000001389 | 95.4 | 38.16 | 43.56 | 81.72 |
19 | 李梁晨 | 842011000000179 | 93.6 | 37.44 | 44.16 | 81.6 |
20 | 张 钊 | 842011000000969 | 93 | 37.2 | 44.28 | 81.48 |
21 | 周 彪 | 842011000001007 | 94 | 37.6 | 43.8 | 81.4 |
22 | 周明宇 | 842011000001146 | 90.3 | 36.12 | 45 | 81.12 |
23 | 张金祥 | 842011000000713 | 92 | 36.8 | 44.28 | 81.08 |
24 | 杨 天 | 842011000001640 | 92.6 | 37.04 | 44.04 | 81.08 |
25 | 贾泽鑫 | 842011000000398 | 94.5 | 37.8 | 43.2 | 81 |
26 | 朱林涛 | 842011000001804 | 92 | 36.8 | 44.16 | 80.96 |
27 | 徐国通 | 842011000001275 | 94.8 | 37.92 | 42.96 | 80.88 |
28 | 谢华佳 | 842011000001682 | 86 | 34.4 | 46.44 | 80.84 |
29 | 李志斌 | 842011000001195 | 92.7 | 37.08 | 43.68 | 80.76 |
30 | 雷 展 | 842011000000275 | 94.2 | 37.68 | 43.08 | 80.76 |
31 | 陈 汝 | 842011000000892 | 93.8 | 37.52 | 43.2 | 80.72 |
32 | 邓 冉 | 842011000000616 | 91.4 | 36.56 | 44.16 | 80.72 |
33 | 仇君君 | 842011000000331 | 92.7 | 37.08 | 43.44 | 80.52 |
34 | 肖楚婷 | 842011000000380 | 95.8 | 38.32 | 42 | 80.32 |
35 | 杨 思 | 842011000000944 | 93.2 | 37.28 | 42.84 | 80.12 |
36 | 何永昌 | 842011000000923 | 92.1 | 36.84 | 43.08 | 79.92 |
37 | 吕宏业 | 842011000001658 | 94.5 | 37.8 | 42.12 | 79.92 |
38 | 张玉玺 | 842011000001235 | 91.1 | 36.44 | 43.32 | 79.76 |
39 | 赖 凯 | 842011000001029 | 93.5 | 37.4 | 42.36 | 79.76 |
40 | 张 研 | 842011000000274 | 89.2 | 35.68 | 44.04 | 79.72 |
41 | 郭舒婷 | 842011000000855 | 94.2 | 37.68 | 41.88 | 79.56 |
42 | 龙际斌 | 842011000001524 | 91.3 | 36.52 | 42.96 | 79.48 |
43 | 邢梦晗 | 842011000000864 | 94.3 | 37.72 | 41.76 | 79.48 |
44 | 吴 润 | 842011000000986 | 93.3 | 37.32 | 42.12 | 79.44 |
45 | 曹铭晖 | 842011000001574 | 92 | 36.8 | 42.6 | 79.4 |
46 | 李 娜 | 842011000001349 | 92.9 | 37.16 | 42.24 | 79.4 |
47 | 刘 瑞 | 842011000001378 | 94.7 | 37.88 | 41.52 | 79.4 |
48 | 李子晨 | 842011000000854 | 90.5 | 36.2 | 43.08 | 79.28 |
49 | 崔兆斌 | 842011000000563 | 92.8 | 37.12 | 42.12 | 79.24 |
50 | 雷坤铭 | 842011000000666 | 90.9 | 36.36 | 42.84 | 79.2 |
51 | 孙 利 | 842011000000171 | 94.1 | 37.64 | 41.52 | 79.16 |
52 | 杨 阳 | 842011000001489 | 91.6 | 36.64 | 42.36 | 79 |
53 | 张志远 | 842011000001396 | 91.9 | 36.76 | 42.24 | 79 |
54 | 蔡克非 | 842011000001784 | 92.9 | 37.16 | 41.64 | 78.8 |
55 | 李 雪 | 842011000000228 | 91.5 | 36.6 | 42.12 | 78.72 |
56 | 杨明阳 | 842011000001329 | 92.3 | 36.92 | 41.76 | 78.68 |
57 | 李伊美 | 842011000001461 | 91.2 | 36.48 | 42.12 | 78.6 |
58 | 周晨龙 | 842011000001484 | 90 | 36 | 42.6 | 78.6 |
59 | 杨 莹 | 842011000001694 | 92.5 | 37 | 41.52 | 78.52 |
60 | 吕 诚 | 842011000001094 | 86.2 | 34.48 | 43.08 | 77.56 |
(三)艺术设计领域(8人)
序 | 姓名 | 考生编号 | 复试总成绩 | 复试总成绩 (40%) |
初试成绩 (总分/5*60%) |
总成绩 |
1 | 王耀贤 | 842011000001149 | 90.3 | 36.12 | 46.08 | 82.2 |
2 | 梅诗睿 | 842011000001463 | 91.6 | 36.64 | 45.12 | 81.76 |
3 | 王小树 | 842011000001148 | 92.8 | 37.12 | 43.56 | 80.68 |
4 | 许鹏飞 | 842011000001459 | 89.7 | 35.88 | 44.52 | 80.4 |
5 | 陈 曦 | 842011000001018 | 89.6 | 35.84 | 44.04 | 79.88 |
6 | 赵爽冰 | 842011000001129 | 91.9 | 36.76 | 42.48 | 79.24 |
7 | 李伊琳 | 842011000000350 | 94.2 | 37.68 | 41.52 | 79.2 |
8 | 吴 限 | 842011000001331 | 91.3 | 36.52 | 42.6 | 79.12 |
三、非全日制
(一)美术领域(4人)
序 | 姓名 | 考生编号 | 复试总成绩 | 复试总成绩 (40%) |
初试成绩 (总分/5*60%) |
总成绩 |
1 | 钱伟栋 | 842011000000878 | 95.5 | 38.2 | 43.8 | 82 |
2 | 李国星 | 842011000000465 | 91.5 | 36.6 | 43.2 | 79.8 |
3 | 王云辉 | 842011000000226 | 91.3 | 36.52 | 41.8 | 78.32 |
4 | 石 岩 | 842011000000952 | 76.5 | 30.6 | 45.6 | 76.2 |
(二)艺术设计领域(2人)
序 | 姓名 | 考生编号 | 复试总成绩 | 复试总成绩 (40%) |
初试成绩 (总分/5*60%) |
总成绩 |
1 | 郭潇骏 | 842011000000306 | 92.3 | 36.92 | 43.08 | 80 |
2 | 任芊颖 | 842011000000317 | 92.6 | 37.04 | 41.76 | 78.8 |
最终录取结果以教育部、北京教育考试院录检审批结果为准。办理录取手续的相关通知后续发布,请拟录取考生密切关注我院官网通知。
中国艺术研究院招生办公室
2021年4月17日
推荐阅读: