2021考研复试工作,已经大部分招生单位进入了尾声。目前有些学校公示出研究生拟录取名单。因此,参加完2021考研复试考生们,一定及时关注目标学校公告。下面,小编为大家给出——贵州中医药大学2021年硕士研究生拟录取名单公示,供考生参考。
贵州中医药大学2021年硕士研究生拟录取名单公示
2021年我校硕士研究生招生考试调剂志愿考生复试工作已基本结束,根据《贵州中医药大学2021年硕士研究生招生复试及录取办法》,现将调剂志愿拟录取名单进行公示。拟录取考生将接受教育部的录取检查,对录检中存在问题的考生将取消其录取资格,后果由考生本人承担。最终录取名单以教育部批复的名单为准。拟录取名单公示期为2021年4月2日至4月16日。公示期间,如对拟录取结果有异议,请以书面实名的形式向研究生招生办公室反映,研究生招生办公室电话:0851-85652671。
请被拟录取的所有考生自行到当地二级以上医院进行体检(体检内容可以参照高考体检标准),并将盖有体检医院公章的体检报告扫描成1个PDF文件(文件命名方式为:考生编号+姓名+体检报告),于4月26日前发送至我校研究生招生办邮箱gzyyzb@sina.com,体检不合格者,将取消拟录取资格。
贵州中医药大学研究生招生办公室
2021年4月2日
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 |
105411512501459 | 张颖 | 100600 | 中西医结合 | 350 | 88.00 | 245.20 |
103151211403459 | 兰爱琳 | 100600 | 中西医结合 | 337 | 88.00 | 237.40 |
103151210200461 | 齐冬晓 | 100600 | 中西医结合 | 334 | 87.33 | 235.33 |
105411431700770 | 罗宇婷 | 100600 | 中西医结合 | 338 | 62.33 | 227.73 |
104121105707132 | 范超文 | 100600 | 中西医结合 | 333 | 66.00 | 226.20 |
105411360201224 | 蔡敏芳 | 100600 | 中西医结合 | 335 | 60.00 | 225.00 |
105411432400985 | 肖苹 | 100510 | 中医儿科学 | 342 | 89.33 | 240.93 |
103691213502093 | 牛静明 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 316 | 93.00 | 226.80 |
106711000001179 | 林翅羽 | 125200 | 公共管理 | 215 | 92.20 | 165.88 |
106711000001575 | 姚池 | 125200 | 公共管理 | 188 | 94.50 | 150.60 |
105901234518521 | 陈兴彪 | 125200 | 公共管理 | 188 | 93.60 | 150.24 |
107121533037370 | 胡晓娜 | 125200 | 公共管理 | 186 | 93.80 | 149.12 |
106911000002703 | 代方慧 | 125200 | 公共管理 | 185 | 91.80 | 147.72 |
114171020200380 | 邓频 | 125200 | 公共管理 | 186 | 87.90 | 146.76 |
107551000014821 | 王力 | 125200 | 公共管理 | 178 | 96.00 | 145.20 |
124531000000535 | 赵松 | 125200 | 公共管理 | 180 | 90.60 | 144.24 |
106101125200309 | 吴杨 | 125200 | 公共管理 | 179 | 90.30 | 143.52 |
102901210306781 | 钱霞丽 | 125200 | 公共管理 | 182 | 85.40 | 143.36 |
106711000001540 | 余光菊 | 125200 | 公共管理 | 177 | 90.60 | 142.44 |
102701000006456 | 蔡琦 | 125200 | 公共管理 | 179 | 87.20 | 142.28 |
104861115006397 | 刘才华 | 125200 | 公共管理 | 173 | 95.20 | 141.88 |
116411211001271 | 周静 | 125200 | 公共管理 | 173 | 93.80 | 141.32 |
118321125601042 | 王晓龙 | 125200 | 公共管理 | 173 | 93.20 | 141.08 |
106321125200394 | 梁菊俄 | 125200 | 公共管理 | 172 | 92.00 | 140.00 |
106981611103554 | 郭又榕 | 125200 | 公共管理 | 177 | 83.10 | 139.44 |
104881421202158 | 刘宇轩 | 125200 | 公共管理 | 177 | 76.60 | 136.84 |
104711152003154 | 朱书函 | 125200 | 公共管理 | 173 | 81.00 | 136.20 |
103151211503525 | 刘洋 | 105600 | 中药学 | 387 | 79.83 | 264.13 |
106351329024380 | 喻本霞 | 105600 | 中药学 | 368 | 75.25 | 250.90 |
103691212500736 | 杨玉玲 | 105600 | 中药学 | 363 | 76.67 | 248.47 |
103931215600031 | 柯媛媛 | 105600 | 中药学 | 364 | 74.25 | 248.10 |
101931210101522 | 董张超 | 105600 | 中药学 | 360 | 79.83 | 247.93 |
103071210408321 | 范志梁 | 105600 | 中药学 | 358 | 82.75 | 247.90 |
103151212304189 | 谢广通 | 105600 | 中药学 | 361 | 72.33 | 245.53 |
111171210016177 | 李银洛 | 105600 | 中药学 | 360 | 67.75 | 243.10 |
100631000101953 | 赵梦涵 | 105600 | 中药学 | 351 | 73.58 | 240.03 |
103691212100529 | 孙人杰 | 105600 | 中药学 | 351 | 65.83 | 236.93 |
100631000102301 | 朱蔷 | 105600 | 中药学 | 339 | 81.50 | 236.00 |
103151210501705 | 徐连华 | 105600 | 中药学 | 347 | 68.83 | 235.73 |
103151210502004 | 刘怡君 | 105600 | 中药学 | 342 | 76.17 | 235.67 |
111171210006721 | 刘佳 | 105600 | 中药学 | 350 | 63.17 | 235.27 |
103151210501736 | 周斌 | 105600 | 中药学 | 339 | 78.67 | 234.87 |
107161161401627 | 张潘潘 | 105600 | 中药学 | 338 | 78.50 | 234.20 |
106561100800040 | 胡玉洁 | 105600 | 中药学 | 339 | 72.33 | 232.33 |
100631000102928 | 赵智煌 | 105600 | 中药学 | 339 | 70.67 | 231.67 |
100631000102656 | 姜特 | 105600 | 中药学 | 332 | 79.83 | 231.13 |
101931210101520 | 王君义 | 105600 | 中药学 | 334 | 75.50 | 230.60 |
101931210101691 | 魏子涵 | 105600 | 中药学 | 336 | 71.67 | 230.27 |
104411371301377 | 魏美琪 | 105600 | 中药学 | 340 | 63.33 | 229.33 |
102991211806780 | 李诗晴 | 105600 | 中药学 | 332 | 75.33 | 229.33 |
104411376601146 | 王淑萍 | 105600 | 中药学 | 336 | 68.17 | 228.87 |
104411131701118 | 王梦晗 | 105600 | 中药学 | 333 | 71.33 | 228.33 |
103151210501829 | 何韩娇 | 105600 | 中药学 | 331 | 73.75 | 228.10 |
100631000102436 | 孙佳玉 | 105600 | 中药学 | 325 | 80.50 | 227.20 |
105721098700470 | 高笛 | 105600 | 中药学 | 326 | 78.75 | 227.10 |
106971611602851 | 穆开朗 | 105600 | 中药学 | 322 | 80.50 | 225.40 |
103151211503519 | 周瑞 | 105600 | 中药学 | 328 | 69.33 | 224.53 |
105721098701223 | 刘锦萍 | 105600 | 中药学 | 324 | 74.75 | 224.30 |
106331100800114 | 刘倩 | 105600 | 中药学 | 326 | 71.69 | 224.28 |
推荐阅读: