考试资讯

咨询热线8:00-24:00 400-0999-680

首页 考试资讯考研动态 辽宁工业大学2021年一志愿研究生待录取名单公示

辽宁工业大学2021年一志愿研究生待录取名单公示

时间:2021-04-20 15:39:46 编辑:duchanghong

随着2021考研复试调剂工作接近尾声,部分院校已经公布研究生待录取名单,参加过复试或者调剂复试的考生,需要及时关注院校的研招网,及时关注待录取名单变化。一般各院校会按照综合成绩由高到低择优录取(一志愿与调剂考生分别排序),对拟录取名单公示十日,考生需要及时关注相关信息。下面是辽宁工业大学2021年一志愿研究生待录取名单公示,供考生参考。

根据辽宁工业大学关于2021年硕士研究生招生工作的相关要求和硕士研究生初复试综合成绩的结果,2021年一志愿硕士研究生拟录取名单公示如下:
 

考生编号 姓名 报考院系所名称 报考专业名称 学习方式 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 专业面试 综合面试 是否同意录取
10154***253 王悦茗 理学院 数学 全日制 64 63 129 143 399 82 90.6
10154***162 徐贺贺 理学院 数学 全日制 74 49 130 141 394 86 86.4
10154***392 何恺悦 理学院 数学 全日制 54 55 129 140 378 80 89.8
10154***538 魏淑仪 理学院 数学 全日制 61 60 126 125 372 96 91.4
10154***661 张星宇 理学院 数学 全日制 57 47 128 116 348 80 88.4
10154***346 李云涛 理学院 数学 全日制 71 49 97 124 341 90 84.4
10154***602 陈世彤 理学院 数学 全日制 65 52 101 122 340 90 88.4
10154***230 孙铭泽 理学院 数学 全日制 70 42 125 94 331 80 88.4
10154***122 李晨曦 理学院 数学 全日制 71 54 114 89 328 75 86.2
10154***537 郑兴颜 理学院 数学 全日制 58 62 90 106 316 90 88.4
10154***735 杜金鑫 理学院 数学 全日制 68 43 105 97 313 94 85.4
10154***580 雷嘉懿 理学院 数学 全日制 66 49 102 95 312 92 85.4
10154***232 李思雨 理学院 数学 全日制 61 39 96 112 308 85 86.4
10154***474 白子奇 理学院 数学 全日制 53 47 80 111 291 80 88.6
10154***583 田野 理学院 数学 全日制 57 44 113 101 315 75 88.8
10154***380 宋悦 理学院 数学 全日制 71 64 140 142 417 96 91.2
10154***626 宋雨萱 理学院 数学 全日制 65 42 94 99 300 97 88.6
10154***026 王珊珊 理学院 数学 全日制 65 47 72 118 302 65 86
10154***417 张陈 理学院 数学 全日制 56 42 116 133 347 80 84.8
10154***034 朱浩洋 理学院 数学 全日制 64 46 101 138 349 75 87.4
10154***358 巴金璐 土木建筑工程学院 土木水利 全日制 57 54 97 141 349 76.6 81.8
10154***006 杨纯 土木建筑工程学院 土木水利 全日制 70 48 75 125 318 90.6 89.3
10154***272 万悦 土木建筑工程学院 土木水利 全日制 58 63 94 101 316 78.6 78.6
10154***053 才诗婷 土木建筑工程学院 土木水利 全日制 60 55 64 120 299 69 74
10154***140 褚楚 土木建筑工程学院 土木水利 全日制 53 44 58 114 269 75.4 78
10154***336 李昕宇 土木建筑工程学院 土木水利 全日制 61 44 85 77 267 74.4 74.8
10154***969 苏鑫 机械工程与自动化学院 机械 全日制 75 63 98 133 369 90 86
10154***342 刘佳溢 机械工程与自动化学院 机械 全日制 77 68 88 130 363 88 84
10154***780 杨钧麟 机械工程与自动化学院 机械 全日制 70 59 98 122 349 82 84
10154***072 吴瑶 机械工程与自动化学院 机械 全日制 69 47 104 127 347 92 88
10154***874 郑宝泓 机械工程与自动化学院 机械 全日制 71 57 78 135 341 82 82
10154***239 林林 机械工程与自动化学院 机械 全日制 61 51 79 130 321 84 82
10154***006 杨历夏 机械工程与自动化学院 机械 全日制 62 51 86 112 311 74 78
10154***994 卢立宇 机械工程与自动化学院 机械 全日制 63 41 80 124 308 68 72
10154***265 杨宇航 机械工程与自动化学院 机械 全日制 60 56 67 114 297 72 78
10154***062 潘天航 机械工程与自动化学院 机械 全日制 64 51 75 107 297 86 78
10154***779 白岩松 机械工程与自动化学院 机械 全日制 65 41 66 121 293 84 82
10154***690 褚远承 机械工程与自动化学院 机械 全日制 56 38 100 95 289 80 72
10154***114 李鹏宇 机械工程与自动化学院 机械 全日制 58 39 62 126 285 86 78
10154***544 郭海华 机械工程与自动化学院 机械 全日制 61 41 82 98 282 70 70
10154***054 王晨宇 机械工程与自动化学院 机械 全日制 63 41 64 113 281 84 84
10154***970 张修清 机械工程与自动化学院 机械 全日制 73 40 70 97 280 90 82
10154***060 李帅彦 机械工程与自动化学院 机械 全日制 59 38 92 82 271 68 70
10154***516 郝鑫瑞 机械工程与自动化学院 机械 全日制 51 45 67 101 264 74 82
10154***692 关长武 机械工程与自动化学院 机械 非全日制 54 55 97 135 341 72 78
10154***188 温清尧 机械工程与自动化学院 机械 非全日制 57 53 64 117 291 72 74
10154***018 王金涛 机械工程与自动化学院 机械 非全日制 57 50 81 95 283 74 86
10154***667 田甜 汽车与交通工程学院 车辆工程 全日制 51 52 77 93 273 86 92.75
10154***860 华仲让 汽车与交通工程学院 机械 全日制 70 69 110 134 383 67 78.25
10154***050 李晓宁 汽车与交通工程学院 机械 全日制 71 56 105 140 372 90 86.75
10154***010 郝英博 汽车与交通工程学院 机械 全日制 74 47 111 134 366 87 76.5
10154***095 崔淮禹 汽车与交通工程学院 机械 全日制 70 64 101 121 356 60 73.75
10154***130 汪进 汽车与交通工程学院 机械 全日制 63 66 90 123 342 52 68.75
10154***145 代鹏杰 汽车与交通工程学院 机械 全日制 77 51 100 111 339 88 89
10154***067 卓继越 汽车与交通工程学院 机械 全日制 71 48 103 116 338 88 72.75
10154***027 刘玉豪 汽车与交通工程学院 机械 全日制 65 48 102 121 336 86 75
10154***604 巨磊 汽车与交通工程学院 机械 全日制 72 52 85 123 332 53 67.75
10154***289 杨俊 汽车与交通工程学院 机械 全日制 68 60 87 115 330 86 88
10154***514 王傲 汽车与交通工程学院 机械 全日制 65 56 109 99 329 82 83.8
10154***158 李尚明 汽车与交通工程学院 机械 全日制 64 56 77 119 316 50 70.25
10154***047 宋硕 汽车与交通工程学院 机械 全日制 68 58 89 99 314 98 86
10154***739 张志强 汽车与交通工程学院 机械 全日制 56 54 83 119 312 65 82.75
10154***072 苏镜文 汽车与交通工程学院 机械 全日制 76 72 69 90 307 80 79.5
10154***928 王文闯 汽车与交通工程学院 机械 全日制 72 48 70 115 305 80 84.5
10154***971 杨新朋 汽车与交通工程学院 机械 全日制 71 46 81 103 301 90 84.5
10154***443 黄莉添 汽车与交通工程学院 机械 全日制 66 42 69 122 299 68 79.25
10154***231 孙立圣 汽车与交通工程学院 机械 全日制 70 60 72 93 295 76 87
10154***091 陈桂洋 汽车与交通工程学院 机械 全日制 71 45 61 115 292 65 78.75
10154***452 孟欢 汽车与交通工程学院 机械 全日制 54 43 62 131 290 68 71.4
10154***630 孙飞宇 汽车与交通工程学院 机械 全日制 55 42 109 82 288 90 76.8
10154***128 梁聪聪 汽车与交通工程学院 机械 全日制 62 41 85 100 288 73 75.4
10154***683 雷承学 汽车与交通工程学院 机械 全日制 63 46 74 103 286 68 78.4
10154***099 安绪南 汽车与交通工程学院 机械 全日制 63 38 86 89 276 90 87.5
10154***057 韦凯中 汽车与交通工程学院 机械 全日制 61 42 69 103 275 90 82
10154***748 钱美辰 汽车与交通工程学院 机械 全日制 67 45 70 93 275 70 80.25
10154***403 刘洪良 汽车与交通工程学院 机械 全日制 65 59 63 88 275 72 88.4
10154***839 谢锋 汽车与交通工程学院 机械 全日制 59 42 76 97 274 68 79.75
10154***601 刘昱麟 汽车与交通工程学院 机械 全日制 56 57 68 91 272 98 93.4
10154***678 徐磊 汽车与交通工程学院 机械 全日制 65 49 74 83 271 75 87.6
10154***685 刘鹤 汽车与交通工程学院 机械 全日制 66 49 68 83 266 85 82.6
10154***871 张璐 汽车与交通工程学院 机械 全日制 66 51 78 70 265 60 81.75
10154***075 王宇成 汽车与交通工程学院 机械 全日制 56 58 64 87 265 90 89.5
10154***320 李梓瑜 汽车与交通工程学院 机械 全日制 63 57 67 76 263 65 75.6
10154***712 杨晰雯 汽车与交通工程学院 交通运输 全日制 71 53 89 138 351 90 87.5
10154***062 佟晓琦 汽车与交通工程学院 交通运输 全日制 64 49 80 129 322 95 86.25
10154***448 苏琳 汽车与交通工程学院 交通运输 全日制 51 46 78 135 310 70 89
10154***625 付星 材料科学与工程学院 材料学 全日制 63 45 64 122 294 84.4 83
10154***490 汪洋 材料科学与工程学院 材料学 全日制 52 37 71 125 285 83 82.2
10154***300 刘峻滔 材料科学与工程学院 材料学 全日制 56 50 89 138 333 83.8 83.6
10154***725 杨松 材料科学与工程学院 材料学 全日制 56 40 101 130 327 88 89.2
10154***680 李克 材料科学与工程学院 材料加工工程 全日制 64 55 73 129 321 92 92.4
10154***534 张鸣鹤 材料科学与工程学院 材料加工工程 全日制 68 62 100 138 368 93.6 93
10154***248 陈世芃 材料科学与工程学院 材料加工工程 全日制 69 52 103 128 352 85.2 87
10154***550 邸抑非 材料科学与工程学院 材料加工工程 全日制 68 39 67 127 301 92.4 91.6
10154***721 李克晴 材料科学与工程学院 材料与化工 全日制 63 54 104 136 357 86.4 88.6
10154***149 辛茂林 材料科学与工程学院 材料与化工 全日制 66 46 104 128 344 93 93.2
10154***498 徐瑞强 材料科学与工程学院 材料与化工 全日制 59 42 97 135 333 93.4 94.4
10154***218 程耀祖 材料科学与工程学院 材料与化工 全日制 63 55 78 133 329 83 80
10154***372 孙一 材料科学与工程学院 材料与化工 全日制 65 52 71 128 316 88.8 91.2
10154***543 赵文哲 材料科学与工程学院 材料与化工 全日制 56 53 61 132 302 87.6 84.8
10154***467 康兴 材料科学与工程学院 材料与化工 全日制 56 59 60 119 294 90 91.4
10154***124 刘波池 材料科学与工程学院 材料与化工 全日制 65 43 66 120 294 84 88.4
10154***787 刘丽华 材料科学与工程学院 材料与化工 非全日制 61 63 83 132 339 82 80
10154***018 孙叶文 电气工程学院 电力系统及其自动化 全日制 63 47 76 88 274 60 65
10154***341 陈立海 电气工程学院 电力系统及其自动化 全日制 61 56 75 129 321 60 69
10154***043 赵锐林 电气工程学院 控制科学与工程 全日制 67 42 65 134 308 63 76
10154***011 郭梦辰 电气工程学院 电子信息 全日制 71 61 104 115 351 60 67
10154***711 张智深 电气工程学院 电子信息 全日制 61 72 98 112 343 63 88
10154***974 宋信材 电气工程学院 电子信息 全日制 64 57 102 119 342 86 79
10154***824 姚磊 电气工程学院 电子信息 全日制 68 53 67 138 326 95 92
10154***169 李冠男 电气工程学院 电子信息 全日制 69 51 75 130 325 64 85
10154***520 盛国宁 电气工程学院 电子信息 全日制 62 59 68 120 309 95 75
10154***139 张乃天 电气工程学院 电子信息 全日制 62 40 63 132 297 90 88
10154***307 李鹏煊 电气工程学院 电子信息 全日制 56 43 60 133 292 70 79
10154***059 葛昊明 电气工程学院 能源动力 全日制 69 50 114 129 362 85 83
10154***023 刘甜美 电气工程学院 能源动力 全日制 76 55 84 135 350 70 79
10154***249 邓宇 电气工程学院 能源动力 全日制 66 55 96 132 349 90 91
10154***836 刘轩廷 电气工程学院 能源动力 全日制 60 54 110 122 346 75 75
10154***007 王海伏 电气工程学院 能源动力 全日制 65 38 106 135 344 85 84
10154***440 昝吟啸 电气工程学院 能源动力 全日制 72 64 93 112 341 95 88
10154***197 陈泽阳 电气工程学院 能源动力 全日制 72 59 87 112 330 95 89
10154***744 亢云鹏 电气工程学院 能源动力 全日制 68 50 67 123 308 85 85
10154***491 卢佳兴 电气工程学院 能源动力 全日制 73 43 96 94 306 85 81
10154***825 史令尧 电气工程学院 能源动力 全日制 57 43 66 139 305 75 76
10154***066 赵薪宇 电气工程学院 能源动力 全日制 59 44 70 129 302 95 90
10154***880 李恒 电气工程学院 能源动力 全日制 65 47 61 129 302 70 79
10154***134 王禹博 电气工程学院 能源动力 全日制 58 45 85 106 294 75 86
10154***817 刘宇飞 电气工程学院 能源动力 全日制 55 46 66 125 292 75 78
10154***161 邓成 电气工程学院 能源动力 全日制 65 41 84 101 291 65 66
10154***980 张鑫雨 电气工程学院 能源动力 全日制 63 39 64 124 290 90 81
10154***979 史政健 电气工程学院 能源动力 全日制 76 46 60 105 287 80 77
10154***291 金丰 电气工程学院 能源动力 全日制 56 37 78 108 279 75 71
10154***433 于泳畅 电气工程学院 能源动力 全日制 61 47 74 93 275 80 75
10154***325 杨波 电气工程学院 能源动力 非全日制 67 73 98 148 386 80 91
10154***070 赵贵豪 电气工程学院 能源动力 非全日制 55 47 66 129 297 60 84
10154***419 刘欢 电子与信息工程学院 电力电子与电力传动 全日制 66 53 70 140 329 70 85
10154***093 李岩君 电子与信息工程学院 电力电子与电力传动 全日制 66 48 65 134 313 80 85
10154***075 朱双伟 电子与信息工程学院 信息与通信工程 全日制 69 49 84 142 344 60 75
10154***150 沈亚慧 电子与信息工程学院 电子信息 全日制 75 51 98 143 367 75 78
10154***025 李鑫妮 电子与信息工程学院 电子信息 全日制 62 50 107 133 352 70 75
10154***269 时垒 电子与信息工程学院 电子信息 全日制 68 44 105 132 349 60 70
10154***837 许晓婷 电子与信息工程学院 电子信息 全日制 55 49 99 143 346 70 80
10154***479 张福贵 电子与信息工程学院 电子信息 全日制 69 52 91 129 341 80 85
10154***165 杨芳 电子与信息工程学院 电子信息 全日制 56 57 80 142 335 90 90
10154***477 庞哲铭 电子与信息工程学院 电子信息 全日制 60 42 84 136 322 70 70
10154***595 隋佳 电子与信息工程学院 电子信息 全日制 63 53 80 120 316 75 75
10154***853 孙洋 电子与信息工程学院 电子信息 全日制 67 43 76 120 306 81 79
10154***000 姜彤 电子与信息工程学院 电子信息 全日制 64 47 87 105 303 82 81
10154***081 韩潇锋 电子与信息工程学院 电子信息 全日制 50 46 67 131 294 78 80
10154***254 刘新华 电子与信息工程学院 电子信息 全日制 61 54 71 107 293 81 78
10154***855 刘成伍 电子与信息工程学院 电子信息 全日制 66 42 63 102 273 80 79
10154***856 高见 电子与信息工程学院 电子信息 全日制 67 51 110 135 363 75 83
10154***763 孙鉴 电子与信息工程学院 电子信息 全日制 62 48 93 140 343 70 86
10154***976 姚庆朝 电子与信息工程学院 电子信息 全日制 63 58 73 140 334 70 79
10154***048 尹帅 电子与信息工程学院 电子信息 全日制 70 53 71 140 334 95 93
10154***973 张建全 电子与信息工程学院 电子信息 全日制 71 42 83 136 332 90 85
10154***753 母敏萱 电子与信息工程学院 电子信息 全日制 54 48 85 141 328 75 79
10154***283 尚培文 电子与信息工程学院 电子信息 全日制 68 51 75 133 327 80 82
10154***857 陈颖 电子与信息工程学院 电子信息 全日制 62 64 73 123 322 90 80
10154***100 王玉胜 电子与信息工程学院 电子信息 全日制 52 51 98 118 319 85 83
10154***201 邵挽月 电子与信息工程学院 电子信息 全日制 59 58 76 121 314 75 81
10154***740 蔡平安 电子与信息工程学院 电子信息 全日制 65 38 79 129 311 78 80
10154***035 王金鹏 电子与信息工程学院 电子信息 全日制 61 64 80 98 303 79 81
10154***003 肖翔 电子与信息工程学院 电子信息 全日制 56 38 77 130 301 76 77
10154***707 李佳泽 电子与信息工程学院 电子信息 全日制 58 40 72 127 297 80 78
10154***020 赵雪 电子与信息工程学院 电子信息 全日制 62 55 57 119 293 75 78
10154***631 白杨 电子与信息工程学院 电子信息 全日制 58 52 57 122 289 70 72
10154***682 任航玉 电子与信息工程学院 电子信息 全日制 60 38 59 127 284 69 71
10154***858 成健 电子与信息工程学院 电子信息 全日制 58 57 86 81 282 80 85
10154***435 许航飞 电子与信息工程学院 电子信息 全日制 63 39 68 102 272 70 75
10154***697 钟灵毓秀 电子与信息工程学院 电子信息 非全日制 54 55 58 113 280 71 76
10154***757 孙宏宇 经济管理学院 土木水利 全日制 57 67 110 145 379 84.5 84.25
10154***244 施健 经济管理学院 土木水利 全日制 68 63 100 143 374 83.8 83.2
10154***112 李丹 经济管理学院 土木水利 全日制 69 51 94 145 359 80.6 82.4
10154***121 李明珠 经济管理学院 土木水利 全日制 64 49 96 145 354 83 80.2
10154***159 丁太敏 经济管理学院 土木水利 全日制 59 44 102 145 350 75.75 76.75
10154***532 张鹏飞 经济管理学院 土木水利 全日制 67 68 60 141 336 85.2 86
10154***285 苏曼 经济管理学院 土木水利 全日制 62 52 74 142 330 83 84.33
10154***074 沈小硕 经济管理学院 土木水利 全日制 57 52 72 145 326 79 82.25
10154***572 姜琦蕾 经济管理学院 土木水利 全日制 53 46 79 139 317 81 81
10154***058 潘跃 经济管理学院 土木水利 全日制 63 44 73 135 315 81 80.8
10154***168 姚敏龙 经济管理学院 土木水利 全日制 64 43 66 138 311 87 82.66
10154***352 吴晓杰 经济管理学院 土木水利 全日制 60 42 72 105 279 78.5 80.75
10154***999 梁庆宝 经济管理学院 交通运输 全日制 66 69 77 147 359 91.6 91.6
10154***469 吴禹霏 经济管理学院 交通运输 全日制 60 60 75 136 331 88.4 85
10154***579 李佳瑶 经济管理学院 交通运输 全日制 57 45 65 137 304 77 74.4
10154***223 钱思雨 经济管理学院 交通运输 全日制 58 57 60 122 297 78.4 77
10154***995 邓燕 经济管理学院 交通运输 全日制 56 56 57 117 286 89.4 90.4
10154***028 刘振营 经济管理学院 工程管理 全日制 146 66 0 0 212 80 90
10154***522 宋俊 经济管理学院 工程管理 全日制 131 62 0 0 193 86.25 89.25
10154***484 郝宇龙 经济管理学院 工程管理 全日制 137 44 0 0 181 77.5 83.25
10154***723 唐贺 经济管理学院 工程管理 全日制 132 46 0 0 178 71.75 82.5
10154***751 袁今勖 经济管理学院 工程管理 全日制 128 49 0 0 177 75.5 86.5
10154***238 于双民 经济管理学院 工程管理 全日制 143 49 0 0 192 82.5 88.5
10154***312 李一凡 经济管理学院 工程管理 非全日制 162 67 0 0 229 73 86.5
10154***170 王天一 经济管理学院 工程管理 非全日制 153 70 0 0 223 78.25 88.75
10154***465 陈思 经济管理学院 工程管理 非全日制 154 60 0 0 214 86.75 91.25
10154***957 刘竞男 经济管理学院 工程管理 非全日制 149 65 0 0 214 75.5 87
10154***640 孟令晗 经济管理学院 工程管理 非全日制 151 61 0 0 212 80.25 87
10154***605 辛璐 经济管理学院 工程管理 非全日制 143 68 0 0 211 80 88.75
10154***904 魏春光 经济管理学院 工程管理 非全日制 148 56 0 0 204 81.5 86.25
10154***429 于尚蓉 经济管理学院 工程管理 非全日制 141 60 0 0 201 88.25 95
10154***568 郭红星 经济管理学院 工程管理 非全日制 148 48 0 0 196 82.75 92.75
10154***235 于文楠 经济管理学院 工程管理 非全日制 134 61 0 0 195 75.75 85
10154***540 关仔靖 经济管理学院 工程管理 非全日制 140 55 0 0 195 68.75 77.5
10154***567 刘奇男 经济管理学院 工程管理 非全日制 127 64 0 0 191 87.5 88.25
10154***696 李树宝 经济管理学院 工程管理 非全日制 143 47 0 0 190 79 86
10154***776 尹航 经济管理学院 工程管理 非全日制 137 53 0 0 190 80 86.75
10154***309 李煜 经济管理学院 工程管理 非全日制 129 59 0 0 188 87 92.5
10154***450 顾梦寰 经济管理学院 工程管理 非全日制 136 52 0 0 188 87.5 92
10154***891 范秀玲 经济管理学院 工程管理 非全日制 119 62 0 0 181 73.75 86
10154***755 杨华 经济管理学院 工程管理 非全日制 125 55 0 0 180 80.75 89.75
10154***720 谢天琳 经济管理学院 工程管理 非全日制 130 49 0 0 179 77 84.5
10154***308 王思力 经济管理学院 工程管理 非全日制 134 45 0 0 179 82 88.75
10154***529 冯骞 经济管理学院 工程管理 非全日制 135 43 0 0 178 83.75 88.75
10154***210 李一彤 经济管理学院 工程管理 非全日制 121 56 0 0 177 76.25 87
10154***552 戚彬彬 马克思主义学院 马克思主义基本原理 全日制 77 71 126 137 411 94.8 93
10154***738 张秋月 马克思主义学院 马克思主义基本原理 全日制 61 61 126 133 381 71 75.6
10154***200 张华玥 马克思主义学院 马克思主义基本原理 全日制 68 48 122 113 351 77.6 74
10154***348 王锶钒 马克思主义学院 马克思主义基本原理 全日制 75 44 123 101 343 82.4 83.2
10154***296 王佳琪 马克思主义学院 马克思主义基本原理 全日制 73 55 143 135 406 74.6 70.8
10154***771 王露 马克思主义学院 马克思主义基本原理 全日制 72 45 141 140 398 85.2 87
10154***094 马跃 马克思主义学院 马克思主义基本原理 全日制 63 51 131 141 386 71.2 75.2
10154***575 戴婉莹 马克思主义学院 马克思主义基本原理 全日制 79 72 139 144 434 87.8 89.8
10154***992 徐敏 马克思主义学院 思想政治教育 全日制 67 48 131 125 371 77.3 76
10154***049 胡瑞婷 马克思主义学院 思想政治教育 全日制 76 46 132 114 368 80.3 80.3
10154***668 宋婧怡 马克思主义学院 思想政治教育 全日制 64 59 122 107 352 76.7 80.7
10154***370 李嘉莹 马克思主义学院 思想政治教育 全日制 66 56 122 108 352 82.5 84.8
10154***658 孙宁蔚 马克思主义学院 思想政治教育 全日制 66 45 132 100 343 73.7 82
10154***381 王思文 马克思主义学院 思想政治教育 全日制 78 81 147 146 452 83.8 85.7
10154***337 谷莹 马克思主义学院 思想政治教育 全日制 69 68 148 145 430 82 88.8
10154***255 何海东 马克思主义学院 思想政治教育 全日制 65 45 144 143 397 87.5 87.7
10154***338 张利冬 马克思主义学院 思想政治教育 全日制 65 55 136 130 386 85.7 83.7
10154***186 张译文 马克思主义学院 思想政治教育 全日制 68 72 136 98 374 80 83.2
10154***660 耿郡璞 马克思主义学院 思想政治教育 全日制 62 58 124 128 372 81.8 83.3
10154***351 王雪 马克思主义学院 思想政治教育 全日制 51 45 132 110 338 72.8 75
10154***259 张焱 化学与环境工程学院 环境科学与工程 全日制 63 37 73 108 281 90 89
10154***268 富添 化学与环境工程学院 环境科学与工程 全日制 58 41 71 125 295 87 89
10154***144 王聚财 化学与环境工程学院 材料与化工 全日制 74 45 115 144 378 80 84
10154***759 王维 化学与环境工程学院 材料与化工 全日制 66 56 100 146 368 84 87
10154***793 郝春楠 化学与环境工程学院 材料与化工 全日制 64 61 94 130 349 79 81
10154***225 张家慷 化学与环境工程学院 材料与化工 全日制 62 38 95 144 339 81 81
10154***608 赵艺霖 化学与环境工程学院 材料与化工 全日制 70 52 71 145 338 85 84
10154***700 倪文骁 化学与环境工程学院 材料与化工 全日制 69 50 77 132 328 76 84
10154***146 李玉巧 化学与环境工程学院 材料与化工 全日制 60 59 59 144 322 80 83
10154***212 李世宇 化学与环境工程学院 材料与化工 全日制 57 69 61 128 315 64 78
10154***464 徐红哲 化学与环境工程学院 材料与化工 全日制 62 41 70 142 315 68 77
10154***603 刘鑫煜 化学与环境工程学院 材料与化工 全日制 72 49 59 127 307 73 76
10154***586 国嘉文 化学与环境工程学院 材料与化工 全日制 64 40 61 140 305 69 78
10154***208 张瑞琪 化学与环境工程学院 材料与化工 全日制 52 58 58 121 289 78 81
10154***126 侯鑫彤 文化传媒与艺术设计学院 新闻与传播 全日制 71 65 141 134 411 90.36 88.33
10154***820 卢行 文化传媒与艺术设计学院 新闻与传播 全日制 68 68 137 138 411 90.71 85
10154***055 张译元 文化传媒与艺术设计学院 新闻与传播 全日制 70 68 140 131 409 89.64 85
10154***040 邢君丽 文化传媒与艺术设计学院 新闻与传播 全日制 73 70 143 123 409 83.21 79.17
10154***964 温愉 文化传媒与艺术设计学院 新闻与传播 全日制 70 56 137 136 399 87.14 85.83
10154***031 渠晨曦 文化传媒与艺术设计学院 新闻与传播 全日制 65 62 130 141 398 89.29 86.67
10154***669 张瑞洁 文化传媒与艺术设计学院 新闻与传播 全日制 66 66 138 124 394 88.57 90
10154***646 齐霁 文化传媒与艺术设计学院 新闻与传播 全日制 63 55 140 134 392 85.71 85
10154***066 张元朴 文化传媒与艺术设计学院 新闻与传播 全日制 68 53 142 128 391 87.14 85
10154***098 郭月聪 文化传媒与艺术设计学院 新闻与传播 全日制 63 58 138 126 385 87.71 87.5
10154***823 田锌洋 文化传媒与艺术设计学院 新闻与传播 全日制 74 71 106 112 363 81.79 82.5
10154***866 卢杨 文化传媒与艺术设计学院 新闻与传播 全日制 66 66 145 135 412 87.14 79.17
10154***350 马泽明 文化传媒与艺术设计学院 新闻与传播 全日制 71 56 132 138 397 91.1 89.17
10154***827 苏钰 文化传媒与艺术设计学院 新闻与传播 全日制 71 55 140 145 411 83.93 90
10154***044 王静 文化传媒与艺术设计学院 新闻与传播 全日制 72 62 135 140 409 86.78 80.83
10154***482 孙雨煊 文化传媒与艺术设计学院 新闻与传播 全日制 66 54 137 125 382 88.57 87.5
10154***410 姜爱萍 文化传媒与艺术设计学院 新闻与传播 全日制 69 57 125 121 372 90.71 90
10154***909 刘阳 文化传媒与艺术设计学院 新闻与传播 非全日制 77 77 145 138 437 75 80.83
10154***941 王慧 文化传媒与艺术设计学院 新闻与传播 非全日制 70 84 123 126 403 69.64 91.7
10154***888 李爱媛 文化传媒与艺术设计学院 新闻与传播 非全日制 64 74 129 115 382 78.21 92.5
10154***906 蒋彩艳 文化传媒与艺术设计学院 新闻与传播 非全日制 53 71 123 112 359 80.71 93.33

 

扫一扫

进考研专属交流群 获取更多考研干货资料

优先参加最新福利活动

我要吐槽

    • 文都考研课代表
    研友互动