高考发挥失利,未考进理想院校
报考失误被调剂,专业不喜欢没兴趣
遍地本科生,就业竞争力不足
大型企业,要求研究生学历
研究生薪资,多数高于本科生
公司管理岗基本要求,研究生以上学历
自学半年,但是复习效果不佳,抓不住重点
学校和专业还没定下来,没有专业的建议
学校和专业还没定下来,没有专业的建议
准备考研是否来得及,急需合理备考方案
疫情期间上网课,缺乏学习氛围
拒绝题海战术,抓重点练习
营型 | 班型 | 营期 | 天数 | 公共课标准班 | 免费咨询 |
---|---|---|---|---|---|
暑期集训营 | 强化提高政英班 | 7.10-8.30 | 52 | 17800 | 课程详情 |
强化提高政英数班 | 19800 | 课程详情 | |||
基础政英一期班 | 7.20-8.30 | 42 | 16800 | 课程详情 | |
基础政英数一期班 | 18800 | 课程详情 | |||
基础政英二期班 | 8.01-8.30 | 30 | 15800 | 课程详情 | |
基础政英数二期班 | 17800 | 课程详情 |
营别 | 营型 | 营期 | 天数 | 全科标准班 | 全科加强班 | 免费咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|
会计硕士定向营 | 全年集训营 | 3.15-12.15 | 263 | 52800 | 71800 | 课程详情 |
半年集训营 | 7.10-12.15 | 155 | 40800 | 58800 | 课程详情 | |
秋季集训营 | 9.10-12.15 | 103 | 30800 | 49800 | 课程详情 | |
春季集训营 | 3.15-6.30 | 128 | 22800 | / | 课程详情 | |
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 52 | 20800 | 课程详情 | ||
突破密训营 | 9.10-10.31 | 52 | 20800 | 课程详情 | ||
考前点睛营 | 11.01-12.15 | 50 | 20800 | 课程详情 | ||
临床医学(西医)定向营 | 全年集训营 | 3.15-12.15 | 263 | 58800 | 77800 | 课程详情 |
半年集训营 | 7.10-12.15 | 155 | 46800 | 64800 | 课程详情 | |
秋季集训营 | 9.10-12.15 | 103 | 36800 | 55800 | 课程详情 | |
春季集训营 | 3.15-6.30 | 128 | 24800 | / | 课程详情 | |
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 52 | 22800 | 课程详情 | ||
突破密训营 | 9.10-10.31 | 52 | 22800 | 课程详情 | ||
考前点睛营 | 11.01-12.15 | 50 | 22800 | 课程详情 | ||
临床医学(中医)定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 155 | 46800 | 64800 | 课程详情 |
秋季集训营 | 9.10-12.15 | 103 | 36800 | 55800 | 课程详情 | |
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 52 | 22800 | / | 课程详情 | |
突破密训营 | 9.10-10.31 | 52 | 22800 | 课程详情 | ||
考前点睛营 | 11.01-12.15 | 52 | 22800 | 课程详情 | ||
金融硕士定向营 | 全年集训营 | 3.15-12.15 | 263 | 58800 | 77800 | 课程详情 |
半年集训营 | 7.10-12.15 | 155 | 48800 | 66800 | 课程详情 | |
秋季集训营 | 9.10-12.15 | 103 | 38800 | 57800 | 课程详情 | |
春季集训营 | 3.15-6.30 | 128 | 26800 | / | 课程详情 | |
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 52 | 24800 | 课程详情 | ||
突破密训营 | 9.10-10.31 | 52 | 22800 | 课程详情 | ||
考前点睛营 | 11.01-12.15 | 50 | 22800 | 课程详情 | ||
心理学定向营 | 全年集训营 | 4.15-12.15 | 232 | 54800 | 73800 | 课程详情 |
半年集训营 | 7.10-12.15 | 155 | 46800 | 64800 | 课程详情 | |
秋季集训营 | 9.10-12.15 | 103 | 36800 | 55800 | 课程详情 | |
春季集训营 | 4.15-6.30 | 128 | 22800 | / | 课程详情 | |
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 52 | 22800 | 课程详情 | ||
突破密训营 | 9.10-10.31 | 52 | 22800 | 课程详情 | ||
考前点睛营 | 11.01-12.15 | 50 | 22800 | 课程详情 | ||
法律硕士定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 155 | 46800 | 64800 | 课程详情 |
秋季集训营 | 9.10-12.15 | 103 | 36800 | 55800 | 课程详情 | |
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 52 | 22800 | / | 课程详情 | |
突破密训营 | 9.10-10.31 | 52 | 22800 | 课程详情 | ||
考前点睛营 | 11.01-12.15 | 50 | 22800 | 课程详情 | ||
经济学定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 155 | 46800 | 64800 | 课程详情 |
秋季集训营 | 9.10-12.15 | 103 | 36800 | 55800 | 课程详情 | |
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 52 | 22800 | / | 课程详情 | |
突破密训营 | 9.10-10.31 | 52 | 22800 | 课程详情 | ||
考前点睛营 | 11.01-12.15 | 50 | 22800 | 课程详情 | ||
计算机定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 155 | 46800 | 64800 | 课程详情 |
秋季集训营 | 9.10-12.15 | 103 | 36800 | 55800 | 课程详情 | |
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 52 | 22800 | / | 课程详情 | |
突破密训营 | 9.10-10.31 | 52 | 22800 | 课程详情 | ||
考前点睛营 | 11.01-12.15 | 50 | 22800 | 课程详情 | ||
翻译硕士定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 155 | 46800 | 64800 | 课程详情 |
秋季集训营 | 9.10-12.15 | 103 | 36800 | 55800 | 课程详情 | |
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 52 | 22800 | / | 课程详情 | |
突破密训营 | 9.10-10.31 | 52 | 22800 | 课程详情 | ||
考前点睛营 | 11.01-12.15 | 50 | 22800 | 课程详情 |
时间 | 7:40-8:50 | 9:00-12:00 | 14:00-17:00 | 19:00-22:00 |
---|---|---|---|---|
星期一 | 晨读、单词默写测试 | 毛中特 | 毛中特 | 晚自习 |
星期二 | 英语写作 | 英语阅读 | ||
星期三 | 马原 | 马原 | ||
星期四 | 英语完型 | 英语翻译 | ||
星期五 | 政治测试 | 政治答疑课 | ||
星期六 | 英语测试 | 英语答疑课 | ||
星期日 | 休息 |
时间 | 7:40-8:50 | 9:00-12:00 | 14:00-17:00 | 19:00-22:00 |
---|---|---|---|---|
星期一 | 晨读、单词默写测试 | 毛中特 | 马原 | 晚自习 |
星期二 | 英语写作 | 阅读理解 | ||
星期三 | 高数 | 高数 | ||
星期四 | 政治测试 | 政治答疑课 | ||
星期五 | 英语测试 | 英语答疑课 | ||
星期六 | 数学测试 | 数学答疑课 | ||
星期日 | 休息 |
时间 | 7:40-8:50 | 9:00-12:00 | 14:00-17:00 | 19:00-22:00 |
---|---|---|---|---|
星期一 | 晨读、单词默写测试 | 政治 | 英语 | 晚自习 |
星期二 | 高数 | 专业课 | ||
星期三 | 专业课测试 | 专业课答疑 | ||
星期四 | 政治测试 | 政治答疑课 | ||
星期五 | 英语测试 | 英语答疑课 | ||
星期六 | 数学测试 | 数学答疑课 | ||
星期日 | 休息 |
封闭安全、干净舒适
生活配套设施齐全
配备班主任、全天跟班
全方位督学
文都教研院师资雄厚
精挑多年辅导经验
配套课程讲义以及专业
课内容资料,不外售
定期与家长沟通学员学
习情况和生活状态
讲练测评一体化,定期
答疑课,问题不堆积学
考研资讯,即时分享
考研节点提醒,网报指导
生日会、户外拓展
劳逸结合、无微不至