产品类型 | 班型 | 起报课时 | 单价 | 价格 |
标准一对一 | 公共课(政英数) | 12 | 350 | / |
公共课(199、396) | 12 | 400 | ||
专业课 | 20 | 400 | ||
全科政英班 | 180 | / | 60800起 | |
全科政英数班 | 220 | 69800起 | ||
全科管理联考班 | 160 | 55800起 | ||
全科经济联考班 | 220 | 79800起 | ||
飞跃一对一 | 公共课(政英数) | 12 | 420 | / |
全科政英班 | 180 | / | 67800起 | |
全科政英数班 | 220 | 81800起 | ||
卓越一对一 | 公共课(政英数) | 12 | 480 | / |
公共课(二外、199、396) | 20 | 500 | ||
专业课 | 40 | 450 | ||
全科政英班 | 180 | / | 74800起 | |
全科政英数班 | 220 | 90800起 | ||
全科管理联考班 | 160 | 74800起 | ||
全科经济联考班 | 220 | 99800起 | ||
荣耀一对一 | 英语 | 120 | 480 | 56800起 |
数学 | 120 | 480 | 56800起 | |
政治 | 80 | 480 | 37800起 | |
199管理类联考 | 140 | 500 | 68800起 | |
396经济类联考 | 140 | 500 | 68800起 | |
专业课 | 20 | 500 | / | |
全科(政英数+专业课) | 250 | / | 99800起 | |
全科(政英+专业课) | 220 | 90800起 | ||
全科(英二+199) | 200 | 90800起 | ||
全科(政英396+专业课) | 250 | 100800起 | ||
名师一对一 | 公共课、专业课 | 16 | 1200起 | / |
招商银行
开户行:招商银行股份有限公司北京首体支行
银行帐号:110924393510401
收款人:世纪文都教育科技集团股份有限公司北京第一分公司
支付宝
支付宝帐号:beijingwendu@wendu.com
收款人:世纪文都教育科技集团股份有限公司
北京第一分公司