营型 | 开课时间 | 单期协议班 | 全程协议班 | 全程专业课辅导 |
暑期强化营 | 7.24-7.30 | 6800 | 9800 | ①集训小班课 ②报名即送导学基础直播课程 ③赠送《小红书》-高分复习指导 ④全年跟踪指导+各阶段任务包+阶段测试+直播讲评 ⑤答题技巧+考点预测+仿真模拟测试 |
冲刺密训营 | 10.2-10.6 | 3800 | ||
考前抢分营 | 11月中旬(2天) | 1800 |
非统考专业课直播简章 | |||||||
开课科目 | 班次 | 班次说明 | 配套讲义 | 课时 | 开课时间 | 学费 | 全程学费 |
经济学 金融学综合 信号与系统 电路 物理化学 |
春季基础班 | 根据参考书目,建立知识框架,夯实基础,为学员提供专业的复习规划与指导。 | 基础讲义 | 8 | 3-5月 | 380 | 1800 |
暑期强化班 | 深度剖析考试重点,总结难点及高频考点并结合练习题实战演练,强化巩固专业知识。 | 暑期强化讲义 | 28 | 6-10月 | 1680 | ||
秋季提升班 | 通过对经典真题、典型例题的精讲、解读和分析,帮助学员纵观全局,层层突破。 | 秋季强化讲义 | 8 | ||||
冲刺密训班 | 直击考试重点、讲授高分解题技巧。通过文都教研中心专业模拟试卷的测试,查漏补缺,帮助学员获取高分。 | 冲刺讲义 模拟试卷 |
8 | 11-12月 | 380 |
中国人民大学 | ||||||
所属院系 | 考试科目 | 班次 | 课时 | 学费 | 全程学费 | 套餐 |
经济学相关专业 | 802经济学综合 | 强化班 | 48 | 2160 | 2380 | 2380 |
冲刺班 | 16 | 640 | ||||
管理学相关专业 | 838管理综合 | 强化班 | 48 | 2160 | 2380 | 2380 |
冲刺班 | 16 | 640 | ||||
公共管理学院 | 841公共管理与公共政策 | 强化班 | 32 | 1600 | 1780 | 1780 |
冲刺班 | 8 | 480 | ||||
劳动人事学院 | 804社会保障学 | 强化班 | 24 | 1320 | 1380 | 1380 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
803劳动科学综合 | 强化班 | 32 | 1600 | 1780 | 1780 | |
冲刺班 | 8 | 480 | ||||
法学院 | 623理论法学 | 强化班 | 32 | 1600 | 1780 | 1780 |
冲刺班 | 8 | 480 | ||||
806应用法学 | 强化班 | 32 | 1600 | 1780 | 1780 | |
冲刺班 | 8 | 480 | ||||
马克思主义学院 | 844当代中国马克思主义理论与实践 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
619马克思主义理论综合 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 | |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
国际关系学院 | 625政治学原理 | 强化班 | 24 | 1320 | 1380 | 1380 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
808政治学综合 | 强化班 | 16 | 960 | 980 | 980 | |
冲刺班 | 4 | 280 | ||||
810国际类综合 | 强化班 | 20 | 1100 | 1080 | 1080 | |
冲刺班 | 4 | 280 | ||||
新闻学院 | 824新闻传播史论 | 强化班 | 24 | 1320 | 1180 | 1180 |
冲刺班 | 4 | 160 | ||||
610新闻传播实务 | 强化班 | 24 | 1320 | 1180 | 1180 | |
冲刺班 | 4 | 160 | ||||
文学院 | 626中国文学基础 | 强化班 | 24 | 1320 | 1180 | 1480 |
冲刺班 | 4 | 160 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
811汉语言基础 | 强化班 | 24 | 1320 | 1180 | 1480 | |
冲刺班 | 4 | 160 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
统计学院 | 805统计学 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
财政金融学院、 国际学院、汉青研究院 |
431金融学综合 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
商学院 | 436资产评估专业基础 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
财政金融学院、 经济学院、商学院、 |
434国际商务专业基础 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
哲学院 马克思主义学院 |
622中西哲学史 | 强化班 | 28 | 1760 | 1580 | 1880 |
冲刺班 | 8 | 160 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
801哲学专业综合 | 强化班 | 28 | 1760 | 1580 | 1880 | |
冲刺班 | 8 | 160 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 |
北京大学 | ||||||
所属院系 | 考试科目 | 班次 | 课时 | 学费 | 全程学费 | 套餐 |
经济学院 | 869经济学 | 强化班 | 32 | 1600 | 1680 | 1980 |
冲刺班 | 8 | 480 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
新闻与传播学院 | 615传播学综合知识 (传播学理论与方法) | 强化班 | 32 | 1600 | 1680 | 1980 |
冲刺班 | 8 | 480 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
心理学系 | 347 心理学专业综合 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
经济学院 | 431金融学综合 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1580 |
冲刺班 | 8 | 320 |
清华大学 | ||||||
所属院系 | 考试科目 | 班次 | 课时 | 学费 | 全程学费 | 套餐 |
经济管理学院 | 845经济学 | 强化班 | 32 | 1600 | 1680 | 1980 |
冲刺班 | 8 | 480 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
五道口金融学院 | 431金融学综合 | 强化班 | 40 | 1980 | 1980 | 1980 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
新闻与传播学院 | 618新闻与传播史论 | 强化班 | 32 | 1760 | 1580 | 1880 |
冲刺班 | 4 | 160 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
862新闻与传播业务 | 强化班 | 24 | 1320 | 1180 | 1480 | |
冲刺班 | 4 | 160 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
电机工程与应用电子技术系自动化系 | 827电路原理 | 强化班 | 36 | 1680 | 1780 | 2080 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
电子工程系微电子与纳电子学系 | 828信号与系统 | 强化班 | 36 | 1680 | 1780 | 2080 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 |
中央财经大学 | ||||||
所属院系 | 考试科目 | 班次 | 课时 | 学费 | 全程学费 | 套餐 |
金融学院 | 431金融学综合 | 基础班 | 6 | 非卖课程 | 1580 | 1880 |
强化班 | 24 | 1320 | ||||
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
经济学相关专业 | 801经济学 | 强化班 | 32 | 1600 | 1680 | 1980 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
管理学相关专业 | 802管理学 | 基础班 | 6 | 非卖课程 | 1780 | 1780 |
强化班 | 32 | 1600 | ||||
冲刺班 | 8 | 480 | ||||
数学与统计学院 | 432统计学 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
税务学院 | 433税务专业基础 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
国际经济与贸易学院 | 434国际商务专业基础 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
各研究院相关经济学专业 | 803经济学综合 | 强化班 | 32 | 1600 | 1780 | 1780 |
冲刺班 | 8 | 480 |
对外经济贸易大学 | ||||||
所属院系 | 考试科目 | 班次 | 课时 | 学费 | 全程学费 | 套餐 |
经济学相关专业 | 815经济学综合 | 强化班 | 48 | 2160 | 2380 | 2380 |
冲刺班 | 16 | 640 | ||||
金融学院 | 431金融学综合 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1580 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
保险学院 | 435保险专业基础 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
国际商学院 | 831会计学综合 | 基础班 | 6 | 非卖课程 | 1680 | 1980 |
强化班 | 28 | 1540 | ||||
冲刺班 | 8 | 480 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
832工商管理综合 | 强化班 | 32 | 1600 | 1680 | 1980 | |
冲刺班 | 8 | 480 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
法学院 | 751法学基础理论 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
851法学专业理论 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 | |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
公共管理学院 | 781公共管理学 | 强化班 | 32 | 1600 | 1680 | 1990 |
冲刺班 | 8 | 480 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
881行政管理综合 | 强化班 | 32 | 1600 | 1680 | 1980 | |
冲刺班 | 8 | 480 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 |
首都经济贸易大学 | ||||||
所属院系 | 考试科目 | 班次 | 课时 | 学费 | 全程学费 | 套餐 |
经济学院、劳动经济 学院、财政税务学院、金融学院、统计学院等 |
901经济学 | 基础班 | 6 | 非卖课程 | 1580 | 1980 |
强化班 | 24 | 1680 | ||||
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 12 | 980 | 980 | |||
劳动经济学院 | 331社会工作原理 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
437社会工作实务 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 | |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
北京师范大学 | ||||||
所属院系 | 考试科目 | 班次 | 课时 | 学费 | 全程学费 | 套餐 |
经济与工商管理学院 | 910微观与宏观经济学 | 强化班 | 32 | 1600 | 1680 | 1980 |
冲刺班 | 8 | 480 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
管理学院 | 987经济学原理 | 强化班 | 24 | 1320 | 1380 | 1680 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
728公共管理学 | 强化班 | 24 | 1320 | 1380 | 1680 | |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
教育学部 | 740教育学基础综合 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
文学院 | 727古代汉语及语言学理论 | 强化班 | 24 | 1320 | 1380 | 1680 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
937古代汉语与现代汉语 | 强化班 | 24 | 1320 | 1380 | 1680 | |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
文学院 | 723中国文学史 | 强化班 | 32 | 1600 | 1880 | 1880 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
936文学理论与外国文学史(含比较文学) | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 | |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 |
北京交通大学 | ||||||
所属院系 | 考试科目 | 班次 | 课时 | 学费 | 全程学费 | 套餐 |
电子信息工程学院、计算机与信息技术学院 | 891通信系统原理(一) | 强化班 | 32 | 1600 | 1780 | 1780 |
冲刺班 | 8 | 480 | ||||
电子信息工程学院 | 892通信系统原理(二) | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
土木建筑工程学院 | 951结构力学 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1580 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
电气工程学院 | 970电路 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1580 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
经济管理学院 | 820经济学 | 强化班 | 32 | 1600 | 1780 | 1780 |
冲刺班 | 8 | 480 | ||||
经济管理学院 | 803管理学 | 强化班 | 24 | 1320 | 1380 | 1680 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
经济管理学院 | 800数据模型与决策 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1580 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
交通运输学院 | 942管理运筹学 | 强化班 | 32 | 1600 | 1780 | 1780 |
冲刺班 | 8 | 480 | ||||
经济管理学院 | 939管理运筹学 | 强化班 | 32 | 1600 | 1680 | 1980 |
冲刺班 | 8 | 480 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
人文社会科学学院 | 616马克思主义哲学 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
810西方哲学史 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 | |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 |
北京科技大学 | ||||||
所属院系 | 考试科目 | 班次 | 课时 | 学费 | 全程学费 | 套餐 |
经济管理学院 | 824管理学与经济学基础 | 强化班 | 36 | 1680 | 1780 | 1780 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
材料科学与工程学院 | 804物理化学A | 基础班 | 6 | 非卖课程 | 1580 | 1980 |
强化班 | 24 | 1320 | ||||
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 12 | 980 | 980 | |||
材料科学与工程学院等专业 | 814材料科学基础 | 强化班 | 36 | 1680 | 1800 | 1800 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
计算机与通信工程学院 | 820通信原理 | 基础班 | 6 | 非卖课程 | 1680 | 1980 |
强化班 | 24 | 1540 | ||||
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
文法学院 | 621管理学原理 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1980 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
841行政管理学 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 | |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
机械工程学院土木与环境工程学院 | 813工程力学(含材料力学C) | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
计算机科学与技术学院 | 870软件工程 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 |
北京邮电大学 | ||||||
所属院系 | 考试科目 | 班次 | 课时 | 学费 | 全程学费 | 套餐 |
电子工程学院信息光子学与光通信研究院等 | 801通信原理 | 强化班 | 56 | 1960 | 2680 | 2680 |
冲刺班 | 20 | 800 | ||||
经济管理学院 | 812工商管理 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
计算机学院自动化学院电子工程学院等 | 804信号与系统 | 强化班 | 32 | 1600 | 1780 | 1780 |
冲刺班 | 8 | 480 | ||||
经济管理学院 | 820经济学基础 | 强化班 | 24 | 1320 | 1380 | 1680 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
自动化学院 | 808理论力学 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
810控制工程基础 | 强化班 | 32 | 1600 | 1680 | 1980 | |
冲刺班 | 8 | 480 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 |
中国政法大学 | ||||||
所属院系 | 考试科目 | 班次 | 课时 | 学费 | 全程学费 | 套餐 |
法学院 | 701法学综合一 | 强化班 | 36 | 1680 | 1780 | 2080 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
801法学综合二 | 强化班 | 36 | 1680 | 1780 | 2080 | |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
马克思主义学院 | 761马克思主义理论综合一 | 强化班 | 24 | 1320 | 1380 | 1680 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
861马克思主义理论综合二 | 强化班 | 24 | 1320 | 1380 | 1680 | |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
马克思主义学院政治与公共管理学院 | 704政治学综合一 | 强化班 | 32 | 1600 | 1580 | 1880 |
冲刺班 | 8 | 480 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 |
中国传媒大学 | ||||||
所属院系 | 考试科目 | 班次 | 课时 | 学费 | 全程学费 | 套餐 |
新闻学院、电视学院、传播研究院 | 815新闻实务【公共部分】+【选作一:新闻学、舆论学】 | 强化班 | 20 | 1320 | 1080 | 1380 |
冲刺班 | 4 | 160 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
815新闻实务【公共部分】+【选作二:国际新闻学】 | 强化班 | 24 | 1320 | 1180 | 1180 | |
冲刺班 | 4 | 160 | ||||
815新闻实务【公共部分】+【选作三:广播电视学】 | 强化班 | 24 | 1320 | 1180 | 1180 | |
冲刺班 | 4 | 160 | ||||
712新闻传播史论 | 基础班 | 6 | 非卖课程 | 1380 | 1680 | |
强化班 | 20 | 1100 | ||||
冲刺班 | 8 | 480 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
传播研究院、广告学院、经济与管理学院 | 713传播历史与理论 | 强化班 | 24 | 1320 | 1180 | 1180 |
冲刺班 | 4 | 160 | ||||
816传播实务【公共部分】+【选作一:传播学(不含传媒政策与法规)】 | 强化班 | 24 | 1320 | 1180 | 1180 | |
冲刺班 | 4 | 160 | ||||
816传播实务【公共部分】+【选作二:传媒经济学】 | 强化班 | 24 | 1320 | 1180 | 1180 | |
冲刺班 | 4 | 160 | ||||
816传播实务【公共部分】+【选作三:传媒教育】 | 强化班 | 24 | 1320 | 1180 | 1180 | |
冲刺班 | 4 | 160 | ||||
文学院 | 354汉语基础 | 基础班 | 6 | 非卖课程 | 1580 | 1580 |
强化班 | 28 | 1540 | ||||
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
445汉语国际教育基础 | 基础班 | 6 | 非卖课程 | 1580 | 1580 | |
强化班 | 28 | 1540 | ||||
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
理学院、信息工程学院、新媒体研究院 | 820信号与系统 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
政治与法律学院 | 702国际关系历史理论 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
802政治学基础 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 | |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
计算机学院 | 822软件工程 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 |
北京航空航天大学 | ||||||
所属院系 | 考试科目 | 班次 | 课时 | 学费 | 全程学费 | 套餐 |
自动化科学与电气工程学院等专业 | 931自动控制原理综合 | 强化班 | 32 | 1920 | 1680 | 1980 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
航空科学与工程学院等专业 | 951力学基础 | 强化班 | 32 | 1920 | 1680 | 1980 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
自动化科学与电工程学院等专业 | 933控制工程综合 | 基础班 | 6 | 非卖课程 | 1680 | 1980 |
强化班 | 32 | 1920 | ||||
冲刺班 | 8 | 480 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
电子信息工程学院生物与医学工程学院 | 921通信类专业综合 | 强化班 | 32 | 1920 | 1680 | 1980 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
机械工程及自动化学院交通科学与工程学院 | 971机械工程专业综合 | 基础班 | 6 | 非卖课程 | 1680 | 1980 |
强化班 | 32 | 1920 | ||||
冲刺班 | 8 | 480 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
材料科学与工程学院 | 911材料综合 | 强化班 | 32 | 1920 | 1680 | 1980 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
能源与动力工程学院等专业 | 942机械设计综合 | 强化班 | 36 | 2180 | 1780 | 2080 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
电子信息工程学院 | 922信息类专业综合 | 强化班 | 36 | 2180 | 1780 | 2080 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 |
首都师范大学 | ||||||
所属院系 | 考试科目 | 班次 | 课时 | 学费 | 全程学费 | 套餐 |
文学院 | 710中国语言文学 | 强化班 | 32 | 1600 | 1780 | 1780 |
冲刺班 | 8 | 480 | ||||
生命科学学院 | 703普通生物学 | 强化班 | 24 | 1320 | 1380 | 1680 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
802生物化学与分子生物学 | 强化班 | 24 | 1320 | 1380 | 1380 | |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
文学院 | 814中国古代文学 | 强化班 | 36 | 1680 | 1780 | 1780 |
冲刺班 | 8 | 480 | ||||
文学院 | 354汉语基础 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
445汉语国际教育基础 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 | |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
教育学院 | 774教育学基础综合 | 强化班 | 42 | 1680 | 1980 | 2180 |
冲刺班 | 16 | 640 | ||||
真题精讲班 | 6 | 680 | 680 | |||
政法学院 | 754马克思主义基本原理 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1580 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
819毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1580 | |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
外国语学院 | 722英语综合水平 | 强化班 | 32 | 1680 | 1680 | 1980 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
823英语专业知识 | 强化班 | 32 | 1680 | 1680 | 1980 | |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 |
北京理工大学 | ||||||
所属院系 | 考试科目 | 班次 | 课时 | 学费 | 全程学费 | 套餐 |
宇航学院机电学院机械与车辆学院 | 848理论力学 | 强化班 | 36 | 1680 | 1780 | 1780 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
自动化学院 | 810自动控制理论 | 强化班 | 36 | 1680 | 1780 | 2080 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
信息与电子学院 | 826信号处理导论 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1580 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
管理与经济学院 | 858运筹学 | 强化班 | 40 | 1980 | 1980 | 1980 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
理学院化工与环境学院 | 884物理化学(A) | 强化班 | 24 | 1320 | 1380 | 1680 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
机电学院等专业 | 846材料力学 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
管理与经济学院 | 873经济学基础 | 强化班 | 36 | 1680 | 1780 | 2080 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 |
中国农业大学 | ||||||
所属院系 | 考试科目 | 班次 | 课时 | 学费 | 全程学费 | 套餐 |
经济管理学院 | 813经济学(含宏观、微观经济学) | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
农学与生物技术学院、资源与环境学院、理学院、动物科技学院、动物医学院 | 702化学(农) | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
资源与环境学院 生物学院 |
806生物化学 | 基础班 | 6 | 非卖课程 | 1580 | 1880 |
强化班 | 24 | 1320 | ||||
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
食品科学与营养工程学院 | 835食品科学基础 | 强化班 | 32 | 1600 | 1680 | 1980 |
冲刺班 | 8 | 480 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 |
北京语言大学 | ||||||
所属院系 | 考试科目 | 班次 | 课时 | 学费 | 全程学费 | 套餐 |
717现代汉语和古代汉语 | 强化班 | 24 | 1320 | 1180 | 1180 | |
冲刺班 | 4 | 160 | ||||
817语言学概论 | 强化班 | 24 | 1320 | 1180 | 1180 | |
冲刺班 | 4 | 160 | ||||
354汉语基础 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1580 | |
冲刺班 | 4 | 160 | ||||
445汉语国际教育基础 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1580 | |
冲刺班 | 4 | 160 |
北京第二外国语大学 | ||||||
所属院系 | 考试科目 | 班次 | 课时 | 学费 | 全程学费 | 套餐 |
旅游管理学院旅游发展研究院 | 820管理学 | 强化班 | 32 | 1600 | 1780 | 1780 |
冲刺班 | 8 | 480 | ||||
英语学院英语教学部 | 611基础英语 | 强化班 | 36 | 1680 | 1780 | 2080 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 | |||
英语学院 | 811综合考试(英1) | 强化班 | 36 | 1680 | 1780 | 2080 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 |
北京工商大学 | ||||||
所属院系 | 考试科目 | 班次 | 课时 | 学费 | 全程学费 | 套餐 |
所属院系 | 考试科目 | 班次 | 课时 | 学费 | 全程学费 | 套餐 |
商学院 | 802管理学 | 强化班 | 32 | 1600 | 1780 | 1780 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
经济学院 | 801经济学 | 基础班 | 6 | 非卖课程 | 1580 | 1880 |
强化班 | 22 | 1280 | ||||
冲刺班 | 8 | 480 | ||||
冲刺班 | 8 | 880 | 880 |
北京工业大学 | ||||||
所属院系 | 考试科目 | 班次 | 课时 | 学费 | 全程学费 | 套餐 |
电子信息与控制工程学院 | 821自动控制原理 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1580 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
经济与管理学院 | 804经济学原理 | 强化班 | 32 | 1600 | 1680 | 1980 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | ||||
经济与管理学院 | 801管理学 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | ||||
计算机学院、城市交通学院 | 895计算机学科专业基础 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | ||||
电子信息与控制工程学院 | 822信号与系统 | 强化班 | 36 | 1680 | 1780 | 1780 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
机械工程与应用电子技术学院 | 812材料力学I | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | ||||
材料科学与工程学院 | 875材料科学基础 | 强化班 | 28 | 1540 | 1580 | 1880 |
冲刺班 | 8 | 320 | ||||
真题精讲班 | 8 | 880 | 880 |
江苏地区 | ||||||
序号 | 院校名称 | 所属院系 | 考试科目 | 班次 | 课时 | 费用 |
1 | 南京理工大学 | 经济管理学院 | 827经济学原理 | 通关班 | 22 | 380 |
2 | 江南大学 | 商学院 | 822西方经济学 | 通关班 | 22 | 380 |
