单科1V1
科目 | 类型 | 单价 | 起报课时 |
---|---|---|---|
公共课(政英数) | 飞跃 | 350 | 16 |
卓越 | 480 | ||
199、396 | 飞跃 | 400 | 16 |
卓越 | 500 | ||
二外(日、俄、法、德、西、葡、阿) | 卓越 | 500 | 16 |
专业课 | 普通/211院校 | 400 | 16 |
985/各类科研院校 | 500 |
全科1V1
科目 | 类型 | 单价 | 起报课时 |
---|---|---|---|
全科政英数 | 飞跃 | 70800 | 220 |
卓越 | 91800 | ||
全科396 | 飞跃 | 79800 | 220 |
卓越 | 99800 | ||
全科政英 | 飞跃 | 60800 | 180 |
卓越 | 74800 | ||
全科199 | 飞跃 | 55800 | 160 |
卓越 | 64800 | ||
全科二外 | 卓越 | 62800 | 160 |
名师/定制1V1
科目 | 类型 | 单价 | 起报课时 |
---|---|---|---|
英语 | 荣耀 | 56800 | 120 |
65800 | 140 | ||
数学 | 56800 | 120 | |
政治 | 37800 | 80 | |
199联考 | 68800 | 140 | |
396联考 | 68800 | 140 | |
公共课/专业课 | 名师1V1 | 1500起 | 16 |
此次活动解释权归北京文都学校所有
关于我们